三層オルト ('Д')師匠どうしたの・・・・・最近絶好調jan わしの近くにいてログ漏れ防ぎとかしてるのか('Д')?
せこいやつめ!
倒した数:22 平均獲得経験値:0.0(+0.0) 総獲得経験値[内専心]:0[0]
平均戦闘時間/間隔:45.2s/2.8s 総狩り時間[戦闘/間隔]:17m35s[16m34s/1m1s]
時給[専心抜]:0.0[0.0] 総獲得ギル:0G 最大チェーン/平均:0/NaN (非数値)
モンスター_ 累計 割合 総戦闘時間 平均 標準経験値 平均[最大/最小]
Flames of Muspelheim_ _7 _31.8% 4m3s _34s _0 _0.0[_0/_0]
Hafgygr ___3 _13.6% _3m58s _1m19s _0 _0.0[_0/_0]
Huginn_ _1 4.5% _11s _11s _0 _0.0[_0/_0]
Soulflayer_ ___8 _36.4% _5m18s _39s _0 _0.0[_0/___0]
Wivre-X ___3 _13.6% 3m4s 1m1s _0 _0.0[_0/_0]
与ダメ _全部(___._%) 通常_ 遠隔_ その他_ 魔法
Akis __41185(_11.0%)[149161/h] _20134[_220/_227] [/__] _21051[38/39] [__]
Caesar 21912(__5.8%)[_79359/h] __5982[_151/_165] [/__] _15930[49/52] [__]
Celice 0(0.0%)[_0/h] [/] [/] [/] [__]
Danny_ 34359(__9.2%)[124439/h] _20334[_657/_745] [/__] _14025[31/31] [__]
Devilman 21267(5.7%)[_77023/h] _11954[_147/_184] [/] 8661[15/16] _652[_6]
Dha_ 10123(2.7%)[_36663/h] [/] [/] _9[_2/_2] _10114[__22]
Feyth_ 0(0.0%)[_0/h] [/] [/] [/] [__]
Genzo_ 28837(__7.7%)[104440/h] _18012[_181/_195] [/__] _10598[27/27] _227[_3]
Hoi_ 22619(6.0%)[_81920/h] [/] [/] [/__] _22619[__27]
Hummingcrow_ 31510(8.4%)[114121/h] _10678[_121/_151] [/__] _20832[37/37] [__]
Katuhiko _5102(1.4%)[_18478/h] [/] [/] [/] 5102[__16]
Klinsmann_ _7815(__2.1%)[_28304/h] [/] [/] [/] 7815[__18]
Kunikunikuni 20998(5.6%)[_76049/h] [/] [/] [/__] _20998[__25]
Laven_ 0(0.0%)[_0/h] [/] [/] [/] [__]
Mebii_ 0(0.0%)[_0/h] [/] [/] [/] [__]
Orim 0(0.0%)[_0/h] [/] [/] [/] []
Panpaas_ 0(0.0%)[_0/h] [/] [/] [/] []
Pantarun 0(0.0%)[_0/h] [/] [/] [/] []
Puu_ _15(0.0%)[54/h] [/] [/] [/] 15[___6]
Rhyme_ 980(0.3%)[3549/h] [/] [/] [/] _980[17]
Sadaharu __52149(_13.9%)[188870/h] _20867[_183/_228] [/__] _31282[43/44] [__]
Shaid_ 31810(__8.5%)[115207/h] _20584[_140/_168] [/__] _11226[15/15] [__]
Shilfy _67(0.0%)[_243/h] [/] [/] [/] 67[___1]
Shura_ 37650(_10.0%)[136358/h] _22917[_130/_136] [/__] _14467[18/18] _266[_1]
Takemoto 2(0.0%)[_7/h] [/] [/] [/] _2[_2]
Tapu _6357(1.7%)[_23023/h] [/] [/] [/] 6357[__13]
技連携 412(0.1%)[1492/h] [/] [/] _412[_9/_9] [__]
累計 _375169(100.0%)[1358761/h]
与ダメ・通常 累計 平均[最大/最小] 命中_ クリティカル_
Akis _20134 __96.8[_279/___0] _96.9%[_220/_227] _10.0%[__22/_220]
Caesar 5982 __44.3[_130/___0] _91.5%[_151/_165] 9.9%[15/_151]
Danny___ _20334 __34.6[_101/___0] _88.2%[_657/_745] _12.6%[__83/_657]
Devilman _11954 __89.9[_267/___0] _79.9%[_147/_184] 8.2%[12/_147]
Genzo___ _18012 _106.0[_312/___0] _92.8%[_181/_195] 7.2%[13/_181]
Hummingcrow_ _10678 __94.5[_240/___0] _80.1%[_121/_151] 8.3%[10/_121]
Sadaharu _20867 _114.7[_246/___0] _80.3%[_183/_228] 8.7%[16/_183]
Shaid___ _20584 _152.5[_319/___0] _83.3%[_140/_168] _12.1%[__17/_140]
Shura___ _22917 _176.3[_321/__94] _95.6%[_130/_136] 8.5%[11/_130]
与ダメ・遠隔 累計 平均[最大/最小] 命中_ クリティカル_
与ダメ・その他 _ 累計 平均[最大/最小] 命中___
Akis 九之太刀・花車_ 3239 _647.8[_928/_288] 100.0%[_5/_5]
七之太刀・雪風_ 1557 _389.3[_426/_315] 100.0%[_4/_4]
追加効果・HP吸収_ _163 81.5[_100/63] 100.0%[_2/___2]
八之太刀・月光___ _16255 _580.5[_911/_314] _96.6%[28/29]
Caesar F.リップ_ 3957 _439.7[_600/___0] _90.9%[_9/11]
F.リップ・BC_ ___800 _800.0[_800/_800] 100.0%[_1/_1]
キャノンボール・BC_ _306 _306.0[_306/_306] 100.0%[_1/_1]
ディセバーメント_ __7066 _504.7[_613/_185] 100.0%[14/14]
ディセバーメント・BC_ __1103 _551.5[_827/_276] 100.0%[_2/_2]
ヘッドバット_ 1275 79.7[_105/___0] _94.4%[16/18]
ボーパルブレード_ __1423 _355.8[_518/_139] 100.0%[_4/_4]
Danny_ 迅_ _13903 _496.5[_928/_121] 100.0%[28/28]
追加ダメージ_ _1 _1.0[_1/_1] 100.0%[_1/___1]
追加効果・HP吸収_ _240 60.0[99/_0] 100.0%[_4/_4]
反撃効果_ _2 _2.0[_2/_2] 100.0%[_1/___1]
微塵がくれ_ _119 _119.0[_119/_119] 100.0%[_1/_1]
Devilman アブゾタック_ 12 12.0[12/__12] _50.0%[_1/_2]
ギロティン_ 8650 _617.9[_944/_222] 100.0%[14/14]
サイクロン_ 11 11.0[11/11] 100.0%[_1/_1]
追加効果・HP吸収_ _551 78.7[_102/57] 100.0%[_7/___7]
Dha_ 反撃効果_ _9 _9.0[_9/_0] 100.0%[_1/___2]
Genzo_ ウェポンバッシュ_ 75 18.8[21/15] 100.0%[_4/_4]
ギロティン_ 9718 _485.9[_964/92] 100.0%[20/__20]
クロスリーパー_ _805 _268.3[_466/_153] 100.0%[_3/_3]
追加効果・HP吸収_ 84 84.0[84/84] 100.0%[_1/___1]
Hummingcrow_ 九之太刀・花車_ _325 _325.0[_325/_325] 100.0%[_1/_1]
七之太刀・雪風_ _495 _495.0[_495/_495] 100.0%[_1/_1]
八之太刀・月光___ _20012 _588.6[_805/_298] 100.0%[34/34]
Sadaharu ペンタスラスト_ 5783 _963.8[1298/_576] 100.0%[_6/_6]
九之太刀・花車_ 5612 _701.5[1187/_375] 100.0%[_8/_8]
八之太刀・月光___ _19887 _710.3[1348/_360] _96.6%[28/29]
Shaid___ キングズジャスティス_ __9274 _713.4[1016/_206] 100.0%[13/13]
スチールサイクロン_ 1952 _976.0[1351/_601] 100.0%[_2/_2]
Shura_ ウェポンバッシュ_ 60 20.0[21/18] 100.0%[_3/_3]
ギロティン_ 9318 _931.8[1384/_547] 100.0%[10/10]
クロスリーパー_ 5089 1017.8[1166/_846] 100.0%[_5/_5]
追加効果・HP吸収_ ___949 _135.6[_229/43] 100.0%[_7/___7]
技連携 闇_ 50 50.0[50/50] 100.0%[_1/___1]
衝撃_ 76 38.0[63/13] 100.0%[_2/___2]
分解_ _149 37.3[46/22] 100.0%[_4/_4]
湾曲_ 79 79.0[79/79] 100.0%[_1/___1]
炸裂_ 58 58.0[58/58] 100.0%[_1/___1]
与ダメ・魔法 _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _フル _ハーフ _レジ
Devilman ドレイン ___217 _108.5[_198/19] 2 100.0%[2] 0.0%[0] 0.0%[0]
ドレインII _435 _108.8[_332/27] 4 100.0%[4] 0.0%[0] 0.0%[0]
Dha_ サンダーIII_ ___107 _107.0[_107/_107] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
サンダーIV 3565 _594.2[1003/_259] 6 _83.3%[__5] _16.7%[1] 0.0%[__0]
バーストII・MB 1145 1145.0[1145/1145] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ファイアIV _804 _804.0[_804/_804] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ブリザドIII_ ___649 _324.5[_622/27] 2 100.0%[2] 0.0%[0] 0.0%[0]
ブリザドIV 3844 _427.1[_957/41] __9 _77.8%[__7] _22.2%[2] 0.0%[__0]
Genzo_ ドレイン _136 _136.0[_136/_136] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ドレインII 91 45.5[51/40] 2 100.0%[2] 0.0%[0] 0.0%[__0]
Hoi_ アスピル _5 _2.5[_5/_0] __2 _50.0%[1] 0.0%[__0] _50.0%[__1]
サンダーII・MB _695 _695.0[_695/_695] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
サンダーIII_ __2719 _679.8[_979/_279] 4 _75.0%[__3] _25.0%[1] 0.0%[__0]
サンダーIV 3864 _772.8[1238/_362] 5 _80.0%[__4] _20.0%[1] 0.0%[__0]
サンダーIV・MB 2003 1001.5[1320/_683] 2 _50.0%[__1] _50.0%[1] 0.0%[__0]
バーストII 3109 _777.3[1275/_168] 4 _75.0%[3] 0.0%[__0] _25.0%[__1]
フリーズII 4847 _969.4[1791/82] __5 _60.0%[__3] _20.0%[__1] _20.0%[__1]
ブリザドIV 3726 _931.5[1353/59] 4 100.0%[4] 0.0%[0] 0.0%[0]
ブリザドIV・MB 1656 1656.0[1656/1656] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
Katuhiko サンダーIII_ __3597 _327.0[_612/35] _11 _63.6%[7] 0.0%[__0] _36.4%[__4]
サンダーIII・MB_ ___236 _236.0[_236/_236] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ファイアIII_ ___523 _523.0[_523/_523] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ブリザドIII_ ___746 _248.7[_572/24] 3 100.0%[3] 0.0%[0] 0.0%[0]
Klinsmann_ アスピル 14 _2.8[_6/_0] 5 _60.0%[3] 0.0%[__0] _40.0%[__2]
サンダーIV 4510 _644.3[1142/_101] 7 _71.4%[__5] _14.3%[__1] _14.3%[__1]
ドレイン _280 35.0[_121/_0] __8 _37.5%[3] 0.0%[__0] _62.5%[__5]
バーストII 1052 1052.0[1052/1052] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ブリザドIV 1973 _986.5[1028/_945] 2 100.0%[2] 0.0%[0] 0.0%[__0]
Kunikunikuni サンダーIV 8114 _811.4[1264/_457] ___10 _90.0%[__9] _10.0%[1] 0.0%[__0]
バーストII 1062 1062.0[1062/1062] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ファイアIII_ __1319 _659.5[_677/_642] 2 100.0%[2] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ファイアIV 4153 _830.6[1054/_168] 5 100.0%[5] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ブリザドIV 6350 _907.1[1245/_0] __7 _85.7%[6] 0.0%[__0] _14.3%[__1]
Puu_ ディアII 15 _2.5[_6/_0] __6 _50.0%[__3] _16.7%[__1] _33.3%[__2]
Rhyme_ エアロIII_ 81 81.0[81/81] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[0]
サンダーIII_ ___430 _430.0[_430/_430] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ディアII _7 _7.0[_7/_7] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[0]
ディアIII_ 96 _9.6[14/_1] ___10 _90.0%[9] 0.0%[__0] _10.0%[__1]
ファイアIII_ 22 22.0[22/22] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[0]
ブリザドIII_ ___344 _114.7[_297/23] 3 100.0%[3] 0.0%[0] 0.0%[0]
Shilfy フリーズII 67 67.0[67/67] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[0]
Shura_ ドレインII ___266 _266.0[_266/_266] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[__0]
Takemoto ディアガ _2 _1.0[_2/_0] __2 _50.0%[1] 0.0%[__0] _50.0%[__1]
Tapu アスピル _5 _5.0[_5/_5] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[0]
サンダーIV 3233 _646.6[_808/_336] 5 _80.0%[__4] _20.0%[1] 0.0%[__0]
ファイアIV 83 41.5[45/38] 2 100.0%[2] 0.0%[0] 0.0%[__0]
ブリザドIV 2996 _599.2[1062/42] __5 _80.0%[4] 0.0%[__0] _20.0%[__1]
氷門の計 45 45.0[45/45] 1 100.0%[1] 0.0%[0] 0.0%[0]
弱体 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
Celice 修羅のエレジー _83.3% [10/12] [_1/_0/__13]
魔物のララバイ 100.0% [_2/_2] [_0/_0/_2]
魔法のフィナーレ 100.0% [_1/_1] [_3/_0/___4]
Danny_ 捕縄の術:弐_ 100.0% [_1/_1] [_1/_0/_2]
Devilman スタン__ _57.1% [_4/_7] [_3/_0/__10]
Dha_ スタン__ _54.5% [_6/11] [_3/_0/__14]
スリプガII 100.0% [_1/_1] [_2/_0/_3]
スリプルII 100.0% [_1/_1] [_0/_0/_1]
バーン__ _12.5% [_1/_8] [_0/_0/___8]
バインド 0.0% [_0/_0] [_1/_0/_1]
Feyth_ 修羅のエレジー _75.0% [15/20] [_0/_0/__20]
戦場のエレジー 0.0% [_0/_0] [_1/_0/___1]
魔物のララバイ 100.0% [_3/_3] [_2/_0/_5]
魔物のレクイエムVI__ _75.0% [_3/_4] [_0/_0/___4]
魔法のフィナーレ 100.0% [_4/_4] [_1/_0/___5]
Genzo_ スタン _62.5% [_5/_8] [_0/_0/___8]
Hoi_ スタン__ _33.3% [_2/_6] [_0/_0/___6]
チョーク 0.0% [_0/_1] [_0/_0/_1]
Katuhiko グラビデ 100.0% [_1/_1] [_1/_0/___2]
サイレス 100.0% [_4/_4] [_1/_0/___5]
スリプル 100.0% [_2/_2] [_1/_0/___3]
スリプルII 100.0% [_3/_3] [_1/_0/_4]
バインド 100.0% [_1/_1] [_0/_0/___1]
ポイズンII 0.0% [_0/_2] [_0/_0/___2]
Klinsmann_ サイレス 100.0% [_1/_1] [_0/_0/_1]
スタン 100.0% [_5/_5] [_0/_0/_5]
スリプガII 100.0% [_1/_1] [_0/_0/_1]
スリプル 0.0% [_0/_0] [_1/_0/_1]
スリプルII 0.0% [_0/_0] [_1/_0/___1]
チョーク 100.0% [_2/_2] [_0/_0/___2]
バインド 100.0% [_3/_3] [_0/_0/___3]
Kunikunikuni ショック 100.0% [_3/_3] [_0/_0/___3]
スタン__ _25.0% [_1/_4] [_0/_0/___4]
スリプガII 100.0% [_2/_2] [_0/_0/_2]
Laven_ ダークショット 0.0% [_0/_2] [_1/_0/_3]
ライトショット__ _50.0% [_2/_4] [_0/_0/___4]
Mebii_ グラビデ 100.0% [_1/_1] [_0/_0/_1]
スリプル 100.0% [_1/_1] [_0/_0/___1]
スリプルII 100.0% [_7/_7] [_1/_0/_8]
スロウII _75.0% [_3/_4] [_0/_0/___4]
ディアIII_ 0.0% [_0/_1] [_0/_0/___1]
バインド 100.0% [_1/_1] [_0/_0/___1]
パライズII__ _62.5% [_5/_8] [_0/_0/___8]
Orim 修羅のエレジー__ _83.3% [_5/_6] [_0/_0/___6]
魔物のララバイ 100.0% [_4/_4] [_0/_0/_4]
魔法のフィナーレ 100.0% [_3/_3] [_3/_0/___6]
Panpaas_ 修羅のエレジー__ _90.9% [10/11] [_1/_0/__12]
魔法のフィナーレ 100.0% [_6/_6] [_1/_0/___7]
Rhyme_ グラビデ 100.0% [_6/_6] [_1/_0/_7]
スリプル 0.0% [_0/_1] [_0/_0/_1]
スリプルII 100.0% [_1/_1] [_2/_0/_3]
スロウII _87.5% [_7/_8] [_1/_0/___9]
ディスペル 100.0% [_1/_1] [_1/_0/_2]
パライズ 100.0% [_6/_6] [_0/_0/___6]
ブライン 100.0% [_1/_1] [_0/_0/___1]
ポイズンII__ _60.0% [_3/_5] [_1/_0/___6]
Shilfy スタン _50.0% [_1/_2] [_0/_0/___2]
Shura_ スタン 100.0% [_5/_5] [_0/_0/___5]
Takemoto グラビデ _71.4% [_5/_7] [_0/_0/___7]
サイレス _33.3% [_1/_3] [_1/_0/___4]
スリプル _83.3% [_5/_6] [_0/_0/___6]
スリプルII 100.0% [_7/_7] [_1/_0/_8]
スロウII _72.7% [_8/11] [_0/_0/__11]
ディアガ 0.0% [_0/_1] [_0/_0/_1]
バインド _66.7% [_2/_3] [_1/_0/___4]
パライズ _42.9% [_3/_7] [_3/_0/__10]
パライズII 0.0% [_0/_1] [_0/_0/___1]
被ダメ _全部 通常_ 遠隔_ その他_ 魔法__
Akis _7142 1791[_4/40] [/] 5351[17/17] [__]
Caesar _3380 _928[_5/18] [/] 2452[_9/_9] []
Celice _2282 [/] [/] 2282[_6/_6] []
Danny_ _5727 1048[_5/78] [/] 4679[13/13] []
Devilman _4051 [/] [/] 4051[13/13] [__]
Dha_ 771 _315[_2/_2] [/] _456[_6/_6] []
Feyth_ _1867 _267[_1/_1] [/] 1600[_5/_5] []
Genzo_ _6095 1174[_2/13] [/] 4921[14/14] []
Hoi_ 410 _206[_3/_3] [/] _204[_2/_2] []
Hummingcrow_ _8543 2116[11/76] [/] 6427[18/18] [__]
Katuhiko 588 _468[_3/_3] [/] _120[_3/_3] []
Klinsmann_ _2509 _835[_7/10] [/] 1674[_7/_7] []
Kunikunikuni 157 [/] [/] _157[_3/_3] []
Laven_ _1798 [/] [/] 1798[_5/_5] []
Mebii_ _1055 [/] [/] 1055[_5/_5] []
Orim 267 [/] [/] _267[_4/_4] []
Panpaas_ 236 [/] [/] _236[_2/_2] []
Pantarun 848 [/] [/] _848[_6/_6] []
Puu_ 524 [/] [/] _524[_2/_2] []
Rhyme_ _1124 _523[_5/_5] [/] _601[_2/_2] []
Sadaharu _9300 4239[12/12] [/] 5061[14/14] [__]
Shaid_ _8527 3647[17/17] [/] 4880[13/13] []
Shilfy 692 [/] [/] _692[_1/_1] [__]
Shura_ _4282 1563[_4/_4] [/] 2719[_9/_9] []
Takemoto _1303 68[_5/26] [/] 1235[_4/_4] []
Tapu 326 _100[_1/_1] [/] _226[_2/_2] []
被ダメ・通常 累計 平均[最大/最小] 命中_ クリティカル_ __ターゲット占有_
Akis __1791 _447.8[_918/_206] _10.0%[_4/40] _25.0%[_1/_4] _12.5%[__40/_319]
Caesar _928 _185.6[_249/_112] _27.8%[_5/18] 0.0%[_0/_5] 5.6%[__18/_319]
Celice _0 [/] 0.0%[_0/_1] 0.0%[_0/_0] 0.3%[_1/_319]
Danny_ 1048 _209.6[_442/98] 6.4%[_5/78] 0.0%[_0/___5] _24.5%[__78/_319]
Devilman _0 [/] 0.0%[_0/_9] 0.0%[_0/_0] 2.8%[___9/_319]
Dha_ ___315 _157.5[_183/_132] 100.0%[_2/_2] 0.0%[_0/_2] 0.6%[___2/_319]
Feyth_ _267 _267.0[_267/_267] 100.0%[_1/_1] 100.0%[_1/_1] 0.3%[_1/_319]
Genzo_ 1174 _587.0[_992/_182] _15.4%[_2/13] _50.0%[_1/_2] 4.1%[13/_319]
Hoi_ ___206 _103.0[_141/_0] 100.0%[_3/___3] _33.3%[_1/_3] 0.9%[_3/_319]
Hummingcrow_ __2116 _192.4[_370/__41] _14.5%[11/76] _18.2%[_2/11] _23.8%[__76/_319]
Katuhiko ___468 _156.0[_168/_145] 100.0%[_3/_3] 0.0%[_0/_3] 0.9%[___3/_319]
Klinsmann_ _835 _278.3[_594/___0] _70.0%[_7/10] _14.3%[_1/_7] 3.1%[10/_319]
Rhyme_ _523 _174.3[_281/_0] 100.0%[_5/___5] _20.0%[_1/_5] 1.6%[_5/_319]
Sadaharu __4239 _353.3[_648/_128] 100.0%[12/12] _33.3%[_4/12] 3.8%[12/_319]
Shaid_ 3647 _227.9[_670/_0] 100.0%[17/__17] _11.8%[_2/17] 5.3%[17/_319]
Shura_ 1563 _390.8[_655/_116] 100.0%[_4/_4] _50.0%[_2/_4] 1.3%[_4/_319]
Takemoto 68 68.0[68/___0] _19.2%[_5/26] 0.0%[_0/_5] 8.2%[__26/_319]
Tapu ___100 _100.0[_100/_100] 100.0%[_1/_1] 0.0%[_0/_1] 0.3%[___1/_319]
回避 発生率[発生/回数] _ミス___ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
Akis _90.0%[36/40] ___._%[] 2.5%[_1] _89.7%[35] _._%[] ___._%[]
Caesar__ _72.2%[13/18] 5.6%[_1] ___._%[] _70.6%[12] _._%[] ___._%[]
Celice 100.0%[_1/_1] 100.0%[_1] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[]
Danny___ _93.6%[73/78] 9.0%[_7] 7.0%[_5] _92.4%[61] _._%[] ___._%[]
Devilman 100.0%[_9/_9] ___._%[] ___._%[] 100.0%[_9] _._%[] ___._%[]
Dha_ 0.0%[_0/_2] _._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[]
Feyth_ 0.0%[_0/_1] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[]
Genzo___ _84.6%[11/13] _15.4%[_2] _._%[] _81.8%[_9] _._%[] ___._%[]
Hoi_ 0.0%[_0/_3] _._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[] _33.3%[___1]
Hummingcrow_ _85.5%[65/76] 2.6%[_2] 8.1%[_6] _83.8%[57] _._%[] ___._%[]
Katuhiko 0.0%[_0/_3] _._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[]
Klinsmann___ _30.0%[_3/10] _10.0%[_1] _._%[] _22.2%[_2] _._%[] _57.1%[___4]
Rhyme_ 0.0%[_0/_5] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[] _40.0%[___2]
Sadaharu 0.0%[_0/12] _._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[]
Shaid_ 0.0%[_0/17] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[] 5.9%[_1]
Shura_ 0.0%[_0/_4] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[]
Takemoto _80.8%[21/26] 3.8%[_1] ___._%[] _80.0%[20] _._%[] _80.0%[___4]
Tapu 0.0%[_0/_1] _._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[] ___._%[]
戦闘不能 _回数
Caesar __1
Celice __2
Danny_ __1
Feyth_ __1
Klinsmann_ __1
Sadaharu 1
Shaid_ __2
Shura_ __2
敵の技_ ___ _実行 _構え 一体平均
Flames of Muspelheim_ サークルオブフレーム_ 2 5 0.7
_ スリングボム_ 1 3 0.4
_ フォーメーションアタック_ 0 3 0.4
_ リフュエリング_ 6 6 __0.9
_ 自爆_ 5 9 1.3
Hafgygr アースパウンダー_ 5 5 __1.7
_ コールドブレス_ 2 2 __0.7
_ シャープストライク_ 2 2 __0.7
_ ポイズンスティング_ 0 1 __0.3
_ マンディブルバイト_ 1 2 __0.7
_ 大暴れ_ 0 3 1
Huginn_ ウィングカッター_ 1 1 1
Soulflayer_ イモータルアナテーマ_ 1 1 __0.1
_ イモータルシールド_ 3 3 __0.4
_ イモータルマインド_ 1 1 __0.1
_ トリビュレーション_ 3 3 __0.4
_ マインドパージ_ 6 8 1
_ マインドブラスト_ 4 4 0.5
Stoorworm トレンブリング_ 0 1 0
_ ナーブガス_ 2 2 0
_ パイリックブラスト_ 2 2 0
_ パイリックブルワーク_ 1 1 __0
_ バロフィールド_ 3 3 0
_ ポーラーブラスト_ 3 4 __0
Wivre-X グラニットスキン_ 0 8 __2.7
_ デモラライジングロア_ 4 7 2.3
_ ボイリングブラッド_ 2 4 __1.3
アビリティ 間隔 数
Akis 心眼 17m35s _2
八双 _5m51s _4
峰打ち _1
明鏡止水 ___1
黙想 _2m55s _7
Caesar アジュールロー ___1
ディフュージョン ___1
ブルーチェーン _5m51s ___4
Celice ソウルボイス _1
トルバドゥール _1
ナイチンゲール _1
Danny_ ウォークライ _4m23s ___5
バーサク _4m23s _5
挑発 _43s __25
微塵がくれ _1
Devilman ウェポンバッシュ ___1
ブラッドウェポン ___1
ラストリゾート 17m35s ___2
暗黒 ___1
Genzo_ アルケインサークル ___1
ウェポンバッシュ _8m47s _3
ラストリゾート _5m51s ___4
暗黒 ___1
Hummingcrow_ 心眼 _4m23s _5
星眼 _5m51s _4
峰打ち _1
明鏡止水 ___1
黙想 _4m23s _5
Klinsmann_ 女神の印 17m35s ___2
精霊の印 17m35s _2
魔力の泉 ___1
Laven_ ダークショット _8m47s _3
ライトショット _5m51s ___4
Mebii_ コンバート ___1
女神の印 ___1
Pantarun デヴォーション 17m35s ___2
女神の印 17m35s _2
女神の祝福 _1
電光石火の章 ___1
Puu_ デヴォーション _1
簡素清貧の章 _3m31s _6
Rhyme_ コンバート 17m35s _2
女神の印 17m35s _2
Sadaharu 峰打ち _1
Shaid_ 挑発 _1m27s __13
Shilfy 精霊の印 _1
Shura_ ウェポンバッシュ _8m47s ___3
Takemoto コンバート 17m35s ___2
支援 効果_ 対象 数
Akis 空蝉の術:壱 Akis ___6
空蝉の術:弐 Akis __14
Caesar コクーン_ Caesar _3
リフュエリング_ Caesar _5
共鳴_ Caesar ___3
空蝉の術:壱 Caesar _4
空蝉の術:弐 Caesar _8
Celice ストンスキン_ Celice _4
リジェネ_ Celice ___1
栄光の凱旋マーチ_ Celice ___9
魔道士のバラード_ Celice __11
魔道士のバラードII_ 全部 __10
_ Caesar ___1
_ Celice ___9
無敵の進撃マーチ_ Celice ___1
猛者のメヌエットIV_ Celice _8
Danny_ 空蝉の術:壱 Danny_ ___9
空蝉の術:弐 Danny_ 21
Devilman ドレッドスパイク_ Devilman _3
空蝉の術:弐 Devilman ___7
Feyth_ ストンスキン_ Feyth_ _3
栄光の凱旋マーチ_ Feyth_ ___9
魔道士のバラードII_ 全部 __10
_ Feyth_ ___6
_ Puu_ _4
猛者のメヌエットIII Feyth_ _1
猛者のメヌエットIV_ Feyth_ 12
Genzo_ 空蝉の術:弐 Genzo_ __11
Hummingcrow_ 空蝉の術:壱 Hummingcrow_ ___9
空蝉の術:弐 Hummingcrow_ __27
Klinsmann_ ストンスキン_ Klinsmann_ _6
バファイラ_ Klinsmann_ _1
ブリンク_ Klinsmann_ ___3
Mebii_ アクアベール_ Mebii_ _1
ストンスキン_ Mebii_ ___3
バファイラ_ Mebii_ _2
ブリンク_ Mebii_ ___1
ヘイスト_ 全部 10
_ Caesar ___1
_ Devilman _5
_ Feyth_ ___1
_ Hummingcrow_ _2
_ Mebii_ ___1
リフレシュ_ 全部 __12
_ Caesar ___5
_ Devilman _4
_ Mebii_ ___3
Pantarun オースピス_ Pantarun ___2
シェルラV Pantarun _1
ストンスキン_ Pantarun _1
ブリンク_ Pantarun _1
プロテアV Pantarun _1
ヘイスト_ 全部 13
_ Caesar ___1
_ Devilman _5
_ Hummingcrow_ _6
_ Pantarun _1
Puu_ シェルIV_ 全部 _2
_ Danny_ ___1
_ Genzo_ ___1
ストンスキン_ Puu_ _4
バファイラ_ Puu_ ___2
バブリザラ_ Puu_ ___1
ブリンク_ Puu_ _1
プロテスIV_ Danny_ _1
ヘイスト_ 全部 25
_ Akis _9
_ Danny_ ___7
_ Genzo_ ___9
Rhyme_ ストンスキン_ Rhyme_ _1
ファランクス_ Rhyme_ ___1
ヘイスト_ 全部 _9
_ Akis _2
_ Genzo_ ___4
_ Rhyme_ ___3
リフレシュ_ 全部 ___7
_ Celice ___1
_ Feyth_ ___2
_ Rhyme_ ___4
Takemoto アイススパイク_ Takemoto ___2
ストンスキン_ Takemoto _8
ファランクス_ Takemoto _3
ヘイスト_ Takemoto _3
リジェネ_ Takemoto _2
リフレシュ_ 全部 ___8
_ Klinsmann_ ___3
_ Takemoto _5
空蝉の術:壱 Takemoto ___4
空蝉の術:弐 Takemoto ___7
被支援 効果_ 詠唱者 数
Akis ヘイスト_ 全部 11
_ Puu_ _9
_ Rhyme_ ___2
Caesar ヘイスト_ 全部 ___2
_ Mebii_ ___1
_ Pantarun _1
リフレシュ_ Mebii_ _5
魔道士のバラードII_ Celice _1
Celice リフレシュ_ Rhyme_ ___1
