| 野手 | レアリティ | No. | チーム | 名前 | WP | 投 | 打 | メイン守備 | サブ守備 | ミート | パワー | バント | 走力 | 肩 | スキル | スキル2 | スキル3 | スキル4 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | レアリティ | No. | チーム | 名前 | WP | 投 | 打 | タイプ | 球威 | 球速 | 右変化 | 左変化 | 下変化 | スタミナ | スキル | スキル2 | スキル3 | スキル4 | タイトル |
| 2006年 | ノーマル | 0001 | M | 神田 義英 | 25 | 右 | 右 | リリーフ | E | 146km/h | 36D | 22E | 30D | 22E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0002 | M | 藤田 宗一 | 50 | 左 | 左 | リリーフ | C | 145km/h | 38D | 54B | 25E | 15F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0003 | M | 浅間 敬太 | 25 | 左 | 左 | リリーフ | E | 142km/h | 12F | 34D | 26E | 26E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0004 | M | 小宮山 悟 | 30 | 右 | 右 | リリーフ | E | 141km/h | 34D | 32D | 33D | 30D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0005 | M | 柳田 将利 | 20 | 左 | 左 | リリーフ | D | 149km/h | 10F | 30D | 28E | 27E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0006 | M | 久保 康友 | 45 | 右 | 右 | 先発 | C | 146km/h | 44C | 26E | 42C | 44C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0007 | M | 手嶌 智 | 35 | 右 | 右 | 先発 | C | 148km/h | 37D | 10F | 24E | 42C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0008 | M | 清水 直行 | 55 | 右 | 右 | 先発 | B | 151km/h | 51B | 10F | 43C | 50B | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0009 | M | 薮田 安彦 | 50 | 右 | 右 | リリーフ | B | 147km/h | 33D | 26E | 55B | 20E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0010 | M | 内 竜也 | 30 | 右 | 右 | リリーフ | C | 147km/h | 39D | 10F | 12F | 24E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0011 | M | 小野 晋吾 | 50 | 右 | 右 | 先発 | D | 143km/h | 40C | 51B | 43C | 38D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0012 | M | 小林 雅英 | 55 | 右 | 右 | リリーフ | C | 155km/h | 44C | 45C | 19F | 14F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0013 | M | 渡辺 俊介 | 55 | 右 | 右 | 先発 | D | 133km/h | 61A | 33D | 44C | 53B | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0014 | M | 小林 宏之 | 55 | 右 | 右 | 先発 | C | 147km/h | 46C | 28E | 55B | 46C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0015 | M | K.バーン | 40 | 右 | 左 | 先発 | D | 148km/h | 43C | 16F | 10F | 45C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0016 | M | 高木 晃次 | 30 | 左 | 左 | リリーフ | E | 144km/h | 28E | 32D | 16F | 23E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0017 | M | 龍太郎 | 30 | 右 | 右 | 先発 | D | 143km/h | 33D | 18F | 18F | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0018 | M | 黒木 知宏 | 30 | 右 | 右 | リリーフ | D | 144km/h | 33D | 10F | 30D | 31D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0019 | M | 成瀬 善久 | 35 | 左 | 左 | 先発 | C | 142km/h | 28E | 34D | 36D | 39D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0020 | M | 戸部 浩 | 25 | 右 | 右 | リリーフ | E | 142km/h | 26E | 29E | 20E | 20E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0021 | M | 代田 健紀 | 25 | 右 | 両 | 外D | 19F | 18F | 28E | 42C | 28E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0022 | M | 諸積 兼司 | 30 | 右 | 左 | 外B | 28E | 16F | 37D | 39D | 42C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0023 | M | サブロー | 45 | 右 | 右 | 外C | 37D | 36D | 33D | 39D | 43C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0024 | M | M.フランコ | 40 | 右 | 左 | 外E | 一F | 36D | 42C | 12F | 23E | 23E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0025 | M | 堀 幸一 | 45 | 右 | 右 | 二D | 三E | 40C | 24E | 38D | 29E | 24E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0026 | M | 西岡 剛 | 45 | 右 | 両 | 遊B | 二C | 36D | 30D | 43C | 53B | 48C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0027 | M | 今江 敏晃 | 50 | 右 | 右 | 三C | 二E | 45C | 36D | 36D | 35D | 42C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0028 | M | 福浦 和也 | 50 | 左 | 左 | 一B | 53B | 35D | 14F | 25E | 30D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0029 | M | 大松 尚逸 | 30 | 左 | 左 | 外E | 22E | 38D | 14F | 29E | 24E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0030 | M | M.ワトソン | 45 | 右 | 左 | 外E | 39D | 40C | 16F | 26E | 30D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0031 | M | 里崎 智也 | 45 | 右 | 右 | 捕C | 35D | 36D | 26E | 25E | 42C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0032 | M | 大塚 明 | 40 | 右 | 右 | 外C | 28E | 26E | 30D | 38D | 40C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0033 | M | 平下 晃司 | 25 | 右 | 左 | 外D | 23E | 17F | 22E | 37D | 30D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0034 | M | 竹原 直隆 | 30 | 左 | 右 | 外E | 24E | 40C | 16F | 26E | 31D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0035 | M | 根元 俊一 | 30 | 右 | 左 | 二C | 遊D | 26E | 18F | 33D | 38D | 32D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0036 | M | 橋本 将 | 45 | 右 | 左 | 捕C | 30D | 35D | 19F | 29E | 38D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0037 | M | 垣内 哲也 | 30 | 右 | 右 | 外E | 22E | 33D | 6G | 22E | 23E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0038 | M | 田中 雅彦 | 25 | 右 | 右 | 捕E | 17F | 28E | 11F | 25E | 36D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0039 | M | 渡辺 正人 | 35 | 右 | 右 | 三D | 二D | 31D | 29E | 28E | 30D | 33D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0040 | M | V.パスクチ | 40 | 右 | 右 | 一E | 外F | 26E | 48C | 11F | 21E | 28E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0041 | M | 喜多 隆志 | 25 | 左 | 左 | 外D | 27E | 15F | 31D | 33D | 36D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0042 | M | 井上 純 | 30 | 左 | 左 | 外D | 31D | 20E | 26E | 40C | 39D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0043 | M | ベニー | 45 | 右 | 右 | 外E | 33D | 44C | 12F | 24E | 27E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0044 | M | 塀内 久雄 | 25 | 右 | 左 | 二D | 三D | 25E | 22E | 30D | 31D | 32D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0045 | M | 林 孝哉 | 25 | 右 | 右 | 一D | 三E | 20E | 30D | 22E | 22E | 29E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0046 | M | 青野 毅 | 35 | 右 | 右 | 二E | 三E | 31D | 29E | 24E | 38D | 36D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0047 | M | 寺本 四郎 | 30 | 左 | 左 | 外E | 22E | 32D | 25E | 30D | 38D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0048 | M | 南 竜介 | 25 | 右 | 右 | 外E | 25E | 17F | 26E | 38D | 46C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0049 | M | 早坂 圭介 | 30 | 右 | 両 | 二D | 遊E | 18F | 16F | 32D | 40C | 30D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0050 | M | 瑞季 | 25 | 右 | 両 | 三D | 二E | 20E | 17F | 40C | 42C | 34D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0061 | Sh | D.J.カラスコ | 25 | 右 | 右 | 先発 | D | 144km/h | 38D | 10F | 10F | 38D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0062 | Sh | 芝草 宇宙 | 30 | 右 | 左 | リリーフ | D | 144km/h | 32D | 32D | 26E | 28E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0063 | Sh | 高橋 秀聡 | 30 | 右 | 右 | 先発 | D | 147km/h | 39D | 30D | 16F | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0064 | Sh | 馬原 孝浩 | 50 | 右 | 右 | リリーフ | B | 153km/h | 50B | 10F | 51B | 18F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0065 | Sh | 篠原 貴行 | 35 | 左 | 左 | リリーフ | D | 144km/h | 10F | 36D | 13F | 18F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0066 | Sh | 新垣 渚 | 55 | 右 | 右 | 先発 | B | 152km/h | 61A | 20E | 33D | 44C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0067 | Sh | 寺原 隼人 | 40 | 右 | 右 | 先発 | C | 150km/h | 35D | 10F | 23E | 42C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0068 | Sh | 和田 毅 | 55 | 左 | 左 | 先発 | C | 144km/h | 27E | 57B | 39D | 54B | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0069 | Sh | 佐藤 誠 | 30 | 右 | 右 | リリーフ | E | 146km/h | 30D | 34D | 22E | 26E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0070 | Sh | 吉武 真太郎 | 45 | 右 | 右 | リリーフ | C | 143km/h | 43C | 35D | 23E | 20E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0071 | Sh | 神内 靖 | 40 | 左 | 左 | 先発 | C | 147km/h | 10F | 44C | 21E | 39D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0072 | Sh | 藤岡 好明 | 40 | 右 | 左 | リリーフ | C | 148km/h | 38D | 34D | 18F | 20E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0073 | Sh | 倉野 信次 | 30 | 右 | 右 | 先発 | D | 142km/h | 34D | 31D | 10F | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0074 | Sh | 岡本 劼能 | 35 | 右 | 右 | リリーフ | D | 141km/h | 39D | 10F | 14F | 17F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0075 | Sh | 杉内 俊哉 | 55 | 左 | 左 | 先発 | C | 144km/h | 27E | 58B | 39D | 51B | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0076 | Sh | 吉田 修司 | 30 | 左 | 左 | リリーフ | E | 140km/h | 36D | 35D | 23E | 16F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0077 | Sh | 三瀬 幸司 | 45 | 左 | 左 | リリーフ | C | 145km/h | 45C | 51B | 27E | 18F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0078 | Sh | 田之上 慶三郎 | 30 | 右 | 右 | 先発 | D | 144km/h | 31D | 30D | 19F | 37D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0079 | Sh | 斉藤 和巳 | 65 | 右 | 右 | 先発 | A | 150km/h | 51B | 15F | 57B | 60A | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0080 | Sh | 竹岡 和宏 | 30 | 右 | 右 | リリーフ | D | 143km/h | 37D | 16F | 34D | 19F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0081 | Sh | 仲澤 忠厚 | 30 | 右 | 右 | 三D | 遊D | 23E | 29E | 20E | 38D | 36D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0082 | Sh | 柴原 洋 | 45 | 左 | 左 | 外C | 36D | 26E | 26E | 37D | 46C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0083 | Sh | 松中 信彦 | 65 | 左 | 左 | 一D | 外F | 56B | 61A | 12F | 20E | 23E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0084 | Sh | 松田 宣浩 | 40 | 右 | 右 | 三D | 22E | 32D | 14F | 39D | 38D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0085 | Sh | 鳥越 裕介 | 35 | 右 | 右 | 遊C | 三D | 20E | 19F | 34D | 31D | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0086 | Sh | 大村 直之 | 45 | 左 | 左 | 外C | 39D | 28E | 46C | 42C | 46C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0087 | Sh | 江川 智晃 | 25 | 右 | 右 | 三E | 遊E | 20E | 31D | 12F | 34D | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0088 | Sh | 本間 満 | 35 | 右 | 左 | 二C | 三D | 34D | 19F | 32D | 32D | 28E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0089 | Sh | 城所 龍磨 | 35 | 右 | 左 | 外D | 26E | 22E | 36D | 44C | 38D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0090 | Sh | 大野 隆治 | 20 | 右 | 右 | 捕E | 17F | 22E | 23E | 26E | 33D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0091 | Sh | 的場 直樹 | 40 | 右 | 右 | 捕D | 20E | 23E | 28E | 27E | 32D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0092 | Sh | 領健 | 20 | 右 | 右 | 捕D | 17F | 20E | 26E | 24E | 33D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0093 | Sh | J.カブレラ | 45 | 右 | 右 | 外E | 二E | 43C | 38D | 18F | 36D | 28E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0094 | Sh | 森本 学 | 25 | 右 | 右 | 三D | 二D | 28E | 20E | 26E | 40C | 36D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0095 | Sh | 明石 健志 | 25 | 右 | 左 | 二D | 遊E | 30D | 14F | 28E | 41C | 26E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0096 | Sh | 宮地 克彦 | 40 | 左 | 左 | 外D | 40C | 22E | 26E | 28E | 39D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0097 | Sh | 北野 良栄 | 25 | 右 | 左 | 一D | 捕E | 20E | 27E | 24E | 20E | 34D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0098 | Sh | J.ズレータ | 55 | 右 | 右 | 一F | 40C | 60A | 10F | 18F | 19F | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0099 | Sh | 吉本 亮 | 35 | 右 | 右 | 三E | 一E | 26E | 30D | 22E | 33D | 31D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0100 | Sh | 荒金 久雄 | 30 | 右 | 右 | 外D | 28E | 26E | 26E | 30D | 39D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0101 | Sh | 川崎 宗則 | 50 | 右 | 左 | 遊C | 三D | 44C | 25E | 46C | 53B | 42C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0102 | Sh | 金子 圭輔 | 25 | 右 | 両 | 遊E | 二E | 25E | 16F | 40C | 46C | 36D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0103 | Sh | 井出 竜也 | 35 | 右 | 右 | 外C | 22E | 20E | 39D | 35D | 37D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0104 | Sh | 大道 典嘉 | 35 | 右 | 右 | 一F | 36D | 18F | 18F | 19F | 20E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0105 | Sh | 辻 武史 | 25 | 右 | 右 | 外C | 25E | 22E | 26E | 39D | 40C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0106 | Sh | 稲嶺 誉 | 25 | 右 | 両 | 二C | 三D | 24E | 19F | 37D | 37D | 27E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0107 | Sh | 山崎 勝己 | 30 | 右 | 右 | 捕D | 18F | 23E | 19F | 28E | 31D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0108 | Sh | 斉藤 秀光 | 35 | 右 | 右 | 遊D | 二D | 29E | 26E | 36D | 31D | 34D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0109 | Sh | 井出 正太郎 | 30 | 右 | 右 | 外D | 30D | 22E | 29E | 33D | 30D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0110 | Sh | 田上 秀則 | 40 | 右 | 右 | 三E | 捕E | 38D | 36D | 19F | 22E | 38D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0121 | L | 河原 純一 | 25 | 右 | 右 | 先発 | E | 146km/h | 34D | 13F | 30D | 35D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0122 | L | 西口 文也 | 50 | 右 | 右 | 先発 | D | 146km/h | 53B | 29E | 40C | 46C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0123 | L | 小野寺 力 | 45 | 右 | 右 | リリーフ | C | 150km/h | 28E | 10F | 49C | 18F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0124 | L | 大沼 幸二 | 35 | 右 | 右 | リリーフ | D | 150km/h | 37D | 10F | 28E | 26E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0125 | L | 涌井 秀章 | 45 | 右 | 右 | 先発 | C | 149km/h | 47C | 21E | 30D | 42C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0126 | L | 松坂 大輔 | 65 | 右 | 右 | 先発 | A | 155km/h | 63A | 24E | 44C | 63A | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0127 | L | 石井 貴 | 45 | 右 | 右 | リリーフ | C | 148km/h | 41C | 33D | 29E | 26E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0128 | L | 許 銘傑 | 30 | 右 | 右 | 先発 | D | 146km/h | 29E | 33D | 30D | 36D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0129 | L | 正津 英志 | 30 | 右 | 右 | リリーフ | E | 142km/h | 40C | 20E | 27E | 20E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0130 | L | 星野 智樹 | 40 | 左 | 左 | リリーフ | D | 140km/h | 28E | 45C | 10F | 16F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0131 | L | 三井 浩二 | 40 | 左 | 左 | リリーフ | D | 145km/h | 31D | 34D | 25E | 22E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0132 | L | C.ギッセル | 45 | 右 | 右 | 先発 | C | 148km/h | 42C | 16F | 33D | 41C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0133 | L | 山岸 穣 | 30 | 右 | 右 | リリーフ | D | 144km/h | 36D | 10F | 27E | 22E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0134 | L | 後藤 光貴 | 25 | 右 | 右 | 先発 | D | 143km/h | 29E | 10F | 32D | 39D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0135 | L | 帆足 和幸 | 45 | 左 | 左 | 先発 | D | 144km/h | 34D | 40C | 38D | 43C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0136 | L | A.グラマン | 40 | 左 | 左 | 先発 | D | 144km/h | 34D | 40C | 40C | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0137 | L | 宮越 徹 | 30 | 右 | 右 | 先発 | D | 142km/h | 34D | 10F | 42C | 43C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0138 | L | 小野 剛 | 25 | 右 | 右 | リリーフ | E | 141km/h | 34D | 33D | 14F | 18F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0139 | L | 東 和政 | 25 | 右 | 右 | リリーフ | E | 142km/h | 31D | 30D | 10F | 24E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0140 | L | 張 誌家 | 30 | 右 | 両 | 先発 | D | 145km/h | 35D | 34D | 37D | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0141 | L | 高波 文一 | 25 | 右 | 右 | 外C | 23E | 16F | 40C | 41C | 39D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0142 | L | 柴田 博之 | 30 | 左 | 左 | 外D | 26E | 18F | 38D | 43C | 31D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0143 | L | 中島 裕之 | 45 | 右 | 右 | 遊D | 33D | 43C | 24E | 42C | 50B | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0144 | L | 高木 浩之 | 35 | 右 | 左 | 二C | 遊E | 33D | 14F | 50B | 31D | 34D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0145 | L | 和田 一浩 | 55 | 右 | 右 | 外E | 54B | 45C | 13F | 26E | 22E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0146 | L | 後藤 武敏 | 35 | 右 | 右 | 三E | 一E | 31D | 37D | 17F | 28E | 25E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0147 | L | 片岡 易之 | 40 | 右 | 右 | 二C | 遊D | 38D | 25E | 42C | 50B | 43C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0148 | L | 平尾 博嗣 | 35 | 右 | 右 | 二E | 三E | 32D | 31D | 30D | 28E | 33D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0149 | L | 赤田 将吾 | 40 | 右 | 両 | 外C | 33D | 25E | 42C | 44C | 29E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0150 | L | 佐藤 友亮 | 40 | 右 | 右 | 外C | 二F | 38D | 20E | 43C | 37D | 39D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0151 | L | 野田 浩輔 | 30 | 右 | 右 | 捕D | 19F | 28E | 22E | 26E | 42C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0152 | L | 細川 亨 | 40 | 右 | 右 | 捕D | 18F | 30D | 48C | 30D | 44C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0153 | L | 石井 義人 | 45 | 右 | 左 | 三E | 二E | 43C | 30D | 24E | 27E | 27E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0154 | L | 江藤 智 | 40 | 右 | 右 | 一E | 三E | 22E | 42C | 17F | 29E | 24E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0155 | L | 炭谷 銀仁朗 | 35 | 右 | 右 | 捕D | 22E | 28E | 13F | 30D | 46C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0156 | L | 貝塚 政秀 | 25 | 右 | 左 | 外E | 一F | 27E | 27E | 19F | 20E | 19F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0157 | L | J.リーファー | 35 | 右 | 左 | 一E | 三E | 25E | 39D | 16F | 24E | 38D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0158 | L | A.カブレラ | 60 | 右 | 右 | 一E | 46C | 65A | 10F | 27E | 32D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0159 | L | 宮崎 一彰 | 25 | 右 | 両 | 二D | 外D | 24E | 15F | 41C | 42C | 33D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0160 | L | 高山 久 | 30 | 右 | 右 | 外D | 26E | 30D | 23E | 38D | 38D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0161 | L | 水田 圭介 | 25 | 右 | 右 | 二D | 三D | 23E | 14F | 33D | 35D | 36D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0162 | L | G.G.佐藤 | 40 | 右 | 右 | 一F | 外F | 19F | 42C | 25E | 19F | 22E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0163 | L | 大島 裕行 | 35 | 左 | 左 | 外E | 一E | 21E | 40C | 20E | 26E | 25E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0164 | L | 栗山 巧 | 40 | 右 | 左 | 外E | 32D | 31D | 29E | 36D | 28E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0165 | L | 福地 寿樹 | 40 | 右 | 両 | 外C | 二D | 35D | 25E | 42C | 52B | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0166 | L | 黒瀬 春樹 | 25 | 右 | 右 | 遊E | 23E | 30D | 22E | 30D | 45C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0167 | L | 松坂 健太 | 20 | 右 | 右 | 外E | 24E | 29E | 26E | 39D | 42C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0168 | L | 中村 剛也 | 40 | 右 | 右 | 三E | 一E | 26E | 48C | 14F | 36D | 28E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0169 | L | 星 秀和 | 20 | 右 | 左 | 遊E | 二E | 20E | 18F | 28E | 38D | 48C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0170 | L | 田原 晃司 | 25 | 右 | 左 | 捕D | 21E | 20E | 25E | 23E | 36D | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0181 | Bs | T.デイビー | 45 | 右 | 右 | 先発 | D | 151km/h | 43C | 19F | 25E | 42C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0182 | Bs | 川越 英隆 | 50 | 右 | 右 | 先発 | C | 148km/h | 42C | 17F | 40C | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0183 | Bs | 歌藤 達夫 | 30 | 左 | 左 | リリーフ | D | 140km/h | 15F | 33D | 30D | 16F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0184 | Bs | 加藤 大輔 | 45 | 右 | 右 | リリーフ | C | 156km/h | 34D | 10F | 38D | 26E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0185 | Bs | 平野 佳寿 | 40 | 右 | 右 | 先発 | C | 149km/h | 45C | 15F | 37D | 52B | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0186 | Bs | 香月 良太 | 30 | 右 | 右 | リリーフ | D | 142km/h | 26E | 32D | 24E | 15F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0187 | Bs | 山口 和男 | 40 | 右 | 右 | リリーフ | C | 153km/h | 30D | 10F | 30D | 20E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0188 | Bs | 山本 省吾 | 35 | 左 | 左 | リリーフ | D | 142km/h | 30D | 34D | 31D | 26E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0189 | Bs | 吉井 理人 | 40 | 右 | 右 | 先発 | E | 141km/h | 37D | 23E | 40C | 30D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0190 | Bs | ユウキ | 35 | 右 | 右 | リリーフ | D | 147km/h | 36D | 10F | 30D | 22E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0191 | Bs | 本柳 和也 | 40 | 右 | 右 | 先発 | D | 146km/h | 40C | 32D | 10F | 38D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0192 | Bs | 大久保 勝信 | 50 | 右 | 右 | リリーフ | C | 149km/h | 49C | 10F | 50B | 14F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0193 | Bs | 前川 勝彦 | 25 | 左 | 左 | 先発 | E | 144km/h | 18F | 34D | 20E | 35D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0194 | Bs | 萩原 淳 | 40 | 右 | 右 | リリーフ | C | 150km/h | 41C | 10F | 41C | 17F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0195 | Bs | 菊地原 毅 | 40 | 左 | 左 | リリーフ | C | 148km/h | 41C | 53B | 25E | 14F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0196 | Bs | 宮本 大輔 | 25 | 右 | 右 | リリーフ | D | 145km/h | 33D | 21E | 26E | 15F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0197 | Bs | 阿部 健太 | 25 | 右 | 左 | 先発 | D | 144km/h | 28E | 16F | 32D | 37D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0198 | Bs | 近藤 一樹 | 25 | 右 | 右 | リリーフ | D | 144km/h | 31D | 10F | 26E | 19F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0199 | Bs | 小川 裕介 | 20 | 左 | 左 | リリーフ | E | 140km/h | 13F | 28E | 24E | 13F | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0200 | Bs | 吉川 勝成 | 35 | 右 | 右 | リリーフ | E | 141km/h | 34D | 38D | 28E | 20E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0201 | Bs | 後藤 光尊 | 45 | 右 | 左 | 遊D | 三D | 38D | 23E | 30D | 40C | 38D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0202 | Bs | 的山 哲也 | 40 | 右 | 右 | 捕C | 18F | 22E | 42C | 20E | 54B | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0203 | Bs | 村松 有人 | 50 | 左 | 左 | 外B | 44C | 22E | 39D | 44C | 42C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0204 | Bs | 阿部 真宏 | 35 | 右 | 右 | 遊C | 二C | 29E | 21E | 43C | 33D | 36D | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0205 | Bs | 清原 和博 | 45 | 右 | 右 | 一D | 28E | 50B | 10F | 15F | 23E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0206 | Bs | 水口 栄二 | 35 | 右 | 右 | 二D | 一D | 32D | 23E | 52B | 24E | 26E | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0207 | Bs | 中村 紀洋 | 50 | 右 | 右 | 三C | 遊E | 30D | 54B | 12F | 24E | 46C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0208 | Bs | 平野 恵一 | 45 | 右 | 左 | 外C | 二C | 35D | 27E | 41C | 41C | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0209 | Bs | 谷 佳知 | 50 | 右 | 右 | 外C | 41C | 35D | 21E | 39D | 49C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0210 | Bs | 北川 博敏 | 40 | 右 | 右 | 一E | 34D | 41C | 12F | 25E | 28E | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0211 | Bs | C.ブランボー | 45 | 右 | 右 | 一E | 外E | 27E | 44C | 13F | 22E | 44C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0212 | Bs | J.グラボースキー | 40 | 右 | 左 | 一E | 外E | 25E | 38D | 14F | 28E | 40C | |||||
| 2006年 | ノーマル | 0213 | Bs | 日高 剛 | 40 | 右 | 左 | 捕D | 22E | 32D | 45C | 26E | 45C | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0214 | Bs | K.ガルシア | 45 | 左 | 左 | 外E | 28E | 45C | 10F | 32D | 53B | ||||||
| 2006年 | ノーマル | 0215 | Bs | 塩崎 真 | 40 | 右 | 右 | 二D | 三E | 37D | 24E | 38D | 37D | 33D | |||||
