| 野手 | レアリティ | No. | チーム | 名前 | WP | 投 | 打 | メイン守備 | サブ守備 | ミート | パワー | バント | 走力 | 肩 | スキル | スキル2 | スキル3 | スキル4 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | レアリティ | No. | チーム | 名前 | WP | 投 | 打 | タイプ | 球威 | 球速 | 右変化 | 左変化 | 下変化 | スタミナ | スキル | スキル2 | スキル3 | スキル4 | タイトル |
| P2006 | ノーマル | P0140 | Bs | 村松 有人 | 50 | 左 | 左 | 外B | 43C | 22E | 39D | 44C | 42C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0141 | Bs | C.ブランボー | 45 | 右 | 右 | 一E | 外E | 27E | 44C | 13F | 22E | 44C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0142 | Bs | 清原 和博 | 45 | 右 | 右 | 一D | 28E | 50B | 10F | 15F | 23E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0143 | Bs | 中村 紀洋 | 50 | 右 | 右 | 三C | 遊E | 30D | 54B | 12F | 24E | 46C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0144 | Bs | 後藤 光尊 | 45 | 右 | 左 | 遊D | 三D | 38D | 23E | 30D | 40C | 38D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0145 | Bs | 谷 佳知 | 50 | 右 | 右 | 外C | 44C | 35D | 21E | 39D | 49C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0146 | Bs | 北川 博敏 | 40 | 右 | 右 | 一E | 31D | 41C | 12F | 25E | 28E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0147 | Bs | 日高 剛 | 40 | 右 | 左 | 捕D | 22E | 32D | 45C | 26E | 45C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0148 | Bs | K.ガルシア | 45 | 左 | 左 | 外E | 28E | 45C | 10F | 32D | 53B | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0149 | Bs | 塩崎 真 | 40 | 右 | 右 | 二D | 三E | 37D | 24E | 38D | 37D | 33D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0150 | Bs | 大西 宏明 | 35 | 右 | 右 | 外D | 25E | 37D | 19F | 32D | 28E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0151 | Bs | J.グラボースキー | 40 | 右 | 左 | 一E | 外E | 25E | 38D | 14F | 28E | 40C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0152 | Bs | 的山 哲也 | 40 | 右 | 右 | 捕C | 18F | 22E | 42C | 20E | 54B | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0153 | Bs | 川越 英隆 | 50 | 右 | 右 | 先発 | C | 148Km/h | 42C | 17F | 40C | 40C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0154 | Bs | 平野 佳寿 | 40 | 右 | 右 | 先発 | C | 149Km/h | 45C | 15F | 37D | 52B | |||||
| P2006 | ノーマル | P0155 | Bs | T.デイビー | 45 | 右 | 右 | 先発 | D | 151Km/h | 43C | 19F | 25E | 42C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0156 | Bs | 加藤 大輔 | 45 | 右 | 右 | リリーフ | C | 156Km/h | 34D | 10F | 38D | 26E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0157 | Bs | 菊地原 毅 | 40 | 左 | 左 | リリーフ | C | 148Km/h | 41C | 53B | 25E | 14F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0158 | Bs | 萩原 淳 | 40 | 右 | 右 | リリーフ | C | 150Km/h | 41C | 10F | 41C | 17F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0159 | Bs | 大久保 勝信 | 50 | 右 | 右 | リリーフ | C | 149Km/h | 49C | 10F | 50B | 14F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0160 | E | 吉岡 雄二 | 45 | 右 | 右 | 一C | 三F | 30D | 41C | 12F | 25E | 28E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0161 | E | 高須 洋介 | 35 | 右 | 右 | 二D | 遊E | 34D | 20E | 30D | 41C | 29E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0162 | E | 山崎 武司 | 40 | 右 | 右 | 一F | 24E | 46C | 10F | 19F | 20E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0163 | E | 礒部 公一 | 50 | 右 | 左 | 外C | 37D | 41C | 37D | 35D | 42C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0164 | E | 沖原 佳典 | 40 | 右 | 右 | 遊C | 三D | 35D | 24E | 43C | 35D | 39D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0165 | E | 藤井 彰人 | 35 | 右 | 右 | 捕D | 22E | 19F | 31D | 28E | 35D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0166 | E | J.フェルナンデス | 45 | 右 | 右 | 三E | 一E | 33D | 49C | 10F | 26E | 23E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0167 | E | 鉄平 | 35 | 右 | 左 | 外D | 30D | 18F | 30D | 43C | 45C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0168 | E | カツノリ | 30 | 右 | 右 | 捕E | 一F | 18F | 28E | 13F | 18F | 20E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0169 | E | リック | 45 | 右 | 右 | 二E | 三E | 44C | 30D | 12F | 30D | 29E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0170 | E | 憲史 | 35 | 右 | 左 | 一E | 外F | 26E | 37D | 16F | 24E | 24E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0171 | E | E.バレント | 40 | 左 | 左 | 外D | 33D | 32D | 14F | 22E | 44C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0172 | E | 森谷 昭仁 | 35 | 右 | 両 | 外D | 22E | 17F | 24E | 54B | 29E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0173 | E | 一場 靖弘 | 50 | 右 | 右 | 先発 | C | 154Km/h | 45C | 18F | 28E | 48C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0174 | E | 山村 宏樹 | 45 | 右 | 右 | 先発 | D | 145Km/h | 39D | 33D | 32E | 38C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0175 | E | 川井 貴志 | 40 | 左 | 左 | 先発 | D | 142Km/h | 16F | 32D | 38D | 30D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0176 | E | 愛敬 尚史 | 45 | 右 | 右 | 先発 | D | 140Km/h | 35D | 27E | 28E | 30D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0177 | E | 河本 育之 | 40 | 左 | 左 | リリーフ | D | 144Km/h | 10F | 37D | 33D | 14F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0178 | E | 小倉 恒 | 40 | 右 | 右 | リリーフ | E | 145Km/h | 33D | 24E | 37D | 22E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0179 | E | 福盛 和男 | 45 | 右 | 右 | リリーフ | D | 146Km/h | 26E | 43C | 48C | 19F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0180 | L | 中島 浩之 | 45 | 右 | 右 | 遊D | 27E | 43C | 24E | 42C | 50B | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0181 | L | 和田 一浩 | 55 | 右 | 右 | 外E | 54B | 45C | 13F | 26E | 22E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0182 | L | 片岡 易之 | 40 | 右 | 右 | 二C | 遊D | 34D | 25E | 42C | 50B | 43C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0183 | L | 赤田 将吾 | 40 | 右 | 両 | 外C | 30D | 25E | 42C | 44C | 29E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0184 | L | 炭谷 銀仁朗 | 35 | 右 | 右 | 捕D | 22E | 28E | 13F | 30D | 46C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0185 | L | 細川 亨 | 40 | 右 | 右 | 捕D | 18F | 30D | 48C | 30D | 44C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0186 | L | A.カブレラ | 60 | 右 | 右 | 一E | 46C | 65A | 10F | 27E | 32D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0187 | L | G.G.佐藤 | 40 | 右 | 右 | 一F | 外F | 19F | 42C | 25E | 19F | 22E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0188 | L | 中村 剛也 | 40 | 右 | 右 | 三E | 一E | 26E | 48C | 14F | 36D | 28E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0189 | L | 栗山 巧 | 40 | 右 | 左 | 外E | 32D | 31D | 29E | 36D | 28E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0190 | L | 佐藤 友亮 | 40 | 右 | 右 | 外C | 二F | 40C | 20E | 43C | 37D | 39D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0191 | L | 福地 寿樹 | 40 | 右 | 両 | 外C | 二D | 35D | 25E | 42C | 52B | 40C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0192 | L | 江藤 智 | 40 | 右 | 右 | 一E | 三E | 22E | 42C | 17F | 29E | 24E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0193 | L | 松坂 大輔 | 65 | 右 | 右 | 先発 | A | 155Km/h | 63A | 24E | 44C | 63A | |||||
| P2006 | ノーマル | P0194 | L | 西口 文也 | 50 | 右 | 右 | 先発 | D | 146Km/h | 53B | 29E | 40C | 46C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0195 | L | 涌井 秀章 | 45 | 右 | 右 | 先発 | C | 149Km/h | 47C | 21E | 30D | 42C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0196 | L | 帆足 和幸 | 45 | 左 | 左 | 先発 | D | 144Km/h | 34D | 40C | 38D | 43C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0197 | L | 三井 浩二 | 40 | 左 | 左 | リリーフ | D | 145Km/h | 31D | 34D | 25E | 22E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0198 | L | 石井 貴 | 45 | 右 | 右 | リリーフ | C | 146Km/h | 41C | 33D | 29E | 26E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0199 | L | 小野寺 力 | 45 | 右 | 右 | リリーフ | C | 150Km/h | 28E | 10F | 49C | 18F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0200 | Sh | 柴原 洋 | 45 | 左 | 左 | 外C | 36D | 26E | 26E | 37D | 46C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0201 | Sh | 松中 信彦 | 65 | 左 | 左 | 一D | 外F | 56B | 61A | 12F | 20E | 23E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0202 | Sh | 松田 宣浩 | 40 | 右 | 右 | 三D | 22E | 32D | 14F | 39D | 38D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0203 | Sh | 鳥越 裕介 | 35 | 右 | 右 | 遊C | 三D | 20E | 19F | 34D | 31D | 40C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0204 | Sh | 大村 直之 | 45 | 左 | 左 | 外C | 39D | 28E | 46C | 42C | 46C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0205 | Sh | 本間 満 | 35 | 右 | 左 | 二C | 三D | 34D | 19F | 32D | 32D | 28E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0206 | Sh | 的場 直樹 | 40 | 右 | 右 | 捕D | 20E | 23E | 28E | 27E | 32D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0207 | Sh | J.ズレータ | 55 | 右 | 右 | 一F | 40C | 60A | 10F | 18F | 19F | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0208 | Sh | J.カブレラ | 45 | 右 | 右 | 外E | 二E | 43C | 38D | 18F | 36D | 28E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0209 | Sh | 川崎 宗則 | 50 | 右 | 左 | 遊C | 三D | 44C | 25E | 46C | 53B | 42C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0210 | Sh | 山崎 勝己 | 30 | 右 | 右 | 捕D | 18F | 23E | 19F | 28E | 31D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0211 | Sh | 宮地 克彦 | 40 | 左 | 左 | 外D | 40C | 22E | 26E | 28E | 39D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0212 | Sh | 城所 龍磨 | 35 | 右 | 左 | 外D | 26E | 22E | 36D | 44C | 38D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0213 | Sh | 新垣 渚 | 60 | 右 | 右 | 先発 | B | 152Km/h | 61A | 20E | 33D | 44C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0214 | Sh | 斉藤 和巳 | 55 | 右 | 右 | 先発 | B | 150Km/h | 48C | 15F | 55B | 48C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0215 | Sh | 杉内 俊哉 | 55 | 左 | 左 | 先発 | C | 144Km/h | 27E | 58B | 39D | 51B | |||||
| P2006 | ノーマル | P0216 | Sh | 和田 毅 | 55 | 左 | 左 | 先発 | C | 144Km/h | 27E | 57B | 39D | 54B | |||||
| P2006 | ノーマル | P0217 | Sh | 吉武 真太郎 | 45 | 右 | 右 | リリーフ | C | 143Km/h | 43C | 35D | 23E | 20E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0218 | Sh | 三瀬 幸司 | 45 | 左 | 左 | リリーフ | C | 145Km/h | 45C | 51B | 27E | 18F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0219 | Sh | 馬原 孝浩 | 50 | 右 | 右 | リリーフ | B | 153Km/h | 50B | 10F | 51B | 18F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0220 | M | サブロー | 45 | 右 | 右 | 外C | 37D | 36D | 33D | 39D | 43C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0221 | M | M.フランコ | 40 | 右 | 左 | 外E | 一F | 36D | 42C | 12F | 23E | 23E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0222 | M | 堀 幸一 | 45 | 右 | 右 | 二D | 三E | 40C | 24E | 38D | 29E | 24E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0223 | M | 西岡 剛 | 45 | 右 | 両 | 遊B | 二C | 36D | 30D | 43C | 53B | 48C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0224 | M | 今江 敏晃 | 50 | 右 | 右 | 三C | 二E | 45C | 36D | 36D | 35D | 42C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0225 | M | 福浦 和也 | 50 | 左 | 左 | 一B | 53B | 35D | 14F | 25E | 30D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0226 | M | 大松 尚逸 | 30 | 左 | 左 | 外E | 22E | 38D | 14F | 29E | 24E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0227 | M | 里崎 智也 | 45 | 右 | 右 | 捕C | 35D | 36D | 26E | 25E | 42C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0228 | M | 橋本 将 | 45 | 右 | 左 | 捕C | 30D | 35D | 19F | 29E | 38D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0229 | M | ベニー | 45 | 右 | 右 | 外E | 33D | 44C | 12F | 24E | 27E | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0230 | M | M.ワトソン | 45 | 右 | 左 | 外E | 39D | 40C | 16F | 26E | 30D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0231 | M | 青野 毅 | 35 | 右 | 右 | 二E | 三E | 31D | 29E | 24E | 38D | 36D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0232 | M | 大塚 明 | 40 | 右 | 右 | 外C | 28E | 26E | 30D | 38D | 40C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0233 | M | 渡辺 俊介 | 55 | 右 | 右 | 先発 | D | 133Km/h | 61A | 33D | 44C | 53B | |||||
| P2006 | ノーマル | P0234 | M | 清水 直行 | 55 | 右 | 右 | 先発 | B | 151Km/h | 51B | 10F | 43C | 50B | |||||
| P2006 | ノーマル | P0235 | M | 小林 宏之 | 55 | 右 | 右 | 先発 | C | 147Km/h | 46C | 28E | 55B | 46C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0236 | M | 小野 晋吾 | 50 | 右 | 右 | 先発 | D | 143Km/h | 40C | 51B | 43C | 38D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0237 | M | 藤田 宗一 | 50 | 左 | 左 | リリーフ | C | 145Km/h | 38D | 54B | 25E | 15F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0238 | M | 薮田 安彦 | 50 | 右 | 右 | リリーフ | B | 147Km/h | 33D | 26E | 55B | 20E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0239 | M | 小林 雅英 | 55 | 右 | 右 | リリーフ | C | 155Km/h | 44C | 45C | 19F | 14F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0240 | F | SHINJO | 50 | 右 | 右 | 外A | 28E | 43C | 30D | 40C | 63A | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0241 | F | 小笠原 道大 | 60 | 右 | 左 | 三C | 一C | 54B | 53B | 10F | 35D | 40C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0242 | F | F.セギノール | 45 | 右 | 両 | 一E | 26E | 56B | 10F | 19F | 22F | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0243 | F | J.マシーアス | 40 | 右 | 両 | 三D | 二E | 37D | 38D | 12F | 33D | 32D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0244 | F | 木元 邦之 | 40 | 右 | 左 | 二D | 一E | 35D | 42C | 21E | 34D | 24E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0245 | F | 高橋 信二 | 40 | 右 | 右 | 捕C | 24E | 40C | 22E | 30D | 44C | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0246 | F | 稲葉 篤紀 | 50 | 左 | 左 | 外B | 一E | 36D | 40C | 21E | 35D | 58B | |||||
| P2006 | ノーマル | P0247 | F | 森本 稀哲 | 45 | 右 | 右 | 外B | 34D | 38D | 30D | 43C | 50B | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0248 | F | 鶴岡 慎也 | 30 | 右 | 右 | 捕D | 23E | 23E | 20E | 30D | 38D | ||||||
| P2006 | ノーマル | P0249 | F | 金子 誠 | 45 | 右 | 右 | 遊C | 二D | 30D | 27E | 46C | 33D | 41C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0250 | F | 小田 智之 | 40 | 右 | 左 | 一E | 三E | 41C | 28E | 14F | 30D | 30D | |||||
| P2006 | ノーマル | P0251 | F | 田中 幸雄 | 40 | 右 | 右 | 一D | 三F | 27E | 40C | 13F | 25E | 40C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0252 | F | 田中 賢介 | 35 | 右 | 左 | 二E | 遊E | 36D | 33D | 26E | 36D | 27E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0253 | F | ダルビッシュ 有 | 50 | 右 | 右 | 先発 | C | 149Km/h | 51B | 30D | 37D | 44C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0254 | F | 金村 曉 | 55 | 右 | 右 | 先発 | D | 144Km/h | 43C | 35D | 52B | 45C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0255 | F | 八木 智哉 | 40 | 左 | 左 | 先発 | C | 144Km/h | 31D | 47C | 47C | 49C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0256 | F | 江尻 慎太郎 | 45 | 右 | 右 | 先発 | C | 148Km/h | 40C | 31D | 42C | 40C | |||||
| P2006 | ノーマル | P0257 | F | 建山 義紀 | 50 | 右 | 右 | リリーフ | D | 145Km/h | 47C | 36D | 45C | 18F | |||||
| P2006 | ノーマル | P0258 | F | 武田 久 | 45 | 右 | 左 | リリーフ | C | 146Km/h | 48C | 30D | 29E | 21E | |||||
| P2006 | ノーマル | P0259 | F | MICHEAL | 50 | 右 | 右 | リリーフ | C | 147Km/h | 61A | 23E | 25E | 19F |

