| Ìî¼ê | ŽÚޱިŽÃލ | No. | ŽÁްŽÑ | ̾Á° | WP | Åê | ÂÇ | ŽÒ޲ŽÝ¼éÈ÷ | Ž»ŽÌŽÞ¼éÈ÷ | ¥ß¡¼¥È | ¥Ñ¥ï¡¼ | ¥Ð¥ó¥È | ÁöÎÏ | ¸ª | ¥¹¥¥ë | ¥¹¥¥ë2 | ¥¹¥¥ë3 | ¥¹¥¥ë4 | ¥¿¥¤¥È¥ë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åê¼ê | ŽÚޱިŽÃލ | No. | ŽÁްŽÑ | ̾Á° | WP | Åê | ÂÇ | ¥¿¥¤¥× | µå°Ò | µå® | ±¦ÊѲ½ | º¸ÊѲ½ | ²¼ÊѲ½ | ¥¹¥¿¥ß¥Ê | ¥¹¥¥ë | ¥¹¥¥ë2 | ¥¹¥¥ë3 | ¥¹¥¥ë4 | ¥¿¥¤¥È¥ë |
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0020 | Yb | ¶â¾ë¡¡Î¶É§ | 55 | ±¦ | ξ | ³°B | 48C | 33D | 41C | 41C | 48C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0021 | Yb | Àа桡Âöϯ | 45 | ±¦ | º¸ | Í·B | 37D | 26E | 46C | 45C | 44C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0022 | Yb | ¿¼¡¡¿Î | 55 | ±¦ | ±¦ | ³°B | 42C | 50B | 16F | 40C | 50B | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0023 | Yb | ÁêÀμÆó | 40 | ±¦ | ±¦ | ÊáC | 31D | 30D | 25E | 32D | 50B | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0024 | Yb | º´Çì¡¡µ®¹° | 45 | º¸ | º¸ | °ìD | 30D | 41C | 23E | 23E | 28E | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0025 | Yb | ¼ÅÄ¡¡½¤°ì | 45 | ±¦ | ±¦ | »°D | °ìE | 27E | 51B | 19F | 31D | 39D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0026 | Yb | µÈ¼¡¡Íµ´ð | 35 | ±¦ | ±¦ | »°E | °ìE | 32D | 40C | 14F | 29E | 29E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0027 | Yb | ¸ÅÌÚ¡¡¹îÌÀ | 45 | ±¦ | º¸ | ³°F | »°F | 24E | 47C | 16F | 36D | 28E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0028 | Yb | ¾®ÃÓ¡¡Àµ¹¸ | 40 | ±¦ | ±¦ | ³°C | °ìF | 33D | 36D | 48C | 40C | 44C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0029 | Yb | ¼ïÅÄ¡¡¿Î | 45 | ±¦ | ±¦ | ÆóD | »°E | 44C | 30D | 41C | 31D | 28E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0030 | Yb | ÆâÀî¡¡À»°ì | 40 | ±¦ | ±¦ | ÆóD | ³°E | 35D | 34D | 30D | 43C | 33D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0031 | Yb | ÄᲬ¡¡°ìÀ® | 35 | ±¦ | ±¦ | ÊáD | 28E | 26E | 22E | 29E | 38D | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0032 | Yb | Æ£ÅÄ¡¡°ìÌé | 35 | ±¦ | º¸ | ÆóD | Í·E | 32D | 22E | 30D | 42C | 39D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0033 | Yb | »°±º¡¡ÂçÊå | 55 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | C | 146Km/h | 44C | 27E | 49C | 49C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0034 | Yb | µÈ¸«¡¡Í´¼£ | 40 | º¸ | º¸ | Àèȯ | D | 142Km/h | 12F | 46C | 33D | 40C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0035 | Yb | ÌçÁÒ¡¡·ò | 50 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | C | 150Km/h | 38D | 29E | 46C | 45C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0036 | Yb | »³¸ý¡¡½Ó | 35 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | C | 148Km/h | 40C | 10F | 30D | 38D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0037 | Yb | ²ÃÆ£¡¡Éð¼£ | 45 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | C | 150Km/h | 37D | 27E | 37D | 24E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0038 | Yb | À¡¾æÉ× | 45 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | C | 148Km/h | 39D | 27E | 41C | 23E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0039 | Yb | M.¥¯¥ë¡¼¥ó | 60 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | B | 161Km/h | 35D | 10F | 43C | 19F | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0040 | G | ¾®ºä¡¡À¿ | 45 | ±¦ | º¸ | Í·A | ÆóB | 30D | 17F | 49C | 45C | 46C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0041 | G | ¾®µ×ÊÝ¡¡Íµµª | 55 | ±¦ | ±¦ | »°D | °ìF | 32D | 52B | 12F | 30D | 28E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0042 | G | Æó²¬¡¡ÃÒ¹¨ | 55 | ±¦ | ±¦ | Í·C | »°D | 38D | 42C | 35D | 41C | 54B | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0043 | G | °¤Éô¡¡¿µÇ·½õ | 55 | ±¦ | º¸ | ÊáC | °ìE | 40C | 47C | 23E | 30D | 46C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0044 | G | ¹â¶¶¡¡Í³¿ | 55 | ±¦ | º¸ | ³°C | 41C | 40C | 27E | 34D | 49C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0045 | G | Íû¡¡¾µúü | 60 | º¸ | º¸ | °ìD | ³°E | 44C | 60A | 10F | 24E | 23E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0046 | G | ÌðÌî¡¡¸¬¼¡ | 40 | ±¦ | ±¦ | ³°D | 35D | 30D | 26E | 40C | 40C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0047 | G | ¾®´Ø¡¡ÎµÌé | 40 | º¸ | º¸ | ³°C | 32D | 18F | 43C | 36D | 35D | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0048 | G | ¿Î»Ö¡¡ÉÒµ× | 45 | ±¦ | ±¦ | ÆóB | 27E | 35D | 28E | 40C | 44C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0049 | G | À¶¿å¡¡Î´¹Ô | 45 | ±¦ | º¸ | ³°E | 40C | 38D | 38D | 40C | 18F | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0050 | G | ¼ÅÄ¡¡Á±Â§ | 30 | ±¦ | ±¦ | ÊáD | 18F | 17F | 26E | 33D | 52B | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0051 | G | ÌÚ¼¡¡ÂóÌé | 40 | ±¦ | ξ | ³°D | ÆóD | 33D | 20E | 39D | 41C | 38D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0052 | G | G.¥¢¥ê¥¢¥¹ | 45 | ±¦ | ±¦ | »°D | ³°E | 30D | 44C | 13F | 22E | 40C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0053 | G | ¾å¸¶¡¡¹À¼£ | 60 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | B | 147Km/h | 35D | 10F | 58B | 52B | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0054 | G | J.¥Ñ¥¦¥¨¥ë | 50 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | C | 147Km/h | 55B | 21E | 29E | 47C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0055 | G | ¹©Æ£¡¡¸ø¹¯ | 50 | º¸ | º¸ | Àèȯ | C | 146Km/h | 10F | 50B | 39D | 49C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0056 | G | Æâ³¤¡¡Å¯Ìé | 45 | º¸ | º¸ | Àèȯ | D | 146Km/h | 10F | 47C | 31D | 39D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0057 | G | Ìî´Ö¸ý¡¡µ®É§ | 40 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | D | 151Km/h | 38D | 10F | 37D | 26E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0058 | G | ÎÓ¡¡¾»ÈÏ | 50 | º¸ | º¸ | ިިްŽÌ | D | 147Km/h | 10F | 24E | 51B | 22E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0059 | G | ËÅÄ¡¡À¶ | 50 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | D | 147Km/h | 50B | 10F | 51B | 15F | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0060 | D | ʡα¡¡¹§²ð | 60 | ±¦ | º¸ | ³°B | 55B | 49C | 30D | 44C | 59B | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0061 | D | ¹ÓÌÚ¡¡²íÇî | 50 | ±¦ | ±¦ | ÆóA | ³°B | 38D | 24E | 40C | 52B | 42C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0062 | D | Ωϲ¡¡ÏµÁ | 45 | ±¦ | º¸ | »°E | ³°E | 39D | 31D | 39D | 30D | 26E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0063 | D | ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹ | 45 | ±¦ | ±¦ | ³°B | 35D | 40C | 32D | 36D | 60A | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0064 | D | °æÃ¼¡¡¹°Ï | 60 | ±¦ | ±¦ | Í·A | 45C | 28E | 55B | 45C | 49C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0065 | D | ëÈË¡¡¸µ¿® | 45 | ±¦ | ±¦ | ÊáB | 24E | 39D | 30D | 28E | 58B | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0066 | D | T.¥¦¥Ã¥º | 50 | ±¦ | ±¦ | °ìE | 33D | 56B | 12F | 26E | 26E | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0067 | D | ÅÏ¡Ç | 40 | ±¦ | ±¦ | °ìC | »°D | 34D | 30D | 37D | 31D | 34D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0068 | D | ÀîÁê¡¡¾»¹° | 40 | ±¦ | ±¦ | »°C | Í·E | 28E | 18F | 62A | 29E | 35D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0069 | D | °æ¾å¡¡°ì¼ù | 40 | º¸ | º¸ | ³°D | °ìF | 24E | 35D | 18F | 33D | 42C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0070 | D | ¿¹Ìî¡¡¾É§ | 40 | ±¦ | º¸ | »°D | ÆóD | 36D | 33D | 30D | 38D | 38D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0071 | D | ¾®ÅÄ¡¡¹¬Ê¿ | 30 | ±¦ | ±¦ | ÊáD | 20E | 21E | 24E | 18E | 41C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0072 | D | ±ÑÃÒ | 35 | ±¦ | ±¦ | ³°B | 20E | 18F | 34D | 50B | 62A | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0073 | D | Àî¾å¡¡·û¿ | 65 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | A | 150Km/h | 58B | 39D | 48C | 63A | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0074 | D | ÃæÅÄ¡¡¸°ì | 45 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | C | 148Km/h | 47C | 15F | 37D | 46C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0075 | D | »³ËÜ¡¡¾» | 45 | º¸ | º¸ | Àèȯ | E | 138Km/h | 33D | 44C | 46C | 40C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0076 | D | º´Æ£¡¡½¼ | 40 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | C | 147Km/h | 43C | 12F | 40C | 50B | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0077 | D | Ä«ÁÒ¡¡·òÂÀ | 40 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | C | 150Km/h | 40C | 10F | 33D | 44C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0078 | D | Ê¿°æ¡¡Àµ»Ë | 50 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | C | 151Km/h | 35D | 27E | 49C | 26E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0079 | D | ´äÀ¥¡¡¿Îµª | 60 | º¸ | º¸ | ިިްŽÌ | B | 148Km/h | 43C | 65A | 31D | 16F | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0080 | T | A.¥·¡¼¥Ä | 50 | ±¦ | ±¦ | °ìD | Í·E | 46C | 41C | 25E | 38D | 36D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0081 | T | ßÀÃæ¡¡¼£ | 45 | ±¦ | ±¦ | ³°E | »°F | 32D | 46C | 18F | 32D | 23E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0082 | T | ¶âËÜ¡¡Ãηû | 60 | ±¦ | º¸ | ³°E | 48C | 54B | 25E | 40C | 25E | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0083 | T | º£²¬¡¡À¿ | 50 | ±¦ | ±¦ | »°D | ÆóE | 44C | 45C | 21E | 24E | 34D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0084 | T | Æ£ËÜ¡¡ÆØ»Î | 40 | ±¦ | º¸ | ÆóC | Í·D | 38D | 20E | 38D | 42C | 34D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0085 | T | ÌðÌî¡¡µ±¹° | 45 | ±¦ | ±¦ | ÊáD | 42C | 36D | 36D | 33D | 42C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0086 | T | ÀÖÀ±¡¡·û¹ | 55 | ±¦ | º¸ | ³°B | 46C | 20E | 53B | 65A | 48C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0087 | T | Ļë¡¡·É | 40 | ±¦ | º¸ | Í·D | 36D | 37D | 29E | 40C | 40C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0088 | T | ɰ»³¡¡¿Ê¼¡Ïº | 45 | ±¦ | º¸ | ³°E | °ìE | 40C | 39D | 25E | 30D | 28E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0089 | T | ÎÓ¡¡°Ò½õ | 40 | º¸ | º¸ | ³°D | °ìF | 27E | 44C | 16F | 34D | 28E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0090 | T | Àõ°æ¡¡ÎÉ | 35 | ±¦ | ±¦ | ÊáD | ³°E | 25E | 26E | 24E | 39D | 40C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0091 | T | ÊÒ²¬¡¡ÆÆ»Ë | 40 | ±¦ | º¸ | °ìE | »°F | 32D | 33D | 12F | 19F | 20E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0092 | T | ´ØËÜ¡¡·òÂÀϺ | 40 | ±¦ | ±¦ | ÆóD | »°D | 31D | 38D | 24E | 34D | 33D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0093 | T | °æÀî¡¡·Ä | 55 | º¸ | º¸ | Àèȯ | C | 150Km/h | 23E | 47C | 40C | 58B | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0094 | T | °ÂÆ£¡¡Í¥Ìé | 50 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | C | 149Km/h | 42C | 32C | 48C | 44C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0095 | T | Ê¡¸¶¡¡Ç¦ | 50 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | C | 148Km/h | 46C | 10F | 36D | 46C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0096 | T | ²¼Ìø¡¡¹ä | 45 | º¸ | º¸ | Àèȯ | D | 140Km/h | 40C | 44C | 41C | 42C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0097 | T | J.¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹ | 50 | º¸ | ±¦ | ިިްŽÌ | C | 149Km/h | 25E | 53B | 31D | 22E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0098 | T | Æ£Àî¡¡µå»ù | 65 | ±¦ | º¸ | ިިްŽÌ | A | 155Km/h | 43C | 15F | 56B | 20E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0099 | T | µ×ÊÝÅÄ¡¡ÃÒÇ· | 50 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | B | 157Km/h | 38D | 10F | 43C | 22E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0100 | C | Á°ÅÄ¡¡ÃÒÆÁ | 55 | ±¦ | º¸ | ³°D | 51B | 44C | 23E | 31D | 32D | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0101 | C | Åì½Ð¡¡µ±Íµ | 35 | ±¦ | º¸ | ÆóC | Í·E | 37D | 17F | 39D | 45C | 41C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0102 | C | ·ª¸¶¡¡·òÂÀ | 40 | ±¦ | ±¦ | °ìE | »°F | 30D | 50B | 12F | 27E | 29E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0103 | C | ½ïÊý¡¡¹§»Ô | 45 | ±¦ | ±¦ | ³°C | 33D | 40C | 33D | 40C | 43C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0104 | C | ¿·°æ¡¡µ®¹À | 50 | ±¦ | ±¦ | »°D | °ìE | 31D | 58B | 14F | 25E | 28E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0105 | C | ×¢À¥¡¡½ã | 35 | ±¦ | ±¦ | ³°C | 24E | 27E | 28E | 38D | 42C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0106 | C | Àи¶¡¡·Ä¹¬ | 40 | ±¦ | ±¦ | ÊáD | 27E | 26E | 31D | 32D | 46C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0107 | C | ÁÒ¡¡µÁÏ | 35 | ±¦ | ±¦ | ÊáC | 22E | 22E | 26E | 30D | 48C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0108 | C | Û𡡱ѿ´ | 35 | ±¦ | ±¦ | Í·C | »°E | 36D | 23E | 42C | 42C | 38D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0109 | C | Åè¡¡½ÅÀë | 50 | º¸ | º¸ | ³°D | 44C | 43C | 27E | 35D | 46C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0110 | C | Àõ°æ¡¡¼ù | 35 | º¸ | º¸ | °ìD | 28E | 40C | 18F | 30D | 28E | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0111 | C | ¿¹³Þ¡¡ÈË | 35 | ±¦ | º¸ | ³°C | 29E | 28E | 35D | 43C | 52B | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0112 | C | Èø·Á¡¡²Âµª | 45 | ±¦ | º¸ | Í·C | ÆóE | 36D | 26E | 37D | 42C | 42C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0113 | C | ¹õÅÄ¡¡Çî¼ù | 60 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | B | 153Km/h | 51B | 22E | 52B | 65A | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0114 | C | º´¡¹²¬¡¡¿¿»Ê | 50 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | D | 143Km/h | 49C | 41C | 29E | 38D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0115 | C | S.¥À¥°¥é¥¹ | 45 | ±¦ | ±¦ | Àèȯ | C | 148Km/h | 39D | 19F | 27E | 47C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0116 | C | ÎÓ¡¡¾»¼ù | 40 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | C | 145Km/h | 35D | 25E | 31D | 18F | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0117 | C | ²£»³¡¡Îµ»Î | 45 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | D | 147Km/h | 41C | 19F | 41C | 22E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0118 | C | ±ÊÀî¡¡¾¡¹À | 45 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | C | 153Km/h | 34D | 10F | 55B | 19F | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0119 | C | J.¥Ù¥¤¥ë | 50 | º¸ | º¸ | ިިްŽÌ | B | 152Km/h | 19F | 49C | 27E | 18F | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0120 | Ys | ´ä¼¡¡ÌÀ·û | 55 | ±¦ | º¸ | »°B | 44C | 49C | 30D | 46C | 51B | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0121 | Ys | A.¥ê¥°¥¹ | 45 | ±¦ | ±¦ | °ìD | ³°E | 38D | 42C | 20E | 40C | 36D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0122 | Ys | A.¥é¥ß¥ì¥¹ | 50 | ±¦ | ±¦ | ³°F | 36D | 51B | 10F | 32D | 25E | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0123 | Ys | µÜËÜ¡¡¿µÌé | 50 | ±¦ | ±¦ | Í·A | 42C | 25E | 62A | 40C | 48C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0124 | Ys | ÀÄÌÚ¡¡Àë¿Æ | 55 | ±¦ | º¸ | ³°B | ÆóE | 62A | 20E | 39D | 54B | 47C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0125 | Ys | ¸ÅÅÄ¡¡ÆØÌé | 45 | ±¦ | ±¦ | ÊáB | 36D | 28E | 32D | 18F | 32D | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0126 | Ys | G.¥é¥í¥Ã¥« | 50 | ±¦ | ±¦ | ÆóD | »°E | 42C | 48C | 23E | 34D | 32D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0127 | Ys | ¿¿Ãæ¡¡Ëþ | 40 | º¸ | º¸ | ³°D | 38D | 25E | 26E | 38D | 34D | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0128 | Ys | µÜ½Ð¡¡Î´¼« | 40 | ±¦ | ±¦ | ³°D | 38D | 43C | 13F | 33D | 48C | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0129 | Ys | ÊÆÌî¡¡ÃÒ¿Í | 35 | ±¦ | ±¦ | ÊáD | 30D | 21E | 24E | 30D | 50B | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0130 | Ys | ¾ëÀС¡·ûÇ· | 35 | ±¦ | ±¦ | »°C | Í·D | 27E | 22E | 30D | 41C | 38D | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0131 | Ys | ÅÚ¶¶¡¡¾¡À¬ | 35 | ±¦ | ±¦ | ÆóD | °ìF | 33D | 21E | 36D | 29E | 25E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0132 | Ys | ÈÓ¸¶¡¡ÍÀ»Î | 30 | ±¦ | ±¦ | ³°D | 33D | 25E | 17F | 45C | 52B | ||||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0133 | Ys | ÀîÅ硡μ | 50 | ±¦ | º¸ | Àèȯ | C | 148Km/h | 43C | 25E | 49C | 44C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0134 | Ys | ÀÐÀî¡¡²íµ¬ | 45 | º¸ | º¸ | Àèȯ | C | 142Km/h | 33D | 42C | 41C | 47C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0135 | Ys | Æ£°æ¡¡½¨¸ç | 45 | º¸ | º¸ | Àèȯ | C | 143Km/h | 25E | 46C | 33D | 46C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0136 | Ys | Àа桡°ìµ× | 45 | º¸ | º¸ | Àèȯ | C | 147Km/h | 17F | 47C | 35D | 45C | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0137 | Ys | ²ÖÅÄ¡¡¿¿¿Í | 40 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | C | 146Km/h | 44C | 22E | 26E | 24E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0138 | Ys | ÌÚÅÄ¡¡Í¥É× | 40 | ±¦ | ±¦ | ިިްŽÌ | D | 148Km/h | 34D | 10F | 48C | 17E | |||||
| P2006 | ŽÉްŽÏŽÙ | P0139 | Ys | Àа桡¹°¼÷ | 55 | º¸ | º¸ | ިިްŽÌ | B | 153Km/h | 10F | 56B | 31D | 17F |

