| P | 名前 | 年齢 | 利き腕 | 成長型 | 右巧打 | 左巧打 | 長打 | 精神力 | 選球眼 | バント | 走力 | 走塁技術 | 捕球 | 送球 | 肩力 | CL | 反応速度 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 阿部慎之助 | 22 | 右投左打 | 普通 | B | B | B+ | B+ | B+ | C+ | C | C | B | B | A | B+ | B+(一C) | 逆転の一打 |
| 捕 | 荒川雄太 | 18 | 右投右打 | C | D+ | C | C | C | C | C | D+ | C+ | C+ | B+ | C+ | C+ | ムードメーカー | |
| 捕 | 有野勇三 | 21 | 右投右打 | B | B | B | C+ | B | C+ | C+ | C+ | B | B | A | B+ | B | 好リード | |
| 捕 | 伊東勤 | 20 | 右投右打 | C | C | C | D+ | B | B | C+ | C | B | B+ | B | A | A | 意外性 | |
| 捕 | 伊藤光 | 18 | 右投右打 | D+ | D+ | C | C | C | C | C | C | C | C | B+ | B | C+ | ムードメーカー | |
| 捕 | 上本達之 | 21 | 右投左打 | C | C | C+ | C+ | C | D+ | D+ | D+ | C | C+ | B | C | C(一C外D+) | バットコントロール | |
| 捕 | 浦田義則(村田義則) | 18 | 右投右打 | D+ | C | C | C | D+ | C | C+ | D+ | C+ | B | B+ | C+ | C+ | 好リード | |
| 捕 | 大矢明彦 | 22 | 右投右打 | C+ | B | C+ | C | B+ | C+ | D+ | C | B+ | B+ | A+ | B+ | B+ | 好リード | |
| 捕 | 小田幸平 | 21 | 右投右打 | C | C | C | C | C+ | C+ | C | D+ | B | B | B | B+ | B | 好リード | |
| 捕 | 古俣発彦 | 22 | 右投右打 | B | B | B+ | B | B+ | C+ | C+ | C | B | B+ | A | B | C+(外D+) | 中盤での長打 | |
| 捕 | 金澤岳 | 18 | 右投左打 | C | C | C | C | C+ | C | C+ | D+ | C | C+ | B+ | C | C+ | 強肩 | |
| 捕 | 狩野恵輔 | 18 | 右投右打 | 普通 | C+ | C | C+ | C | D+ | C | C+ | C | C+ | C+ | B+ | C+ | C+(外C) | 強肩 |
| 捕 | 川本良平 | 22 | 右投右打 | C | B | C+ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B(一C外C) | 足に自信 | |
| 捕 | 北山秀仁 | 18 | 右投右打 | C | C+ | C | D+ | B | C | C+ | C | C | D+ | B+ | C+ | B(外D+) | 足に自信 | |
| 捕 | 木戸克彦 | 22 | 右投右打 | C | C | C | C | B+ | D+ | B | D+ | C+ | C+ | B | C+ | B | 好リード | |
| 捕 | 銀次 | 18 | 右投左打 | D+ | C | C | D+ | C | D+ | C | D+ | C+ | C+ | B+ | C | C+(三D+外C) | ムードメーカー | |
| 捕 | 銀二朗 | 18 | 右投右打 | C | C | C+ | C | C | C | C | D+ | B | B | A | B | B | 強肩 | |
| 捕 | 小窪寛元(大久保博元) | 18 | 右投右打 | C | C | C+ | C+ | B | D+ | D+ | D+ | D+ | D+ | B | C | C | お調子者 | |
| 捕 | 小宮辰己 | 22 | 右投右打 | C+ | C+ | B | C | B+ | C | B | D+ | B | B | B | C | B+(外D+) | 好リード | |
| 捕 | 里崎智也 | 22 | 右投右打 | 普通 | B | B | B | B | B+ | C+ | C | C | B+ | B+ | A+ | B+ | B+(一D+) | チャンスで燃える |
| 捕 | 讃岐太郎 | 18 | 右投右打 | C | C | C | D+ | C | D+ | D+ | D | D+ | D | C+ | D+ | C(三D) | ファイヤー! | |
| 捕 | 忍永慎一郎 | 18 | 右投左打 | C+ | C+ | B | C | C | D+ | C+ | C | D+ | C | C+ | D+ | C(一C) | 代打本塁打男 | |
| 捕 | 瀬古照秀 | 22 | 右投右打 | C+ | C+ | D+ | C+ | C+ | C+ | B | D+ | B | C+ | C+ | C | B | 好リード | |
| 捕 | 高橋信二 | 18 | 右投右打 | C+ | B | C+ | B | C | C | C+ | D+ | C+ | C+ | B+ | C+ | C+(一C+) | 中盤での長打 | |
| 捕 | 高森勇気 | 18 | 右投左打 | C | D+ | C | C | C+ | C | C | C | C | C | B | D | D+(一C) | ムードメーカー | |
| 捕 | 武山真吾 | 18 | 右投右打 | C | C | C | C | C | C+ | C+ | D+ | C+ | C+ | B+ | C+ | B(一D+三D+外D+) | ムードメーカー | |
| 捕 | 田中大輔 | 22 | 右投右打 | C | C | C | C | B | B | C+ | C | B | B | B+ | B | B | 強肩 | |
| 捕 | 田中雅彦 | 22 | 右投右打 | C | B | C | C+ | B | B | B | B | C+ | C+ | B | C+ | B(二B三C+遊C) | 足に自信 | |
| 捕 | 谷繋元信 | 18 | 右投右打 | C | C+ | C+ | C+ | A | B | C+ | C | B | B | A+ | B | B | お祭り男 | |
| 捕 | 田淵幸一 | 22 | 右投右打 | B | B+ | B+ | B+ | B+ | D+ | B | C | C | B | S | B | C+(一C外C) | 挨拶がわりに一発 | |
| 捕 | 辻田浩樹 | 21 | 右投右打 | C+ | C+ | B | D+ | B | C+ | C+ | C | C+ | C+ | B | C | C(一D+) | 外国人投手に強い | |
| 捕 | 鶴岡一成 | 18 | 右投右打 | C | C | C | C | B | C+ | C+ | D+ | C+ | C+ | B | C+ | C+ | 鉄壁の守備 | |
| 捕 | 戸窪憲次 | 18 | 右投右打 | D+ | D+ | D+ | D | C | D+ | B | D | D+ | D+ | B | D+ | C | 好リード | |
| 捕 | 十河和益 | 22 | 右投右打 | C | C | C | D+ | C | C+ | C | D+ | B | B | B | B | C | 好リード | |
| 捕 | 中之倉喬志 | 18 | 右投右打 | D+ | D+ | C | D+ | C+ | C | C+ | C | D+ | C | C+ | D+ | D+(一D+三D+) | ファイヤー! | |
| 捕 | 中村武志 | 18 | 右投右打 | D+ | D+ | C | D+ | C+ | D+ | C+ | D+ | C+ | C | A | C+ | C | 意外性 | |
| 捕 | 中村悠平 | 18 | 右投右打 | D+ | C | D+ | C | D+ | C+ | C+ | D+ | C+ | C+ | B+ | C+ | C+ | 強肩 | |
| 捕 | 七尾孝志 | 25 | 右投右打 | B | C+ | C+ | C+ | B+ | B | C+ | C+ | B | B | B+ | A | A(外D+) | 好リード | |
| 捕 | 野田浩輔 | 23 | 右投右打 | C+ | C+ | C | C | B | C+ | C | D+ | B+ | B | B | B | B(一C) | 好リード | |
| 捕 | 野村克也 | 18 | 右投右打 | 普通 | B | B | B+ | B | B+ | D+ | D+ | C | B | B | B | B+ | B | 月見草 |
| A | A | S | A+ | B+ | C | D+ | C+ | A | A+ | B | S | A | ||||||
| 捕 | 橋本将 | 18 | 右投左打 | B | C | C+ | B | A+ | C | C | C | C+ | C+ | B+ | B | C+ | 若手を活かす | |
| 捕 | 幡口昌弘 | 22 | 右投右打 | C+ | C+ | C | C | B | C | C+ | C | C+ | C+ | B | C | C+ | 鉄壁の守備 | |
| 捕 | 浜蔵一彦 | 22 | 右投右打 | C | C+ | B | C | C | C | B | C+ | B | B | B | C+ | B | 意外性 | |
| 捕 | 降澤淳造(古田敦也) | 24 | 右投右打 | 晩成 | C+ | B+ | B | B+ | B+ | C | B | D+ | A | B+ | S | A | A | チームリーダー |
| B | A+ | B+ | A | B+ | C | B | C | A+ | A | S | S | S | ||||||
| 捕 | 日高剛 | 18 | 右投左打 | 普通 | C+ | C | C+ | C+ | B | B | C+ | D+ | B | B | A | B | B | 小技 |
| 捕 | 細川亨 | 22 | 右投右打 | 普通 | C+ | C+ | B | B | C+ | B+ | C | C | B | B+ | A+ | B+ | B+ | 意外性 |
| 捕 | 前田大輔 | 23 | 右投右打 | C+ | C+ | C+ | C+ | B | B | C+ | C+ | B | B | B+ | B | B(一D+外D+) | 好リード | |
| 捕 | 森祇晶 | 18 | 右投左打 | D+ | D+ | C | D+ | C+ | D+ | D+ | D+ | B | B+ | B | B+ | B+ | ささやき | |
| 捕 | 山崎勝己 | 18 | 右投右打 | D+ | D+ | D+ | D+ | C | B | C+ | C | C+ | C+ | B | C+ | C+ | 小技 | |
| 捕 | 吉鶴憲治 | 21 | 右投右打 | C | C | C | C+ | D+ | D+ | B | C | C | C | C+ | C | C(外D+) | バットコントロール | |
| 捕 | 吉原孝介 | 21 | 右投右打 | C | C+ | C | C | C | C+ | C+ | C | C | C+ | B | D+ | C+ | 好リード | |
| P | 名前 | 年齢 | 利き腕 | 成長型 | 右巧打 | 左巧打 | 長打 | 精神力 | 選球眼 | バント | 走力 | 走塁技術 | 捕球 | 送球 | 肩力 | CL | 反応速度 | スキル |
| P | 名前 | 年齢 | 利き腕 | 成長型 | 右巧打 | 左巧打 | 長打 | 精神力 | 選球眼 | バント | 走力 | 走塁技術 | 捕球 | 送球 | 肩力 | CL | 反応速度 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 赤沼等(川上哲治) | 18 | 左投左打 | 普通 | B | B | C+ | B+ | A | C | A | B | D+ | C+ | B | D | C | 4番の役割 |
| 一 | 浅井樹 | 18 | 左投左打 | C+ | D+ | C | C | B+ | D+ | B | D+ | D | D | C | D | D+(外D+) | 右キラー | |
| 一 | 新井良太 | 22 | 右投右打 | C+ | B | B | C+ | C | C | B | C | C+ | C+ | B | D | C+(三外C) | 速球に強い | |
| 一 | 五十嵐章人 | 21 | 右投左打 | C+ | C | D+ | C | B | C | C+ | D+ | C | C | B | D | B(二C+三C+遊C外C+) | 守備固め | |
| 一 | 石井浩郎 | 25 | 右投右打 | 普通 | B | B+ | B+ | B+ | C | D+ | D+ | C | C+ | C | C+ | D | B(三C+) | 気合で先制 |
| 一 | 王貞治 | 18 | 左投左打 | 晩成 | B | B | B+ | B+ | A+ | D+ | C | D+ | B | C+ | C+ | D | B | マルチヒット/走者がいて燃える |
| A | A+ | S | S | A+ | C | C | C+ | A | B+ | C+ | D | A | ||||||
| 一 | 緒川透 | 22 | 左投左打 | B | B | C+ | C | B+ | D+ | B | C+ | C+ | C | B | D | C+(外C) | 序盤にかき回す | |
| 一 | 加藤秀司 | 20 | 左投左打 | B | B | B | C+ | B+ | D+ | B | B | D+ | C | C+ | D | C+(外D+) | 固め打ち | |
| 一 | 片平晋作 | 22 | 左投左打 | B | C+ | B | C+ | B | C | C+ | C | C+ | B | C | D | B(外C) | 終盤での集中力 | |
| 一 | 小久保裕紀 | 22 | 右投右打 | 普通 | B | B | B+ | B | B+ | C | B | C+ | B | B | B | D | B(二C+三B外C+) | かわりばなの一発 |
| 一 | 小杉克義 | 20 | 右投右打 | B | B | B | B+ | B+ | D+ | C | C | C | B | C+ | D | C+ | 逆転の一打! | |
| 一 | 佐伯貴弘 | 22 | 左投左打 | 晩成 | B | B | B | C+ | B | C | B | C | C+ | C | B | D | C+(外C+) | 代打の神様 |
| 一 | 関本賢太郎 | 18 | 右投右打 | B | B | C+ | B | A+ | B | B | C | B | B | B | D | B(二B三B遊C) | 器用 | |
| 一 | 高橋光信 | 22 | 右投右打 | B | B | B | B | C+ | D+ | D+ | D+ | C | C | C+ | D | C+ | バットコントロール | |
| 一 | 谷澤健一 | 22 | 左投左打 | B+ | B+ | B | B | A | C | D | C+ | B | C+ | C+ | D | B(外C) | 突き放す一打! | |
| 一 | 中畑清 | 22 | 右投右打 | B | B+ | B+ | B+ | C+ | C | C+ | C+ | B | C+ | C+ | D | B+(三C+) | お祭り男 | |
| 一 | 西条実 | 21 | 左投左打 | C | C | D+ | D+ | C | D | C+ | D+ | D+ | D+ | C+ | D | C(外D+) | 守備固め | |
| 一 | 畠山和洋 | 18 | 右投右打 | C+ | C+ | C+ | C+ | A | C | C | D+ | D+ | C | B | D | C+(三C外D+) | 接戦で出塁 | |
| 一 | 林博士 | 21 | 左投左打 | C | C | C | D+ | C | C+ | C | C | D+ | C+ | C+ | D | C(外D+) | 小技 | |
| 一 | 浜本功造 | 24 | 左投左打 | A | B | B | C+ | B | C | B | B | C+ | B | C+ | D | B(外C+) | バットコントロール | |
| 一 | 福浦和也 | 18 | 左投左打 | 普通 | B | B | B | B | A | C | C | C | B | B | B | D | B(外D+) | 勝負強い |
| 一 | 山崎武司 | 18 | 右投右打 | C+ | B | B | C+ | B+ | D | D+ | D+ | D+ | D+ | B | D | D+(捕D外D) | 春男 | |
| 一 | 吉村隆二 | 18 | 右投右打 | C+ | C+ | C | C+ | B | D+ | C | D+ | C+ | C+ | C+ | D | C(三C外D+) | バットコントロール | |
| 一 | 若木大道(高木大成) | 22 | 右投左打 | B | C+ | C+ | B | C+ | C | C+ | C+ | C+ | B | B | D+ | B(捕C外B) | 終盤好機で燃える | |
| P | 名前 | 年齢 | 利き腕 | 成長型 | 右巧打 | 左巧打 | 長打 | 精神力 | 選球眼 | バント | 走力 | 走塁技術 | 捕球 | 送球 | 肩力 | CL | 反応速度 | スキル |
| P | 名前 | 年齢 | 利き腕 | 成長型 | 右巧打 | 左巧打 | 長打 | 精神力 | 選球眼 | バント | 走力 | 走塁技術 | 捕球 | 送球 | 肩力 | CL | 反応速度 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 青野毅 | 18 | 右投左打 | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | B | C | C | C | B | D | C+(一三C遊外D+) | ファイヤー! | |
| 二 | 明石健志 | 18 | 右投左打 | C | C | C | C | B | C+ | B+ | C+ | C+ | C+ | B | D | C+(一C三D+遊C+外D+) | 足に自信 | |
| 二 | 阿部真宏 | 22 | 右投右打 | 普通 | C+ | B | C | B | B+ | B | B | B | B+ | B | B | D | B+(一B三B遊B) | 第三打席の男 |
| 二 | 蒼木晶(仰木彬) | 18 | 右投右打 | C+ | C | C | C | B+ | B | B+ | B | B | B | B | D | B+(三C) | 小技 | |
| 二 | 一輝 | 22 | 右投右打 | B | B | B | B | B | B | B+ | B | B | B | B | D | B(三C+遊C+外C+) | 小技 | |
| 二 | 井端弘和 | 右投右打 | 普通 | つるべ打ち | ||||||||||||||
| A | A | B | A | A+ | A+ | A | A | S | A+ | B+ | D | S(遊S三B外C+) | ||||||
| 二 | 岩田文明 | 18 | 右投左打 | B | C+ | C+ | C+ | B | C | B+ | B | C+ | C+ | A | D | B(三B) | 突き放す一打! | |
| 二 | 内村賢介 | 21 | 右投両打 | B | C+ | D+ | C+ | B | B+ | A | B+ | B | B | C+ | D | B(遊B) | 小技 | |
| 二 | 梅木伸司 | 18 | 右投右打 | C | C | D+ | D+ | B | C | C | C | C | D+ | C+ | D | C(三D+遊D+) | 小技 | |
| 二 | 大石大二郎 | 22 | 右投右打 | 普通 | B+ | B | B | B | B+ | B+ | A | A | B | B | C | D | B+ | リードオフマン |
| 二 | 大島公一 | 25 | 右投両打 | C | C | C | D+ | C | B+ | B+ | C+ | B | B | C+ | D | B(三C遊D+) | バントヒット | |
| 二 | 岡田彰布 | 22 | 右投右打 | B | B+ | B | B | B+ | D+ | C | C+ | C+ | C+ | C+ | D | C+(一C三C外C) | 第三打席の男 | |
| 二 | 尾上毅志(大下剛) | 22 | 右投右打 | B | B+ | D+ | B | B+ | B+ | A+ | B+ | B+ | B+ | B | D | A(遊B) | 鉄壁の守備 | |
| 二 | 緒川功造 | 21 | 右投左打 | C+ | C | C | D+ | C | C | C | D+ | C | D+ | B | D | B(一D+三C+遊D+外C) | バットコントロール | |
| 二 | 落合博満 | 25 | 右投右打 | 普通 | A | A | A+ | A+ | A | D+ | C | B | B | B | B | D | B(一B三C+) | マルチヒット/天才 |
| 二 | 片岡易之 | 21 | 右投右打 | 普通 | B | B | C | B+ | B | B+ | A+ | B+ | B+ | B+ | B+ | D | B+(三C遊B) | 接線で盗塁 |
| 二 | 金井昭三 | 22 | 右投右打 | B | C+ | D+ | C | B+ | C+ | A | C+ | B | C+ | B | D | B | 小技 | |
| 二 | 上川誠二 | 21 | 右投左打 | B | B | C+ | C | C | B | C+ | C | B | C+ | C | D | B(三C) | 勝負強い | |
| 二 | 河野敬之 | 18 | 右投右打 | B | B | C | C | B | D+ | C+ | C+ | C+ | C | B | D | B(一C三C遊C外B) | バント職人 | |
| 二 | 小松哲弘 | 18 | 右投右打 | D+ | D+ | D+ | D+ | C+ | C | C | D+ | D+ | C | B | D | C(遊C) | 強肩 | |
| 二 | 後藤光尊 | 23 | 右投左打 | B | B | B | B | C+ | B | B+ | B | B | B | B | D | B(一C三B遊B外C) | あきらめない! | |
| 二 | 斉藤秀光 | 18 | 右投右打 | C | D+ | D+ | D+ | C+ | C+ | B | C+ | C+ | C+ | B | D | C+(一C三C+遊C+) | 守備固め | |
| 二 | 酒村直晴 | 18 | 右投右打 | C | C+ | D+ | D+ | C | C+ | C | D+ | B | B | C+ | D | B(三B遊C) | 鉄壁の守備 | |
| 二 | 正田耕三 | 普通 | 右投両打 | 普通 | B+ | B+ | D+ | C | B+ | A | A+ | B+ | B+ | B+ | C | D | A | 器用 |
| A | A | C | C+ | B+ | A+ | A+ | A | A+ | A | C | D | A+ | ||||||
| 二 | 高木豊 | 22 | 右投左打 | 普通 | B+ | B | C | C | B+ | B | A+ | B+ | B | B | B | D | B+(一C遊B外C) | リードオフマン |
| A | A | C+ | C+ | B+ | B+ | A+ | A+ | B+ | B+ | B | D | A | ||||||
| 二 | 高須洋介 | 22 | 右投右打 | 晩成 | B | B | C | B | A+ | B | B+ | B | B | B | C+ | D | B(三C遊C+外D+) | 勝負強い |
| 二 | 田名部歩 | 18 | 右投右打 | C | C | C | D+ | B | C | C | C | C | D+ | C+ | D | C+(一C三D+遊C) | ファイヤー! | |
| 二 | 田中浩康 | 22 | 右投右打 | B | B+ | C+ | B | B | B+ | B+ | B | B+ | B | B | D | B+(三C遊B) | バント職人 | |
| 二 | 辻発彦 | 25 | 右投右打 | B+ | B+ | C | C+ | B+ | B | A | B+ | A | A | C+ | D | A(三C+) | 器用 | |
| 二 | 土橋勝征 | 18 | 右投右打 | C | C | D+ | C | B+ | C+ | B+ | C | C | D+ | B | D | C+(遊D+外D+) | バント職人 | |
| 二 | 苫米地賢勝 | 22 | 右投両打 | C+ | C+ | C | D+ | C+ | C+ | B | C+ | C+ | C | B | D | C+(外C) | 序盤にかき回す | |
| 二 | 羽田等(種田仁) | 18 | 右投右打 | C+ | C+ | C+ | C+ | B+ | C+ | B | C+ | B | C+ | B | D | C+(一D+三遊C外D+) | 鉄壁の守備 | |
| 二 | 浜崎裕史 | 18 | 右投右打 | C+ | B | C | C | B+ | C+ | B | C+ | C+ | C+ | B+ | D | B(遊C) | 劣勢での執念! | |
| 二 | 張田久典 | 18 | 右投右打 | C | C | C | C | B | B+ | B+ | B+ | A | B | B | D | A(遊B) | 鉄壁の守備 | |
| 二 | 東出輝裕 | 18 | 右投左打 | 普通 | B | B | D+ | C+ | B+ | B | A | B | B | B | B+ | D | B(三D+遊C外C) | デーゲームに強い |
| 二 | 藤本敦士 | 23 | 右投左打 | 普通 | B | B | C | B | B+ | B | B+ | B | B+ | B | B | D | B+(三B遊B+) | 鉄壁の守備 |
| 二 | 臼井一浩 | 22 | 右投両打 | C+ | C+ | C | C | B | B | A | B | B | B | B | D | B | バント職人 | |
| 二 | 水口栄二 | 22 | 右投右打 | C | C+ | D+ | C | B+ | B | B | C+ | C+ | C+ | C | D | B(遊C) | バント職人 | |
| 二 | 三輪正義 | 24 | 右投左打 | C | C+ | C | C | C+ | B+ | A | B+ | B | B | C+ | D | B(遊B) | 小技 | |
| 二 | 和田豊 | 22 | 右投右打 | 普通 | B+ | B+ | C | C+ | A | A | B+ | B | A | B+ | B | D | A(遊B三C+) | バント職人 |
| B+ | A | C+ | C+ | A | S | B+ | B+ | A+ | A | B | D | S |
| P | 名前 | 年齢 | 利き腕 | 成長型 | 右巧打 | 左巧打 | 長打 | 精神力 | 選球眼 | バント | 走力 | 走塁技術 | 捕球 | 送球 | 肩力 | CL | 反応速度 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 赤池康雄 | 18 | 右投右打 | C | C | D+ | D+ | C | C | C | C | B | C+ | B | D | B(二C遊C+) | ||
| 三 | 新井貴浩 | 22 | 右投右打 | 普通 | B | B+ | B+ | B+ | B | C | C+ | C+ | B | C+ | B | D | C+(一C+外D+) | 劣勢での執念! |
| 三 | 有藤道世 | 22 | 右投右打 | B | B | B | B | B | D+ | B+ | B | B+ | B+ | A | D | B+(外C) | 終盤好機で燃える | |
| 三 | 今江敏晃 | 18 | 右投右打 | 普通 | B | B | C+ | B | C | B | B | C+ | B | B | B+ | D | B(二C遊D+) | 鉄壁の守備 |
| 三 | 大田泰示 | 18 | 右投右打 | B | B | B+ | B | C | C | B | C | B | B | B+ | D | B(遊C+) | ド迫力 | |
| 三 | 大廣翔治 | 22 | 右投右打 | C | C+ | B | C | C | C | C+ | C | C | C | B | D | C(一C二D+外D+) | ファイヤー! | |
| 三 | 尾形佳紀 | 25 | 右投左打 | B | C+ | C+ | C+ | B | B | B+ | B+ | B | B+ | B | D | B(二B遊B外C+) | 足に自信 | |
| 三 | 鹿毛和美 | 22 | 右投右打 | C+ | B | C | C+ | B | C | C+ | D+ | C+ | C | B | D | B(二C) | 序盤にかき回す | |
| 三 | 金村義明 | 18 | 右投右打 | C | C+ | C+ | C | C+ | C | D+ | D+ | D+ | D+ | B | D | C(一C) | 勝負強い | |
| 三 | 鏑木孝雄 | 18 | 右投右打 | C+ | C+ | C+ | B | C+ | D+ | C | C | C | C+ | B | D | C(遊C外C) | 速球に強い | |
| 三 | 辛嶋春滋(長嶋一茂) | 22 | 右投右打 | C | C | B | D+ | C+ | D+ | C+ | C+ | C | C+ | C+ | D | C+ | お調子者 | |
| 三 | 喜田剛 | 22 | 右投左打 | C+ | C | B | B | C | C+ | B | C | C+ | C+ | C+ | D | C+(一C外C) | バットコントロール | |
| 三 | 衣笠祥雄 | 18 | 右投右打 | C+ | B | B | B | B+ | D+ | B | C | B | C+ | B | D | B(一B) | 俺で終わらない! | |
| B+ | A | A | A | B+ | C+ | B | B | A | B+ | B | D | A(一?) | ||||||
| 三 | 木村昇吾 | 22 | 右投左打 | C+ | C+ | C | C | C | B | B+ | B | B | B | B | D | B(一D+二B遊C+外C) | 足に自信 | |
| 三 | 五嶋貴志 | 18 | 右投左打 | C+ | C+ | D+ | C | B | D+ | C | C | C | D+ | B | D | C+(一C外C) | ムードメーカー | |
| 三 | 塩崎真 | 23 | 右投右打 | B | B | B | B | B+ | B | B+ | B | B | B | B | D | B(一C+二B遊B) | 鉄壁の守備 | |
| 三 | 進城哲矢 | 18 | 右投右打 | C | C | C | D+ | B | D | B | D | C+ | C+ | B+ | D | C+(二D+遊C+) | 鉄壁の守備 | |
| 三 | 杉村虎次郎(藤村富美男) | 18 | 右投右打 | B | B+ | B | B+ | A | B | A | B | C | C | B | D | B(一C二D+) | お祭り男 | |
| 三 | 立浪和義 | 18 | 右投左打 | B+ | B | C+ | B | A | C+ | A | B | B | B | B+ | D | B(二B遊B外C) | 代打の神様 | |
| 三 | 田代富雄 | 18 | 右投右打 | B | B | B+ | B | C | C+ | C+ | C | C+ | C | B | D | C+(一C) | 終盤で一発! | |
| 三 | 鳥谷銀二 | 24 | 右投右打 | B | B | B | C+ | B | B | B | C | B | B | B | D | B+ | 同点の一打! | |
| 三 | 富田林勝敏 | 22 | 右投右打 | C+ | C+ | C+ | C | B | C+ | B | C | C | C | B | D | C+(二C外C) | 強肩 | |
| 三 | 長嶋茂雄 | 18 | 右投右打 | 普通 | B+ | B+ | B+ | A+ | A | C | B+ | B | B | B | A | D | A | スーパースター |
| A | A | A | S | A | C | B+ | B | B | B | A | D | S | ||||||
| 三 | 中田翔 | 18 | 右投右打 | B | B | B+ | B | D+ | D+ | C | D+ | C+ | B | A | D | C+(一C外C) | ド迫力 | |
| 三 | 中西太 | 18 | 右投右打 | B | B | B+ | B | B | D | B | D+ | B | C+ | B | D | C+(一C) | ド迫力 | |
| A | A+ | S | A+ | B | D | B | C | A | B+ | B | D | B+(一C+) | ||||||
| 三 | 中村紀洋 | 18 | 右投右打 | 普通 | B | B | B | B | B | C+ | C | C | C+ | B | B | D | B(一C+遊C) | 延長で燃える |
| 三 | 成田幸一 | 18 | 右投右打 | C | C | B | C | B | D+ | C | D+ | C+ | D+ | C+ | D | C+(一C) | 終盤で一発 | |
| 三 | 原辰徳 | 22 | 右投右打 | B | B+ | B+ | B+ | B+ | D+ | C | C | C+ | C | C+ | D | B(一C外C) | 走者なしで集中 | |
| 三 | 広橋公寿 | 24 | 右投右打 | C+ | B+ | C | C | C | D+ | C+ | C+ | C+ | D+ | C+ | D | C+(一C二C外C) | 左キラー | |
| 三 | 枡田慎太郎 | 18 | 右投左打 | C | C | C | C+ | B | C+ | B | C+ | C | C | B | D | C+(二遊C) | ファイヤー! | |
| 三 | 松永浩美 | 18 | 右投両打 | B | B | C+ | C | B+ | C | A | B | C+ | C | B | D | B(遊D+) | リードオフマン | |
| 三 | 宗木太郎 | 18 | 右投右打 | C+ | C+ | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C | D+ | D+ | C+ | D | C(一D+二C遊C外D+) | 勝負強い | |
| 三 | 村田修一 | 22 | 右投右打 | 普通 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | C | C+ | C | C+ | C+ | B | D | B(一C二C+) | フィーバー! |
| 三 | 森野将彦 | 18 | 右投左打 | B | B | B | B | A | C+ | B | C+ | C+ | C | B | D | C+(一C+二C遊D+外C+) | 接戦での一打 | |
| 三 | 八木裕 | 21 | 右投右打 | C+ | B | B | B+ | B | D+ | C+ | D+ | C | C+ | B | D | C+(一D+外C) | 代打の神様 | |
| P | 名前 | 年齢 | 利き腕 | 成長型 | 右巧打 | 左巧打 | 長打 | 精神力 | 選球眼 | バント | 走力 | 走塁技術 | 捕球 | 送球 | 肩力 | CL | 反応速度 | スキル |
| P | 名前 | 年齢 | 利き腕 | 成長型 | 右巧打 | 左巧打 | 長打 | 精神力 | 選球眼 | バント | 走力 | 走塁技術 | 捕球 | 送球 | 肩力 | CL | 反応速度 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 厚井数馬 | 18 | 右投両打 | 普通 | B | B | C | B | B+ | C | S | B+ | C+ | C | A+ | D | B(二B) | 恐怖の先頭打者 |
| 遊 | 飯山裕志 | 18 | 右投右打 | C | C | C | C | B | C+ | B+ | C+ | B | B | B | D | B(二C+三B外C) | 守備固め | |
| 遊 | 池山隆寛 | 18 | 右投右打 | C | C+ | B | C+ | C | D+ | B | C | C+ | D+ | C+ | D | C+(三C) | ムードメーカー | |
| 遊 | 石毛宏典 | 24 | 右投右打 | B | B | B | B+ | B+ | B | B+ | B+ | B+ | C+ | B+ | D | B(三B) | お祭り男 | |
| 遊 | 市枝周造 | 23 | 右投右打 | C | C | C | D+ | C+ | C+ | B | C | C+ | C | B | D | C+(二C三D+) | 小技 | |
| 遊 | 岩崎達郎 | 21 | 右投右打 | C | C | C | C | C+ | B | B+ | B | B | B | B | D | B(二B) | 足に自信 | |
| 遊 | 岩渡滋 | 22 | 右投右打 | C+ | B | C | C | C+ | B+ | B+ | B | B | C | B | D | C+(二C) | 走者なしで集中 | |
| 遊 | 大引啓次 | 22 | 右投右打 | 普通 | B | B | C+ | B | B+ | B+ | B | B | B+ | B+ | B+ | D | B+ | 器用 |
| 遊 | 沖野良典 | 29 | 右投右打 | B | B | C+ | B | D+ | B+ | B | B | B+ | B+ | B | D | B+(二B三B) | 鉄壁の守備 | |
| 遊 | 神山潤三 | 22 | 右投右打 | C+ | C | C | D+ | C | C+ | B+ | C | C+ | C+ | B | D | C+(二C+三C) | 固め打ち | |
| 遊 | 黒瀬春樹 | 18 | 右投右打 | C | C | C+ | C | B | C+ | B+ | C+ | C+ | C+ | B+ | D | C+(一D+二C+三C) | 足に自信 | |
| 遊 | 河野和之 | 18 | 右投右打 | C+ | C+ | C | D+ | D+ | B | B | D+ | C+ | C+ | B+ | D | B(二D+) | 鉄壁の守備 | |
