OpenBlockS266 vs 玄箱 性能比較
スペック比較
個人的な環境の違いも含みます。|~項目|~OBS266|~玄箱|~amd64(netperf用)|h
| CPU | IBM PowerPC 405GPr 266MHz | Motorola MPC8241 200MHz | AMD Athlon64 2.0GHz |
|---|---|---|---|
| メモリ | 64MB (PC133,SDRAM) | 64MB (詳細不明) | 512MB |
| NIC | eth0:dm9102, eth1:ibm_ocp_enet | tulip | forcedeth |
| kernel | openblocks-sources-2.4.26 | 2.4.17_kuro-box(黒箱標準) | gentoo-dev-sources-2.6.7-r14 |
| CFLAGS | -O2 -mno-power -mpowerpc -mnew-mnemonics | -O2 -mcpu=603e -pipe | -O2 |
nbench比較 [#h1f0af18]
|~項目|~OBS266|~玄箱|h| NUMERIC SORT | 81.008 | 88.04 |
|---|---|---|
| STRING SORT | 6.7892 | 8.3958 |
| BITFIELD | 2.489e+07 | 3.1097e+07 |
| FP EMULATION | 7.9365 | 9.1524 |
| FOURIER | 6.8768 | 930.27 |
| ASSIGNMENT | 0.82864 | 0.74377 |
| IDEA | 247.24 | 239.23 |
| HUFFMAN | 16.745 | 152.32 |
| NEURAL NET | 0.0081627 | 1.4514 |
| LU DECOMPOSITION | 0.27064 | 27.596 |
| INTEGER INDEX | 2.474 | 3.653 |
| FLOATING-POINT INDEX | 0.011 | 1.522 |
netperf比較 [#z7e95c0b]
使用したバージョンはすべてnetperf-2.2.4.受信側
# /etc/init.d/netpef start
TCP STREAM TEST [#pfad27cd]
# netperf -H (受信側IPアドレス)
| 受信側 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OBS eth0 | OBS eth1 | 玄箱 | amd64 | ||
| 送信側 | OBS eth0 | 290.24 | 未 | 92.41 | 92.43 |
| OBS eth1 | 未 | 288.82 | 未 | 未 | |
| 玄箱 | 94.13 | 未 | 192.81 | 94.14 | |
| amd64 | 93.74 | 未 | 93.71 | 8572.04 | |
UDP UNIDIRECTIONAL SEND TEST [#i6bf7357]
# netperf -H (受信側IPアドレス) -t UDP_STREAM -- -m 1024
| 受信側 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OBS eth0 | OBS eth1 | 玄箱 | amd64 | ||
| 送信側 | OBS eth0 | 55.89 | 未 | 未 | 91.59 |
| OBS eth1 | 未 | 62.74 | 未 | 未 | |
| 玄箱 | 79.97 | 未 | 67.76 | 79.17 | |
| amd64 | 93.43 | 未 | 未 | 2472.19 | |
N-queens比較 [#qc32a5c5]
N-queensのベンチマークプログラムqn24v version 1.0を試してみる。# ./qn24b_base 18elapsed time(sec)
|>|~CFLAGS|>|>|~elapsed time(sec)|h
|~-O|~-march=xxx|~OBS266|~玄箱|~amd64|h
| なし | なし | 21476.788 | 15337.839 | 1197.010 |
|---|---|---|---|---|
| -march=xxx | 20893.616 | 15272.845 | 1196.824 | |
| -O | なし | 4583.925 | 4341.636 | 444.224 |
| -march=xxx | 4584.134 | 4341.813 | 441.943 | |
| -O2 | なし | 3944.644 | 3563.270 | 420.082 |
| -march=xxx | 3944.712 | 3467.770 | 420.254 | |
| -O3 | なし | 3944.568 | 3563.259 | 413.428 |
| -march=xxx | 3944.723 | 3465.481 | 414.551 |
2005年12月17日(土) 21:53:26 Modified by t_matsuu
