今まで一度も訪れていない場合に限って町シナリオ後に訪れていない町シナリオが出現します。
○はシナリオ終了後に出現する町シナリオ、●は上記条件で出現する町シナリオを表します。
○はシナリオ終了後に出現する町シナリオ、●は上記条件で出現する町シナリオを表します。
| シナリオ名 | 訪問可能な町 | 訪問可能な町 | グリューゲル | フォーゲラング | ラウプホルツ | ヴァイスラント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギュスターヴと鍛冶屋 | ヤーデ | − | ○ | ● | ● | ● |
| ギュスターヴ15才 | − | − | ○ | ● | ● | ● |
| 病床の母 | − | − | ○ | ○ | ● | ● |
| ワイド奪取 | ワイド | − | ○ | ○ | ● | ● |
| ギュスターヴと海賊 | ワイド | − | × | × | × | × |
| 暗殺者ヨハン | − | − | ○ | ○ | × | ○ |
| 将軍の思い出 | グリューゲル | フォーゲラング | × | × | × | × |
| ロール名 | 所持キャラクター | シナリオ名① | シナリオ名② |
|---|---|---|---|
| 鉄砲玉 | ギュスターヴ | ギュスターヴ15才 | − |
| 支援 | ケルヴィン | ギュスターヴ15才 | バケットヒルの戦い |
| 統率 | ギュスターヴ | バケットヒルの戦い | − |
| 司令塔 | ネーベルスタン | バケットヒルの戦い | 将軍の思い出 |
| 軍神 | ヨハン | 暗殺者ヨハン | 南の砦で |
| 回避重視 | ヴァンアーブル | 暗殺者ヨハン※1 | − |
| 風水 | シルマール | 将軍の思い出 | − |
| 術強化 | ナルセス | 将軍の思い出 | − |
| オトリ | サルゴン | エーデルリッター | − |
| 攻撃重視 | ワッツ | エーデルリッター | − |
| 外交 | グレタ | エーデルリッター | − |
| シナリオ名 | 入手アイテム |
|---|---|
| ギュスターヴ15才 | 灯の槍、狩人の弓、バックラー、キノコのなみだ |
| ワイド奪取 | 鋼のお守り、80CR、120CR、1000CR |
| ギュスターヴと海賊 | 貴石のかけら、1000CR |
| エーデルリッター | ハンマーヘッド、銀環の杖、静弦の弓、石片の盾、ポップシューズ、500CR |
メインモンスターよりお供モンスターのほうが閃きレベルが高い場合は一番高いモンスターを太字で表記しています。
| 『ギュスターヴ15才』 ヤーデの洞窟 | シーントレジャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインモンスター | お供モンスター | 上昇 | 閃き | 高確率 | 中確率 | 低確率 |
| ポーレンP | ポーレン、シーバニー、ウェアバット、クロークラブ、シャークワーム | 4 | 5 | − | − | − |
| シーバニーP | クロークラブ | 6 | 5 | − | − | − |
| スライム(Lv9)PD | 必ず1体で出現する | 12 | 10 | − | − | − |
| グレムリンPD | ポーレン | 16 | 18 | − | − | − |
| ディノリーチP | ディノリーチ | 3 | 2 | − | − | − |
| 野盗D | − | 20 | 16 | − | − | − |
| 女盗P | 野盗×3 | 18 | 11 | − | − | − |
| 『病床の母』 ヤーデの洞窟 | シーントレジャー | |||||
| スライム(Lv14)P | − | 14 | 14 | − | − | − |
| 『ワイド奪取』 ワイドの地下通路 | シーントレジャー | |||||
| ダートホッパーD | − | 14 | 14 | − | ロックハート | ブルーウォーター |
| アニマルグールD | − | 12 | 12 | − | ブルーウォーター | 貴石のかけら |
| エビルD | − | 18 | 16 | − | − | − |
| スライム(Lv14)D | − | 15 | 18 | − | − | − |
| ワイドの亡霊 | − | 20 | 18 | − | − | − |
| 『ギュスターヴと海賊』 銀帆船団の海賊船 | シーントレジャー | |||||
| スライム(Lv21)D | − | 25 | 23 | 貴石のかけら | 貴石のかけら | 貴石のかけら |
| 『暗殺者ヨハン』 ヨハンの逃走経路 | シーントレジャー | |||||
| 下級暗殺者P | 下級暗殺者 | 32 | 22 | ラバーソウル | 炎のロッド | 革鎧 |
| マンドレイクD | − | 15 | 16 | 木刀 | アンテニースピア | 大木刀 |
| ワーカーアントD | − | 12 | 18 | − | 石斧 | ロックハート |
| ハンターアントD | − | 20 | 23 | − | ストーンナイフ | 獣骨の短剣 |
| ホーンバファローD | − | 26 | 32 | 獣角の護印 | 獣角の護印 | 牙の短剣 |
| ホーンバファローP | ホーンバファロー、グール(グールの塔)、ペッグ、ワニゲーター | 20 | 36 | ハンマーヘッド | 獣骨の長剣 | 獣骨の長剣 |
| クィンペッグP | ナイトペッグ×3 | 29 | 40 | − | − | − |
| 『南の砦で』 南の砦 | シーントレジャー | |||||
| エンプーサD | − | 24 | 30 | クロスブランチ | 石片の盾 | 石片の盾 |
| デビルスパイダーD | − | 28 | 29 | クロスブランチ | 石片の盾 | 石片の盾 |
| ドレッドナイトD | − | 23 | 35 | クロスブランチ | 石片の盾 | 石片の盾 |
| フォリナーD | − | 25 | 31 | クロスブランチ | 石片の盾 | 石片の盾 |
| レイバーアントD | − | 25 | 28 | クロスブランチ | 石片の盾 | 石片の盾 |
| ディーテD | − | 30 | 33 | クロスブランチ | 石片の盾 | 石片の盾 |
| 『エーデルリッター』 石切場跡 | シーントレジャー | |||||
| 砂親父P | クロークラブ、ハウスキーパー、ペッグ | 12 | 17 | ストーンナイフ | アンテニースピア | ロックハート |
| グリフォンP | − | 20 | 24 | ブルーチップ | 水晶のつばさ | 水鏡 |
| マンドレイクPD | マンドレイク、クロークラブ、ペッグ、悪魔草の種子 | 15 | 17 | − | クロスブランチ | 石片の盾 |
| ワーカーアントPD | ワーカーアント、ハンターアント、マンドレイク、ハウスキーパー | 12 | 18 | − | 石斧 | ロックハート |
| ダートホッパーPD | ダートホッパー、アンカーヘッド、ハウスキーパー | 14 | 16 | フリントアクス | フリントアクス | ブルーウォーター |
| ハウスキーパーPD | ハウスキーパー、マンドレイク、シャークワーム、アンカーヘッド | 16 | 18 | アンテニースピア | ハンマーヘッド | ブルーウォーター |
| アーマーンPD | ダートホッパー、アンカーヘッド、悪魔草の種子 | 24 | 28 | − | ロックハート | 黒曜石の腕輪 |
| スライム(Lv21)PD | スライム(Lv21)、マンドレイク、ハウスキーパー | 25 | 23 | − | ブルーウォーター | 貴石のかけら |
最新コメント