この項目ではアクセサリ全50種を取り扱っています。
耐性があるものは赤字で、無効化するものは太字で表記しています。
リストの説明
「性能」は防具性能を、「術力」は術力増強を、「最J」「回J」は最大・回復JP修正を表します。
耐性があるものは赤字で、無効化するものは太字で表記しています。
リストの説明
「性能」は防具性能を、「術力」は術力増強を、「最J」「回J」は最大・回復JP修正を表します。
ツール
| アイテム名 | アニマ | 性能 | 術力 | 最J | 回J | 耐久 | 斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | 備考・装備固有術 | 修理 | チップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスブランチ | 樹 | 1 | 1 | +3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ●樹(JP2) | 200 | 10 |
| ロックハート | 石 | 1 | 1 | +3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ●石(JP2) | 200 | 10 |
| 火成岩の腕飾り | 炎 | 1 | 1 | +3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ●炎(JP2) | 200 | 10 |
| ブルーウォーター | 水 | 1 | 1 | +3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●水(JP2) | 200 | 10 |
| ウインドシェル | 音 | 1 | 1 | +3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●音(JP2) | 200 | 10 |
| 獣角の護印 | 獣 | 1 | 1 | +3 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●獣(JP1) | 200 | 10 |
| 緑の鉱石 | 樹 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ●樹(JP2) | 100 | 5 |
| 赤い鉱石 | 炎 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ●炎(JP2) | 100 | 5 |
| 青い鉱石 | 水 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●水(JP2) | 100 | 5 |
| ブルーチップ | 水 | 1 | 1 | +10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | 1 | 1 | ●水(JP2) | − | 10 |
| サソリの毒針 | 水 | 1 | 2 | +3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●水(JP2)、暗殺術・蛇(JP4) | 20000 | 10 |
| 超水結晶 | 水 | 1 | 3 | +10 | +1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水、●水(JP2) | 1600 | 20 |
| カナリアハート | 音 | 1 | 2 | +5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 音波、●音(JP2) | 2000 | 30 |
| 何かの骨 | 獣 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●獣(JP1) | − | 3 |
| 虫アメの指輪 | 獣 | 1 | 1 | +3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●獣(JP1) | 120 | 5 |
| ビーストルーン | 獣 | 1 | 2 | +10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 眠り●生命力強化(JP3) | 20000 | 50 |
| キャッツアイ | 獣 | 1 | 2 | +10 | +1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凝視、●獣(JP1) | 2000 | 50 |
| 悪魔草の牙 | 樹石 | 1 | 2 | +3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●ニードルバースト(JP10) | 1200 | 10 |
| ファイアフレーク | 樹炎 | 1 | 2 | +10 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | ●生命の息吹(JP4) | 480 | 20 |
| グリーングラス | 樹炎 | 1 | 2 | +10 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ●生命の息吹(JP4) | 480 | 20 |
| パンフルート | 樹音 | 1 | 2 | +10 | +1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●樹(JP2)、音(JP2) | 2000 | 50 |
| シルマールリオン | 樹石 | 1 | 5 | +5 | +1 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ●樹気掌、石の拳(JP1) | − | − |
| 石獣のタグ | 石獣 | 3 | 2 | +3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ●石(JP2)、獣(JP1) | 20000 | 20 |
| 星の砂 | 未解明 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ●メガボルト(JP12) | − | 20 |
クヴェル
| アイテム名 | アニマ | 性能 | 術力 | 最J | 回J | 耐久 | 斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | 備考・装備固有術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木霊のグラール | 樹 | 1 | 4 | +10 | +2 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 精神攻撃、●樹(JP2) |
| ポケットドラゴン | 石 | 1 | 3 | +10 | +1 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●石(JP2) |
| ホットストーン | 炎 | 1 | 3 | +10 | +1 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | ●炎(JP2) |
| アンスリウム | 炎 | 1 | 4 | +10 | +1 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | ●炎(JP2) |
| 湧水の宝珠 | 水 | 1 | 4 | +10 | +1 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水、●水(JP2) |
| 夢魔のメダリオン | 獣 | 1 | 4 | +10 | +1 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 眠り●生命力強化(JP3) |
| ラストリーフ | 樹 | 1 | 5 | +20 | +2 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 毒・一撃必殺、●樹(JP2) |
| イターナルロック | 石 | 1 | 5 | +20 | +2 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 眠り・石化、●石(JP2) |
| ノヴァ・ハート | 炎 | 1 | 5 | +20 | +2 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | マヒ、●炎(JP2) |
| ディープブルー | 水 | 1 | 5 | +20 | +2 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 水、●水(JP2) |
| ハルモニウム | 音 | 1 | 5 | +20 | +2 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 音波、●音(JP2) |
| トウテツパターン | 獣 | 1 | 5 | +20 | +2 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 精神攻撃●獣(JP1) |
| アンバーマリーチ | 樹獣 | 1 | 4 | +10 | +1 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●ウッドストック(JP5) |
| ブラッドスター | 水音 | 1 | 4 | +10 | +1 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 毒、●毒音波(JP5) |
その他
| アイテム名 | アニマ | 性能 | 術力 | 最J | 回J | 耐久 | 斬 | 打 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | 備考・装備固有術 | チップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 護呪刀 | 0 | 0 | -30 | -1 | ∞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | |
| 鋼のお守り | 1 | 0 | -20 | -1 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | |
| 貴石のかけら | 1 | 1 | +3 | 0 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | − | 20 | |
| 赤いマフラー | 1 | 3 | +10 | 0 | ∞ | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | − | 10 | |
| 悪魔のなみだ | 2 | 1 | +5 | 0 | ∞ | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 毒 | 10 | |
| デッドストーン | 2 | 2 | 0 | 0 | ∞ | 2 | 2 | 2 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | 一撃必殺 | 10 | |
| キノコのなみだ | 2 | 2 | +5 | 0 | ∞ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 10 | |
| ペッグハート | 4 | 2 | +10 | +1 | ∞ | 4 | 4 | 4 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 水 | 10 | |
| 結界石 | (石) | 0 | 3 | +1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全員のHPWPJPが全回復 | 100 |
| 生命の木の種 | 1 | 1 | +1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1人のHPWPJPLPが全回復 | 10 | |
| ソウルクリスタル | 1 | 1 | +10 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1人のHPWPJPLPが全回復 | 100 | |
| アニマ結晶体 | 1 | 5 | +30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1人のHPWPJPLPが全回復 | 200 |
最新コメント