私と兵士と施設と
54期版
コメントは独断と偏見だから勝手に書き換えろ貸す
品物の効果・入手法が知りたい→アイテム効果一覧
内政面での施設が知りたい→国家運営・施設編成
もしかしたら前期の時点で変わってたのかもしれんけど
開始まで時間があるのでまた調整はいるかも
例えば槍僧兵だったら武家+寺町って感じ
いずれの領事館も内政ステータスはあがらない。
攻撃増加しようが与ダメ増加しようが結局一緒になる気がしないでもないような気がしないでもない
とりあえずそこまで考える必要は無い ←我ながら良いこと言った
コメントは独断と偏見だから勝手に書き換えろ貸す
品物の効果・入手法が知りたい→アイテム効果一覧
内政面での施設が知りたい→国家運営・施設編成
54期の仕様変更
変更点は何もないと見せかけて微妙に変わってるあたりふぁらはドSもしかしたら前期の時点で変わってたのかもしれんけど
開始まで時間があるのでまた調整はいるかも
兵種変更
| 名前 | 53期 | 54期 |
|---|---|---|
| ジャンダーム | 金:500 | 金:400 |
| ヒネーテ | 武力:80 | 統:60 |
| 禁軍 | 計略+3% 兵種AT+3% | 計略+4% 兵種AT+4% |
| フュージリア銃兵 | 防:40 | 防:35 |
徴兵用施設の簡易まとめ
| 施設名 | 初期配置 | 概要 |
|---|---|---|
| 武家町 | 大都市 | 歩兵解禁。完全に武特用、単体で使用可能。 |
| 公家町 | 弓兵解禁。統特用。牧場との組み合わせで流鏑馬が徴兵可能。単体では微妙? | |
| 牧場 | 放牧都市 | 騎兵解禁。他施設との組み合わせで武特統特ともに使える。たぶん必須。 |
| 忍の里 | 山岳都市 | 忍者解禁。知特用、だが大社が呪い売却も兼ねるため空気に。 |
| 南蛮町 | 南蛮都市 | 南蛮兵解禁。高い。超高い。でも超強い。超ってのは言い過ぎかもしれん。 |
| 造船所 | 船兵解禁。建てられる都市に制限がある。説明書では水軍編成所になってるかも。 | |
| 鍛冶村 | 鍛冶都市 | 鉄砲兵解禁。統特用。めったに見かけない。50期で日の目をみるかも。 |
| 寺町 | 宗教都市 | 僧兵解禁。呪い売却可、米で雇えるのが売り文句。後は荒法師か。50期でry |
| 大社 | 沿岸都市 | 巫女兵解禁。知特用。呪いも売れる。 |
| 職人町 | 武器購入時間が10分になる(次の更新までが10分間短縮される)。政治家用兵種に必要。 | |
| 商人町、鉱山 | 10万武器が購入可能。使うなら職人町とセットで。 | |
| 貿易町 | 南蛮と沿岸都市のみ建設可能。50期の変更により、商人町+南蛮町+街道の効果を持つようになった。 | |
| 宿場町 | 浪人と用心棒が徴兵可能になる。あとすはだー系。 | |
| 八幡宮 | 特殊な武者系が徴兵可能。52期現在、以前と違い武家町の効果は持たない。 | |
| イギリス領事館 | イギリス兵解禁。領事館系は強いの1個+粗大ゴミ2個って感じ。 | |
| スペイン領事館 | スペイン兵解禁。 | |
| フランス領事館 | フランス兵解禁。 | |
| オランダ領事館 | オランダ兵解禁。 | |
| ドイツ領事館 | ドイツ兵解禁。 | |
| ロシア領事館 | ロシア兵解禁。 | |
| トルコ領事館 | トルコ兵解禁。 | |
| ポルトガル領事館 | ポルトガル兵解禁。 | |
| インド領事館 | インド兵解禁。 | |
| 中国領事館 | 中国兵解禁。 | |
| モンゴル領事館 | モンゴル兵解禁。 | |
| スウェーデン領事館 | スウェーデン兵解禁。 |
施設別雇用兵種まとめ
複合施設=「その施設の他に必要な施設」ってこと。例えば槍僧兵だったら武家+寺町って感じ
武家町
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侍 | 歩兵 | 騎兵 | 35 | 60 | 金:200 | 900 | 武力:60 | なし | 敵計略-6% | 【統率】防御上昇+士気回復 |
| 三河武士 | 歩兵 | 騎兵 | 45 | 50 | 金:250 | 900 | 武力:80 | 兵舎 | 敵全AT-4% | 【統率】鉄壁+士気回復 |
| 槍僧兵 | 歩兵 | 騎兵 | 15 | 55 | 米:120 | 600 | なし | 寺町 | 敵計略-3% | 【統率】防御上昇+士気回復 |
| スイス長槍兵 | 歩兵 | 騎兵 | 60 | 60 | 金:400 | 900 | 武力:120 | 南蛮町 | 敵全AT-4% | 【統率】鉄壁+士気回復 |
| 素肌武者 | 歩兵 | 騎兵 | 75 | 0 | 金:120 | 600 | なし | 宿場町 | 敵計略-4% | 【統率】防御上昇+士気回復 |
公家町
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重藤弓足軽 | 弓兵 | 歩兵 | 60 | 30 | 金:180 | 900 | 統率:60 | なし | 兵種AT+7% | 【統率】一斉攻撃 |
| 流鏑馬兵 | 騎兵 | 弓兵 | 65 | 35 | 金:250 | 900 | 統率:80 | 牧場 | 兵種AT+4% | 【統率】攻撃上昇+士気下げ |
| 弓僧兵 | 弓兵 | 歩兵 | 60 | 35 | 米:130 | 600 | なし | 寺町 | 兵種AT+4% | 【統率】一斉攻撃 |
| 素肌弓兵 | 弓兵 | 歩兵 | 90 | 0 | 金:130 | 600 | なし | 宿場町 | 兵種AT+4% | 【統率】一斉攻撃 |
牧場
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎馬武者 | 騎兵 | 弓兵 | 65 | 50 | 金:200 | 900 | 武力:60 | なし | 武将AT+5% | 【統率】攻撃上昇 |
| 赤備 | 騎兵 | 弓兵 | 55 | 45 | 金:250 | 900 | 統率:80 | 兵舎 | 敵計略-5% | 【統率】攻撃上昇+士気回復 |
| 流鏑馬兵 | 騎兵 | 弓兵 | 65 | 35 | 金:250 | 900 | 統率:80 | 公家町 | 兵種AT+4% | 【統率】攻撃上昇+士気下げ |
| 鉄砲騎馬兵 | 騎兵 | 弓兵 | 70 | 30 | 金:250 | 900 | 武力:80 | 鍛冶村 | 兵種+4% | 【武力+統率】ダメージ+武将AT発動率上昇 |
| 騎馬僧兵 | 騎兵 | 弓兵 | 40 | 50 | 米:150 | 600 | なし | 寺町 | 武将AT+3% | 【統率】攻撃上昇 |
| マムルーク | 騎兵 | 弓兵 | 65 | 55 | 金:400 | 900 | 統率:120 | 南蛮町 | 敵計略-6% | 【統率】攻撃上昇+士気回復 |
| 素肌騎兵 | 騎兵 | 弓兵 | 80 | 0 | 金:150 | 600 | なし | 宿場町 | 武将AT+3% | 【統率】攻撃上昇 |
忍の里
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間者 | 万能 | なし | 50 | 50 | 金:200 | 900 | 知力:60 | なし | 兵種AT+4% | 【知力】計略発動率上昇 |
| 乱破 | 万能 | なし | 40 | 50 | 金:250 | 900 | 知力:80 | なし | 計略+5% | 【知力】敵全AT発動率低下 |
| 素肌くのいち | 万能 | なし | 65 | 0 | 金:70 | 300 | 知力:50 | 宿場町 | 計略+3% | 【知力】士気下げ |
| 素肌忍者 | 万能 | なし | 75 | 0 | 金:120 | 600 | 知力:80 | 宿場町 | 計略+5% | 【知力】士気下げ |
南蛮町
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南蛮象騎兵 | 騎兵 | 弓兵 | 50 | 60 | 米:300 | 900 | 統率:100 | なし | 兵種AT+5% | 【統率】攻撃上昇 |
| スイス長槍兵 | 歩兵 | 騎兵 | 60 | 60 | 金:400 | 900 | 武力:120 | 武家町 | 敵全AT-4% | 【統率】鉄壁+士気回復 |
| ロングボウ | 弓兵 | 歩兵 | 80 | 25 | 金:400 | 900 | 統率:120 | なし | 兵種AT+5% | 【統率】一斉攻撃+攻撃上昇 |
| フリント銃兵 | 弓兵 | 歩兵 | 100 | 30 | 金:400 | 900 | 統率:120 | 鍛冶村 | 兵種AT+7% | 【統率】一斉攻撃 |
| マムルーク | 騎兵 | 弓兵 | 65 | 55 | 金:400 | 900 | 統率:120 | 牧場 | 敵計略-6% | 【統率】攻撃上昇+士気回復 |
| グレネーダー | 万能 | なし | 70 | 45 | 金:300 | 900 | 政治:50 | 職人町 | 敵計略-7% | 【知力】自爆 |
| フリゲート船 | 軍艦 | 壁:小型船 | 100 | 60 | 金:600 | 900 | 政治:50 | なし | 兵種AT+10% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
| キャラベル船 | 小型船 | 壁:特殊船 | 150 | 30 | 金:500 | 900 | 政治:50 | なし | 兵種AT+10% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
| モニター船 | 特殊船 | 壁:軍艦 | 120 | 45 | 金:500 | 900 | 政治:50 | なし | 兵種AT+10% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
| 素肌南蛮兵 | 万能 | なし | 90 | 0 | 金:100 | 300 | 政治:50 | 宿場町 | 敵武将AT-4% | 【政治】戦時徴兵 |
造船所
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄甲船 | 軍艦 | 壁:小型船 | 100 | 60 | 金:500 | 900 | なし | なし | 兵種AT+5% | 【統率】一斉攻撃 |
| 盲船 | 小型船 | 壁:特殊船 | 150 | 30 | 金:400 | 900 | なし | なし | 武将AT+5% | 【統率】鉄壁 |
| 亀甲船 | 特殊船 | 壁:軍艦 | 120 | 45 | 金:400 | 900 | なし | なし | 計略+6% | 【知力】自爆 |
| フリゲート船 | 軍艦 | 壁:小型船 | 100 | 60 | 金:600 | 900 | 政治:50 | 南蛮街 | 兵種AT+10% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
| キャラベル船 | 小型船 | 壁:特殊船 | 150 | 30 | 金:500 | 900 | 政治:50 | 南蛮街 | 兵種AT+10% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
| モニター船 | 特殊船 | 壁:軍艦 | 120 | 45 | 金:500 | 900 | 政治:50 | 南蛮街 | 兵種AT+10% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
鍛冶村
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑賀衆 | 弓兵 | 歩兵 | 60 | 25 | 金:250 | 900 | 統率:80 | 兵舎 | 兵種AT+5% | 【統率】一斉攻撃+攻撃上昇 |
| 鉄砲足軽 | 弓兵 | 歩兵 | 85 | 30 | 金:200 | 900 | 統率:80 | なし | 兵種AT+5% | 【統率】一斉攻撃 |
| 鉄砲騎馬兵 | 騎兵 | 弓兵 | 70 | 30 | 金:250 | 900 | 武力:80 | 牧場 | 兵種AT+4% | 【統率】ダメージ+武将AT発動率上昇 |
| 鉄砲僧兵 | 弓兵 | 歩兵 | 70 | 35 | 米:200 | 900 | 統率:60 | 寺町 | 兵種AT+5% | 【統率】一斉攻撃 |
| フリント銃兵 | 弓兵 | 歩兵 | 100 | 30 | 金:400 | 900 | 統率:120 | 南蛮町 | 兵種AT+7% | 【統率】一斉攻撃 |
寺町
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍僧兵 | 歩兵 | 騎兵 | 15 | 55 | 米:120 | 600 | なし | 武家町 | 敵計略-3% | 【統率】防御上昇+士気回復 |
| 弓僧兵 | 弓兵 | 歩兵 | 60 | 35 | 米:130 | 600 | なし | 公家町 | 兵種AT+4% | 【統率】一斉攻撃 |
| 騎馬僧兵 | 騎兵 | 弓兵 | 40 | 50 | 米:150 | 600 | なし | 牧場 | 武将AT+3% | 【統率】攻撃上昇 |
| 鉄砲僧兵 | 弓兵 | 歩兵 | 70 | 35 | 米:200 | 900 | 統率:60 | 鍛冶村 | 兵種AT+5% | 【統率】一斉攻撃 |
| 荒法師 | 万能 | なし | 50 | 50 | 米:250 | 600 | 武力:60 | なし | 敵全AT-4% | 【知力】士気下げ |
| 爺武者 | 万能 | なし | 5 | 45 | 金:150 | 600 | 知力:60 | 八幡宮 | 計略+3% | 【知力】敵全AT発動率低下 |
大社
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倅巫女 | 弓兵 | 歩兵 | 65 | 30 | 米:130 | 600 | なし | なし | 兵種AT+4% | 【統率】一斉攻撃 |
| 呪巫女 | 万能 | なし | 40 | 55 | 米:200 | 900 | 知力:80 | 兵舎 | 兵種AT+20% | 【その他】計略変更+自兵種封印(強度4) |
| 陰陽師 | 万能 | なし | 40 | 50 | 金:300 | 900 | 知力:100 | なし | 計略+5% | 【その他】敵兵数を2/3に、ただし上限あり |
| 姫武者 | 万能 | なし | 25 | 50 | 金:150 | 600 | 知力:60 | 八幡宮 | 兵種AT+4% | 【知力】計略発動率上昇 |
職人町
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大筒 | 弓兵 | 歩兵:壁 | 80 | 30 | 金:300 | 900 | 政治:100 | なし | 兵種AT+15% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
| グレネーダー | 万能 | なし | 70 | 45 | 金:300 | 900 | 政治:50 | 南蛮町 | 敵計略-7% | 【知力】自爆 |
| 素肌爆忍 | 万能 | 壁 | 90 | 0 | 金:120 | 600 | なし | 宿場町 | 兵種AT+4% | 【統率】自爆 |
宿場町
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪人 | 歩兵 | 騎兵 | 60 | 30 | 金:150 | 900 | 武力:60 | なし | 敵武将AT-5% | 【その他】略奪+額に応じて攻撃力上昇 |
| 素肌武者 | 歩兵 | 騎兵 | 75 | 0 | 金:120 | 600 | なし | 武家町 | 敵計略-4% | 【統率】守備上昇+士気回復 |
| 素肌弓兵 | 弓兵 | 歩兵 | 90 | 0 | 金:130 | 600 | なし | 公家町 | 兵種AT+4% | 【統率】一斉攻撃 |
| 素肌騎兵 | 騎兵 | 弓兵 | 80 | 0 | 金:150 | 600 | なし | 牧場 | 武将AT+3% | 【統率】攻撃上昇 |
| 素肌くのいち | 万能 | なし | 65 | 0 | 金:70 | 300 | 知力:50 | 忍の里 | 計略+3% | 【知力】士気下げ |
| 素肌忍者 | 万能 | なし | 75 | 0 | 金:120 | 600 | 知力:80 | 忍の里 | 計略+5% | 【知力】士気下げ |
| 素肌南蛮兵 | 万能 | なし | 90 | 0 | 金:100 | 300 | 政治:50 | 南蛮町 | 敵武将AT-4% | 【政治】戦時徴兵 |
| 素肌爆忍 | 万能 | 壁 | 90 | 0 | 金:120 | 600 | なし | 職人町 | 兵種AT+4% | 【統率】自爆 |
八幡宮
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 複合施設 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若武者 | 歩兵 | 騎兵 | 20 | 50 | 金:100 | 600 | なし | なし | 計略+5% | 【知力】守備上昇+士気回復 |
| 荒武者 | 歩兵 | 騎兵 | 50 | 30 | 金:100 | 600 | なし | なし | 武将AT+3% | 【武力】攻撃上昇 |
| 姫武者 | 万能 | なし | 25 | 50 | 金:150 | 600 | 知力:60 | 大社 | 兵種AT+4% | 【知力】計略発動率上昇 |
| 爺武者 | 万能 | なし | 5 | 45 | 金:150 | 600 | 知力:60 | 寺町 | 計略+3% | 【知力】敵全AT発動率低下 |
| 旗本 | 歩兵 | 騎兵 | 30 | 60 | 金:250 | 900 | 武力:80 | なし | 敵全AT-2% | 【統率】戦時徴兵+攻撃上昇 |
領事館系
1個の領事館で3兵種ついてくる。いずれの領事館も内政ステータスはあがらない。
イギリス領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドコート | 万能 | なし | 50 | 20 | 金:100 | 600 | なし | 兵種AT+4% | 【統率】一斉攻撃 |
| 近衛ハサー | 騎兵 | 弓兵 | 70 | 45 | 金:200 | 900 | 武力:60 | 兵種AT+5% | 【統率】攻撃上昇 |
| ロケット砲 | 弓兵 | 歩兵 | 120 | 30 | 金:300 | 900 | 政治:120 | 兵種AT+15% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
スペイン領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランセロ | 騎兵 | 弓兵 | 70 | 40 | 金:250 | 900 | 武力:60 | 武将AT+5% | 【統率】ダメージ+攻撃上昇 |
| ガレオン船 | 特殊船 | 壁:軍艦 | 70 | 60 | 金:300 | 900 | なし | 武将AT+5% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
| テルシオ | 歩兵 | 騎兵 | 55 | 60 | 金:400 | 900 | 武力:120 | 武将AT+6% | 【統率】防御上昇 |
フランス領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | 弓兵 | 歩兵 | 55 | 20 | 金:50 | 300 | なし | 敵全AT-1% | 【統率】一斉攻撃 |
| レイピア兵 | 歩兵 | 騎兵 | 55 | 35 | 金:100 | 600 | なし | 敵全AT-2% | 【知力】士気下げ |
| ジャンターム | 騎兵 | 弓兵 | 50 | 60 | 金:400 | 900 | 統:120 | 敵全AT-3% | 【統率】攻撃上昇+士気回復 |
オランダ領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペタード | 万能 | なし | 5 | 40 | 金:50 | 600 | なし | 敵兵種AT-5% | 【知力】自爆 |
| フライト船 | 小型船 | 壁:特殊船 | 60 | 30 | 金:100 | 600 | なし | 敵兵種AT-6% | 【統率】戦時徴兵 |
| ハルベルト | 歩兵 | 騎兵 | 60 | 50 | 金:250 | 900 | なし | 敵兵種AT-8% | 【統率】守備上昇+士気回復 |
ドイツ領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニードル銃兵 | 弓兵 | 歩兵 | 85 | 30 | 金:200 | 900 | 統率:60 | 敵計略-5% | 【統率】一斉攻撃 |
| ランツクネヒト | 歩兵 | 騎兵 | 60 | 40 | 金:300 | 900 | 武力:60 | 敵計略-6% | 【統率】略奪+額に応じて攻撃上昇 |
| ブラックレイダー | 騎兵 | 弓兵 | 70 | 50 | 金:400 | 900 | 統率:120 | 敵計略-7% | 【武力+統率】ダメージ+武AT発動率上昇 |
ロシア領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレレッツ | 弓兵 | 歩兵 | 40 | 10 | 米:10 | 300 | なし | 計略+2% | 【統率】一斉攻撃 |
| コサック | 騎兵 | 弓兵 | 70 | 30 | 金:150 | 900 | 武力:60 | 計略+6% | 【統率】攻撃上昇 |
| オプリーチニック | 騎兵 | 弓兵 | 60 | 40 | 金:300 | 900 | 知力:80 | 計略+7% | 【その他】略奪+額に応じて攻撃上昇 |
トルコ領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガレー船 | 小型船 | 特殊船 | 55 | 40 | 金:100 | 300 | なし | 武将AT+2% 兵種AT+2% | 【統率】略奪 |
| シパーヒー | 騎兵 | 弓兵 | 65 | 50 | 米:400 | 900 | 統率:100 | 武将AT+3% 兵種AT+3% | 【統率】攻撃上昇+士気下げ |
| ヘビーキャノン | 弓兵 | 歩兵:壁 | 120 | 40 | 金:600 | 900 | 政治:200 | 敵兵種AT-20% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
ポルトガル領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベステイロス | 弓兵 | 歩兵 | 55 | 40 | 金:100 | 300 | なし | 敵武将AT-3% | 【統率】一斉攻撃 |
| ヒネーテ | 騎兵 | 弓兵 | 70 | 50 | 金:300 | 900 | 統率:60 | 敵武将AT-7% | 【武力+統率】ダメージ+武AT発動率上昇 |
| カノン砲 | 弓兵 | 歩兵、壁 | 120 | 30 | 金:400 | 900 | 政治:150 | 敵武将AT-20% | 【統率】一斉攻撃+士気下げ |
インド領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グルカ | 万能 | なし | 15 | 40 | 金:50 | 300 | なし | 武将AT+2% 計略+2% | 【知力】計略発動率上昇 |
| アーソニスト | 弓兵 | 歩兵:壁 | 90 | 30 | 金:300 | 900 | 知力:80 | 武将AT+3% 計略+3% | 【知力】自爆 |
| マハウド象兵 | 騎兵 | 弓兵 | 140 | 60 | 米:1000 | 900 | 統率:150 | 武将AT+4% 計略+4% | 【統率】攻撃上昇 |
中国領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明軍 | 万能 | なし | 20 | 35 | 金:30 | 100 | なし | 計略+1% 兵種AT+1% | 【統率】守備上昇+士気回復 |
| 領土警備軍 | 万能 | なし | 40 | 40 | 金:100 | 300 | なし | 計略+2% 兵種AT+2% | 【統率】一斉攻撃 |
| 禁軍 | 万能 | なし | 70 | 50 | 金:250 | 900 | なし | 計略+4% 兵種AT+4% | 【統率】攻撃上昇 |
モンゴル領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケシク | 騎兵 | 弓兵 | 40 | 10 | 金:50 | 300 | なし | 武将AT+2% | 【統率】攻撃上昇+士気下げ |
| ステップ騎兵 | 騎兵 | 弓兵 | 55 | 20 | 金:100 | 300 | なし | 武将AT+3% | 【統率】略奪 |
| マングダイ | 騎兵 | 弓兵 | 100 | 40 | 金:400 | 900 | 武力:120 | 武将AT+6% | 【武力+統率】ダメージ+武将AT発動率上昇 |
スウェーデン領事館
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽皮砲 | 弓兵 | 歩兵、壁 | 70 | 20 | 金:200 | 900 | 政治:80 | 兵種AT+10% | 【統率】一斉攻撃 |
| フュージリア銃兵 | 弓兵 | 歩兵 | 110 | 40 | 金:500 | 900 | 統率:150 | 兵種AT+7% | 【統率】一斉攻撃 |
| 戦列艦ヴァーサ | 軍艦 | 壁、小型船 | 250 | 40 | 金:1000 | 900 | 政治:200 | 敵全AT-7% | 【統率】一斉攻撃 |
特殊兵種(装備品)
| 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | ボーナス | 兵種AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亡霊武者 | 歩兵 | 騎兵 | 44 | 4 | 落ち武者の刀 | - | なし | ? | 【統率?】寝返り |
| 百鬼夜行 | 万能? | なし | 90 | 60 | 百鬼図譜 | - | なし | 兵種AT+5%、知力-100 | 【統率?】一斉攻撃?+士気下げ |
| 戦国自衛隊 | 万能? | なし | 150 | 0 | 大和魂 | - | なし | 兵種AT+5% | 【知力?】自爆 |
| キメラ | 万能? | なし | 100 | 50 | キメラ | - | なし | 兵種AT+4% | 【統率?】一斉攻撃? |
| ホムンクルス | 歩兵 | 騎兵 | 20 | 80 | ホムンクルス師団 | - | なし | ? | 【知力?】自爆 |
チラシの裏
ここから先は殴り書きが多い区域につき嘘を嘘と見抜ける人でないと(ry沿岸都市のこと(47期仕様)
- 鉄鎖は項目にあるけど旧仕様の名残であって実際は建設不可能
- 造船を建てておくと遠征の範囲拡大&上級兵種の徴兵可能(造船所の項目参照)
- 攻城が出来るのはアンチに壁が入ってる船種だけなので注意、他の船で壁戦になると何も出来ず1ターン無駄になる(守備に切り替わらずノコノコと帰ってくる、米も減る)
- 当然陸地での攻防も出来ないはずなので注意→「南蛮or沿岸」から「南蛮or沿岸」への船出兵は出来たはず
- 海上守備ってどこの都市でも出来るんだっけ?→誰か確かめて→水運のないとこからは海洋の守備につけません。 無理だった。
- 海上守備は偵察でばれる
- 鉄甲船とか終盤でフル徴兵したら凄いことになる(出費的な意味で)
攻撃力上昇系兵種
期によってところどころ調整されてる気がしなくもない| 確認期 | 名前 | 兵種 | アンチ | 攻 | 防 | 金or米 | 技術 | 必要能力 | 施設 | ボーナス | 攻撃上昇 | 追加 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 薙刀騎馬兵 | 騎兵 | 弓兵 | 40 | 20 | 金:50 | 100 | (牧場) | 武将AT+1% | 攻撃上昇:(10 + 統/3.33くらい)% | |||
| 52 | 槍騎馬兵 | 騎兵 | 弓兵 | 45 | 30 | 金:100 | 300 | (牧場) | 武将AT+2% | 攻撃上昇:(11 + 統/3)% | 計算が微妙に違うかも | ||
| 52 | 母衣衆 | 騎兵 | 弓兵 | 50 | 40 | 金:150 | 600 | (牧場) | 武将AT+3% | 与ダメージ上昇:(10 + 統/2.5)% | |||
| 関船 | 小型船 | 特殊船 | 80 | 30 | 金:200 | 600 | (造船所) | 武将AT+4% | 与ダメージ上昇:(9 + 統/2.75)%? | ||||
| 52 | 騎馬武者 | 騎兵 | 弓兵 | 65 | 50 | 金:200 | 900 | 武力:60 | 牧場 | 武将AT+5% | 攻撃上昇:(15 + 統/2)% | ||
| 52 | 雑賀衆 | 弓兵 | 歩兵 | 60 | 25 | 金:250 | 900 | 統率:80 | 鍛冶村 兵舎 | 兵種AT+5% | 攻撃上昇:(10+統/5)% | 一斉攻撃 | |
| 52 | 赤備 | 騎兵 | 弓兵 | 55 | 45 | 金:250 | 900 | 統率:60 | 牧場 兵舎 | 敵計略-5% | 攻撃上昇:(15 + 統/2.5)% | 士気微量回復 | |
| 52 | 流鏑馬兵 | 騎兵 | 弓兵 | 65 | 35 | 金:250 | 900 | 統率:80 | 牧場 公家町 | 兵種AT+4% | 攻撃上昇:(13 + 統/3.5)% | 敵士気20〜40低下 | |
| 52 | 浪人 | 歩兵 | 騎兵 | 60 | 30 | 金:150 | 900 | 武力:60 | 宿場町 | 敵武将AT-5% | だいたい略奪額/100-5攻撃増加 | だいたい敵所持金/100略奪してくる | 攻撃力直接増加 |
| 52 | 用心棒 | 歩兵 | 騎兵 | 60 | 35 | 金:300 | 900 | 政治:60 | 商人町系 | 武将AT+2% | 攻撃上昇:(10 + 政/6.66(たぶん))% | 戦時徴兵(政治依存) | 徴兵数*25だけ資金を消費 |
| 52 | 騎馬僧兵 | 騎兵 | 弓兵 | 40 | 50 | 米:150 | 600 | 統率:0 | 寺町 牧場 | 武将AT +3% | 与ダメージ上昇:(10 + 統/2.5)% | ||
| 52 | 南蛮象騎兵 | 騎兵 | 弓兵 | 50 | 60 | 米:300 | 900 | 統率:100 | 南蛮町 | 兵種AT+5% | 攻撃上昇:(15 + 統/2)% | ||
