| 施設名 | 効果 | 費用 | スペース | 建設期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 託児所 | 満足度:小 | 5000 | 2 | 2週間 | 初期 |
| トイレ増築 | 満足度:小 | 10000 | 1 | 2週間 | 初期 |
| リクライニングシート | 満足度:中 | 30000 | 2 | 4週間 | 初期 |
| エスカレーター完備 | 満足度:中、集客:小 | 50000 | 2 | 8週間 | 初期 |
| 売店 | 収入:小 | 5000 | 1 | 2週間 | 初期 |
| グッズショップ | 集客:小、収入:小 | 10000 | 1 | 2週間 | 初期 |
| ファーストフード店 | 収入:中 | 30000 | 1 | 2週間 | 初期 |
| レストラン街 | 集客:小、集客:中 | 50000 | 2 | 6週間 | 初期 |
| 公園 | 集客:小 | 5000 | 2 | 2週間 | 初期 |
| イベント会場 | 集客:小 | 10000 | 1 | 2週間 | 初期 |
| アスレチック広場 | 集客:中、収入:小 | 30000 | 2 | 4週間 | 初期 |
| 博物館 | 集客:中 | 50000 | 1 | 6週間 | 初期 |
| コインパーキング | - | 15000 | 2 | 2週間 | 初期 |
| タクシー乗り場 | - | 20000 | 0 | 4週間 | 初期 |
| 高速道路インターチェンジ | - | 45000 | 0 | 2週間 | 初期 |
| 地下駐車場 | 集客:小 | 60000 | 0 | 6週間 | 初期 |
テンプレ
| 週間 | 初期 |
最新コメント