| チームカラー | 条件など | 備考 |
|---|---|---|
| バランス | スタミナ小UP | |
| サイドアタック | オフェンス小UP ディフェンス小DOWN |
|
| サイド強化 | ディフェンス小UP オフェンス小DOWN |
|
| 中央突破 | オフェンス小UP ディフェンス小DOWN |
|
| センターライン強化 | ディフェンス小UP オフェンス小DOWN |
|
| カウンターサッカー | ディフェンス小UP スピード小UP スタミナ小DOWN |
|
| ラインディフェンス | オフサイド小UP スピード小UP スタミナ小DOWN |
|
| ディレイディフェンス | ディフェンス小UP パワー小UP スタミナ小DOWN |
|
| スイーパーシステム | ディフェンス小UP ドリブル精度小DOWN |
|
| リベロシステム | ディフェンス小UP シュート精度小UP スタミナ小DOWN |
|
| スペースを潰す | ディフェンス小UP スタミナ小DOWN |
|
| 引いて守る | ディフェンス小UP スピード小DOWN |
|
| ピッチを広く使う | ロングパス精度小UP スピード小DOWN |
|
| ゆっくり回す | ショートパス精度小UP スピード小DOWN |
|
| リトリート | ディフェンス小UP ロングパス精度小UP スタミナ小DOWN |
|
| ポゼッションサッカー | サイド・ポゼッション極振り(他自由) | ショートパス精度小UP テクニック小UP ロングパス精度小DOWN |
| ショートパスサッカー | 中央・ポゼッション極振り(他自由) | ショートパス精度小UP テクニック小UP ドリブル精度小DOWN |
| ショートカウンター | 攻撃寄り 速攻・プレス強極振り(他自由) | ディフェンス小UP スピード小UP スタミナ小DOWN |
| ロングカウンター | 守備寄り 速攻・プレス弱極振り(他自由) | パワー小UP ロングパス精度小UP ドリブル精度小DOWN |
| プレッシングサッカー | フラット・プレス強極振り(他自由) | ディフェンス小UP スピード小DOWN |
| ハイプレス | 攻撃・カバーリング寄り プレス強・前線守備極振り(他自由) | ディフェンス小UP ドリブル精度小DOWN |
| チームカラー | 条件など | 備考 |
|---|---|---|
| マジック・マジャール | シュート精度中UP ショートパス精度中UP クロスボール精度小UP |
|
| リーガスタイル | ドリブル精度小UP ショートパス精度小UP ロングパス精度小UP |
|
| オレンジスタイル | クロスボール精度小UP ショートパス精度小UP ドリブル精度小UP |
|
| プレミアスタイル | ||
| アムステルダムスタイル | オフェンス中UP スタミナ小UP |
このページへのコメント
一応特殊チームカラー全部記載。
Posted by ただの通りすがり 2010年02月05日(金) 22:02:15めんどいのでとりあえず名前だけです。
プレミアスタイル
Posted by 通りすがり 2010年01月02日(土) 16:10:574-4-2 DV1
FWエースストライカーorパーフェクトストライカー
MFファンタジスタ|スナイパー
レジスタ|オールアクションMF
DF守備的SB|守備的SB
自由|自由
自由
レベル2プレスタでも大丈夫の部分もあるかもしれせん
レジスタ、オールアクションMFのところはどっちにおいても発生、FWもどっちか片方に1人いればいいみたいです。
戦術は
攻撃的
サイド
スタイルは真ん中から速攻
守備は自由
プレスは強め
プレス位置は自由
交代指示のページは要らないのかな?
Posted by 通りすがり 2009年12月08日(火) 22:42:41ちなみに「サイドをえぐれ」はドリブル精度小UP(15分)です
マジック・マジャール発生
Posted by 通りすがり 2009年12月02日(水) 01:08:243-5-2 DV1
ストライカー|ターゲットマン
アーチャー|FREE|スペース・スナッチャー
セントラルMF|アンカー
FREE|FREE|FREE
FREE
FW、ボランチは入れ替え可能
スタメンのプレスタLV合計が18以上
戦術の攻守バランスが右から2つまで
ポジションのプレスタはレベル関係ないかも