| エレメントブレイド (s2) | 金貨10枚 |
|---|---|
| Atk : 120 | 各種ボルトLv.10使用可能 AS各種ボルトLv.3 精錬値が高くなる程、AS発動確率とLv上昇 |
| 武器覚醒Lv1 | INT+10 Aspd+10% |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+40% MaxSP+20% |
| 武器覚醒Lv3 | ボルト系スキル+(20+3×精錬値)% |
| 剣士系 商人系 シーフ系 | |
| ヴァルキリーフェイバー (s4) | 金貨10枚 |
| Atk : 120 | STR+(精錬値/2) INT+(精錬値/2) ホーリークロスLv.10使用可能 ASホーリークロスLv.10 精錬値が高くなる程、AS発動確率上昇 |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% STR+10 |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+40% MaxSP+20% |
| 武器覚醒Lv3 | ホーリークロス+(20+3×精錬値)% |
| 剣士系 商人系 シーフ系 | |
| スカーレットセイバー (s4) | 金貨12枚 |
| Atk : 120 | AGI+(精錬値/2) 移動速度+精錬値% バックスタブ+(5×精錬値)% 精錬値が10の時、追加でバックスタブ+20% |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% STR+10 |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+40% MaxSP+20% |
| 武器覚醒Lv3 | バックスタブ+(20+3×精錬値)% バックスタブ無条件使用可能 |
| ローグ | |
| 閃刀シルヴァンス (s3) | 金貨12枚 |
| Atk : 120 | STR+(精錬値/2) AGI+(精錬値/2) DA発動確率+(3×精錬値)% 精錬値が10の時、追加でDA発動確率+15% |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% Aspd+10% |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+40% MaxSP+20% |
| 武器覚醒Lv3 | Atk+(10+2×精錬値)% Aspd+(10+精錬値)% |
| 剣士系 商人系 シーフ系 | |
| 妖剣クロムレア (s3) | 金貨12枚 |
| Atk : 120 | 精錬値が高くなる程、Cri発動率上昇 精錬値が高くなる程、Criダメージ微上昇 |
| 武器覚醒Lv1 | STR+10 Cri+100% |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+40% MaxSP+20% |
| 武器覚醒Lv3 | STR+10 Cri+(100+10×精錬値)% |
| 剣士系 商人系 シーフ系 | |
| 紅蓮剣インフェルナス (s4) | 金貨10枚 |
| Atk : 120 | 土属性特化+25% 土属性耐性+25% 無属性耐性-30% 無属性耐性+(2×精錬値)% |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% STR+10 |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+40% MaxSP+20% |
| 武器覚醒Lv3 | 土属性特化+(50+3×精錬値)% 無属性耐性-15% |
| 剣士系 商人系 シーフ系 | |
| 蒼剣グランスティング (s4) | 金貨10枚 |
| Atk : 120 | 火属性特化+25% 火属性耐性+25% 無属性耐性-30% 無属性耐性+(2×精錬値)% |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% STR+10 |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+40% MaxSP+20% |
| 武器覚醒Lv3 | 火属性特化+(50+3×精錬値)% 無属性耐性-15% |
| 剣士系 商人系 シーフ系 | |
| 雷光剣シェドザード (s4) | 金貨10枚 |
| Atk : 120 | 水属性特化+25% 水属性耐性+25% 無属性耐性-30% 無属性耐性+(2×精錬値)% |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% STR+10 |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+40% MaxSP+20% |
| 武器覚醒Lv3 | 水属性特化+(50+3×精錬値)% 無属性耐性-15% |
| 剣士系 商人系 シーフ系 | |
| 魔剣アクターネファリウス (s4) | 金貨15枚 |
| Atk : 120 | Matk+15% ALL Status+精錬値 MaxHP+(9×精錬値)% 精錬値が10の時、追加でMaxHP+20% |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% Aspd+10% |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+40% MaxSP+20% |
| 武器覚醒Lv3 | ALL Status+(10+精錬値) |
| スーパーノービス | |
| イグニートソード (s4) | 金貨12枚 |
|---|---|
| Atk : 160 | ALL Status+(精錬値/2) ボウリングバッシュ+(10×精錬値)% 精錬値が10の時、追加でボウリングバッシュ+30% |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% STR+10 |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+20% MaxSP+30% |
| 武器覚醒Lv3 | ボウリングバッシュ+(30+3×精錬値)% |
| ナイト | |
| 聖剣ロストセラフィ (s4) | 金貨12枚 |
| Atk : 160 | STR+(精錬値/2) INT+(精錬値/2) グランドクロス+(10×精錬値)% 精錬値が10の時、追加でグランドクロス+30% |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% STR+10 |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+20% MaxSP+30% |
| 武器覚醒Lv3 | グランドクロス+(30+3×精錬値)% |
| クルセイダー | |
| 魔剣レヴァンテイン (s4) | 金貨12枚 |
| Atk : 160 | Aspd減少 消費SP+100% バッシュ+(30×精錬値)% 精錬値が10の時、追加でバッシュ+50% |
| 武器覚醒Lv1 | Atk+10% STR+10 |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+20% MaxSP+30% |
| 武器覚醒Lv3 | バッシュ+(50+10×精錬値)% Aspd+(20+3×精錬値)% |
| ナイト | |
| 裂刀ファーウェル (s3) | 金貨12枚 |
| Atk : 160 | 精錬値が高くなる程、Cri発動率上昇 精錬値が高くなる程、Criダメージ大幅上昇 |
| 武器覚醒Lv1 | STR+10 Cri+100% |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+20% MaxSP+30% |
| 武器覚醒Lv3 | STR+10 Cri+(100+10×精錬値)% |
| ナイト クルセイダー | |
| 神剣グランスリヴァイバー (s4) | 金貨15枚 |
| Atk : 160 | VIT+(精錬値/2) HP+(10×精錬値)% 全ての被ダメ+(11×精錬値)% 精錬値が10の時、追加でHP+30% 全ての被ダメ+33% |
| 武器覚醒Lv1 | MaxHP+15% |
| 武器覚醒Lv2 | MaxHP+5% MaxSP+30% |
| 武器覚醒Lv3 | サクリファイス使用時、HP消費量が90%減少する |
| クルセイダー | |