£µth.¥·¡¼¥º¥ó¡¡Ãæ´ÖÅê¼êÀ®ÀÓ
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
Àаæ°ìµ× TK 3.62 14 5 7 6 0 0 97 91 8 25 63 39 .538 5.85
Ê¿Ìî²Â¼÷ TK 3.30 12 4 7 3 0 0 87 1/3 70 8 27 64 32 .700 6.60
ÍÌ÷óµ× TK 2.55 13 5 11 2 0 0 95 1/3 70 10 32 52 27 .846 4.91
¿ÀÆâ¡¡Ì÷ TK 4.02 12 4 6 5 0 0 80 2/3 72 6 27 56 36 .545 6.25
´Û»³¾»Ê¿ TK 2.22 10 5 9 1 0 0 81 53 7 21 55 20 .900 6.11
¹¾Áð¿Îµ® TK 3.25 9 3 2 2 0 0 55 1/3 48 6 20 32 20 .500 5.20
Æ£ÅĽ¡°ì TK 3.33 10 0 0 0 0 0 24 1/3 19 2 9 10 9 .000 3.70
¾¾°æ¸÷²ð TK 1.27 9 1 2 0 0 1 28 1/3 22 2 7 22 4 1.000 6.99
¹â°æÍºÊ¿ TK 6.43 8 0 0 0 0 0 14 19 2 4 13 10 .000 8.36
¹â»Ô¡¡½Ó TK 7.36 9 0 2 0 0 2 7 1/3 12 1 1 6 6 1.000 7.36
²ÃÆ£ÂçÊå TK 1.77 16 0 0 0 4 4 20 1/3 8 2 6 19 4 .000 8.41
Àа湰¼÷ TK 3.95 23 0 0 3 19 19 27 1/3 23 5 9 25 12 .000 8.23
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
¿·³À¡¡½í RD 4.95 14 3 3 8 0 0 83 2/3 88 12 37 86 46 .273 9.25
ÏÂÅÄ¡¡µ£ RD 4.18 13 3 5 3 0 0 88 1/3 86 9 21 72 41 .625 7.34
¥¬¥È¡¼¥à¥½¥ó RD 4.99 13 1 5 6 0 0 79 1/3 104 2 31 65 44 .455 7.37
ÀÐÆ²¹îÍø RD 7.26 12 2 1 9 0 0 65 2/3 89 12 21 40 53 .100 5.48
¹â¶¶¾°À® RD 4.82 11 3 5 6 0 0 80 1/3 91 8 16 63 43 .455 7.06
ÌøÀ¥ÌÀ¹¨ RD 7.76 7 1 2 4 0 1 29 36 4 13 22 25 .333 6.83
ÀîÅ硡μ RD 7.07 21 0 1 1 0 1 42 64 8 9 33 33 .500 7.07
ÃæÎ¤ÆÆ»Ë RD 3.48 16 0 1 2 1 2 44 42 5 19 36 17 .333 7.36
²Ï¸¶½ã°ì RD 3.12 17 0 0 1 0 0 34 2/3 33 3 4 27 12 .000 7.01
¶¶ËÜ·òÂÀϺ RD 2.49 16 0 0 1 0 0 21 2/3 23 0 5 19 6 .000 7.89
Á°ÅĹ¬Ä¹ RD 9.70 19 0 2 1 2 4 21 1/3 41 3 10 15 23 .667 6.33
»³ùõ¡¡·ò RD 2.51 10 0 0 1 8 8 14 1/3 15 2 3 8 4 .000 5.02
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
Àî¾å·û¿ NY 3.73 13 7 7 5 0 0 101 1/3 105 7 20 80 42 .583 7.11
Ä«ÁÒ·òÂÀ NY 5.86 14 0 5 3 0 0 81 1/3 105 6 30 51 53 .625 5.64
¶â¿Ï·û¿Í NY 3.79 13 3 6 3 0 0 92 2/3 89 16 20 71 39 .667 6.90
º´¡¹²¬¿¿»Ê NY 7.67 12 2 2 9 0 0 63 1/3 98 15 16 35 54 .182 4.97
£Ç¡¦£Ç NY 4.50 10 6 6 3 0 0 78 88 10 24 46 39 .667 5.31
¾®ÁÒ¡¡¹± NY 9.26 8 1 1 6 0 1 35 58 10 15 18 36 .143 4.63
²ÃÆ£Éð¼£ NY 1.84 15 0 1 0 1 2 58 2/3 42 1 11 45 12 1.000 6.90
²ñÅÄÍ»Ö NY 3.07 12 0 3 1 1 4 29 1/3 31 4 4 12 10 .750 3.68
ÎÓ¡¡¾»¼ù NY 5.74 12 0 0 2 1 1 26 2/3 33 3 5 20 17 .000 6.75
´äºêůÌé NY 3.38 8 0 0 0 0 0 10 2/3 11 2 1 8 4 .000 6.75
Âçµ×Êݾ¡¿® NY 3.60 19 0 4 2 2 6 25 25 0 3 21 10 .667 7.56
¾®ÎÓ²í±Ñ NY 1.88 13 0 0 1 12 12 14 1/3 10 3 0 12 3 .000 7.53
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
ÀÆÆ£ÏÂ̦ GS 3.09 13 7 7 2 0 0 96 92 6 24 81 33 .778 7.59
¥Ç¥¤¥Ó¡¼ GS 7.17 17 2 2 10 0 0 75 1/3 109 11 31 50 60 .167 5.97
º´Æ£¡¡½¼ GS 6.39 13 2 2 5 0 0 76 100 9 27 44 54 .286 5.21
Æâ³¤Å¯Ìé GS 4.50 11 2 5 1 0 0 70 82 7 21 61 35 .833 7.84
À±Ìî½ç¼£ GS 8.46 11 1 3 5 0 1 44 2/3 72 10 16 28 42 .375 5.64
Àа桡µ® GS 7.34 14 0 2 4 0 2 38 60 6 16 20 31 .333 4.74
¶âß··ò¿Í GS 4.36 23 0 4 5 0 4 66 66 9 16 44 32 .444 6.00
ÌÚÄꮯȅ GS 7.12 17 0 1 3 0 1 36 2/3 50 3 13 17 29 .250 4.17
Æ£²¬¹¥ÌÀ GS 4.81 18 0 1 1 0 1 39 1/3 48 0 10 29 21 .500 6.64
À±ÌîÃÒ¼ù GS 8.53 23 0 0 0 1 1 31 2/3 39 4 14 28 30 .000 7.96
¾®Ìî»û¡¡ÎÏ GS 6.05 19 0 3 0 0 3 19 1/3 22 5 8 18 13 1.000 8.38
¹âÄſøã GS 5.82 17 0 1 2 11 12 17 22 2 4 7 11 .333 3.71
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
Æ£°æ½¨¸ç MG 3.50 13 4 6 6 0 0 90 69 12 28 55 35 .500 5.50
¾®ÎÓ¹¨Ç· MG 3.31 13 5 6 6 0 0 84 1/3 80 11 16 67 31 .500 7.15
»³Â¼¹¨¼ù MG 6.57 15 1 3 9 0 0 76 2/3 93 9 26 33 56 .250 3.87
°ì¾ìÌ÷¹° MG 6.25 12 2 6 6 0 0 76 1/3 89 13 28 65 53 .500 7.66
ÃæÅĸ°ì MG 5.46 10 2 4 5 0 0 57 2/3 67 5 26 34 35 .444 5.31
¹©Æ£¸ø¹¯ MG 6.08 12 1 4 0 1 3 40 49 12 9 17 27 1.000 3.83
¾®³Þ¸¶¡¡¹§ MG 4.10 16 0 1 1 0 1 52 2/3 51 3 23 27 24 .500 4.61
²£»³Îµ»Î MG 6.35 20 0 2 0 0 2 39 2/3 54 7 14 32 28 1.000 7.26
¹â¶¶¡¡·ú MG 2.64 13 0 1 0 0 0 30 2/3 27 2 8 21 9 1.000 6.16
À¾Â¼·òÂÀϯ MG 1.75 13 0 0 0 0 0 25 2/3 18 2 3 18 5 .000 6.31
±ÊÀ¹À MG 5.79 15 0 2 1 1 3 14 18 2 10 15 9 .667 9.64
´äÀ¥¿Îµª MG 2.95 18 0 0 0 17 17 18 1/3 9 2 4 16 6 .000 7.85
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
¹õÅÄÇî¼ù BL 3.11 13 8 7 4 0 0 101 1/3 98 8 24 102 35 .636 9.06
Ͱ°æ½¨¾Ï BL 2.81 15 5 8 2 0 0 99 1/3 89 6 21 62 31 .800 5.62
À®À¥Á±µ× BL 3.23 12 5 5 6 0 0 86 1/3 83 7 15 57 31 .455 5.94
¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ BL 3.78 12 2 4 7 0 0 78 2/3 68 10 25 53 33 .364 6.06
ÀÄÌڹ⹠BL 7.35 12 0 2 7 0 0 56 1/3 87 10 13 30 46 .222 4.79
ĹëÀî¾»¹¬ BL 6.00 7 1 3 4 0 2 36 44 8 11 25 24 .429 6.25
±óÆ£À¯Î´ BL 4.14 20 0 2 1 0 2 54 1/3 56 7 13 36 25 .667 5.96
°ËÆ£¡¡¹ä BL 3.45 8 0 0 0 0 0 15 2/3 17 4 3 14 6 .000 8.04
ÅÚÈîµÁ¹° BL 2.75 13 0 1 0 0 1 19 2/3 19 4 3 10 6 1.000 4.58
»³ÅĽ©¿Æ BL 1.42 13 0 0 0 0 0 19 8 1 5 14 3 .000 6.63
¼Ä¸¶µ®¹Ô BL 3.46 12 0 1 2 0 1 13 13 1 4 13 5 .333 9.00
ÉðÅÄ¡¡µ× BL 1.13 16 0 1 1 12 13 24 14 1 6 28 3 .500 10.50
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
¥°¥ê¥ó KS 4.53 14 2 5 6 0 0 93 1/3 94 10 28 84 47 .455 8.10
¥Ñ¥¦¥¨¥ë KS 3.09 15 4 7 4 0 0 93 1/3 85 4 27 63 32 .636 6.08
Õª¡¡·úÌà KS 4.17 13 3 5 2 0 0 82 77 8 22 49 38 .714 5.38
ÌÚº´´Ó¡¡ÍÎ KS 5.00 11 4 4 7 0 0 66 2/3 79 9 15 55 37 .364 7.43
Áý޼εµÁ KS 6.36 9 1 3 2 0 0 52 1/3 63 7 25 30 37 .600 5.16
¥¸¥ã¥ó KS 5.25 12 1 5 3 0 3 36 41 6 15 27 21 .625 6.75
ÎÓ¡¡¾»ÈÏ KS 3.28 22 0 2 3 0 2 57 2/3 65 3 18 41 21 .400 6.40
Æá¿ÜÌî¡¡¹ª KS 5.79 15 0 0 1 0 0 32 2/3 31 1 13 22 21 .000 6.06
¸Þ½½ÍòμÂÀ KS 3.30 15 0 1 0 1 2 30 25 2 17 31 11 1.000 9.30
Ê¿°æÀµ»Ë KS 7.43 11 0 0 0 0 0 13 1/3 16 3 3 13 11 .000 8.78
MICHEAL KS 3.42 18 0 5 1 1 6 23 2/3 26 2 7 15 9 .833 5.70
Çϸ¶¹§¹À KS 2.45 18 0 1 1 15 16 25 2/3 22 0 9 17 7 .500 5.96
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
ÅÏÊÕ½Ó²ð ZS 3.39 13 5 7 4 0 0 93 109 3 17 57 35 .636 5.52
»°±ºÂçÊå ZS 3.10 13 6 8 2 0 0 90 77 5 15 68 31 .800 6.80
ÅÄÃæ¾Âç ZS 4.81 12 2 3 4 0 0 73 73 6 34 46 39 .429 5.67
¾®Ì¸ã ZS 4.61 12 2 5 4 0 0 66 1/3 69 6 21 37 34 .556 5.02
À¶¿åľ¹Ô ZS 3.05 10 4 5 4 0 0 76 2/3 64 6 17 40 26 .556 4.70
´ä·¨µ×»Ö ZS 4.57 9 2 3 2 0 0 41 1/3 46 7 14 32 21 .600 6.97
ÎÓ¡¡²¸±§ ZS 5.97 12 0 2 2 0 2 37 2/3 41 5 21 31 25 .500 7.41
ÂçÎæÍºÂÀ ZS 2.25 13 0 1 0 0 1 44 42 2 13 41 11 1.000 8.39
ÅÏîµ¹±¼ù ZS 4.94 13 0 0 1 0 0 23 2/3 31 4 6 13 13 .000 4.94
µÈÅÄËɧ ZS 7.36 5 0 0 1 0 0 7 1/3 12 0 2 6 6 .000 7.36
Ê¡À¹ÏÂÃË ZS 1.66 13 0 4 2 0 4 21 2/3 18 0 7 14 4 .667 5.82
ÌùÅİÂɧ ZS 1.53 22 0 3 0 16 19 35 1/3 21 2 5 30 6 1.000 7.64
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
Æ£Àîµå»ù DF 3.35 15 6 5 6 0 0 110 102 10 44 45 41 .455 3.68
°ÂƣͥÌé DF 5.58 13 0 1 7 0 0 69 1/3 80 7 38 54 43 .125 7.01
À¾¸ýʸÌé DF 5.02 12 2 4 3 0 0 66 1/3 70 10 17 46 37 .571 6.24
ǽ¸«ÆÆ»Ë DF 3.91 13 2 4 6 0 0 78 1/3 76 9 31 50 34 .400 5.74
¿ù»³Ä¾µ× DF 4.76 10 0 5 3 0 0 56 2/3 58 11 28 29 30 .625 4.61
¥°¥é¥Þ¥ó DF 4.46 12 1 3 4 0 1 36 1/3 35 5 20 32 18 .429 7.93
µíÅÄÀ®¼ù DF 2.63 25 0 4 3 0 4 61 2/3 51 6 15 52 18 .571 7.59
¥À¡¼¥¦¥£¥ó DF 3.11 14 0 2 0 0 2 37 2/3 36 3 14 26 13 1.000 6.21
µÆÃϸ¶¡¡µ£ DF 4.08 16 0 2 0 0 2 28 2/3 26 2 9 13 13 1.000 4.08
ÀÐÀî²íµ¬ DF 13.50 5 0 0 0 0 0 4 10 1 2 3 6 .000 6.75
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹ DF 1.64 9 0 0 0 2 2 11 8 2 2 7 2 .000 5.73
µ×ÊÝÅÄÃÒÇ· DF 3.66 21 0 2 3 15 17 32 30 4 5 39 13 .400 10.97
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
ÉðÅÄ¡¡¾¡ WS 5.44 17 2 5 7 0 0 91 103 11 21 57 55 .417 5.64
´ß¡¡¹§Ç· WS 5.35 13 1 3 4 0 0 74 92 3 29 55 44 .429 6.69
»³Ëܾ» WS 10.04 17 0 2 8 0 0 52 90 8 14 28 58 .200 4.85
µ×Êݹ¯Í§ WS 4.76 11 1 3 4 0 0 62 1/3 63 5 20 29 33 .429 4.19
µÈ°æÍý¿Í WS 5.28 7 1 2 2 0 0 30 2/3 41 3 9 13 18 .500 3.82
ÂçÎÙ·û»Ê WS 3.13 17 0 4 3 0 4 46 48 1 13 33 16 .571 6.46
·ú»³µÁµª WS 8.31 28 0 2 3 0 2 47 2/3 73 6 12 42 44 .400 7.93
»°°æ¹ÀÆó WS 4.92 22 0 1 2 0 1 56 2/3 71 5 20 37 31 .333 5.88
µÈÉð¿¿ÂÀϺ WS 7.91 20 0 1 0 0 1 38 2/3 63 7 16 28 34 1.000 6.52
²£»³Æ»ºÈ WS 5.02 17 0 0 1 0 0 37 2/3 47 1 18 20 21 .000 4.78
ÌÚÅÄÍ¥É× WS 4.50 27 0 3 1 2 5 30 33 4 10 27 15 .750 8.10
¥¯¥ë¡¼¥ó WS 5.82 23 0 1 4 16 17 21 2/3 28 1 14 21 14 .200 8.72
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
²¼Ìø¡¡¹ä SD 3.11 14 5 6 3 0 0 98 1/3 100 8 24 44 34 .667 4.03
Ê¡¸¶¡¡Ç¦ SD 3.60 13 3 5 5 0 0 80 75 8 24 50 32 .500 5.63
¶â¼¡¡Úü SD 5.00 14 0 3 7 0 0 75 2/3 93 8 22 41 42 .300 4.88
»û¸¶È»¿Í SD 6.03 13 1 4 7 0 0 68 2/3 75 11 29 52 46 .364 6.82
µÈ¸«Í´¼£ SD 5.74 8 2 2 3 0 0 42 1/3 52 6 13 25 27 .400 5.31
Àî¼¾æÉ× SD 4.29 9 2 1 4 0 0 50 1/3 56 3 10 21 24 .200 3.75
º´µ×Ëܾ»¹ SD 5.36 24 0 3 1 0 3 43 2/3 60 5 11 32 26 .750 6.60
Á°ÅÄ·òÂÀ SD 1.77 14 0 2 2 1 3 45 2/3 37 0 7 27 9 .500 5.32
¾å¸¶¸ü¼¡Ïº SD 3.60 14 0 1 0 0 1 30 27 6 8 15 12 1.000 4.50
¿Ü±Ê±Ñµ± SD 3.74 11 0 2 0 0 1 21 2/3 25 5 7 17 9 1.000 7.06
¾®µÜ»³¡¡¸ç SD 4.07 22 0 1 4 3 4 24 1/3 26 2 7 13 11 .200 4.81
¾å¸¶¹À¼£ SD 2.74 22 0 0 2 16 16 23 19 1 5 29 7 .000 11.35
ËÉ¸æ »î ´° ¾¡ ÇÔ £Ó SP ²ó¿ô °Â ËÜ »Í »° ÀÕ ¾¡Î¨ ¿¶Î¨
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ PT 3.56 12 6 5 4 0 0 96 86 9 21 88 38 .556 8.25
¿ùÆâ½ÓºÈ PT 3.24 13 6 7 4 0 0 91 2/3 89 7 20 63 33 .636 6.19
ȬÌÚÃÒºÈ PT 6.32 14 1 4 5 0 0 74 91 13 29 45 52 .444 5.47
Àî±Û±Ñδ PT 5.32 12 1 4 5 0 0 69 1/3 75 8 25 46 41 .444 5.97
ÈÁÂϹ¬ PT 6.75 11 4 2 6 0 0 57 1/3 76 7 15 33 43 .250 5.18
µÈ¸«°ìµ¯ PT 4.74 9 1 4 2 0 1 43 2/3 46 6 15 19 23 .667 3.92
µÜ±Û¡¡Å° PT 8.27 21 0 1 2 0 1 41 1/3 64 12 10 31 38 .333 6.75
°¦·É¾°»Ë PT 5.71 15 0 1 0 0 1 34 2/3 40 2 11 24 22 1.000 6.23
º´Æ£¡¡À¿ PT 4.66 16 0 1 2 0 1 38 2/3 36 4 13 24 20 .333 5.59
»°À¥¹¬»Ê PT 2.91 14 0 2 0 0 2 21 2/3 25 1 6 13 7 1.000 5.40
ÇßÄÅÃÒ¹° PT 3.55 11 0 0 0 3 3 12 2/3 15 0 5 4 5 .000 2.84
聀˦ PT 5.59 16 0 2 3 8 10 19 1/3 21 1 7 16 12 .400 7.45
2007ǯ08·î16Æü(ÌÚ) 21:02:32 Modified by redcard