Ìî¼êÀ®ÀÓ
ºÇ½ª·ë²Ì

¢¡¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¡¼¥°¢¡

ÂÇΨ
1°æÃ¼¹°ÏÂMG.333
2ÅÄÃæ¸­²ðRD.322
3ÀÄÌÚÀë¿ÆTK.312

ËÜÎÝÂÇ
1°¤Éô¿µÇ·½õGS36
2¥í¡¼¥ºNY34
3¿·°æµ®¹ÀBL31

ÂÇÅÀ
1Íû¡¡¾µúüMG118
2Á°ÅÄÃÒÆÁBL109
3¥í¡¼¥ºNY105

ÅðÎÝ
1ÀÄÌÚÀë¿ÆTK34
2°æÃ¼¹°ÏÂMG22
3ËÜ¿ͺ°ìMG21


¢¡¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¥ê¡¼¥°¢¡

ÂÇΨ
1Àîùõ½¡Â§ZS.364
2ʡα¹§²ðDF.360
3¥é¥í¥Ã¥«ZS.344

ËÜÎÝÂÇ
1¥¦¥Ã¥ºPT53
2¥º¥ì¡¼¥¿PT44
3¥é¥í¥Ã¥«ZS33

ÂÇÅÀ
1¥é¥í¥Ã¥«ZS127
1¥¦¥Ã¥ºPT127
3¥º¥ì¡¼¥¿PT117

ÅðÎÝ
1ÊÒ²¬°×Ç·WS28
2ÀÖÀ±·û¹­DF24
3Àîùõ½¡Â§ZS21
Åê¼êÀ®ÀÓ
£¹·î£´Æü¸½ºß

¢¡¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¡¼¥°¢¡

ËɸæÎ¨
1À®À¥Á±µ×BL2.82
2¹õÅÄÇî¼ùBL2.85
3Ͱ°æ½¨¾ÏBL2.93

¾¡Íø
1Í­Ì÷óµ×TK17
2Àî¾å·û¿­NY16
3´Û»³¾»Ê¿TK15
3Ͱ°æ½¨¾ÏBL15

£Ó£Ð
1Àа湰¼÷TK36
2´äÀ¥¿ÎµªMG34
3ÉðÅÄ¡¡µ×BL29


Ã¥»°¿¶
1¹õÅÄÇî¼ùBL185
2¿·³À¡¡½íRD163
3ÏÂÅÄ¡¡µ£RD151

¢¡¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¥ê¡¼¥°¢¡

ËɸæÎ¨
1¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­PT2.60
2ÎÓ¡¡¾»ÈÏKS2.73
3²¼Ìø¡¡¹äSD3.45

¾¡Íø
1Æ£Àîµå»ùDF16
2ÅÏÊÕ½Ó²ðZS14
2¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­PT14

£Ó£Ð
1¥¯¥ë¡¼¥óWS38
1ÌùÅİÂɧZS38
3µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·DF34

Ã¥»°¿¶
1¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­PT208
2¥°¥ê¥óKS145
3¿ùÆâ½ÓºÈPT128
ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È

£µth.¥·¡¼¥º¥ó¡¡ºÇ½ªÅê¼êÀ®ÀÓ

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
Àаæ°ìµ×         TK  3.47  28   9  13  10   0   0 197 1/3 176  21  53 128  76  .565  5.84
Ê¿Ìî²Â¼÷         TK  3.95  25   7  12  10   0   0 166 1/3 143  17  55 131  73  .545  7.09
Í­Ì÷óµ×         TK  3.05  25   9  17   6   0   0 168 1/3 134  18  51  95  57  .739  5.08
¿ÀÆâ¡¡Ì÷         TK  3.91  24   8  11   9   0   0 161     134  13  68 106  70  .550  5.93
´Û»³¾»Ê¿         TK  3.12  21   9  15   4   0   0 153     105  18  38 111  53  .789  6.53
¹¾Áð¿Îµ®         TK  2.92  17   4   6   4   0   1  92 1/3  76   8  31  63  30  .600  6.14
Æ£ÅĽ¡°ì         TK  3.26  26   0   0   0   0   0  60 2/3  46   7  23  29  22  .000  4.30
¾¾°æ¸÷²ð         TK  1.86  23   1   5   1   0   4  63      52   3  15  43  13  .833  6.14
¹â°æÍºÊ¿         TK  4.79  19   0   1   1   0   1  35 2/3  35   6  13  35  19  .500  8.83
¹â»Ô¡¡½Ó         TK  2.59  17   0   2   0   1   3  24 1/3  24   1   1  17   7 1.000  6.29
²ÃÆ£ÂçÊå         TK  2.72  31   0   0   1   6   6  36 1/3  18   5  14  30  11  .000  7.43
Àа湰¼÷         TK  3.07  44   0   0   4  36  36  55 2/3  43   8  16  55  19  .000  8.89

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
¿·³À¡¡½í         RD  5.07  28   3   5  14   0   0 161 2/3 177  17  66 163  91  .263  9.07
ÏÂÅÄ¡¡µ£         RD  4.12  26   4   9  10   0   0 166     170  20  44 151  76  .474  8.19
¥¬¥È¡¼¥à¥½¥ó     RD  4.59  26   3  10   9   0   0 164 2/3 204  11  63 146  84  .526  7.98
ÀÐÆ²¹îÍø         RD  6.25  23   5   3  15   0   0 134     180  23  37  78  93  .167  5.24
¹â¶¶¾°À®         RD  5.39  22   5   6  12   0   0 138 2/3 165  10  34 111  83  .333  7.20
ÌøÀ¥ÌÀ¹¨         RD  4.36  19   3   6   7   0   4  74 1/3  69   5  23  74  36  .462  8.96
ÀîÅ硡μ         RD  5.42  38   0   4   3   0   4  88     123  12  21  61  53  .571  6.24
ÃæÎ¤ÆÆ»Ë         RD  4.11  28   0   1   3   1   2  76 2/3  79   7  31  68  35  .250  7.98
²Ï¸¶½ã°ì         RD  3.97  32   0   0   1   0   0  59      63   6  12  47  26  .000  7.17
¶¶ËÜ·òÂÀϺ       RD  2.31  28   0   1   1   1   2  39      44   1   8  35  10  .500  8.08
Á°ÅĹ¬Ä¹         RD  6.91  45   0   3   5   6   9  54 2/3  82   6  13  39  42  .375  6.42
»³ùõ¡¡·ò         RD  5.40  22   0   2   4  14  16  23 1/3  34   2   3  14  14  .333  5.40

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
Àî¾å·û¿­         NY  3.79  27  16  16  10   0   0 206 2/3 202  15  49 148  87  .615  6.45
¶â¿Ï·û¿Í         NY  4.51  27   7  10   9   0   0 173 2/3 194  28  35 123  87  .526  6.37
£Ç¡¦£Ç           NY  5.48  24   7  10   9   0   0 152 2/3 188  25  59  84  93  .526  4.95
Ä«ÁÒ·òÂÀ         NY  4.76  25   3  10   6   0   0 160 2/3 164   7  65  87  85  .625  4.87
º´¡¹²¬¿¿»Ê       NY  7.74  20   3   3  13   0   0 107     156  21  39  64  92  .188  5.38
¾®ÁÒ¡¡¹±         NY  6.65  18   2   5   9   0   4  70 1/3  96  15  22  35  52  .357  4.48
Âçµ×Êݾ¡¿®       NY  5.14  40   0   6   2   2   8  68 1/3  75   9  18  56  39  .750  7.38
²ñÅÄÍ­»Ö         NY  3.12  24   0   4   1   1   5  69 1/3  68   7  10  28  24  .800  3.63
´äºêůÌé         NY  4.73  23   0   0   1   0   0  32 1/3  37   3   2  25  17  .000  6.96
ÎÓ¡¡¾»¼ù         NY  4.54  21   0   0   2   1   1  37 2/3  42   3   7  29  19  .000  6.93
²ÃÆ£Éð¼£         NY  2.88  32   0   4   1   2   6  84 1/3  71   6  14  66  27  .800  7.04
¾®ÎÓ²í±Ñ         NY  4.26  31   0   1   3  22  23  31 2/3  32   4   6  24  15  .250  6.82

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
ÀÆÆ£ÏÂ̦         GS  3.26  25  13  12   7   0   0 176 2/3 184   8  52 149  64  .632  7.59
¥Ç¥¤¥Ó¡¼         GS  5.57  30   7   6  15   0   0 166 1/3 205  16  58 112 103  .286  6.06
º´Æ£¡¡½¼         GS  5.11  26   5   4  10   0   0 156 2/3 181  19  39 106  89  .286  6.09
Æâ³¤Å¯Ìé         GS  4.45  23   5  10   6   0   0 155 2/3 178  17  44 129  77  .625  7.46
À±Ìî½ç¼£         GS  7.60  23   3   7   9   0   1  98 1/3 160  14  31  62  83  .438  5.67
Àа桡µ®         GS  7.00  26   0   5   6   0   4  70 2/3 110  11  20  36  55  .455  4.58
¶âß··ò¿Í         GS  4.43  40   0   6   6   0   6 113 2/3 111  13  31  75  56  .500  5.94
ÌÚÄꮯȅ         GS  8.20  30   0   1   5   0   1  63 2/3  95   9  22  34  58  .167  4.81
Æ£²¬¹¥ÌÀ         GS  3.56  31   0   1   2   0   1  65 2/3  71   1  18  52  26  .333  7.13
À±ÌîÃÒ¼ù         GS  6.85  43   0   0   2   1   1  64 1/3  77   8  26  62  49  .000  8.67
¾®Ìî»û¡¡ÎÏ       GS  7.67  34   0   7   3   0   7  31 2/3  46   6  14  25  27  .700  7.11
¹âÄÅ¿Ã¸ã         GS  4.30  31   0   1   3  23  24  29 1/3  32   4  11  14  14  .250  4.30

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
Æ£°æ½¨¸ç         MG  3.41  24   7  12   8   0   0 169     140  15  56 106  64  .600  5.64
¾®ÎÓ¹¨Ç·         MG  3.49  27   8  11  11   0   0 173     159  19  42 137  67  .500  7.13
»³Â¼¹¨¼ù         MG  5.22  27   2  10  13   0   1 153 1/3 176  14  48  76  89  .435  4.46
°ì¾ìÌ÷¹°         MG  5.73  23   2   8  10   0   0 136 2/3 158  23  49 115  87  .444  7.57
ÃæÅĸ­°ì         MG  5.98  21   4   7   7   0   1 108 1/3 121  13  50  74  72  .500  6.15
¹©Æ£¸ø¹¯         MG  4.55  26   4   8   3   1   4  91     100  14  28  45  46  .727  4.45
¾®³Þ¸¶¡¡¹§       MG  4.13  30   0   2   4   0   2 100 1/3  93   6  45  55  46  .333  4.93
²£»³Îµ»Î         MG  5.50  36   0   3   1   0   3  86 2/3  97  13  33  69  53  .750  7.17
¹â¶¶¡¡·ú         MG  3.07  26   0   2   1   1   2  58 2/3  55   7  14  43  20  .667  6.60
À¾Â¼·òÂÀϯ       MG  2.18  27   0   1   0   0   1  45 1/3  36   4  11  27  11 1.000  5.36
±ÊÀ¹À         MG  5.11  34   0   4   6   1   5  37      38   3  19  34  21  .400  8.27
´äÀ¥¿Îµª         MG  2.95  38   0   1   2  33  34  36 2/3  26   2   8  38  12  .333  9.33

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
¹õÅÄÇî¼ù         BL  2.85  26  14  13   7   0   0 202     184  14  56 185  64  .650  8.24
Ͱ°æ½¨¾Ï         BL  2.93  29  11  15   7   0   0 196 1/3 172  10  30 124  64  .682  5.68
À®À¥Á±µ×         BL  2.82  24  10  14   7   0   0 172 1/3 154  11  37 119  54  .667  6.21
¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹   BL  4.12  24   4  10   9   0   1 155     136  23  59 104  71  .526  6.04
ÀÄÌڹ⹭         BL  6.36  21   1   4  11   0   0 116     153  19  26  67  82  .267  5.20
ĹëÀî¾»¹¬       BL  6.28  18   2   6   8   0   3  76      87  15  24  51  53  .429  6.04
±óÆ£À¯Î´         BL  5.05  35   0   2   4   0   2  92 2/3 107  11  29  61  52  .333  5.92
°ËÆ£¡¡¹ä         BL  4.29  17   0   0   0   0   0  35 2/3  40   6  10  29  17  .000  7.32
ÅÚÈîµÁ¹°         BL  2.43  24   0   1   1   0   1  37      37   6   5  23  10  .500  5.59
»³ÅĽ©¿Æ         BL  2.83  21   0   0   0   0   0  28 2/3  20   3   9  22   9  .000  6.91
¼Ä¸¶µ®¹Ô         BL  4.34  27   0   2   5   1   3  29      33   2  11  23  14  .286  7.14
ÉðÅÄ¡¡µ×         BL  2.21  41   0   5   3  24  29  57      47   2   9  52  14  .625  8.21

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
¥°¥ê¥ó           KS  4.52  28   5  12  10   0   0 179 1/3 200  16  47 145  90  .545  7.28
¥Ñ¥¦¥¨¥ë         KS  4.64  31   7  10  13   0   0 172 2/3 200   8  47 115  89  .435  5.99
Õª¡¡·úÌà         KS  4.78  27   7   9  10   0   0 150 2/3 160  12  52  95  80  .474  5.67
ÌÚº´´Ó¡¡ÍÎ       KS  4.25  21   7  10   9   0   0 137 2/3 150  14  33 111  65  .526  7.26
Áý޼εµÁ         KS  5.38  16   1   6   6   0   0  98 2/3 101  12  57  66  59  .500  6.02
¥¸¥ã¥ó           KS  4.22  21   4   6   7   0   3  79      82  12  27  51  37  .462  5.81
ÎÓ¡¡¾»ÈÏ         KS  2.73  40   2   3   5   0   3 135 1/3 129   5  40 117  41  .375  7.78
Æá¿ÜÌî¡¡¹ª       KS  5.74  27   0   2   1   1   3  62 2/3  69   4  21  39  40  .667  5.60
¸Þ½½ÍòμÂÀ       KS  4.22  33   0   3   1   1   4  64      62   5  27  64  30  .750  9.00
Ê¿°æÀµ»Ë         KS  4.85  26   0   1   1   1   2  42 2/3  46   5   9  42  23  .500  8.86
MICHEAL          KS  2.45  30   0   5   2   3   8  40 1/3  36   3  12  28  11  .714  6.25
Çϸ¶¹§¹À         KS  2.36  33   0   1   2  26  27  42      31   0  13  26  11  .333  5.57

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
ÅÏÊÕ½Ó²ð         ZS  3.58  27   9  14   7   0   0 186     207   7  37 110  74  .667  5.32
»°±ºÂçÊå         ZS  3.87  27   7  11   6   0   0 167 1/3 172  11  34 123  72  .647  6.62
ÅÄÃæ¾­Âç         ZS  4.66  25   5   9   9   0   0 158 1/3 166  13  78 109  82  .500  6.20
¾®Ì¸ã         ZS  4.33  23   5   9   7   0   0 141 1/3 150  14  38  80  68  .563  5.09
À¶¿åľ¹Ô         ZS  3.28  18   6   8   8   0   0 131 2/3 109   9  42  83  48  .500  5.67
´ä·¨µ×»Ö         ZS  4.32  20   3   9   4   0   2  85 1/3  95  11  31  64  41  .692  6.75
±Ê°æ¡¡Îç         ZS  3.67  16   0   3   0   0   3  34 1/3  38   3  15  13  14 1.000  3.41
ÅÏîµ¹±¼ù         ZS  5.89  26   0   2   3   1   3  44 1/3  53   7  22  23  29  .400  4.67
µÈÅÄ˭ɧ         ZS  4.12  16   0   1   1   0   1  19 2/3  22   1   5  12   9  .500  5.49
¾®»³¿­°ìϺ       ZS  5.06  11   0   0   0   1   1  16      18   0  11   8   9  .000  4.50
Ê¡À¹ÏÂÃË         ZS  2.72  34   0   6   2   2   8  53      52   0  11  39  16  .750  6.62
ÌùÅİÂɧ         ZS  2.20  47   0   7   3  31  38  69 2/3  58   3  16  56  17  .700  7.23

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
Æ£Àîµå»ù         DF  3.47  33  12  16   9   0   0 225 2/3 213  18  76 117  87  .640  4.67
°ÂƣͥÌé         DF  4.94  26   2   6  12   0   0 153     166  20  69 107  84  .333  6.29
À¾¸ýʸÌé         DF  4.10  23   4   6  11   0   0 145     143  16  41 109  66  .353  6.77
ǽ¸«ÆÆ»Ë         DF  5.26  25   2   7  10   0   0 131 2/3 143  16  61  84  77  .412  5.74
¿ù»³Ä¾µ×         DF  4.43  19   1   7   8   0   0 111 2/3 118  14  51  69  55  .467  5.56
¥°¥é¥Þ¥ó         DF  3.70  21   3   5   7   0   1  82 2/3  75   6  40  60  34  .417  6.53
µíÅÄÀ®¼ù         DF  3.72  46   0   5   7   0   5 111 1/3 106  12  27  87  46  .417  7.03
¥À¡¼¥¦¥£¥ó       DF  2.68  30   0   3   0   1   4  77 1/3  69   7  27  63  23 1.000  7.33
µÆÃϸ¶¡¡µ£       DF  2.31  33   0   4   0   0   4  58 1/3  41   3  23  35  15 1.000  5.40
ÀÐÀî²íµ¬         DF  7.64  14   0   0   1   0   0  17 2/3  27   2   5  11  15  .000  5.60
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹     DF  2.01  23   0   3   1   2   5  31 1/3  21   2   4  26   7  .750  7.47
µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·       DF  2.59  41   0   2   5  32  34  55 2/3  40   5  16  62  16  .286 10.02

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
ÉðÅÄ¡¡¾¡         WS  4.76  32   4  11  12   0   0 187 1/3 208  19  43 104  99  .478  5.00
µ×Êݹ¯Í§         WS  4.68  27   4   8  10   0   0 150     169  13  45  69  78  .444  4.14
ÂçÎÙ·û»Ê         WS  4.23  30   2   8  10   0   4 121 1/3 130   4  49  88  57  .444  6.53
´ß¡¡¹§Ç·         WS  5.25  24   2   5  11   1   1 130 1/3 158  10  44 105  76  .313  7.25
µÈ°æÍý¿Í         WS  5.70  17   2   4   8   0   0  72 2/3 100   7  26  32  46  .333  3.96
»³Ëܾ»           WS  7.65  32   0   6  11   0   2  95 1/3 148  11  27  51  81  .353  4.81
·ú»³µÁµª         WS  6.05  49   0   5   4   0   5 102 2/3 144  12  19  79  69  .556  6.93
²£»³Æ»ºÈ         WS  6.10  34   0   2   1   0   2  82 2/3 102   5  44  48  56  .667  5.23
»°°æ¹ÀÆó         WS  4.40  42   0   4   2   0   4  94     108   6  31  63  46  .667  6.03
µÈÉð¿¿ÂÀϺ       WS  5.35  39   0   1   0   0   1  75 2/3 105   8  29  48  45 1.000  5.71
ÌÚÅÄÍ¥É×         WS  4.60  42   0   4   1   3   7  43      49   5  15  41  22  .800  8.58
¥¯¥ë¡¼¥ó         WS  3.38  45   0   2   5  36  38  45 1/3  43   2  18  46  17  .286  9.13

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
²¼Ìø¡¡¹ä         SD  3.45  28  10  13   9   0   0 193     195  19  43  95  74  .591  4.43
Ê¡¸¶¡¡Ç¦         SD  4.30  26   4   9  11   0   0 157     154  11  65  98  75  .450  5.62
¶â¼¡¡Úü         SD  4.76  26   4   6  13   0   0 147 1/3 166  13  37  78  78  .316  4.76
»û¸¶È»¿Í         SD  4.70  23   5   9  11   0   0 143 2/3 145  21  48  95  75  .450  5.95
µÈ¸«Í´¼£         SD  4.43  19   2   7   5   0   0 109 2/3 111  17  41  74  54  .583  6.07
Àî¼¾æÉ×         SD  3.98  20   5   5   6   0   1  97 1/3 102   7  30  44  43  .455  4.07
º´µ×Ëܾ»¹­       SD  5.10  39   0   5   1   0   5  77 2/3  99  10  17  51  44  .833  5.91
Á°ÅÄ·òÂÀ         SD  2.91  28   1   3   6   1   3  92 2/3  80   6  18  67  30  .333  6.51
¾å¸¶¸ü¼¡Ïº       SD  4.42  26   0   1   1   0   1  53      54   8  17  32  26  .500  5.43
¿Ü±Ê±Ñµ±         SD  4.17  21   0   3   1   0   2  41      45   5  12  27  19  .750  5.93
¾®µÜ»³¡¡¸ç       SD  2.70  37   0   3   4   5   8  50      45   2  14  22  15  .429  3.96
¾å¸¶¹À¼£         SD  2.54  41   0   0   3  32  32  39      29   2   6  44  11  .000 10.15

                     ËÉ¸æ  »î  ´°  ¾¡  ÇÔ  £Ó  SP  ²ó¿ô    °Â  ËÜ  »Í  »°  ÀÕ  ¾¡Î¨  ¿¶Î¨
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­   PT  2.60  24  15  14   6   0   0 200 2/3 172  14  40 208  58  .700  9.33
¿ùÆâ½ÓºÈ         PT  3.50  26  10  11  10   0   0 177 2/3 181  10  36 128  69  .524  6.48
ȬÌÚÃÒºÈ         PT  5.72  26   3   7  11   0   0 146 1/3 177  21  49  81  93  .389  4.98
Àî±Û±Ñδ         PT  5.54  26   1   9  10   0   0 141 1/3 147  17  45  93  87  .474  5.92
ÈÁ­Ï¹¬         PT  5.71  22   6   3  12   0   0 132 1/3 157  16  39  85  84  .200  5.78
µÈ¸«°ìµ¯         PT  3.87  15   4   7   5   0   2  79      79   9  27  40  34  .583  4.56
µÜ±Û¡¡Å°         PT  6.61  34   0   2   4   0   2  77 2/3 105  15  23  48  57  .333  5.56
°¦·É¾°»Ë         PT  4.91  25   0   1   0   0   1  58 2/3  64   5  17  42  32 1.000  6.44
º´Æ£¡¡À¿         PT  4.85  34   0   2   3   0   2  65      72   7  20  40  35  .400  5.54
»°À¥¹¬»Ê         PT  3.86  28   0   6   1   0   6  46 2/3  54   1  11  29  20  .857  5.59
ÇßÄÅÃÒ¹°         PT  5.10  29   0   1   2   3   4  30      45   2  12  13  17  .333  3.90
Ë­ÅÄÀ¶           PT  4.02  35   0   3   4  23  26  47      49   1   8  36  21  .429  6.89
2007ǯ09·î23Æü(Æü) 11:11:50 Modified by redcard