- 競技会一覧にもどる
- 名称:第46回毎日杯争奪 全道ダンス選手権大会
- 日時:2009年 4月12日
- 会場:札幌コンベンションセンター?
- 主催:財団法人日本ボールルームダンス連盟 北海道総局、毎日新聞社
プロ・スタンダード
概要
- 出場資格:JBDF北海道総局登録選手
- エントリー組数:50組
- 出場組数:48組
- 競技内容:W・T・F・Q・Vw の5種目総合(Vwは準決勝より)
ラウンド
- 決勝:出場組数6組(1ヒート)
- 準決勝:出場組数12組(1ヒート)→ピックアップ6組
- 最終予選:出場組数24組(2ヒート)→ピックアップ12組
- 2次予選:出場組数40組(4ヒート)→ピックアップ24組
- 1次予選:出場組数50組(5ヒート)→ピックアップ40組
審査員
出場選手一覧/最終結果
| 成績 | 背番号 | 級 | 登録番号 | 選手氏名 | パートナー氏名 | 所属教室 | W/T/F/Q/V |
| 第1位 | 1 | A | 2000103 | 小野栄治 | 小野幸恵 | 佐藤伴幸ダンススクール | 1.0/1.0/1.0/1.0/1.0 |
| 第2位 | 50 | A | 2000126 | 三宅建史 | 三宅聖子 | 佐藤伴幸ダンススクール | 2.0/2.0/2.0/2.0/2.0 |
| 第3位 | 26 | A | 2000119 | 平田篤 | 平田祐史子 | ユニバーサルダンススタジオ | 3.0/3.0/3.0/3.0/3.0 |
| 第4位 | 36 | A | 2000125 | 関泰規 | 関恵 | ダンススタジオSEKI | 4.0/4.0/4.0/4.0/4.0 |
| 第5位 | 8 | A | 2000024 | 佐藤充 | 佐藤真紀 | サトウタカシダンスパーク | 5.0/5.0/5.0/6.0/6.0 |
| 第6位 | 6 | A | 2000171 | 鈴木隼 | 鈴木恵 | 上川原ダンススクール | 6.0/6.0/6.0/5.0/5.0 |
| 準決勝 | 14 | A | 2000137 | 滝川歩 | 滝川文子 | 鈴木ダンススクール | |
| 準決勝 | 16 | A | 2000046 | 荘司勉 | 荒谷公恵 | 佐藤伴幸ダンススクール | |
| 準決勝 | 24 | A | 2000120 | 広川智之 | 広川みほ | 広川ダンススクール | |
| 準決勝 | 28 | A | 2000115 | 宮下主啓 | 覚知昌代 | Kazuミヤシタダンスシティー | |
| 準決勝 | 44 | A | 2000096 | 岩尾昇悟 | 岩尾直子 | イワオダンススクール | |
| 準決勝 | 46 | A | 2000169 | 佐藤圭助 | 山下玲奈 | サトウタカシダンスパーク | |
| 終予選 | 2 | B | 2000158 | 大滝裕司 | 大滝まどか | オオタキダンススクエア | |
| 終予選 | 3 | C | 2000099 | 守屋健 | 守屋法子 | TAKEダンスファクトリー | |
| 終予選 | 5 | B | 2000130 | 松本洋平 | 呉美鈴 | 大友ダンスィングスクール | |
| 終予選 | 18 | A | 2000112 | 中島敏彦 | 中島麻由美 | ユニバーサルダンススタジオ | |
| 終予選 | 22 | B | 2000182 | 中泉匡央 | 青木知里 | サトウタカシダンスパーク | |
| 終予選 | 23 | B | 2000005 | 柏孝幸 | 柏真紀子 | Kashiwaダンスワールド | |
| 終予選 | 32 | B | 2000016 | 大友孝一 | 佐々木麻衣 | 大友ダンスィングスクール | |
| 終予選 | 34 | A | 2000111 | 石井義隆 | 石井恵 | イシイダンススクール | |
| 終予選 | 35 | B | 2000124 | 森脇恵太 | 森脇綾美 | 鈴木ダンススクール | |
| 終予選 | 38 | A | 2000063 | 二宮勇馬 | 矢嶋延江 | NOTOYAダンスィングアートアカデミー | |
| 終予選 | 45 | B | 2000022 | 豊嶋礼男 | 一関頼子 | 野村ダンススクール | |
| 終予選 | 49 | C | 2000163 | 西原誠 | 西原実佳 | 鈴木ダンススクール | |
| 2予選 | 4 | C | 2000109 | 小倉昌己 | 小倉貴子? | 広川ダンススクール | |
| 2予選 | 9 | C | 2000173 | 井上淳生 | 渡辺千里 | オオトモヒロシダンススタジオ | |
| 2予選 | 11 | C | 2000147 | 宮下亮介 | 宮下祥代 | 米田典靖ダンススクール | |
| 2予選 | 12 | B | 2000135 | 浜田修 | 三澤奈々 | 北沢ダンススクール | |
| 2予選 | 15 | B | 2000127 | 宮本和幸 | 宮本万里子 | 福田ダンススクール | |
| 2予選 | 17 | C | 2000188 | 前久保天博 | 大滝舞莉 | MDCダンスアカデミー | |
| 2予選 | 19 | C | 2000181 | 高橋豊 | 松下志乃 | 橋本ダンス教室 | |
| 2予選 | 25 | B | 2000144 | 森田浩之 | 森田しのぶ | 佐藤伴幸ダンススクール | |
| 2予選 | 27 | C | 2000049 | 石川智宏 | 光岡奈美 | 北沢ダンススクール | |
| 2予選 | 29 | C | 2000179 | 岡田巧 | 境井里枝 | 井上ダンススクール? | |
| 2予選 | 30 | D | 2000186 | 瀧本義成 | 渡辺文子 | 鈴木ダンススクール | |
| 2予選 | 33 | C | 2000176 | 五味敦 | 船橋亜紀? | Kashiwaダンスワールド | |
| 2予選 | 39 | C | 2000177 | 湯澤千秋 | 花田香津子 | 清水博文ダンススタジオ | |
| 2予選 | 41 | C | 2000140 | 平康弘 | 岩本美香 | NOTOYAダンスィングアートアカデミー | |
| 2予選 | 47 | C | 2000017 | 石川貴博 | 野口奈々恵 | ユニバーサルダンススタジオ | |
| 2予選 | 48 | D | 2000191 | 石橋俊明? | 澁谷直美? | 佐藤伴幸ダンススクール | |
| 1予選 | 7 | C | 2000061 | 肴倉秀樹 | 肴倉和恵? | 音羽ダンス教室? | |
| 1予選 | 10 | D | 2000178 | 兄後幸大? | 兄後妙子? | 広川ダンススクール | |
| 1予選 | 13 | D | 2000189 | 今藤明? | 石川光子? | Kashiwaダンスワールド | |
| 1予選 | 20 | D | 2000185 | 齊藤将貴 | 岩淵千尋? | 土居ダンスアカデミー | |
| 1予選 | 21 | C | 2000094 | 熊谷義美 | 熊谷勝代? | 熊谷ダンススタジオ? | |
| 1予選 | 31 | C | 2000157 | 藤本賢司 | 中山香葉 | NOTOYAダンスィングアートアカデミー | |
| 1予選 | 40 | D | 2000047 | 村太純二 | 吉田由希子 | ソシアルダンススタジオ村太 | |
| 1予選 | 43 | C | 2000145 | 杉原充 | 杉原梨沙 | Kashiwaダンスワールド | |
| 欠場 | 37 | C | 2000136 | 樽本志門 | 樽本佳子? | 高橋ダンススクール | |
| 欠場 | 42 | B | 2000159 | 中嶋光 | 中嶋春美 | オオタキダンススクエア |
プロ・ラテンアメリカン
概要
- 出場資格:JBDF北海道総局登録選手
- エントリー組数:35組
- 出場組数:34組
- 競技内容:C・S・R・P・J の5種目総合(Jは準決勝より)
ラウンド
- 決勝:出場組数6組(1ヒート)
- 準決勝:出場組数12組(1ヒート)→ピックアップ6組
- 最終予選:出場組数24組(2ヒート)→ピックアップ12組
- 1次予選:出場組数35組(3ヒート)→ピックアップ24組
審査員
出場選手一覧/最終結果
| 成績 | 背番号 | 級 | 登録番号 | 選手氏名 | パートナー氏名 | 所属教室 | C/S/R/P/J |
| 第1位 | 1 | A | 02000115 | 宮下主啓 | 覚知昌代 | Kazuミヤシタダンスシティー | 1.0/1.0/1.0/1.0/1.0 |
| 第2位 | 35 | A | 02000119 | 平田篤 | 平田祐史子 | ユニバーサルダンススタジオ | 2.0/2.0/2.0/2.0/2.0 |
| 第3位 | 7 | A | 02000127 | 宮本和幸 | 宮本万里子 | 福田ダンススクール | 3.0/3.0/4.0/3.0/3.0 |
| 第4位 | 19 | A | 02000147 | 宮下亮介 | 宮下祥代 | 米田典靖ダンススクール | 4.0/4.0/3.0/4.0/4.0 |
| 第5位 | 28 | A | 02000063 | 二宮勇馬 | 矢嶋延江 | NOTOYAダンスィングアートアカデミー | 5.0/5.0/5.0/5.0/5.0 |
| 第6位 | 14 | A | 02000144 | 森田浩之 | 森田しのぶ | 佐藤伴幸ダンススクール | 6.0/6.0/6.0/6.0/6.0 |
| 準決勝 | 5 | B | 02000188 | 前久保天博 | 大滝舞莉 | MDCダンスアカデミー | |
| 準決勝 | 15 | B | 02000156 | 五十嵐孝志 | 大月舞華 | 鈴木ダンススクール | |
| 準決勝 | 17 | A | 02000135 | 浜田修 | 三澤奈々 | 北沢ダンススクール | |
| 準決勝 | 23 | A | 02000102 | 小林章里 | 小林美穂 | 小林ダンスアカデミー | |
| 準決勝 | 26 | A | 02000017 | 石川貴博 | 野口奈々恵 | ユニバーサルダンススタジオ | |
| 準決勝 | 30 | A | 02000130 | 松本洋平 | 呉美鈴 | 大友ダンスィングスクール | |
| 終予選 | 6 | C | 02000181 | 高橋豊 | 松下志乃 | 橋本ダンス教室 | |
| 終予選 | 9 | B | 02000124 | 森脇恵太 | 森脇綾美 | 鈴木ダンススクール | |
| 終予選 | 10 | C | 02000167 | 近藤勇一 | 柳澤幸江 | 上野ダンススクール | |
| 終予選 | 11 | A | 02000022 | 豊嶋礼男 | 一関頼子 | 野村ダンススクール | |
| 終予選 | 18 | B | 02000140 | 平康弘 | 岩本美香 | NOTOYAダンスィングアートアカデミー | |
| 終予選 | 21 | B | 02000174 | 岡崎泰之 | 岩間玲子 | 大友ダンスィングスクール | |
| 終予選 | 22 | C | 02000186 | 瀧本義成 | 渡辺文子 | 鈴木ダンススクール | |
| 終予選 | 24 | D | 02000047 | 村太純二 | 吉田由希子 | ソシアルダンススタジオ村太 | |
| 終予選 | 27 | B | 02000137 | 滝川歩 | 滝川文子 | 鈴木ダンススクール | |
| 終予選 | 29 | B | 02000145 | 杉原充 | 杉原梨沙 | Kashiwaダンスワールド | |
| 終予選 | 31 | C | 02000179 | 岡田巧 | 境井里枝 | 井上ダンススクール? | |
| 終予選 | 32 | B | 02000173 | 井上淳生 | 渡辺千里 | オオトモヒロシダンススタジオ | |
| 1予選 | 2 | C | 02000171 | 鈴木隼 | 鈴木恵 | 上川原ダンススクール | |
| 1予選 | 3 | B | 02000157 | 藤本賢司 | 中山香葉 | NOTOYAダンスィングアートアカデミー | |
| 1予選 | 4 | D | 02000191 | 石橋俊明? | 澁谷直美? | 佐藤伴幸ダンススクール | |
| 1予選 | 8 | C | 02000164 | 佐藤誠一 | 宮下そのみ? | 大友ダンスィングスクール | |
| 1予選 | 12 | D | 02000178 | 兄後幸大? | 兄後妙子? | 広川ダンススクール | |
| 1予選 | 13 | C | 02000049 | 石川智宏 | 光岡奈美 | 北沢ダンススクール | |
| 1予選 | 16 | D | 02000176 | 五味敦 | 船橋亜紀? | Kashiwaダンスワールド | |
| 1予選 | 20 | C | 02000177 | 湯澤千秋 | 花田香津子 | 清水博文ダンススタジオ | |
| 1予選 | 33 | C | 02000163 | 西原誠 | 西原実佳 | 鈴木ダンススクール | |
| 1予選 | 34 | D | 02000190 | 藤井康一 | 園田朋子 | MDCダンスアカデミー | |
| 欠場 | 25 | C | 02000136 | 樽本志門 | 樽本佳子? | 高橋ダンススクール |