- 競技会一覧にもどる
プロ・スタンダード
概要
- 出場資格:JBDF北海道総局登録選手
- エントリー組数:48組
- 競技内容:W・T・F・Q・Vw 単科(予選は W・T・F・Q の4種目総合)
ラウンド
- 決勝:出場組数6組(1ヒート)
- 準決勝:出場組数12組(1ヒート)→ピックアップ6組
- 2次予選:出場組数24組(2ヒート)→ピックアップ12組
- 1次予選:出場組数48組(4ヒート)→ピックアップ24組
出場選手一覧/最終結果
| 最終結果 | 背番号 | 級 | 登録番号 | 選手氏名 | パートナー氏名 | W | T | F | Q | V | 合計 | 2008年度 同大会成績 |
| 第1位 | 2 | A | 2000103 | 小野栄治 | 小野幸恵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 第1位 |
| 第2位 | 29 | A | 2000126 | 三宅建史 | 三宅聖子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 第2位 |
| 第3位 | 33 | A | 2000171 | 鈴木隼 | 鈴木恵 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 終予選 |
| 第4位 | 48 | A | 2000169 | 佐藤圭助 | 山下玲奈 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 第6位 |
| 第5位 | 15 | A | 2000046 | 荘司勉 | 荒谷公恵 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 準決勝 |
| 第6位 | 45 | A | 2000119 | 平田篤 | 平田祐史子 | 6 | 6 | 6 | 10.5 | 5 | 33.5 | 第3位 |
| 準決勝 | 11 | A | 2000111 | 石井義隆 | 石井恵 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10.5 | 41.5 | 終予選 |
| 準決勝 | 8 | A | 2000125 | 関泰規 | 関恵 | 10 | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 48.5 | 第5位 |
| 準決勝 | 19 | B | 2000016 | 大友孝一 | 佐々木麻衣 | 10 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 7 | 49.5 | 準決勝 |
| 準決勝 | 21 | A | 2000063 | 二宮勇馬 | 矢嶋延江 | 10 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 53 | 欠場 |
| 準決勝 | 24 | A | 2000096 | 岩尾昇悟 | 岩尾直子 | 10 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 53 | 終予選 |
| 準決勝 | 36 | A | 2000112 | 中島敏彦 | 中島麻由美 | 10 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 53 | 準決勝 |
| 準決勝 | 40 | A | 2000137 | 滝川歩 | 滝川文子 | 10 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 53 | 第4位 |
| 終予選 | 27 | B | 2000158 | 大滝裕司 | 大滝まどか | 19 | 19.5 | 19 | 10.5 | 19 | 87 | 終予選 |
| 終予選 | 43 | A | 2000115 | 宮下主啓 | 覚知昌代 | 19 | 11.5 | 19 | 19.5 | 19 | 88 | 準決勝 |
| 終予選 | 5 | A | 2000120 | 広川智之 | 広川みほ | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 96 | 準決勝 |
| 終予選 | 35 | B | 2000022 | 豊嶋礼男 | 一関頼子 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 96 | 1予選 |
| 終予選 | 7 | B | 2000124 | 森脇恵太 | 森脇綾美 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 96 | 終予選 |
| 終予選 | 23 | B | 2000127 | 宮本和幸 | 宮本万里子 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 96 | 終予選 |
| 終予選 | 47 | B | 2000130 | 松本洋平 | 呉美鈴 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 96 | 終予選 |
| 終予選 | 42 | B | 2000144 | 森田浩之 | 森田しのぶ | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 96 | 1予選 |
| 終予選 | 10 | B | 2000182 | 中泉匡央 | 青木知里 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 96 | 終予選 |
| 終予選 | 30 | C | 2000099 | 守屋健 | 守屋法子 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 96 | 終予選 |
| 終予選 | 22 | C | 2000163 | 西原誠 | 西原実佳 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 96 | 1予選 |
| 1予選 | 4 | C | 2000017 | 石川貴博 | 野口奈々恵 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 31 | C | 2000026 | 三国英男 | 正木菜穂美 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 欠場 | |
| 1予選 | 12 | C | 2000049 | 石川智宏 | 光岡奈美 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 14 | C | 2000061 | 肴倉秀樹 | 肴倉和恵? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 6 | C | 2000094 | 熊谷義美 | 熊谷勝代? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 46 | C | 2000109 | 小倉昌己 | 小倉貴子? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 28 | C | 2000136 | 樽本志門 | 樽本佳子? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 1 | C | 2000140 | 平康弘 | 岩本美香 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 34 | C | 2000145 | 杉原充 | 杉原梨沙 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 44 | C | 2000147 | 宮下亮介 | 宮下祥代 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 37 | C | 2000157 | 藤本賢司 | 中山香葉 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | ||
| 1予選 | 20 | C | 2000173 | 井上淳生 | 渡辺千里 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 9 | C | 2000176 | 五味敦 | 船橋亜紀? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 17 | C | 2000181 | 高橋豊 | 松下志乃 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 欠場 | |
| 1予選 | 39 | C | 2000188 | 前久保天博 | 大滝舞莉 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | ||
| 1予選 | 41 | D | 2000047 | 村太純二 | 吉田由希子 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | ||
| 1予選 | 38 | D | 2000150 | 田嶋貞雄? | 平野由季? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 26 | D | 2000178 | 兄後幸大? | 兄後妙子? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 1予選 | |
| 1予選 | 3 | D | 2000184 | 風間隆之? | 中澤佐知子? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | ||
| 1予選 | 13 | D | 2000185 | 藤代将輝 | 岩淵千尋? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | 欠場 | |
| 1予選 | 16 | D | 2000189 | 今藤明? | 石川光子? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | ||
| 1予選 | 32 | D | 2000191 | 石橋俊明? | 澁谷直美? | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 142 | ||
| 欠場 | 18 | A | 2000024 | 佐藤充 | 佐藤真紀 | 準決勝 | ||||||
| 欠場 | 25 | C | 2000177 | 湯澤千秋 | 花田香津子 |
採点表
プロ・ラテンアメリカン
概要
- 出場資格:JBDF北海道総局登録選手
- エントリー組数:37組
- 競技内容:C・S・R・P・J 単科(予選は C・S・R・P の4種目総合)
ラウンド
- 決勝:出場組数6組(1ヒート)
- 準決勝:出場組数12組(1ヒート)→ピックアップ6組
- 2次予選:出場組数24組(2ヒート)→ピックアップ12組
- 1次予選:出場組数37組(3ヒート)→ピックアップ24組
出場選手一覧/最終結果
| 最終結果 | 背番号 | 級 | 登録番号 | 選手氏名 | パートナー氏名 | C | S | R | P | J | 合計 | 2008年度 同大会成績 |
| 第1位 | 2 | A | 2000115 | 宮下主啓 | 覚知昌代 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 第1位 |
| 第2位 | 27 | A | 2000119 | 平田篤 | 平田祐史子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 第2位 |
| 第3位 | 32 | A | 2000127 | 宮本和幸 | 宮本万里子 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 第3位 |
| 第4位 | 24 | A | 2000147 | 宮下亮介 | 宮下祥代 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 第4位 |
| 第5位 | 6 | A | 2000017 | 石川貴博 | 野口奈々恵 | 5 | 9.5 | 6 | 5 | 3 | 28.5 | 準決勝 |
| 第6位 | 36 | A | 2000144 | 森田浩之 | 森田しのぶ | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 29 | 第5位 |
| 準決勝 | 10 | B | 2000165 | 高橋憲太朗 | 高辻なつみ | 6 | 9.5 | 8 | 7 | 9.5 | 40 | 準決勝 |
| 準決勝 | 29 | B | 2000188 | 前久保天博 | 大滝舞莉 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9.5 | 41.5 | |
| 準決勝 | 15 | A | 2000130 | 松本洋平 | 呉美鈴 | 11 | 9.5 | 10.5 | 11 | 9.5 | 51.5 | 準決勝 |
| 準決勝 | 3 | B | 2000156 | 五十嵐孝志 | 大月舞華 | 11 | 9.5 | 10.5 | 11 | 9.5 | 51.5 | 第6位 |
| 準決勝 | 17 | A | 2000063 | 二宮勇馬 | 矢嶋延江 | 11 | 9.5 | 18.5 | 11 | 9.5 | 59.5 | 欠場 |
| 準決勝 | 13 | B | 2000124 | 森脇恵太 | 森脇綾美 | 11 | 9.5 | 10.5 | 11 | 18.5 | 60.5 | 終予選 |
| 終予選 | 35 | C | 2000167 | 近藤勇一 | 中川恵理 | 19 | 18.5 | 10.5 | 11 | 18.5 | 77.5 | 終予選 |
| 終予選 | 9 | A | 2000022 | 豊嶋礼男 | 一関頼子 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 9.5 | 85 | 準決勝 |
| 終予選 | 37 | B | 2000137 | 滝川歩 | 滝川文子 | 19 | 18.5 | 18.5 | 11 | 18.5 | 85.5 | 終予選 |
| 終予選 | 23 | B | 2000174 | 岡崎泰之 | 岩間玲子 | 11 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 86 | 終予選 |
| 終予選 | 22 | A | 2000102 | 小林章里 | 小林美穂 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 94 | 準決勝 |
| 終予選 | 34 | B | 2000140 | 平康弘 | 岩本美香 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 94 | 終予選 |
| 終予選 | 7 | B | 2000157 | 藤本賢司 | 中山香葉 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 94 | 1予選 |
| 終予選 | 26 | B | 2000173 | 井上淳生 | 渡辺千里 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 94 | 終予選 |
| 終予選 | 21 | C | 2000179 | 岡田巧 | 境井里枝 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 94 | 終予選 |
| 終予選 | 4 | C | 2000181 | 高橋豊 | 松下志乃 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 94 | 欠場 |
| 終予選 | 12 | D | 2000176 | 五味敦 | 船橋亜紀? | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 94 | 1予選 |
| 終予選 | 5 | D | 2000190 | 藤井康一 | 園田朋子 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 94 | |
| 1予選 | 19 | B | 2000145 | 杉原充 | 杉原梨沙 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | 終予選 | |
| 1予選 | 18 | C | 2000049 | 石川智宏 | 光岡奈美 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | ||
| 1予選 | 11 | C | 2000136 | 樽本志門 | 樽本佳子? | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | 1予選 | |
| 1予選 | 1 | C | 2000150 | 田嶋貞雄? | 平野由季? | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | 1予選 | |
| 1予選 | 25 | C | 2000163 | 西原誠 | 西原実佳 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | 終予選 | |
| 1予選 | 31 | C | 2000164 | 佐藤誠一 | 宮下そのみ? | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | 終予選 | |
| 1予選 | 8 | C | 2000171 | 鈴木隼 | 鈴木恵 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | 1予選 | |
| 1予選 | 16 | D | 2000047 | 村太純二 | 吉田由希子 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | ||
| 1予選 | 30 | D | 2000178 | 兄後幸大? | 兄後妙子? | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | 1予選 | |
| 1予選 | 20 | D | 2000191 | 石橋俊明? | 澁谷直美? | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 118 | ||
| 欠場 | 14 | C | 2000192 | 那須拓也 | 大友祐美 | |||||||
| 欠場 | 28 | C | 2000177 | 湯澤千秋 | 花田香津子 | |||||||
| 欠場 | 33 | D | 2000194 | 森谷光晃? | 佐藤結衣? |
このページへのコメント
おっしゃるとおり、スーパージャパンも単科戦なので同じルールになります。
Posted by 管理人ぽぽ 2009年12月28日(月) 00:14:18北海道総局の公式発表がそうなってるので、そのまま掲載していますが、道新杯については予選以降(準決勝)についても順位をださないと本来はおかしいような?気が・・・・・。
http://wiki.livedoor.jp/p_o_p_o/
ありがとうございました。
Posted by ミント 2009年12月27日(日) 02:43:21とくにに、道スポ杯はチェック表を詳しく見ないと駄目ですね…
スーパージャパンとかも同じですね!!
勉強になります!
道新杯の場合、準決勝までのポイントも総合得点に考慮されます。
Posted by 管理人ぽぽ 2009年12月10日(木) 22:12:26今回ですとラテンの石川・野口組は決勝進出は4種目でしたが、合計点数が28.5点でしたので
決勝進出5種目でしたが合計点数が29点だった森田組よりも最終結果は上になります。
http://wiki.livedoor.jp/p_o_p_o/
4種目しか入ってない人が、5種目入ってる人より順位がイイのはなぜか教えてください。
Posted by ミント 2009年12月10日(木) 02:32:35