| 『片手剣』 | 『両手剣』 | 『弓』 | 『拳』 | 『銃』 | 『短刀』 | 『槍』 | 『鈍器』 | 『薙刀』 | 『レイピア』 |
※各キャラクターの装備可能武器は以下の通りです。
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショートソード | 不明 | 35 | 92 | 不明 | 男主人公初期装備 ソードランク1 |
| レイピア | 不明 | 37 | 92 | 不明 | 宝:2F〜15F |
| グラディウス | 3400 | 39 | 92 | 不明 | 店:初期 宝:2F〜15F ソードランク2 |
| サーベル | 8800 | 55 | 92 | 不明 | 店 宝:17F〜39F ソードランク3 |
| シャドーダンサー | 不明 | 57 | 93 | 中確率で恐怖付着 | 宝(レア):17F〜39F ソードランク3 |
| スマートフルーレ | 11900 | 85 | 92 | 不明 | 店 宝:41F〜63F 美鶴初期装備 ソードランク4 |
| 鉄パイプ | 不明 | 100 | 99 | 不明 | 依頼No21 |
| シルバーサーベル | 18000 | 111 | 92 | 魔+3 | 店 宝:65F〜88F ソードランク5 |
| エルシド | 36100 | 136 | 92 | 不明 | 店 ソードランク6 |
| アロンダイト | 不明 | 141 | 93 | SP+30 | 依頼No28 宝(レア):90F〜113F |
| スクレップ | 57600 | 167 | 92 | 不明 | 店 通販:9/27 宝:115F〜138F ソードランク7 |
| ルナ・エッジ | 111200 | 195 | 92 | 不明 | 店 宝:140F〜163F ソードランク8 |
| マン・ゴーシュ | 140000 | 235 | 90 | 不明 | 店 宝:165F〜189F |
| ソル・ブレード | 不明 | 246 | 93 | 不明 | 宝(レア):165F〜189F ソードランク9 |
| アスカロン | 176000 | 271 | 92 | 不明 | 店 宝:191F〜213F ソードランク9 |
| エル・レイピア | 228000 | 295 | 92 | 不明 | 店 宝:215F〜235F ソードランク10 |
| ギムレット | 312000 | 335 | 92 | 不明 | 店 宝:236F〜261F |
| エクスカリバー | 不明 | 400 | 99 | 全パラメータ+3 | 宝(レア):深層 |
| デオスクシポス | 不明 | 450 | 94 | 魔+10 | 武器合体(ミカエル) |
| 聖杯ルシファー | 不明 | 450 | 100 | 全パラメータ+10 | 武器合体(ルシファー) |
| ベースソード | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| ベースレイピア | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| ベースサーベル | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模造刀 | 不明 | 38 | 90 | 不明 | 順平初期装備 ソードランク1 |
| キシドーブレード | 3000 | 40 | 90 | クリティカル率小UP | 店:初期 宝:2F〜15F ソードランク2 |
| 数珠丸恒次 | 不明 | 42 | 91 | HP+20 | 宝(レア):2F〜16F ソードランク2 |
| グレートソード | 9200 | 57 | 90 | 不明 | 店 宝:17F〜39F ソードランク3 |
| 十徳刀 | 不明 | 58 | 90 | 全パラメータ+2 | 通販:5/17 |
| 雷光 | 14500 | 86 | 90 | 不明 | 店 宝:41F〜63F ソードランク4 |
| 釘バット | 不明 | 130 | 99 | 高確率で恐怖付着、特有コメント | 依頼No14 |
| トゥハンドソード | 19000 | 116 | 90 | 不明 | 店 宝:65F〜88F ソードランク5 |
| 鬼丸国綱 | 不明 | 121 | 91 | HP+20 | 宝(レア):65F〜88F ソードランク5 |
| 斬馬刀 | 32700 | 141 | 90 | 店 宝:90F〜113F ソードランク6 | |
| 椿丸 | 54400 | 174 | 90 | 不明 | 店 宝:115F〜138F ソードランク7 |
| 三日月宗近 | 不明 | 182 | 90 | HP+30 | 宝(レア):115F〜138F ソードランク7 |
| バスターブレード | 98400 | 204 | 90 | 不明 | 店 宝:140F〜163F ソードランク8 |
| 大典太光世 | 不明 | 213 | 91 | HP+40 | 宝(レア):140F〜163F ソードランク8 |
| デスブリンガー | 136000 | 246 | 90 | 不明 | 店 宝:165F〜189F |
| カラドボルグ | 176000 | 284 | 90 | 力+2 | 店 宝:191F〜213F ソードランク9 |
| アポカリプス | 不明 | 295 | 90 | SP+50 | 通販:12/20 宝(レア):215F〜235F ソードランク10 |
| 飛蛍 | 244000 | 309 | 90 | 不明 | 店 宝:215F〜235F ソードランク10 |
| バルムンク | 不明 | 310 | 93 | HP+100 | 武器合体(ジークフリード) |
| レーヴァンテイン | 不明 | 340 | 83 | 火炎攻撃の威力増加 通常攻撃が火炎に変化 | 武器合成(スルト) |
| エリクシルソード | 304000 | 351 | 90 | 魔+3 | 店 宝:236F〜261F |
| 妙法村正 | 不明 | 400 | 99 | HP+50 | 宝(レア):深層 |
| マサカドの刀 | 不明 | 450 | 100 | 全パラメータ+10 | 武器合体(マサカド) |
| 凡調の長刀 | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 凡調の刀 | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 凡調の剣 | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 練習用和長弓 | 不明 | 36 | 68 | 不明 | ゆかり初期装備 ソードランク1 |
| ショートボウ | 3200 | 38 | 88 | 不明 | 店:初期 宝:2F〜15F ソードランク2 |
| パニックボウ | 8000 | 55 | 88 | 低確率で混乱付着 | 店 宝:17F〜39F ソードランク3 |
| 重藤弓 | 13200 | 83 | 88 | 不明 | 店 宝:41F〜63F ソードランク4 |
| おもちゃの弓 | 不明 | 100 | 99 | 高確率でヤケクソ付着 | 依頼No7 |
| ウタ | 21000 | 111 | 88 | 不明 | 店 宝:65F〜88F ソードランク5 |
| カマーサ | 34400 | 135 | 88 | 不明 | 店 宝:90F〜113F ソードランク6 |
| 弓胎弓 | 60500 | 167 | 88 | 不明 | 店 宝:115F〜138F ソードランク7 |
| コンポジットボウ | 95200 | 190 | 88 | 不明 | 店 宝:140F〜163F ソードランク8 |
| グレイトボウ | 141600 | 245 | 88 | 不明 | 店 宝:165F〜189F |
| 強者の弓 | 160000 | 269 | 88 | 不明 | 店 宝:191F〜213F ソードランク9 |
| ライトニングボウ | 240000 | 281 | 88 | 速+3 | 店 宝:215F〜235F ソードランク10 |
| 与一の弓 | 311200 | 318 | 88 | 魔+2 | 店 宝:236F〜261F |
| 巴の弓 | 不明 | 400 | 99 | HP+50 | 深層(レア) |
| サルンガ | 不明 | 400 | 90 | 疾風攻撃の威力増加 通常攻撃属性変化無し | 武器合体(ヴィシュヌ) |
| 元始弩弓 | 不明 | 450 | 100 | 全パラメータ+10 | 武器合体(シュウ) |
| 原拠の和弓 | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 原拠の小弓 | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 原拠の大弓 | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラスナックル | 8400 | 51 | 97 | 不明 | 店:5/23以降 真田初期装備 宝:17F〜39F ソードランク3 |
| ソニックバレット | 13900 | 77 | 97 | 中確率で恐怖付着 | 店 宝:41F〜63F ソードランク4 |
| グランカーニバル | 80 | 98 | 速+3 | 依頼No12 宝(レア):41F〜63F | |
| チャンピオングラブ | 不明 | 85 | 97 | 不明 | 通販:6/28 |
| ジャック手袋 | 不明 | 100 | 99 | 高確率で悩殺付着 | 依頼No54 |
| ビーストファング | 18000 | 102 | 97 | 速+1 | 店 宝:65F〜88F ソードランク5 |
| カイザーナックル | 36000 | 124 | 97 | 不明 | 店 宝:90F〜113F ソードランク6 |
| 怒りの鉄拳 | 51900 | 153 | 97 | 不明 | 店 宝:115F〜138F ソードランク7 |
| ヘルセスタス | 88000 | 178 | 97 | クリティカル率大UP | 店 宝:140F〜163F |
| ブラッドバグナウ | 不明 | 186 | 98 | 高確率で毒 | 宝(レア):140F〜163F ソードランク8 |
| ギガンナックル | 144000 | 214 | 97 | 力+2 | 店 宝:165F〜189F |
| 拳闘士の拳 | 不明 | 224 | 98 | 力+3 | 宝(レア):165F〜189F ソードランク9 |
| ポットショット | 192000 | 246 | 97 | 不明 | 店 宝:191F〜213F |
| シュプリームグラブ | 236000 | 268 | 97 | 不明 | 店 宝:215F〜235F ソードランク10 |
| ドラゴンファング | 不明 | 274 | 97 | 魔+5 | 宝(レア):215F〜235F ソードランク10 |
| グレインパイル | 288000 | 304 | 97 | 速+2 | 店 宝:236F〜261F |
| レジェンドグラブ | 不明 | 318 | 98 | クリティカル率大UP | 宝(レア):236F〜261F |
| サバジオス | 不明 | 340 | 85 | 氷結攻撃の威力増加 通常攻撃が氷結に変化 | 武器合体(キュベレ) |
| ダブルジグラット | 不明 | 400 | 99 | 中確率で恐怖付着 | 宝(レア):深層 |
| 終極の魔手 | 不明 | 450 | 99 | 全パラメータ+10 | 武器合体(マーラ) |
| ルーツセスタス | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| ルーツグラブ | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| ルーツナックル | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロケットパンチ | 不明 | 240 | 99 | 高確率で混乱付着 | 依頼No47 |
| 3連装アルビオレ | 22000 | 116 | 92 | 不明 | アイギス初期装備 店:(後日談) |
| グレネード80 | 37900 | 141 | 92 | 不明 | 店:7/24以降 宝:90F〜113F |
| シックスショット | 不明 | 147 | 93 | SP+40 | 依頼No25 宝(レア):90F〜113F |
| オルゴンスナイプ | 64000 | 174 | 92 | 不明 | 店 宝:115F〜138F |
| 5連装メドゥーサ | 108000 | 204 | 92 | 不明 | 店 宝:140F〜163F |
| 超磁鋼レールガン | 145600 | 246 | 92 | 不明 | 店 宝:165F〜189F |
| キスオブジアテナ | 184000 | 260 | 92 | 運+2 | 店 宝:191F〜213F |
| マキシマスナイプ | 256000 | 309 | 92 | 不明 | 店 宝:215F〜235F |
| メギドファイア | 不明 | 315 | 93 | 全パラメータ+3 | 宝(レア):215F〜235F |
| 万魔の銃 | 328000 | 331 | 92 | 運+3 | 店 宝:236F〜261F |
| ガラテア反物質砲 | 不明 | 400 | 99 | 不明 | 宝(レア):深層 |
| メタトロニオス | 不明 | 450 | 94 | 全パラメータ+10 | 武器合体(メタトロン) |
| ラジカルライフル | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| ラジカルマシンガン | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| ラジカルキャノン | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 骨 | 不明 | 150 | 99 | クリティカル率大UP | 依頼No32 |
| ソニックナイフ | 不明 | 129 | 95 | 不明 | コロマル初期装備 |
| 電光の苦無 | 60500 | 160 | 95 | 不明 | 店:8/9以降 宝:115F〜138F |
| 銀月 | 88000 | 186 | 95 | 不明 | 店 宝:140F〜163F |
| 鴉丸 | 不明 | 195 | 96 | HP+50 | 宝(レア):140〜163F |
| ソードブレイカー | 150400 | 224 | 95 | 不明 | 店 宝:165F〜189F |
| 月影のくない | 不明 | 230 | 95 | 不明 | 通販:11/8 |
| ペシュカド | 176000 | 258 | 95 | 不明 | 店 宝:191F〜213F |
| 絶影の苦無 | 224000 | 272 | 95 | 不明 | 店 宝:215F〜235F |
| アセイミナイフ | 296000 | 304 | 95 | 不明 | 店 宝:236F〜261F |
| グランドカッター | 不明 | 400 | 99 | 魔+5 | 宝(レア):深層 |
| ヴァジュラ | 不明 | 450 | 100 | 全パラメータ+10 | 武器合体(アスラおう) |
| 筆頭の面 | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 筆頭の苦無 | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 筆頭のナイフ | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| デッキブラシ | 不明 | 190 | 99 | 高確率で動揺付着 | 依頼No16 |
| 十文字槍 | 34400 | 129 | 95 | 不明 | 店 宝:90F〜113F 天田初期装備 ソードランク6 |
| オメガスピア | 不明 | 134 | 95 | 不明 | 通販:8/9 |
| セクシーランス | 58800 | 160 | 95 | 中確率で悩殺付着 | 店 宝:115F〜138F |
| ロン | 不明 | 167 | 96 | SP+40 | 宝(レア):115F〜138F ソードランク7 |
| ランスオブデス | 104000 | 186 | 95 | 魔+2 | 店 宝:140F〜163F ソードランク8 |
| ランカール | 140800 | 224 | 95 | 不明 | 店 宝:165F〜189F |
| 人間無骨 | 172000 | 259 | 95 | 力+3 | 店 宝:191F〜213F ソードランク9 |
| ゲイボルグ | 不明 | 260 | 85 | 疾風回避がかなり上昇 通常攻撃が疾風に変化 | 武器合体(クー・フーリン) |
| 御手杵 | 不明 | 269 | 96 | 不明 | 宝(レア):191F〜213F |
| ヴォウジェ | 224000 | 281 | 95 | 不明 | 店 宝:215F〜235F ソードランク10 |
| ポイズングレイヴ | 285 | 95 | 高確率で毒付着 | 宝(レア):215F〜235F | |
| グングニル | 不明 | 310 | 97 | 電撃攻撃の威力増加 通常攻撃属性変更無し | 武器合体(オーディン) |
| ロムルスの槍 | 320000 | 319 | 95 | 魔+3 | 店 宝:236F〜261F |
| 日本號 | 不明 | 330 | 96 | 全パラメータ+2 | 宝(レア):236F〜261F |
| 蜻蛉切 | 不明 | 400 | 99 | 全パラメータ+3 | 宝(レア):深層 |
| ピナーカ | 不明 | 450 | 100 | 全パラメータ+10 | 武器合体(シヴァ) |
| 諸連の和槍 | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 諸連のスピア | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 諸連のグレイブ | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスロッド | 不明 | 88 | 88 | 不明 | 後日談メティス初期装備 |
| バス停 | 不明 | 100(後日談200) | 99 | 不明 | 依頼No37 |
| クレセントロッド | 22000 | 120 | 88 | 不明 | 店:(後日談) |
| ヘビーアクス | 33600 | 147 | 88 | 不明 | 店 荒垣初期装備 ソードランク6 |
| オーガハンマー | 52000 | 182 | 88 | 不明 | 店 宝:115F〜138F |
| 昇天根性注入棒 | 不明 | 189 | 88 | 不明 | 宝(レア):罪の路コキュトス |
| 撲殺丸 | 不明 | 190 | 89 | クリティカル率中UP | 宝(レア):115F〜138F ソードランク7 |
| メガトンロッド | 119100 | 213 | 88 | 不明 | 店 宝:140F〜163F ソードランク8 |
| ギロチンアクス | 143200 | 257 | 88 | 不明 | 店 宝:165F〜189F |
| 首薙ぎの斧 | 不明 | 269 | 89 | 中確率で恐怖付着 | 宝(レア):165F〜189F ソードランク9 |
| ハルク | 174400 | 297 | 88 | 不明 | 店 宝:191F〜213F |
| 圧殺の金槌 | 不明 | 302 | 89 | クリティカル率大UP | 宝(レア):191F〜213F ソードランク9 |
| ガイアプレッサー | 232000 | 319 | 88 | 不明 | 店 宝:215F〜235F ソードランク10 |
| デビルスタッフ | 335 | 89 | 高確率で恐怖付着 | 宝(レア):236F〜261F | |
| ミョルニル | 不明 | 340 | 80 | 電撃攻撃の威力増加 通常攻撃が電撃アタックに変化 | 武器合体(トール) |
| セルティス | 326400 | 368 | 88 | 不明 | 店 宝:236F〜261F |
| 武王の玄能 | 不明 | 400 | 99 | HP+50 | 宝(レア):深層 |
| 骸の杖 | 不明 | 450 | 100 | 全パラメータ+10 | 武器合体(ベルゼブブ) |
| 本源の金槌 | 不明 | 350(上限) | 95 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 本源のこん棒 | 不明 | 370(上限) | 92 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 本源の斧 | 不明 | 382(上限) | 89 | 合体させたペルソナのLv・アルカナで変化 | 武器合体 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模造薙刀 | 不明 | 不明 | 主人公(女性)初期装備 | ||
| ウッドスティック | 不明 | 不明 | ソードランク1 | ||
| 筑紫薙刀 | 3400 | 39 | 96 | 不明 | 店 |
| 眉尖刀 | 8800 | 55 | 92 | 不明 | 店 |
| 青春のスティック | 不明 | 57 | 93 | 高確率で動揺付着 | ソードランク3 |
| コンポジスティック | 11900 | 85 | 92 | 不明 | 店 |
| ビームナギナタ | 400 | 100 | 99 | 高確率で混乱付着 | 依頼 |
| ラクロススティック | 不明 | 100 | 99 | 高確率でクリティカル | 依頼 |
| 春秋大刀 | 18000 | 111 | 92 | 不明 | 店 |
| 方天画戟 | 36100 | 136 | 92 | 力+2 | 店 |
| 左近将監紀助光 | 不明 | 141 | 93 | クリティカル率中UP | 豪奢の庭ツイア(前半)レア |
| 日本代表スティック | 57600 | 167 | 92 | クリティカル率中UP | 店 |
| 園部師範の薙刀 | 111200 | 195 | 92 | クリティカル率小UP | 店 |
| 必勝のスティック | 140000 | 235 | 90 | クリティカル率小UP | 店 |
| 天沼矛 | 176000 | 271 | 92 | SP+30 | 店 |
| アトラススティック | 228000 | 295 | 92 | 魔+5 | 店 |
| 銘備前長船長光 | 312000 | 335 | 92 | 力+3 | 店 |
| 菩薩錫杖 | 400 | 100 | +全パラメータ10UP | 武器合体(アタバク) | |
| 孔雀御前 | 4 | 450 | 100 | +全パラメータ10UP | 武器合体(カルティケーヤ) |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| クォーターパイク | 不明 | 35 | 92 | 不明 | ソードランク? |
| レイピア | 不明 | 37 | 92 | 不明 | 美鶴初期装備 |
| アールシェピース | 3400 | 39 | 92 | 不明 | 店 |
| フランベルク | 8800 | 55 | 92 | 不明 | 店 |
| スマートフルーレ | 11900 | 85 | 92 | 不明 | 店 |
| サーペントソード | 18000 | 111 | 92 | 低確率で毒付着 | 店 |
| マリス・マリー | 36100 | 136 | 92 | 中確率で毒付着 | 店 |
| ガ・ボー | 不明 | 141 | 93 | 高確率で毒付着 | 無骨の庭ヤバザ(後半)レア |
| スクレップ | 57600 | 167 | 92 | 中確率で混乱付着 | 店 |
| イシュリエルスピア | 111200 | 195 | 92 | 魔+2 | 店 |
| マン・ゴーシュ | 140000 | 235 | 90 | 高確率で動揺付着 | 店 |
| イルミナティ | 176000 | 271 | 92 | SP+30 | 店 |
| エル・レイピア | 228000 | 295 | 92 | 不明 | 店 |
| ブリューナク | 312000 | 335 | 92 | 魔+3 | 店 |
| 雪の女王の鞭 | 不明 | 450 | 100 | +全パラメータ10 | 武器合体(スカディ) |
最新コメント