柴田直樹
柴田直樹(しばたなおき,1977年3月26日-)は名古屋競馬の騎手.愛知県海部郡出身.内村寛司厩舎所属.
概要
| 生年月日 | 1977年3月26日 |
| 性別 | 男 |
| 身長 | |
| 体重 | |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | 牡牛座 |
| 初免許年 | 1997年9月27日 |
| 出身地 | 愛知県海部郡 |
| 所属 | 愛知・内村寛司厩舎 |
| 服色 | 胴白・青縦じま,袖青・白一本輪 |
| 得意戦法 | 先行 |
| 初騎乗 | 1997年10月13日名古屋9R(ミサトハイパー・12着) |
| 初勝利 | 1998年1月7日名古屋6R(ピーチマン) |
主な成績・表彰
| 年度 | 全国勝数 | 全国順位 | 名古屋勝数 | 名古屋順位 | 表彰 |
| 1998年 | --勝 | --位 | 12勝 | 43位 | -- |
| 1999年 | --勝 | --位 | 24勝 | 21位 | -- |
| 2000年 | --勝 | --位 | 22勝 | 23位 | -- |
| 2001年 | --勝 | --位 | 37勝 | 14位 | -- |
| 2002年 | --勝 | --位 | 32勝 | 16位 | -- |
| 2003年 | --勝 | --位 | 35勝 | 17位 | -- |
| 2004年 | --勝 | --位 | 40勝 | 12位 | -- |
| 2005年 | --勝 | --位 | 40勝 | 13位 | -- |
主なお手馬
| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
血縁
| 関係 | 人物名 | 職業 |
年表
| 1977.03.26 | 誕生 |
| 1997.10.13 | 名古屋9Rで初騎乗,12着(騎乗馬:ミサトハイパー) |
| 1998.01.07 | 名古屋6Rで初勝利を挙げる(騎乗馬:ピーチマン) |
| 2006.12.05 | 名古屋4Rで地方通算300勝を達成(騎乗馬:マヤノモノノケヒメ) |
関連項目
名古屋競馬の騎手一覧関連リンク
2006年12月07日(木) 07:30:24 Modified by ocean_carp


