2009新潟県ジムカーナシリーズ日程:第4戦リザルト
情報提供元:STR
開催日:2009/07/19
開催場所:胎内スキー場 第3駐車場
天候:雨
路面状況:ウェット
主催:STR
参加台数:58台
CLクラス 参加台数 7台
Fクラス 参加台数 13台
NTFクラス 参加台数 12台
NTRクラス 参加台数 14台
NT4クラス 参加台数 5台
BS2クラス 参加台数 7台
JMRC新潟ジムカーナシリーズ第4戦
エンドレスカップジムカーナ R-1
開催日:2009/07/19
開催場所:胎内スキー場 第3駐車場
天候:雨
路面状況:ウェット
主催:STR
参加台数:58台
CLクラス 参加台数 7台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 小林裕太 | NUACインテグラ | 1'33.837 | 1'36.254 | 1'33.837 | ||
| 2 | 5 | 齋藤雅和 | ナカノVitz | MC | 1'35.815 | 1'35.815 | ||
| 3 | 2 | 幸内利成 | ニッシン カローラレビン | 1'38.040 | 1'40.157 | 1'38.040 | ||
| 4 | 4 | 戸松龍治 | STR☆NUAC失恋したMR2 | 1'40.230 | 1'49.130 | 2 | 1'40.230 | |
| 5 | 3 | 岩野達弥 | ランサーエボリューションIX | 1'56.174 | 2 | 1'48.802 | 1'48.802 | |
| 6 | 7 | 目崎俊彦 | ADVANエンドレスSTMR2 | MC | 1'58.309 | 1 | 1'58.309 | |
| 1 | 長谷川裕一 | AMBWAKOSMR2 | MC | MC |
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 花見烈 | ミラージュ02号 | 1'30.733 | 1'32.396 | 1'30.733 | ||
| 2 | 18 | 田中光司 | ガレージ天竜ミラージュ | 1'31.624 | 1'30.923 | 1'30.923 | ||
| 3 | 20 | 熊田真之 | ケン☆RX-7 | 1'31.197 | 1'32.670 | 1'31.197 | ||
| 4 | 13 | 小海崇史 | AZUR坂本オーテックシルビア | 1'32.134 | 1'31.839 | 1'31.839 | ||
| 5 | 15 | 地濃圭介 | EXEDYATSインテグラDL | 1'33.613 | 1'32.899 | 1'32.899 | ||
| 6 | 16 | 渡辺繭子 | ワコーズサカモトまめとらCRX | 1'36.819 | 1 | 1'33.501 | 1'33.501 | |
| 7 | 19 | 池田茂 | インプレッサ | 1'34.117 | 1'39.351 | 1 | 1'34.117 | |
| 8 | 14 | 小林道子 | スコーチ モティーズ アスティ | 1'36.205 | 1'35.829 | 1'35.829 | ||
| 9 | 12 | 下坂伸次 | 一年オチAD07CR-X | 1'38.942 | 1'37.612 | 1 | 1'37.612 | |
| 10 | 17 | 波田野伸樹 | ランサーGSR | MC | 1'38.669 | 1 | 1'38.669 | |
| 11 | 8 | 平松純也 | one・o・one・S2000 | MC | 1'38.768 | 1'38.768 | ||
| 12 | 10 | 古山雄貴 | DAシビックR | 1'38.962 | 1 | 1'45.452 | 3 | 1'38.962 |
| 11 | 江端政祥 | DATASKインテグラタイプR | MC | MC |
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 渡辺雅博 | くるま屋多六SPNインテグラ | 1'26.766 | 1'26.591 | 1'26.591 | ||
| 2 | 25 | 土佐和哉 | タイヤ館にいがた☆インテグラ | 1'27.037 | 1'27.373 | 1'27.037 | ||
| 3 | 32 | 渡辺潤 | ワコーズサカモトアゼガミCRX | 1'33.568 | 1'27.514 | 1'27.514 | ||
| 4 | 30 | 岩橋正浩 | どっかん四尺玉SPNインテグラ | 2'00.300 | 2 | 1'27.834 | 1'27.834 | |
| 5 | 31 | 伊藤貴雄 | TMGタイヤ館竹尾シビック | 1'27.992 | 1'38.260 | 2 | 1'27.992 | |
| 6 | 28 | 渡辺直幸 | ワコーズBSサカモトインテグラ | 1'33.194 | 1 | 1'28.045 | 1'28.045 | |
| 7 | 24 | 日野浦彰 | インテグラ佐藤ENGダンパーS | 1'29.283 | 1'35.453 | 1 | 1'29.283 | |
| 8 | 23 | 渡辺一弘 | シビック | 1'30.041 | 1'32.331 | 1'30.041 | ||
| 9 | 27 | 成田一真 | KEN☆サカモト☆ミラージュ☆ | 1'30.425 | 1'31.662 | 1'30.425 | ||
| 10 | 26 | 井部仁 | R-SPECインテグラ | 1'32.937 | 1'39.302 | 1 | 1'32.937 | |
| 11 | 21 | 小川茂夫 | プレーン シビック | 1'51.930 | 3 | 1'37.424 | 1 | 1'37.424 |
| 12 | 22 | 佐藤哲自 | ST岡村 RUNシビック | MC | 2'02.162 | 2 | 2'02.162 |
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 板垣信 | タイヤ館竹尾SE101MR2 | R | 1'30.324 | 1'30.324 | ||
| 2 | 45 | 石塚真理 | KEN MR-S | 1'31.000 | 1'30.352 | 1'30.352 | ||
| 3 | 44 | 高野則夫 | Gポケット ロフト RX7 | 1'30.353 | 1'34.225 | 1'30.353 | ||
| 4 | 41 | 小林純 | ち〜むまこねん山形支部RX-7 | 1'30.379 | 1'32.221 | 1'30.379 | ||
| 5 | 43 | 滝沢一夫 | サカモトエンジニアリングRX7 | 1'39.641 | 2 | 1'30.505 | 1'30.505 | |
| 6 | 37 | 田窪順一 | YMM@S2000☆あー忙しい | 1'30.965 | 1'42.139 | 2 | 1'30.965 | |
| 7 | 39 | 笹川雄矢 | KEN苺シルビア | 1'31.467 | 1'31.002 | 1'31.002 | ||
| 8 | 36 | 高橋聡 | STエンドレスアドバンΩNSX | 1'31.495 | 1'35.957 | 1'31.495 | ||
| 9 | 40 | 富田智 | TASKサカモトRX-7 | 1'37.290 | 1 | 1'32.045 | 1'32.045 | |
| 10 | 33 | 高野和子 | Gポケット ロフト RX7 | 1'32.124 | 1'41.932 | 2 | 1'32.124 | |
| 11 | 34 | 石月宏哉 | STR初心者MR2 | 1'35.538 | 1'34.321 | 1'34.321 | ||
| 12 | 35 | 仲村勇太 | SW20改-四輪車(人リキ) | 1'42.789 | 2 | 1'34.807 | 1'34.807 | |
| 13 | 60 | 澤田雄介 | スピードテック岡村 RX-7 | 1'43.014 | 1'36.514 | 1'36.514 | ||
| 14 | 38 | 片桐浩 | カーショップ宮内MR2 | 1'40.881 | 1'40.334 | 1'40.334 |
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 穴沢武志 | 修行中インプレッサ | 1'29.798 | 1'29.291 | 1'29.291 | ||
| 2 | 49 | 五十田英雄 | ワン・オー・ワン ランサー | 1'39.756 | 2 | 1'29.930 | 1'29.930 | |
| 3 | 50 | 佐藤林 | TASKサカモトインプレッサ | 1'32.797 | 1 | 1'46.682 | 4 | 1'32.797 |
| 4 | 48 | 近田浩 | タイヤ館にいがたランサー@1号 | 1'32.844 | 1'40.959 | 1'32.844 | ||
| 5 | 46 | 高橋弘 | タイヤ館新潟ほのぼのランサー | MC | 1'38.285 | 1 | 1'38.285 |
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 高山智幸 | ADVANエンドレスstRX7 | 1'24.088 | 1'24.776 | 1'24.088 | ||
| 2 | 55 | 惣塚拓也 | 101☆NUACシビック | 1'24.645 | 1'24.288 | 1'24.288 | ||
| 3 | 56 | 日野浦聡 | タイヤ館竹尾NUTECシティ | 1'31.461 | 1 | 1'27.480 | 1'27.480 | |
| 4 | 52 | 渡辺智 | スピードテック玉木自インテグラ | MC | 1'27.597 | 1'27.597 | ||
| 5 | 54 | 中原幸徳 | エンドレススピテクR尻取MR2 | 1'30.994 | 1'28.804 | 1'28.804 | ||
| 6 | 53 | 斉藤邦彦 | スピードテックMILDMR2 | 1'35.332 | 1 | 1'29.565 | 1'29.565 | |
| 7 | 51 | 高島徳昭 | じらばらCR-X | 1'40.739 | 1'30.932 | 1'30.932 |
2009年07月20日(月) 07:49:49 Modified by gymkhana_guest