2008新潟県ジムカーナシリーズ日程:第7戦リザルト
情報提供元:VICIC新潟
開催日:2008/10/12
開催場所:胎内スキー場 駐車場
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:VICIC新潟
参加台数:85台
CLクラス 参加台数 15台
Fクラス 参加台数 23台
NT2クラス 参加台数 12台
NT4クラス 参加台数 13台
BS2クラス 参加台数 13台
JMRC新潟ジムカーナシリーズ第7戦
2008エンドレスカップジムカーナR-2
開催日:2008/10/12
開催場所:胎内スキー場 駐車場
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:VICIC新潟
参加台数:85台
CLクラス 参加台数 15台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 木村天治 | 牛貯KOYO風見和光MR2 | 1'13.205 | 1'07.849 | 1'07.849 |
| 2 | 12 | 目崎俊彦 | ST岡村SPREDMR2 | 1'20.012 | 1'13.979 | 1'13.979 |
| 3 | 11 | 小潟賢一 | インテグラ4枚ドアのタイプR | 1'16.734 | 1'13.989 | 1'13.989 |
| 4 | 2 | 白井俊 | ボロボロ大臣180SX-SPL | 1'16.582 | 1'16.537 | 1'16.537 |
| 5 | 7 | 戸松龍治 | NUAC部長に負けないぞS14 | MC | 1'16.657 | 1'16.657 |
| 6 | 15 | 小林義達 | マリオン再起不能の為パルサー | 1'27.692 | 1'16.780 | 1'16.780 |
| 7 | 14 | 目黒祐太 | NUAC☆黄色帽子☆シルビア | 1'17.152 | 1'16.882 | 1'16.882 |
| 8 | 4 | 永井孝幸 | シビック | 1'21.041 | 1'17.495 | 1'17.495 |
| 9 | 1 | 兵頭忠彦 | ナカノストーリア713R | 1'26.697 | 1'18.290 | 1'18.290 |
| 10 | 3 | 三浦実 | ホンダカーズ村上東店@ビート | 1'20.047 | 1'20.359 | 1'20.047 |
| 11 | 13 | 佐藤弘 | パルサーV2R | 1'26.742 | 1'21.066 | 1'21.066 |
| 12 | 6 | 横倉忍 | NAKANO RX7 | 1'22.723 | 1'26.161 | 1'22.723 |
| 13 | 10 | 岩本智樹 | GIA TOMEI シルビア | 1'23.081 | MC | 1'23.081 |
| 14 | 9 | 齋藤雅和 | ナカノヴィッツターボ | 1'24.237 | 1'33.013 | 1'24.237 |
| 15 | 8 | 五十嵐直土 | 773弐号機チェイサー | 1'26.595 | 1'25.061 | 1'25.061 |
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 石月宏哉 | 偽NUACW-Speedシティ | 1'16.299 | 1'10.768 | 1'10.768 |
| 2 | 37 | 成田一真 | KEN☆高野自動車ミラージュ | 1'11.372 | 1'11.671 | 1'11.372 |
| 3 | 35 | 二木雅斗 | NUAC☆W-Speedシティ | 1'18.454 | 1'11.404 | 1'11.404 |
| 4 | 38 | 石塚真理 | KEN MR-S | 1'14.353 | 1'11.562 | 1'11.562 |
| 5 | 27 | 仲村勇太 | 逆飯食反MR2 | 1'28.767 | 1'12.818 | 1'12.818 |
| 6 | 34 | 下坂伸次 | W-SPEED CR-X | 1'13.280 | 1'13.209 | 1'13.209 |
| 7 | 36 | 笹川雄矢 | YRT莓KENシルビア | 1'15.735 | 1'13.390 | 1'13.390 |
| 8 | 19 | 片桐直子 | ロードスター☆エボおれんぢ雲母 | 1'14.220 | 1'14.203 | 1'14.203 |
| 9 | 28 | 工藤大輝 | サカモトCRX | 1'23.334 | 1'14.251 | 1'14.251 |
| 10 | 26 | 地濃圭介 | EXEDY無限インテグラATS | 1'14.824 | 1'14.473 | 1'14.473 |
| 11 | 33 | 熊田真之 | ケン☆RX-7 | 1'20.383 | 1'14.547 | 1'14.547 |
| 12 | 31 | 斎藤正芳 | タイヤ館にいがたインプ2号 | 1'16.700 | 1'14.634 | 1'14.634 |
| 13 | 17 | 平松純也 | タイヤ館竹尾・180SX | 1'16.855 | 1'15.840 | 1'15.840 |
| 14 | 25 | 谷宏志 | サカモトENG RX-7 | 1'17.295 | 1'16.530 | 1'16.530 |
| 15 | 20 | 高木建太 | KEN ギャラリィシルビア | 1'19.577 | 1'16.550 | 1'16.550 |
| 16 | 29 | 古山裕也 | D・AスカイラインタイプどM | 1'18.953 | 1'16.725 | 1'16.725 |
| 17 | 16 | 岡村小夜子 | タイヤマン亀田Vitz101☆ | 1'20.465 | 1'18.318 | 1'18.318 |
| 18 | 32 | 小海崇史 | AZUR坂本オーテックシルビア | 1'20.755 | MC | 1'20.755 |
| 19 | 18 | 塚本佳奈子 | KEN☆RX7@修行中 | 1'23.070 | 1'20.868 | 1'20.868 |
| 20 | 22 | 中田裕樹 | ディレッツァ☆シビックGIA | MC | 1'22.676 | 1'22.676 |
| 21 | 24 | 白井繭子 | サカモトインテグラ | 1'28.711 | 1'26.320 | 1'26.320 |
| 22 | 30 | 矢島隆宏 | インプレッサ GC8 | 1'26.896 | 1'34.221 | 1'26.896 |
| 21 | 宮野達也 | ダンロップ ボブSSR GIA | MC | MC |
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 惣塚拓也 | 101☆打倒アラフォーシビック | 1'10.503 | 1'09.810 | 1'09.810 |
| 2 | 57 | 土佐和哉 | タイヤ館にいがた☆インテグラ | 1'10.700 | 1'09.854 | 1'09.854 |
| 3 | 59 | あぜがみゆうじ | キュービック BS坂本CR-X | 1'10.787 | 1'09.858 | 1'09.858 |
| 4 | 58 | 伊藤貴雄 | TMGタイヤ館竹尾シビック | 1'10.622 | 1'10.174 | 1'10.174 |
| 5 | 55 | 小林純 | T-まこねん山形支部インテグラ | 1'10.921 | 1'10.365 | 1'10.365 |
| 6 | 51 | 吉田紀夫 | ワコーズくろぱいロードスター牛 | 1'10.689 | 1'10.459 | 1'10.459 |
| 7 | 50 | 阿部尚之 | T-マコネン・サカモトCR-X | 1'11.457 | 1'10.873 | 1'10.873 |
| 8 | 53 | 高野則夫 | Gポケット ロフト RX7 | 1'11.520 | 1'11.217 | 1'11.217 |
| 9 | 47 | 渡辺一弘 | シビック | 1'12.453 | 1'11.435 | 1'11.435 |
| 10 | 52 | 齋藤和幸 | T-makonenシティ | 1'12.550 | 1'11.525 | 1'11.525 |
| 11 | 42 | 岩橋正浩 | どっかん四尺玉ツルヤインテグラ | 1'11.670 | 1'12.047 | 1'11.670 |
| 12 | 46 | 小川茂夫 | プレーン シビック | 1'11.912 | 1'20.497 | 1'11.912 |
| 13 | 49 | 山際暁 | チームマコネン黒インテグラD蟲 | 1'12.769 | 1'11.951 | 1'11.951 |
| 14 | 48 | 富田智 | サカモトEng・シルビア | MC | 1'12.476 | 1'12.476 |
| 15 | 39 | 高野和子 | Gポケット☆OX☆ロフトRX7 | 1'14.733 | 1'12.817 | 1'12.817 |
| 16 | 40 | 斎藤達也 | ナカノ MR2 | 1'14.455 | 1'13.189 | 1'13.189 |
| 17 | 43 | 片桐浩 | カーショップ宮内MR2 | 1'19.300 | 1'14.495 | 1'14.495 |
| 18 | 56 | 板垣信 | タイヤ館竹尾SEMR2 | 1'15.415 | 1'18.366 | 1'15.415 |
| 19 | 45 | 堀内哲哉 | ST岡村S2000 | 1'17.176 | 1'16.501 | 1'16.501 |
| 20 | 41 | 日野浦彰 | 少しシブいインテグラ佐藤ENG | 1'19.186 | 1'23.616 | 1'19.186 |
| 44 | 佐藤哲自 | ST岡村RUNシビック | MC | MC |
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 田窪順一 | YMMランサー☆あーっ忙しい! | 1'22.275 | 1'08.243 | 1'08.243 |
| 2 | 70 | 近田浩 | タイヤ館にいがたエボ5-1号 | 1'09.493 | 1'08.417 | 1'08.417 |
| 3 | 72 | 五十田英雄 | ヒゲランサー | 1'14.182 | 1'08.731 | 1'08.731 |
| 4 | 63 | 小池和樹 | KENインプレッサ@テック柿崎 | 1'09.433 | 1'09.870 | 1'09.433 |
| 5 | 64 | 小林薫 | ガレージポケット達磨ランサー | 1'16.471 | 1'09.935 | 1'09.935 |
| 6 | 62 | 相馬大介 | ScLaBo新潟☆インプレッサ | 1'10.724 | 1'10.233 | 1'10.233 |
| 7 | 60 | 佐藤林 | ガレージシロクマインプレッサ | 1'20.412 | 1'10.902 | 1'10.902 |
| 8 | 68 | 玉井紀行 | 新潟三菱Galleryランサー | 1'11.240 | 1'12.237 | 1'11.240 |
| 9 | 69 | 佐藤弘和 | ウルトジャパン★ランサー | 1'11.715 | 1'33.706 | 1'11.715 |
| 10 | 67 | 石黒義弘 | R-SPECテックYHランサー | 1'13.797 | 1'20.542 | 1'13.797 |
| 11 | 66 | 穴沢武志 | タイヤ館にいがたインプレッサ | 1'14.225 | 1'13.937 | 1'13.937 |
| 12 | 65 | 高橋弘 | タイヤ館新潟ほのぼのランサー | 1'14.361 | 1'16.662 | 1'14.361 |
| 13 | 61 | 本田孝良 | スキップDLエンドレスランサー | 1'25.044 | 1'15.632 | 1'15.632 |
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 渡辺直幸 | ワコーズサカモトインテグラ柿崎 | 1'07.349 | 1'07.440 | 1'07.349 |
| 2 | 84 | 更科潤一郎 | デトロイト・メタル・シビック | 1'13.781 | 1'07.512 | 1'07.512 |
| 3 | 74 | 伊辺剛 | KENSPMR-SPECMR2 | 1'08.500 | 1'07.711 | 1'07.711 |
| 4 | 73 | 高山智幸 | YHエンドレスST岡村RX7 | 1'09.421 | 1'07.836 | 1'07.836 |
| 5 | 76 | 小林申司 | ST岡村エンドレスYHΩMR2 | 1'09.051 | 1'08.084 | 1'08.084 |
| 6 | 79 | 中井川知弘 | SPM☆KEN☆CR-X☆新潟 | 1'08.583 | 1'11.071 | 1'08.583 |
| 7 | 82 | 佐藤元代 | 狩野自動車TYハボリンRX7 | 1'10.991 | 1'09.901 | 1'09.901 |
| 8 | 81 | 渡辺智 | ST岡村玉木自動車インテグラ | 1'12.177 | 1'09.984 | 1'09.984 |
| 9 | 77 | 清水丈維 | ST岡村アドバンジール塩MR2 | 1'10.647 | 1'10.203 | 1'10.203 |
| 10 | 80 | 斉藤邦彦 | ST岡村脱MILDMR2 | 1'14.503 | 1'11.748 | 1'11.748 |
| 11 | 75 | 芦名政幸 | ナカノDLMOTY.SFD3S | 1'13.891 | 1'12.592 | 1'12.592 |
| 12 | 85 | 早川貴幸 | ST岡村エンドレスダイワMR2 | 1'19.745 | 1'16.856 | 1'16.856 |
| 13 | 78 | 日野浦聡 | タイヤ館竹尾ゾンビシティ | 1'24.846 | 1'21.551 | 1'21.551 |
2008年10月13日(月) 12:05:34 Modified by gymkhana_guest