2007新潟県ジムカーナシリーズ日程:第5戦リザルト
情報提供元:TASK, NUAC
開催日:2007/09/09
開催場所:胎内スキー場 駐車場
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:TASK, NUAC
参加台数:43台
CLクラス 参加台数 4台
Fクラス 参加台数 16台
NT2クラス 参加台数 12台
NT4クラス 参加台数 4台
BS2クラス 参加台数 7台
2007 JMRC新潟ジムカーナシリーズ第5戦
TASK・NUACジョイントジムカーナ2007
開催日:2007/09/09
開催場所:胎内スキー場 駐車場
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:TASK, NUAC
参加台数:43台
CLクラス 参加台数 4台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 白井繭子 | サカモトインテグラ | DC2 | 1'37.737 | 1'36.978 | 1'36.978 | ||
| 2 | 3 | 工藤大輝 | vitz RS | NCP13 | 1'39.299 | 1'37.724 | 1'37.724 | ||
| 3 | 1 | 古山裕也 | D・A家族車スカイライン | ECR33 | 1'41.496 | 1 | 1'39.323 | 1'39.323 | |
| 4 | 2 | 五十嵐直土 | リベンジ773チェイサー | JZX100 | 1'42.876 | 1'49.220 | 1'49.220 |
Fクラス 参加台数 16台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 斎藤和幸 | T-makonenシティ | GA2 | 1'32.315 | 1'31.589 | 1'31.589 | ||
| 2 | 14 | 惣塚拓也 | NUAC EP91改 | EP91 | 1'31.626 | 1'32.130 | 1'31.626 | ||
| 3 | 19 | 日野浦聡 | タイヤ館竹尾@佐藤ENGシティ | GA2 | 1'32.127 | 1'31.808 | 1'31.808 | ||
| 4 | 10 | 斎藤正芳 | タイヤ館にいがたエボ5ー2号 | CP9A | 1'32.017 | 1'33.030 | 1'32.017 | ||
| 5 | 13 | 更科潤一郎 | シビック☆マジックミラー号 | EG6 | 1'32.861 | 1'32.135 | 1'32.135 | ||
| 6 | 12 | 下坂伸次 | W-SPPED-CR-X | EF8 | 1'37.641 | 1 | 1'32.245 | 1'32.245 | |
| 7 | 5 | 熊田真之 | ケンRX-7 | FD3S | 1'32.383 | 1'32.694 | 1'32.383 | ||
| 8 | 18 | 日野浦彰 | タイヤ館竹尾佐藤ENGインテR | DC2 | 1'32.522 | 1'32.432 | 1'32.432 | ||
| 9 | 16 | 石塚真理 | KENインテグラ | DB8 | 1'32.495 | 1'32.856 | 1'32.495 | ||
| 10 | 17 | 山際暁 | TマコネンDNG蟲黒インテグラ | DC2 | 1'37.369 | 1 | 1'32.886 | 1'32.886 | |
| 11 | 15 | 豊田智也 | タイヤ館竹尾RX-8 | SE3P | 1'33.901 | 1'32.963 | 1'32.963 | ||
| 12 | 7 | 成田一真 | KEN高野自動車ミラージュ | CJ4A | 1'33.113 | 1'38.453 | 1 | 1'33.113 | |
| 13 | 11 | 地濃圭介 | SRCリジッドKYBミラージュ | CJ4A | 1'33.787 | 1'33.402 | 1'33.402 | ||
| 14 | 9 | 小林道子 | スコーチRUN☆ランアスティ | CJ4A | 1'41.152 | 1 | 1'35.062 | 1'35.062 | |
| 15 | 8 | 岡村小夜子 | タイヤ館竹尾・豊田'S☆RX8 | SE3P | 1'38.286 | 1'36.208 | 1'36.208 | ||
| 16 | 6 | 平松純也 | タイヤ館竹尾☆クスコ180SX | RPS13 | MC | 1'40.473 | 1 | 1'40.473 |
NT2クラス 参加台数 12台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 伊藤貴雄 | TMGタイヤ館竹尾BPシビック | EK9 | 1'33.281 | 1 | 1'28.873 | 1'28.873 | |
| 2 | 24 | 小林純 | タイヤ館新潟ラプラスインテグラ | DC2 | 1'29.333 | 1'29.003 | 1'29.003 | ||
| 3 | 31 | 土佐和哉 | タイヤ館にいがた☆インテグラ | DC2 | 1'29.523 | 1'29.131 | 1'29.131 | ||
| 4 | 29 | 高野則夫 | Gポケット LOFT RX7 | FD3S | 1'29.367 | 1'29.239 | 1'29.239 | ||
| 5 | 27 | 滝沢一夫 | サカモトENG・HKSシルビア | S15 | 1'29.853 | 1'29.571 | 1'29.571 | ||
| 6 | 28 | 阿部尚之 | T-マコネン・サカモトCR-X | EF8 | 1'30.162 | 1'29.681 | 1'29.681 | ||
| 7 | 43 | あぜがみゆうじ | キュービックBS坂本CRーX | EF8改 | 1'29.771 | 1'30.324 | 1'29.771 | ||
| 8 | 25 | 富田智 | サカモトEng. シルビア | S14 | 1'30.673 | 1'30.152 | 1'30.152 | ||
| 9 | 26 | 渡辺一弘 | シティ | GA2 | 1'30.556 | 1'30.580 | 1'30.556 | ||
| 10 | 22 | 高野和子 | Gポケット OX ロフトRX7 | FD3S | 1'31.229 | 1'35.041 | 1 | 1'31.229 | |
| 11 | 23 | 小川茂夫 | プレーン シビック | EG6 | 1'36.242 | 1 | 1'31.668 | 1'31.668 | |
| 12 | 21 | 谷宏志 | サカモトENG RX-7 | FD3S | 1'46.564 | 1'34.057 | 1'34.057 |
NT4クラス 参加台数 4台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 田窪順一 | YMMランサー☆あーっ忙しい! | CP9A | 1'29.689 | 1'28.818 | 1'28.818 | ||
| 2 | 32 | 近田浩 | タイヤ館にいがたエボ5ー1号 | CP9A | 1'30.578 | 1'30.083 | 1'30.083 | ||
| 3 | 33 | 佐藤弘和 | ウルトジャパン・ランサー | CT9A | 1'30.600 | 1'30.236 | 1'30.236 | ||
| 4 | 35 | 澤野崇 | KENでほすランサー | CT9A | 1'31.821 | 1'31.490 | 1'31.490 |
BS2クラス 参加台数 7台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 伊辺剛 | KEN SPM MR2 | SW20 | 1'27.179 | 1'26.281 | 1'26.281 | ||
| 2 | 42 | 徳永昌美 | ウルトジャパン MIRAGE | CJ4A | 1'33.657 | 1 | 1'27.467 | 1'27.467 | |
| 3 | 38 | 渡辺雅博 | Gポケット☆飛燕インテグラ | DC2 | 1'28.964 | 1'27.878 | 1'27.878 | ||
| 4 | 40 | 早川貴幸 | ST岡村アドバン大和商会MR2 | SW20 | 1'28.827 | 1'28.298 | 1'28.298 | ||
| 5 | 36 | 吉田光宏 | チームマコネン・シルビア | S15 | 1'30.143 | 1'28.645 | 1'28.645 | ||
| 6 | 39 | 斉藤邦彦 | "ST岡村“W""ILDMR2" | SW20 | 1'32.466 | 1'34.372 | 1'32.466 | ||
| 7 | 41 | 渡辺智 | スピードテック岡村インテグラ | DC2 | 1'51.747 | MC | 1'51.747 |
2007年09月10日(月) 21:57:58 Modified by ID:7mmh9pG1hQ