2007新潟県ジムカーナシリーズ日程:第2戦リザルト
情報提供元:KAMS
開催日:2007/06/10
開催場所:胎内スキー場 駐車場
天候:曇りのち晴れ
路面状況:ドライ
主催:下越オートモービルメンバーズスポーツ(KAMS)
参加台数:39台
CLクラス 参加台数 3台
Fクラス 参加台数 14台
NT2クラス 参加台数 13台
NT4クラス 参加台数 4台
BS2クラス 参加台数 5台
2007 JMRC新潟ジムカーナシリーズ第2戦
越後スラロームの旅 2007 KAMS版
開催日:2007/06/10
開催場所:胎内スキー場 駐車場
天候:曇りのち晴れ
路面状況:ドライ
主催:下越オートモービルメンバーズスポーツ(KAMS)
参加台数:39台
CLクラス 参加台数 3台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 仲村勇太 | ホンダCR-X | EF8 | 1'22.68 | 1'23.36 | 1'22.68 | ||
| 2 | 2 | 古山裕也 | D・アシストスカイライン | ECR33 | 1'31.69 | 1'34.44 | 1 | 1'31.69 | |
| 3 | 1 | 白井繭子 | サカモトインテグラ | DC2 | 1'33.67 | 1 | 1'35.76 | 1 | 1'33.67 |
Fクラス 参加台数 14台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 山際暁 | Tマコネン DNG虫インテグラ | DC2 | 1'22.03 | 1'20.85 | 1'20.85 | ||
| 2 | 15 | 日野浦聡 | タイヤ館竹尾@佐藤ENGシティ | GA2 | 1'27.12 | 1 | 1'20.96 | 1'20.96 | |
| 3 | 17 | 斎藤和幸 | まろやかシティ | GA2 | 1'21.84 | 1'21.11 | 1'21.11 | ||
| 4 | 4 | 惣塚拓也 | NUAC EP91改 | EP91 | 1'24.46 | 1'22.56 | 1'22.56 | ||
| 5 | 13 | 日野浦彰 | タイヤ館竹尾佐藤ENGインテR | DC2 | 1'23.79 | 1'23.63 | 1'23.63 | ||
| 6 | 6 | 斎藤正芳 | タイヤ館新潟エボ5-2号 | CP9A | 1'28.01 | 1'25.24 | 1'25.24 | ||
| 7 | 9 | 田中正隆 | 借りもの180SX | RPS13 | 1'25.28 | 1'31.29 | 1 | 1'25.28 | |
| 8 | 12 | 地濃圭介 | タイヤ館竹尾ATSBSアスティ | CJ4A | 1'25.90 | 1'25.47 | 1'25.47 | ||
| 9 | 11 | 渡辺剛 | ST岡村GIAインテグラ | DC2 | 1'31.33 | 1'25.86 | 1'25.86 | ||
| 10 | 10 | 小林道子 | あすてぃ | CJ4A | 1'29.65 | 1'26.25 | 1'26.25 | ||
| 11 | 8 | 豊田智也 | タイヤ館竹尾RX-8 | SE3P | 1'32.41 | 1'27.18 | 1'27.18 | ||
| 12 | 16 | 石塚真理 | インテグラ | DC2 | 1'30.37 | MC | 1'30.37 | ||
| 13 | 7 | 岡村小夜子 | タイヤ館竹尾☆Vitz | NCP13 | 1'31.44 | 1'39.35 | 1'31.44 | ||
| 5 | 平松純也 | タイヤ館竹尾☆180SX | RPS13 | MC | MC |
NT2クラス 参加台数 13台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 土佐和哉 | タイヤ館にいがた☆インテグラ | DC2 | 1'19.86 | 1'19.02 | 1'19.02 | ||
| 2 | 29 | 伊藤貴雄 | TMGタイヤ館竹尾BPシビック | EK9 | 1'19.03 | 1'19.81 | 1'19.03 | ||
| 3 | 26 | あぜがみゆうじ | キュービックワコーズ坂本CRX | EF8 | 1'22.73 | 1'19.09 | 1'19.09 | ||
| 4 | 28 | 小林純 | タイヤ館新潟まろやかインテグラ | DC2 | 1'19.26 | 1'19.13 | 1'19.13 | ||
| 5 | 27 | 滝沢一夫 | サカモトHKS・S15シルビア | S15 | 1'24.27 | 1 | 1'19.33 | 1'19.33 | |
| 6 | 24 | 阿部尚之 | T-マコネン・サカモトCR-X | EF8 | 1'26.41 | 1 | 1'19.69 | 1'19.69 | |
| 7 | 30 | 高野則夫 | Gポケット LOFT RX7 | FD3S | 1'24.42 | 1 | 1'20.42 | 1'20.42 | |
| 8 | 25 | 板垣信 | タイヤ館竹尾bpKYBMR2 | SW20 | 1'25.43 | 1'21.51 | 1'21.51 | ||
| 9 | 20 | 高野和子 | GポケットOXロフト RX7 | FD3S | 1'22.86 | 1'21.92 | 1'21.92 | ||
| 10 | 23 | 小川茂夫 | プレーン シビック | EG6 | MC | 1'22.62 | 1'22.62 | ||
| 11 | 22 | 谷宏志 | サカモトENG RX-7 | FD3S | 1'28.17 | 1'24.01 | 1'24.01 | ||
| 18 | 井関友洋 | 2年ぶりの大会インテグラ | DC2 | 未出走 | 未出走 | ||||
| 21 | 西口建 | S2000 | AP1 | 未出走 | 未出走 |
NT4クラス 参加台数 4台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 五十田英雄 | KYBランサー | CE9A | 1'21.16 | 1'26.06 | 1 | 1'21.16 | |
| 2 | 34 | 澤野崇 | KENでほすランサー | CT9A | 1'28.08 | 1'24.15 | 1'24.15 | ||
| 3 | 32 | 高橋弘 | タイヤ館ほのぼのerランサー | CP9A | 1'25.96 | 1'24.55 | 1'24.55 | ||
| 4 | 31 | 近田浩 | タイヤ館にいがたエボ5-1号 | CP9A | 1'25.81 | 1'32.91 | 2 | 1'25.81 |
BS2クラス 参加台数 5台
| 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 徳永昌美 | ウルト・ジャパン MIRAGE | CJ4A | 1'19.87 | 1'28.86 | 2 | 1'19.87 | |
| 2 | 36 | 渡辺智 | スピードテック岡村インテグラ | DC2 | 1'20.43 | MC | 1'20.43 | ||
| 3 | 35 | 斉藤邦彦 | ST岡村MILDMR2 | SW20 | 1'25.44 | 1'24.36 | 1'24.36 | ||
| 4 | 37 | 清水丈維 | ST岡村アドバンジール塩MR2 | SW20 | 1'29.29 | 1 | 1'27.94 | 1 | 1'27.94 |
| 38 | 早川貴幸 | ST岡村アドバン大和商会MR2 | SW20 | 未出走 | 未出走 |
2007年06月10日(日) 21:35:02 Modified by ID:o7w72Le8Lg