| 2010年 04月 |
| 1 | 木 | -GFYY----------------------- |
| 2 | 金 | - |
| 3 | 土 | -YUHG |
| 4 | 日 QQ | -KKRT |
| 5 | 月 | -UFNI |
| 6 | 火 | -YYSE 夕食不要 |
| 7 | 水 | - |
| 8 | 木 | -PFYZ |
| 9 | 金 | - |
| 10 | 土 | - |
| 11 | 日 QQ | -YYKI |
| 12 | 月 | -TFNU |
| 13 | 火 | -UYSE 夕食不要 |
| 14 | 水 | - |
| 15 | 木 | -PFYZ |
| 16 | 金 | - |
| 17 | 土 | - |
| 18 | 日 QQ | -RYSA |
| 19 | 月 | -UFNI |
| 20 | 火 | -TYSE 夕食不要 |
| 21 | 水 | - |
| 22 | 木 | - |
| 23 | 日産婦 金 | -TFYU |
| 24 | 日産婦 土 | - |
| 25 | 日産婦 日 QQ | - |
| 26 | 月 | -TFNU |
| 27 | 火 | -UYSE 夕食不要 |
| 28 | 水 | - |
| 29 | 木 昭和の日 | -UFYE |
| 30 | 金 | - |
| 5/1 | 土 | - |
| 5/2 | 日 QQ | -NUHW |
| 5/3 | 月 祝日 | - |
| 5/4 | 火 祝日 | - |
| 5/5 | 水 祝日 | - |
| 2010年 03月 |
| 1 | 月 | -GFNY----------------------- |
| 2 | 火 | -UYSO 夕食不要 |
| 3 | 水 | -さ |
| 4 | 木 | -PFYZ |
| 5 | 金 | -UKRE |
| 6 | 土 | - |
| 7 | 日 QQ | -TFNV |
| 8 | 月 | -UFNI |
| 9 | 火 | -YYSE 夕食不要 |
| 10 | 水 | -TYKJ |
| 11 | 木 | -PFYZ |
| 12 | 金 | -さ |
| 13 | 土 | -OKRQ |
| 14 | 日 QQ | -UYSQ |
| 15 | 月 | -TFNU |
| 16 | 火 | -UYSE 夕食不要 |
| 17 | 水 | -TNIY |
| 18 | 木 | -PFYZ |
| 19 | 金 | -さ |
| 20 | 土 | - |
| 21 | 日 春分の日 QQ | -YUHI |
| 22 | 月 振替休日 | -さ |
| 23 | 火 | -TYSE 夕食不要 |
| 24 | 水 | -UYKO |
| 25 | 木 | -UFYE |
| 26 | 金 | -INIU |
| 27 | 土 | - |
| 28 | 日 QQ | -TKRE |
| 29 | 月 | -TFNU |
| 30 | 火 | -UYSE 夕食不要 |
| 31 | 水 | -ONIP |
| 2010年 02月 |
| 1 | 月 | -GFNY----------------------- |
| 2 | 火 | -UYSO 夕食不要 |
| 3 | 水 | -RYKH |
| 4 | 木 | -PFYZ |
| 5 | 金 | -YKRT |
| 6 | 土 | -WNIY |
| 7 | 日 QQ | -TKRE |
| 8 | 月 | -UFNI |
| 9 | 火 | -YYSE 夕食不要 |
| 10 | 水 | -ANIQ |
| 11 | 木 建国記念日 | -PFYZ |
| 12 | 金 | -さ |
| 13 | 土 | -YYSY |
| 14 | 日 QQ | -ROAQ |
| 15 | 月 | -TFNU |
| 16 | 火 | -UYSE 夕食不要 |
| 17 | 水 | -さ |
| 18 | 木 | -PFYZ |
| 19 | 金 | -YNIY |
| 20 | 土 | -PKRE |
| 21 | 日 QQ | -TUHY |
| 22 | 月 | -OFNE |
| 23 | 火 | -TYSE 夕食不要 |
| 24 | 水 | -YYKI |
| 25 | 木 | -UFYE |
| 26 | 金 | -IOAW |
| 27 | 土 | - |
| 28 | 日 QQ | -YYKU |