VS海外世界ランカー
海外世界ランカーvs日本選手の国内試合(世界戦を除く)
1995年〜現在の試合の一覧記号:☆は元世界王者、★は世界挑戦経験者、▼は現役の東洋太平洋王者を示す
※ランクの記載は世界ランク(15位まで/A・C両団体で上位の方)>日本ランク>OPBFランクの順に優先
※IBF,WBOの世界ランクはWBA,WBCで15位以内のランクが無いときのみに記載(海外選手のみ)。
※『(元)世界ランカーとして移籍してきた輸入選手』は海外世界ランカー、日本選手いずれにも記載。
※海外で行われた試合に関しては非記載(当該期間において海外で世界ランカーに勝利した選手は松田直樹のみ)
※赤字はその試合より後に世界挑戦した選手(する予定の選手)、緑字はその試合より後に世界王者になった選手
| 世界ランカー | 世界ランキング | 日本選手 | ランキング | 日本選手の結果 | ||||||
| 【これからの予定】 | ||||||||||
| 4月 | アルベルト・ガルサ | Fe級 | WBA12位 | 榎洋之 | Fe級 | 日本7位 | (4月23日) | |||
| 【2010年】 | ||||||||||
| 2月 | ホセ・ロドリゲス | LF級 | WBC11位 | 中澤翔 | LF級 | 日本10位 | ●判定負け | |||
| 【2009年】 | ||||||||||
| 11月 | マーロン・マルケス | F級 | IBF13位 | ★ | 亀田和毅 | B級 | NoRANK | ○判定勝ち | ||
| 9月 | メッグン | B級 | WBC15位 | ☆ | 安田幹男 | B級 | 日本11位 | ○2回TKO勝ち | ||
| 8月 | ウィリアム・ゴンサレス | B級 | WBA9位 | ★ | 加藤心和 | SF級 | NoRANK | ●判定負け | ||
| 7月 | ブンブン東栄(輸入) | Mm級 | IBF15位 | 鬼ヶ島竜 | Mm級 | 日本9位 | ●7回TKO負け | |||
| 7月 | 熊朝忠 | F級 | WBC15位 | ★ | 粉川拓也 | SF級 | NoRANK | ○判定勝ち | ||
| 7月 | フランシスコ・コルデロ | Fe級 | WBA14位 | 中真光石 | SFe級 | 日本9位 | ●判定負け | |||
| 6月 | ロリー松下(輸入) | SB級 | WBC7位 | ★ | ▼ | 大橋弘政 | SB級 | 日本4位 | ○7回KO勝ち | (OPBF挑戦) |
| 6月 | 全鎮萬 | F級 | WBO14位 | 坂田健史 | F級 | WBA6位 | ○判定勝ち | |||
| 5月 | リチャード・ガルシア | F級 | WBC12位 | 翁長吾央 | F級 | 日本4位 | △引き分け | |||
| 5月 | ブンブン東栄(輸入) | Mm級 | WBA13位 | 亀田大毅 | SF級 | WBA11位 | ○判定勝ち | |||
| 5月 | トーン | SFe級 | WBC5位 | 内山高志 | SFe級 | WBC6位 | ○5回TKO勝ち | (OPBF防衛戦) | ||
| 3月 | ランディ・スイコ | L級 | WBC14位 | ★ | 長嶋健吾 | L級 | 日本2位 | ○判定勝ち | (OPBF決定戦) | |
| 3月 | アルマンド・トーレス(※) | Mm級 | WBC13位 | 武市晃輔 | Mm級 | 日本7位 | ○判定勝ち | ※再輸入 | ||
| 3月 | アメス・ディアス | L級 | WBA13位 | 嶋田雄大 | L級 | 日本6位 | ○4回KO勝ち | |||
| 3月 | ワンディ | F級 | WBC13位 | ☆ | 亀田大毅 | SF級 | NoRANK | ○6回KO勝ち | ||
| 1月 | リチャード・ガルシア | F級 | IBF14位 | 黒田雅之 | LF級 | 日本6位 | ●判定負け | |||
| 1月 | ウェート | SB級 | WBC3位 | ★ | ▼ | ロリー松下 | B級 | WBA12位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) |
| 【2008年】 | ||||||||||
| 12月 | ランディ・スイコ | L級 | WBC7位 | ★ | ▼ | 石井一太郎 | L級 | 日本王者 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) |
| 10月 | ヘルソン・ゲレーロ | SF級 | WBC13位 | ★ | サーシャ・B | B級 | WBA3位 | ○判定勝ち | ||
| 9月 | マルコ・アベンダーニョ | SW級 | WBA8位 | 石田順裕 | SW級 | WBA9位 | ○判定勝ち | |||
| 9月 | ランディ・スイコ | L級 | WBC6位 | ★ | ▼ | 荒川仁人 | L級 | OPBF6位 | △引き分け | (OPBF挑戦) |
| 8月 | ワンディ | F級 | WBA5位 | ☆ | 升田貴久 | F級 | 日本9位 | ○判定勝ち | ||
| 8月 | ロセンド・ベガ | F級 | WBC11位 | 小松則幸 | F級 | 日本8位 | ○判定勝ち | |||
| 8月 | ホブ・ソラーノ | Mm級 | WBC15位 | 武市晃輔 | Mm級 | 日本10位 | △10回負傷判定 | |||
| 3月 | レクソン・フローレス | LF級 | WBA13位 | ★ | 亀田興毅 | F級 | WBA1位 | ○判定勝ち | ||
| 3月 | セーンヒラン | SB級 | WBC10位 | 武本在樹 | Fe級 | 日本4位 | △引き分け | |||
| 3月 | エリベルト・ゲホン | Mm級 | WBA11位 | ★ | 金光佑治 | Mm級 | 日本4位 | ○判定勝ち | ||
| 3月 | ジムレックス・ハカ | SFe級 | WBO4位 | ★ | 長嶋謙吾 | L級 | WBA9位 | ○判定勝ち | ||
| 1月 | ローマン・ゴンサレス | Mm級 | WBA1位 | 松本博志 | Mm級 | 日本8位 | ●判定負け | |||
| 【2007年】 | ||||||||||
| 12月 | フセイン・フセイン | F級 | WBC4位 | ★ | 久高寛之 | F級 | 日本5位 | ○判定勝ち | ||
| 10月 | ハビエル・ママニ | SW級 | WBC7位 | 石田順裕 | SW級 | 日本王者 | ○判定勝ち | |||
| 10月 | エデン・ソンソナ | SF級 | WBO11位 | 河野公平 | SF級 | WBA4位 | ○判定勝ち | (OPBF決定戦) | ||
| 9月 | フレディ・ベレーニョ | LF級 | WBA4位 | 山口伸一 | F級 | 日本12位 | ●判定負け | |||
| 9月 | ファルカド・バキロフ | W級 | WBA11位 | 牛若丸あきべぇ | W級 | 日本1位 | ○8回TKO勝ち | |||
| 9月 | デニス・ローレンテ | L級 | WBA14位 | 長瀬慎弥 | SL級 | 日本1位 | ●判定負け | |||
| 8月 | ロリー松下(輸入) | B級 | WBC9位 | ▼ | 三谷将之 | B級 | WBC6位 | ●12回TKO負け | (OPBF挑戦) | |
| 8月 | ホセ・A・アギーレ | LF級 | IBF4位 | ☆ | 戎岡淳一 | LF級 | 日本10位 | ○判定勝ち | ||
| 6月 | ファニト・ルビリアル | LF級 | WBC4位 | ★ | ▼ | 中島健 | LF級 | 日本2位 | ●5回KO負け | (OPBF挑戦) |
| 6月 | ウェート | SB級 | WBC6位 | ★ | ▼ | 玉越強平 | SB級 | 日本1位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) |
| 4月 | ランディ・スイコ | L級 | WBC7位 | ★ | ▼ | 中川知則 | L級 | OPBF5位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) |
| 4月 | ウェート | SB級 | WBC4位 | ★ | ▼ | 中岸風太 | SB級 | OPBF5位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) |
| 3月 | エベラルド・モラレス | F級 | WBC12位 | ★ | 亀田興毅 | F級 | WBA1位 | ○判定勝ち | ||
| 3月 | ファン・カブレラ | Fe級 | WBA4位 | ★ | 武本在樹 | Fe級 | 日本8位 | ○6回負傷判定 | ||
| 2月 | ビッキー・タフミル | LF級 | 前A4位 | 亀田大毅 | SF級 | OPBF11位 | ○3回KO勝ち | |||
| 1月 | ファーペッチノーイ | F級 | WBC8位 | 清水智信 | F級 | 日本1位 | ○判定勝ち | |||
| 1月 | マルコム・ツニャカオ | B級 | WBC4位 | ☆ | ▼ | ロリー松下 | B級 | OPBF10位 | ○10回負傷判定 | (OPBF挑戦) |
| 【2006年】 | ||||||||||
| 12月 | チャナ | Mm級 | WBA4位 | ☆ | 家住勝彦 | LF級 | 日本2位 | △引き分け | ||
| 11月 | マルコム・ツニャカオ | B級 | WBC4位 | ☆ | ▼ | 井川政仁 | SB級 | NoRANK | ●判定負け | |
| 10月 | ハビエル・ママニ | SW級 | WBA8位 | クレイジー・キム | SW級 | WBC8位 | ●10回KO負け | |||
| 9月 | ロデル・マヨール(輸入) | Mm級 | WBC2位 | ★ | 岡田正継 | F級 | NoRANK | ●初回KO負け | ||
| 9月 | ナデル・フセイン | Fe級 | WBC6位 | ★ | 榎洋之 | Fe級 | WBA3位 | ○判定勝ち | (OPBF防衛戦) | |
| 8月 | ウェート | SB級 | WBC5位 | ★ | ▼ | 坂本裕喜 | SB級 | OPBF10位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) |
| 8月 | 金正範 | SL級 | WBC14位 | ▼ | 山本大五郎 | SL級 | 日本3位 | ●7回KO負け | (OPBF挑戦) | |
| 8月 | ネリス・エスピノサ | LF級 | WBA9位 | ★ | 翁長吾央 | F級 | NoRANK | ○5回負傷判定 | ||
| 6月 | ヨーダムロン | SB級 | IBF4位 | ☆ | 竜宮城 | SFe級 | 日本9位 | ○6回TKO勝ち | ||
| 6月 | ヘラルド・マルチネス | B級 | WBC15位 | ★ | 下田昭文 | SB級 | NoRANK | ○判定勝ち | ||
| 5月 | ジムレックス・ハカ | SFe級 | WBA14位 | 本望信人 | SFe級 | WBA5位 | ○判定勝ち | (OPBF決定戦) | ||
| 5月 | マルコム・ツニャカオ | B級 | WBC4位 | ☆ | ▼ | 木嶋安雄 | B級 | 日本5位 | ●11回TKO負け | (OPBF挑戦) |
| 5月 | カルロス・ファハルド | LF級 | IBF5位 | ★ | 亀田興毅 | F級 | WBA4位 | ○2回TKO勝ち | ||
| 4月 | レブ・サンティリャン | W級 | WBC11位 | ▼ | 山口裕司 | W級 | 日本1位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 4月 | クマントーン | B級 | WBC15位 | 健文トーレス | B級 | NoRANK | ○判定勝ち | |||
| 4月 | ヨーダムロン | SB級 | WBA4位 | ☆ | 木村章司 | SB級 | 日本3位 | ○判定勝ち | ||
| 3月 | カルロス・ボウチャン | F級 | WBC13位 | 亀田興毅 | F級 | WBA4位 | ○6回KO勝ち | |||
| 2月 | マサ・バキロフ(輸入) | W級 | WBA10位 | 湯場忠志 | W級 | 日本4位 | ●9回負傷判定 | |||
| 2月 | ハイメ・オルティス | B級 | WBC11位 | 三谷将之 | B級 | 日本10位 | ○判定勝ち | |||
| 2月 | ランディ・スイコ | SFe級 | WBC10位 | ▼ | 杉田竜平 | SFe級 | 日本1位 | ●4回TKO負け | (OPBF挑戦) | |
| 2月 | マルコム・ツニャカオ | B級 | WBC5位 | ☆ | ▼ | 大場浩平 | SF級 | WBC13位 | △引き分け | (OPBF挑戦) |
| 1月 | メッグン | SF級 | WBC3位 | ☆ | 池原信遂 | B級 | NoRANK | ○3回TKO勝ち | ||
| 【2005年】 | ||||||||||
| 12月 | チャチャイ | SF級 | WBC7位 | ☆ | 相澤国之 | SF級 | 日本1位 | ○判定勝ち | ||
| 12月 | バート・バタワン | LF級 | WBA8位 | 久高寛之 | F級 | 日本10位 | ○2回TKO勝ち | |||
| 11月 | ノエル・アランブレット | LF級 | WBA9位 | ☆ | 亀田興毅 | F級 | WBA8位 | ○7回TKO勝ち | ||
| 11月 | ダウディ・バハリ | SL級 | WBA7位 | 佐々木基樹 | SL級 | 日本4位 | ○判定勝ち | |||
| 11月 | 金正範 | SL級 | WBC15位 | ▼ | 柏樹宗 | SL級 | 日本3位 | ●初回KO負け | (OPBF挑戦) | |
| 11月 | ホセ・アンヘル・ベランサ | SF級 | WBC14位 | 大場浩平 | SF級 | 日本4位 | ○判定勝ち | |||
| 10月 | マサ・バキロフ(輸入) | W級 | WBA8位 | 岩下勝也 | SL級 | NoRANK | ●判定負け | |||
| 10月 | ウェート | SB級 | WBC8位 | ★ | ▼ | 国見泰央 | SB級 | 日本5位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) |
| 9月 | ピチット | LF級 | WBA2位 | ☆ | 戎岡淳一 | LF級 | 日本6位 | ○8回TKO勝ち | ||
| 8月 | フランシスコ・ロサス | LF級 | WBC8位 | 中島健 | LF級 | WBC13位 | ○判定勝ち | |||
| 7月 | ガマリエル・ディアス | Fe級 | WBC9位 | 上原誠 | Fe級 | 日本6位 | ●8回負傷判定 | |||
| 7月 | チャナ | Mm級 | WBA3位 | ☆ | 金田淳一朗 | Mm級 | WBA10位 | ○5回負傷判定 | ||
| 7月 | マルコム・ツニャカオ | SF級 | WBC8位 | ☆ | 日高良市 | SF級 | NoRANK | ●7回TKO負け | ||
| 5月 | ガマリエル・ディアス | Fe級 | WBC14位 | 藤原直人 | SB級 | 日本8位 | ●9回TKO負け | |||
| 4月 | ロデル・マヨール | Mm級 | WBC2位 | ▼ | 興梠貴之 | Mm級 | 日本1位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 4月 | アルマン・デラクルス | Mm級 | WBC8位 | 中島健 | LF級 | NoRANK | ○判定勝ち | |||
| 3月 | ウェンペット | SF級 | WBC15位 | ▼ | 有永政幸 | SF級 | 日本4位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 3月 | レブ・サンティリャン | W級 | WBC7位 | ▼ | 日高和彦 | W級 | 日本1位 | ○4回TKO勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 3月 | フランシスコ・ロサス | LF級 | WBC14位 | 戎岡淳一 | LF級 | 日本6位 | ●判定負け | |||
| 3月 | デニス・ローレンテ | L級 | WBC7位 | ▼ | 稲田千賢 | L級 | 日本4位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 2月 | マルコム・ツニャカオ | SF級 | WBC12位 | ☆ | 姫野崇史 | SF級 | NoRANK | ●9回TKO負け | ||
| 1月 | ダウディ・バハリ | SL級 | WBA8位 | 山本大五郎 | SW級 | 日本5位 | △引き分け | |||
| 【2004年】 | ||||||||||
| 12月 | マサ・バキロフ(輸入) | W級 | WBA5位 | 山口裕司 | W級 | 日本6位 | △引き分け | |||
| 11月 | アルマン・デラクルス | Mm級 | WBC10位 | 長尾俊輔 | Mm級 | 日本2位 | ●初回KO負け | |||
| 11月 | ロヘリオ・ガルシア | SF級 | WBA7位 | プロスパー松浦 | SF級 | 日本7位 | ○判定勝ち | |||
| 10月 | デニス・ローレンテ | L級 | WBC12位 | ▼ | 稲田千賢 | L級 | 日本5位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 9月 | マサ・バキロフ(輸入) | W級 | WBA5位 | 加藤壮次郎 | W級 | 日本7位 | ●判定負け | |||
| 8月 | ロヘリオ・ガルシア | SF級 | WBA7位 | 村井勇希 | SF級 | 日本9位 | △引き分け | |||
| 8月 | レブ・サンティリャン | W級 | WBC9位 | ▼ | 丸元大成 | W級 | 日本10位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 5月 | ジムレックス・ハカ | SB級 | WBC7位 | ▼ | 国見泰央 | SB級 | OPBF9位 | ○7回KO勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 5月 | ヨベル・オルテガ | SB級 | WBA5位 | ☆ | 渡辺純一 | SB級 | 日本2位 | ●2回TKO負け | ||
| 5月 | エクトール・ベラスケス | Fe級 | WBC12位 | 洲鎌栄一 | Fe級 | 日本3位 | △引き分け | |||
| 5月 | ホベン・ホルダ | SF級 | WBC11位 | 田中聖二 | SF級 | NoRANK | ○判定勝ち | |||
| 4月 | サオヒン | Fe級 | WBA13位 | ★ | 武本在樹 | Fe級 | 日本5位 | ○判定勝ち | ||
| 3月 | チャチャイ | SF級 | WBC14位 | ☆ | 宇野スナオ | B級 | 日本4位 | ●判定負け | ||
| 2月 | ヨックタイ | B級 | WBA4位 | ☆ | 福島学 | SB級 | 日本2位 | ○判定勝ち | ||
| 2月 | ソンピチャイ | B級 | WBA11位 | ☆ | 鳥海純 | B級 | 日本4位 | ○9回TKO勝ち | ||
| 1月 | マサ・バキロフ(輸入) | W級 | WBA7位 | 佐々木拓郷 | SL級 | NoRANK | ●6回KO負け | |||
| 【2003年】 | ||||||||||
| 12月 | ロデル・マヨール | Mm級 | WBC4位 | 大中元気 | Mm級 | WBC5位 | ●初回TKO負け | (OPBF防衛戦) | ||
| 12月 | ヨックタイ | B級 | WBA5位 | ☆ | 福島学 | SB級 | 日本3位 | △引き分け | ||
| 11月 | サム・ソリマン | M級 | WBC10位 | ▼ | 鈴木悟 | M級 | 日本4位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 10月 | セーン | SF級 | WBA11位 | ☆ | 木村章司 | SB級 | 日本8位 | ○10回TKO勝ち | ||
| 10月 | ペドリト・ローレンテ | SB級 | WBC13位 | ▼ | J・リナレス | SB級 | NoRANK | ○判定勝ち | ||
| 9月 | サム・ソリマン | M級 | WBC15位 | 豊住徳太郎 | M級 | OPBF王者 | ●判定負け | (OPBF防衛戦) | ||
| 7月 | ヨックタイ | B級 | WBA4位 | ☆ | 佐藤修 | SB級 | WBA4位 | △引き分け | ||
| 7月 | ハイロ・タグリアフェルロ | SB級 | WBA15位 | 土居伸久 | SB級 | NoRANK | ●判定負け | |||
| 6月 | ランディ・スイコ | SFe級 | WBC2位 | ▼ | 藤田和典 | SFe級 | 日本3位 | ●判定負け | ||
| 5月 | ジェス・マーカ | B級 | WBC5位 | ▼ | 長谷川穂積 | B級 | 日本2位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 5月 | ウィンデル・ハニオラ | LF級 | WBA12位 | 山口真吾 | LF級 | WBA14位 | ○判定勝ち | (OPBF決定戦) | ||
| 5月 | ナデル・フセイン | SB級 | WBC2位 | 薩摩宣永 | SFe級 | NoRANK | ●2回KO負け | |||
| 4月 | ヨックタイ | B級 | WBA4位 | ☆ | 名護明彦 | B級 | NoRANK | ●判定負け | ||
| 3月 | マサ・バキロフ(輸入) | W級 | WBA15位 | 神名健一郎 | SW級 | NoRANK | ●判定負け | |||
| 2月 | ランディ・マングバット | F級 | WBC7位 | 川端賢樹 | F級 | 日本5位 | ○判定勝ち | |||
| 2月 | ロリー・ルナス | F級 | WBC15位 | 小松則幸 | F級 | OPBF王者 | ○2回TKO勝ち | (OPBF防衛戦) | ||
| 【2002年】 | ||||||||||
| 12月 | セーン | SF級 | WBA4位 | ☆ | 辰吉丈一郎 | B級 | NoRANK | ○6回TKO勝ち | ||
| 11月 | ジェス・マーカ | B級 | WBC3位 | ▼ | 菅原雅兼 | SB級 | 日本8位 | ○判定勝ち | ||
| 11月 | マルコム・ツニャカオ | SF級 | WBC6位 | ☆ | 仁木一嘉 | SF級 | NoRANK | ●3回TKO負け | ||
| 11月 | ジョマ・ガンボア | Mm級 | WBA2位 | ☆ | 飯田大介 | Mm級 | NoRANK | ●判定負け | ||
| 10月 | ソンクラーム | Mm級 | WBA5位 | ☆ | 高山勝成 | LF級 | 日本6位 | ○判定勝ち | ||
| 10月 | レブ・サンティリャン | W級 | WBC10位 | ▼ | 渡辺博 | W級 | 日本5位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 8月 | ノエル・ツニャカオ | Mm級 | WBC4位 | ★ | イーグル奥田 | Mm級 | WBA14位 | ○判定勝ち | ||
| 6月 | ネイダー・ハムダン | SW級 | WBC5位 | ▼ | 石田順裕 | SW級 | 日本2位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 5月 | 趙龍仁 | SB級 | WBC7位 | ▼ | 仲里繁 | SB級 | 日本2位 | ○3回TKO勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 4月 | ジェス・マーカ | B級 | WBC7位 | ▼ | 村越裕昭 | B級 | 日本3位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 4月 | アーネル・バロティーリョ | SB級 | WBC9位 | ★ | 福島学 | SB級 | 日本3位 | ○7回KO勝ち | ||
| 2月 | サマン | LF級 | WBC5位 | ☆ | 田中光輝 | F級 | 日本3位 | ●3回TKO負け | ||
| 1月 | ラクバ拳士(輸入) | SFe級 | WBA1位 | ☆ | 松信秀和 | SFe級 | 日本7位 | ●6回TKO負け | ||
| 【2001年】 | ||||||||||
| 12月 | 姜必求 | LF級 | WBC8位 | ▼ | 林田龍生 | LF級 | 日本5位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 12月 | アーネル・バロティーリョ | SB級 | IBF14位 | ★ | 福島学 | SB級 | WBC9位 | ●判定負け | ||
| 12月 | ケビン・ケリー | SW級 | WBA9位 | ★ | 石田順裕 | SW級 | 日本4位 | △引き分け | ||
| 11月 | サオヒン | B級 | WBA6位 | ★ | 石井広三 | SB級 | WBA6位 | ○判定勝ち | ||
| 9月 | レブ・サンティリャン | W級 | WBC14位 | ▼ | 呉健司 | W級 | OPBF9位 | ●6回TKO負け | (OPBF挑戦) | |
| 9月 | ジェス・マーカ | B級 | WBC6位 | ▼ | 熟山竜一 | B級 | 日本3位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 8月 | ヨックタイ | SF級 | WBA7位 | ☆ | 川嶋勝重 | SF級 | 日本2位 | ○判定勝ち | ||
| 8月 | ラクバ・シン | SFe級 | WBA1位 | ☆ | 篠崎哲也 | SFe級 | 日本5位 | ●判定負け | ||
| 8月 | 姜必求 | LF級 | WBC10位 | ▼ | 榎本信行 | Mm級 | 日本3位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 8月 | レブ・サンティリャン | W級 | WBC14位 | ▼ | 渡辺博 | W級 | 日本5位 | △引き分け | (OPBF挑戦) | |
| 7月 | タイガー・アリ | SFe級 | WBC4位 | ▼ | 藤田和典 | SFe級 | OPBF暫 | ●2回TKO負け | (OPBF統一戦) | |
| 6月 | ソンクラーム | Mm級 | WBA13位 | ☆ | 林田龍生 | LF級 | 日本8位 | ●6回KO負け | ||
| 4月 | ジェス・マーカ | B級 | WBC4位 | ▼ | 有永政幸 | SF級 | 日本5位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 4月 | 趙龍仁 | SB級 | WBC5位 | ▼ | 佐藤修 | SB級 | WBA9位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 2月 | タイガー・アリ | SFe級 | WBC4位 | ▼ | 杉田竜平 | SFe級 | 日本1位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 2月 | ヘスス・マルチネス | LF級 | WBC14位 | ロッキーイシカワ | Mm級 | IBF4位 | ●判定負け | |||
| 1月 | パニアン奥田(輸入) | F級 | WBA3位 | トラッシュ中沼 | LF級 | 日本8位 | ○判定勝ち | |||
| 【2000年】 | ||||||||||
| 12月 | タイガー・アリ | SFe級 | WBC4位 | ▼ | 玉置厚司 | SFe級 | 日本3位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 12月 | トニー・ウィービー | Fe級 | WBC2位 | ▼ | パンサー柳田 | SFe級 | 日本9位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 12月 | ジェス・マーカ | B級 | WBC7位 | ▼ | 川嶋勝重 | B級 | 日本3位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 12月 | レイナンテ・ハミリ | SB級 | WBC12位 | ★ | 福島学 | SB級 | 日本2位 | ○2回KO勝ち | ||
| 12月 | ガブリエル・ミラ | F級 | WBC6位 | ★ | 浅井勇登 | F級 | 日本2位 | ○判定勝ち | ||
| 11月 | ヘラルド・マルチネス | B級 | WBC7位 | 西岡利晃 | B級 | WBC9位 | ○判定勝ち | |||
| 11月 | ファイソル・アクバー | Mm級 | IBF14位 | ★ | ウルフ時光 | Mm級 | WBC3位 | ○判定勝ち | ||
| 10月 | 趙龍仁 | SB級 | WBC9位 | ▼ | 大和心 | SB級 | OPBF1位 | ●10回負傷判定 | (OPBF挑戦) | |
| 9月 | トニー・ウィービー | Fe級 | WBC2位 | ▼ | 福島恭四郎 | Fe級 | 日本9位 | ●6回KO負け | (OPBF挑戦) | |
| 7月 | 宋国烈 | SW級 | WBC12位 | ▼ | 竹地盛治 | SW級 | OPBF5位 | ○10回負傷判定 | (OPBF挑戦) | |
| 6月 | トニー・ウィービー | Fe級 | WBC2位 | ▼ | 小松新市 | Fe級 | OPBF6位 | ●6回KO負け | (OPBF挑戦) | |
| 6月 | チャッチャイ | Mm級 | WBC13位 | 名護明彦 | SF級 | WBA7位 | ○判定勝ち | |||
| 5月 | パニアン奥田(輸入) | F級 | WBA4位 | 篠崎宏樹 | F級 | 日本2位 | ●7回TKO負け | |||
| 3月 | ヘスス・ロハス | SF級 | WBA4位 | ☆ | 石原英康 | F級 | 日本1位 | ●7回KO負け | ||
| 2月 | タイガー・アリ | SFe級 | WBC7位 | ▼ | 藤田和典 | SFe級 | 日本8位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 1月 | 柳昇呼 | SFe級 | WBC11位 | 渡辺雄二 | L級 | 日本5位 | △引き分け | (OPBF決定戦) | ||
| 【1999年】 | ||||||||||
| 12月 | ニコライ・エレメーエフ | SB級 | 元A9位 | 佐藤修 | SB級 | 日本3位 | ○判定勝ち | |||
| 12月 | 金鐘吉 | SL級 | WBC5位 | ▼ | 佐竹政一 | SL級 | 日本6位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 12月 | ジュン・アーロス | Mm級 | WBC14位 | ★ | 篠崎宏樹 | F級 | 日本7位 | ○判定勝ち | ||
| 11月 | タイガー・アリ | SFe級 | WBC7位 | 龍木健司 | SFe級 | 日本1位 | ●3回KO負け | (OPBF決定戦) | ||
| 11月 | メルビン・マグラモ | F級 | WBC14位 | ▼ | 中野博 | F級 | 日本3位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 10月 | トニー・ウィービー | Fe級 | WBC9位 | 今岡武雄 | Fe級 | WBC2位 | ●8回KO負け | (OPBF防衛戦) | ||
| 10月 | ロッキーイシカワ(輸入) | Mm級 | IBF4位 | 水野貴彦 | LF級 | 日本10位 | △引き分け | |||
| 9月 | ポーン | SF級 | WBC9位 | ★ | 徳山昌守 | SF級 | 日本1位 | ○判定勝ち | (OPBF決定戦) | |
| 9月 | 柳昇呼 | SFe級 | WBC11位 | 橋本照裕匡 | SL級 | NoRANK | ●判定負け | |||
| 9月 | パニアン奥田(輸入) | F級 | WBC6位 | 川端賢樹 | F級 | 日本6位 | ●9回負傷判定 | |||
| 8月 | 金鐘吉 | SL級 | WBC5位 | ▼ | 新井久雄 | SL級 | 日本3位 | ●7回TKO負け | (OPBF挑戦) | |
| 8月 | チャナ | Mm級 | WBA6位 | ☆ | 横山啓介 | LF級 | 日本6位 | ●判定負け | ||
| 8月 | ジュン・アーロス | Mm級 | WBC5位 | ★ | 菅昌憲 | Mm級 | 日本9位 | ○判定勝ち | ||
| 7月 | パニアン奥田(輸入) | F級 | WBA6位 | 木谷卓也 | F級 | WBA14位 | ●判定負け | |||
| 6月 | カルメロ・カセレス | Mm級 | IBF14位 | ★ | 中島浩 | Mm級 | 前日本C | ○判定勝ち | (OPBF決定戦) | |
| 6月 | ユラ・ディマー | LF級 | WBA7位 | 川端賢樹 | F級 | 日本5位 | ●判定負け | |||
| 6月 | ジェス・マーカ | B級 | WBC7位 | ▼ | 岡本泰治 | B級 | 日本3位 | ●判定負け | ||
| 5月 | 崔龍碩 | SM級 | WBC10位 | ▼ | 西澤ヨシノリ | M級 | 日本1位 | ○判定勝ち | (OPBF挑戦) | |
| 5月 | チャモアペット | Fe級 | WBA9位 | 福島恭四郎 | SB級 | 日本5位 | ○判定勝ち | |||
| 5月 | チャッチャイ | Mm級 | WBC7位 | 興梠貴之 | LF級 | NoRANK | ○6回KO勝ち | |||
| 5月 | ソンクラーム | Mm級 | A暫王者 | ※ | 松本博志 | Mm級 | 日本3位 | ○判定勝ち | ||
| 4月 | 宋国烈 | SW級 | WBC6位 | ▼ | 大東旭 | SW級 | 日本王者 | ○9回TKO勝ち | ||
| 3月 | パニアン奥田(輸入) | LF級 | WBA4位 | 久保暢之 | LF級 | NoRANK | ●判定負け | |||
| 2月 | ランディ・マングバット | Mm級 | WBA8位 | 木谷卓也 | SF級 | 日本5位 | ○判定勝ち | |||
| 2月 | ホセ・R・ソーサ | SF級 | WBC12位 | ★ | 岡本泰治 | B級 | 日本7位 | △引き分け | ||
| 1月 | ジェス・マーカ | B級 | WBC11位 | ▼ | 大和心 | B級 | 日本1位 | ●判定負け | (OPBF挑戦) | |
| 【1998年】 | ||||||||||
| 12月 | 張英淳 | F級 | WBC13位 | ★ | 戸高秀樹 | F級 | 日本3位 | ○判定勝ち | ||
| 10月 | レイナンテ・ハミリ | SB級 | WBC1位 | ▼ | I・セントワ | Fe級 | 日本1位 | ●6回KO負け | (OPBF挑戦) | |
| 10月 | マンゴロー・I(輸入) | SF級 | WBC4位 | ▼ | 柳光和博 | SF級 | 日本3位 | △引き分け | (OPBF挑戦) | |
