VSタイ
>各国の世界王者・変遷図 >世界王者の各国分布表 >日本と各国の世界戦績表
>タイの世界王者 >タイの世界王者の変遷図 >日本とタイの世界戦対戦表
防衛試合:22戦 9勝10敗3分(防衛率55% 勝率41%)
挑戦試合:50戦 12勝35敗3分(勝率24%) 決定戦:6戦 3勝3敗(勝率50%)
>タイの世界王者 >タイの世界王者の変遷図 >日本とタイの世界戦対戦表
日本vsタイでの日本選手の世界戦戦績 2009年10月末現在
全試合 :78戦 24勝48敗6分(勝率31%)防衛試合:22戦 9勝10敗3分(防衛率55% 勝率41%)
挑戦試合:50戦 12勝35敗3分(勝率24%) 決定戦:6戦 3勝3敗(勝率50%)
日本vsタイの世界戦
| 年月 | 王者 | 挑戦者 | 階級 | 団体 | 結果 | |||||
| 【2010年代】 | ||||||||||
| 10年 | 1月 | プーンサワット | 細野悟 | SB級 | WBA | (1月11日) | ||||
| 【2000年代】 | ||||||||||
| 09年 | 10月 | ○ | デンカオセーン | ● | 亀田大毅 | F級 | WBA | ●判定負け | ||
| 09年 | 8月 | ○ | ポンサクレック | ● | 升田貴久 | F級 | WBC | ●6回TKO負け | (暫定) | (タイ) |
| 09年 | 5月 | ○ | デンカオセーン | ● | 久高寛之 | F級 | WBA | ●判定負け | (タイ) | |
| 08年 | 12月 | ● | 坂田健史 | ○ | デンカオセーン | F級 | WBA | ●2回KO負け | ||
| 08年 | 9月 | ● | ナパーポン | ○ | 西岡利晃 | SB級 | WBC | ○判定勝ち | (暫定決定戦) | |
| 08年 | 6月 | ○ | オーレイドン | ● | 戎岡淳一 | Mm級 | WBC | ●9回KO負け | (タイ) | |
| 08年 | 3月 | △ | 内藤大助 | △ | ポンサクレック | F級 | WBC | △引き分け | ||
| 07年 | 12月 | ● | イーグル・D・J | ○ | オーレイドン | Mm級 | WBC | ●判定負け | (タイ) | |
| 07年 | 11月 | △ | 坂田健史 | △ | デンカオセーン | F級 | WBA | △引き分け | ||
| 07年 | 7月 | ● | ポンサクレック | ○ | 内藤大助 | F級 | WBC | ○判定勝ち | ||
| 07年 | 4月 | ○ | ポンサクレック | ● | 清水智信 | F級 | WBC | ●7回TKO負け | (タイ) | |
| 06年 | 10月 | ○ | ワンディ | ● | 嘉陽宗嗣 | LF級 | WBC | ●判定負け | (暫定) | |
| 06年 | 5月 | ○ | ポンサクレック | ● | 中広大悟 | F級 | WBC | ●判定負け | (タイ) | |
| 06年 | 3月 | ○ | 長谷川穂積 | ● | ウィラポン | B級 | WBC | ○9回TKO勝ち | ||
| 05年 | 10月 | ○ | ポンサクレック | ● | 内藤大助 | F級 | WBC | ●7回負傷判定 | ||
| 05年 | 4月 | ● | ウィラポン | ○ | 長谷川穂積 | F級 | WBC | ○判定勝ち | ||
| 05年 | 1月 | ○ | ポンサクレック | ● | 小松則幸 | F級 | WBC | ●5回TKO負け | ||
| 04年 | 3月 | ○ | ウィラポン | ● | 西岡利晃 | B級 | WBC | ●判定負け | ||
| 04年 | 2月 | ○ | ヨーサナン | ● | 杉田竜平 | SFe級 | WBA | ●7回TKO負け | ||
| 04年 | 1月 | ○ | ポンサクレック | ● | トラッシュ中沼 | F級 | WBC | ●判定負け | ||
| 03年 | 10月 | △ | ウィラポン | △ | 西岡利晃 | B級 | WBC | △引き分け | ||
| 03年 | 1月 | ○ | シリモンコン | ● | 崔龍洙 | SFe級 | WBC | ●判定負け | ||
| 02年 | 11月 | ○ | ポンサクレック | ● | 本田秀伸 | F級 | WBC | ●判定負け | ||
| 02年 | 8月 | ○ | シリモンコン | ● | 長嶋健吾 | SFe級 | WBC | ●2回KO負け | (決定戦) | |
| 02年 | 5月 | ● | ヨーダムロン | ○ | 佐藤修 | SB級 | WBA | ○8回KO勝ち | ||
| 02年 | 4月 | ○ | ポンサクレック | ● | 内藤大助 | F級 | WBC | ●初回KO負け | (タイ) | |
| 02年 | 4月 | ○ | ヨーサナン | ● | ラクバ拳士 | SFe級 | WBA | ●判定負け | (決定戦) | (タイ) |
| 01年 | 9月 | △ | ウィラポン | △ | 西岡利晃 | B級 | WBC | △引き分け | ||
| 01年 | 8月 | ● | チャナ | ○ | 新井田豊 | Mm級 | WBA | ○判定勝ち | ||
| 01年 | 7月 | ○ | ポンサクレック | ● | 浅井勇登 | F級 | WBC | ●5回TKO負け | ||
| 01年 | 4月 | ● | 星野敬太郎 | ○ | チャナ | Mm級 | WBA | ●判定負け | ||
| 00年 | 6月 | ○ | ウィラポン | ● | 西岡利晃 | B級 | WBC | ●判定負け | ||
| 00年 | 4月 | ○ | 戸高秀樹 | ● | ヨックタイ | SF級 | WBA | ○11回TKO勝ち | ||
| 00年 | 2月 | ○ | メッグン | ● | 川端賢樹 | F級 | WBC | ●判定負け | (タイ) | |
| 【1990年代】 | ||||||||||
| 99年 | 8月 | ○ | ウィラポン | ● | 辰吉丈一郎 | B級 | WBC | ●7回TKO負け | ||
| 99年 | 5月 | ○ | ワンディ | ● | ウルフ時光 | Mm級 | WBC | ●12回TKO負け | (暫定) | |
| 98年 | 12月 | ● | 辰吉丈一郎 | ○ | ウィラポン | B級 | WBC | ●6回KO負け | ||
| 98年 | 8月 | ○ | ワンディ | ● | ロッキー・リン | Mm級 | WBC | ●判定負け | (暫定決定戦) | |
| 98年 | 3月 | ○ | サマン | ● | 八尋史朗 | LF級 | WBC | ●4回TKO負け | ||
| 97年 | 12月 | ● | ヨックタイ | ○ | 飯田覚士 | SF級 | WBA | ○判定勝ち | ||
| 97年 | 11月 | ● | シリモンコン | ○ | 辰吉丈一郎 | B級 | WBC | ○7回TKO勝ち | ||
| 97年 | 11月 | ● | 勇利アルバチャコフ | ○ | チャチャイ | F級 | WBC | ●判定負け | (統一戦) | |
| 97年 | 4月 | △ | ヨックタイ | △ | 飯田覚士 | SF級 | WBA | △引き分け | ||
| 96年 | 12月 | ● | 山口圭司 | ○ | ピチット | LF級 | WBA | ●2回TKO負け | ||
| 96年 | 8月 | ○ | サマン | ● | 八尋史朗 | LF級 | WBC | ●9回TKO負け | (タイ) | |
| 95年 | 11月 | ○ | サマン | ● | 細野雄一 | LF級 | WBC | ●4回KO負け | (タイ) | |
| 95年 | 10月 | ○ | セーン | ● | 井岡弘樹 | F級 | WBA | ●10回TKO負け | ||
| 95年 | 9月 | ○ | 勇利アルバチャコフ | ● | チャチャイ | F級 | WBC | ○判定勝ち | ||
| 95年 | 8月 | ○ | チャナ | ● | ルビリアル茨城 | Mm級 | WBA | ●6回KO負け | (タイ) | |
| 93年 | 11月 | ○ | 鬼塚勝也 | ● | タノムサク | SF級 | WBA | ○判定勝ち | ||
| 93年 | 3月 | ○ | ユーリ海老原 | ● | ムアンチャイ | F級 | WBC | ○9回TKO勝ち | (タイ) | |
| 93年 | 2月 | ● | 大橋秀行 | ○ | チャナ | Mm級 | WBA | ●判定負け | ||
| 92年 | 6月 | ● | ムアンチャイ | ○ | ユーリ海老原 | F級 | WBC | ○8回KO勝ち | ||
| 92年 | 4月 | ● | タノムサク | ○ | 鬼塚勝也 | SF級 | WBA | ○判定勝ち | (暫定決定戦) | |
| 90年 | 6月 | ○ | カオサイ | ● | 中島俊一 | SF級 | WBA | ●8回TKO負け | (タイ) | |
| 90年 | 6月 | ○ | 大橋秀行 | ● | ナパ | Mm級 | WBC | ○判定勝ち | ||
| 【1980年代】 | ||||||||||
| 89年 | 10月 | ○ | カオサイ | ● | 松村謙二 | SF級 | WBA | ●12回TKO負け | ||
| 89年 | 6月 | ○ | ナパ | ● | 井岡弘樹 | Mm級 | WBC | ●11回TKO負け | ||
| 89年 | 4月 | ○ | カオサイ | ● | 松村謙二 | SF級 | WBA | ●判定負け | ||
| 88年 | 11月 | ● | 井岡弘樹 | ○ | ナパ | Mm級 | WBC | ●判定負け | ||
| 88年 | 6月 | △ | 井岡弘樹 | △ | ナパ | Mm級 | WBC | △引き分け | ||
| 88年 | 1月 | ○ | ソット | ● | 神代英明 | F級 | WBC | ●7回TKO負け | ||
| 87年 | 10月 | ● | マイ | ○ | 井岡弘樹 | Mm級 | WBC | ○判定勝ち | (決定戦) | |
| 84年 | 11月 | ○ | 渡辺二郎 | ● | パヤオ | SF級 | WBC | ○11回TKO勝ち | ||
| 84年 | 7月 | ● | パヤオ | ○ | 渡辺二郎 | SF級 | WBC | ○判定勝ち | ||
| 【1970年代】 | ||||||||||
| 77年 | 10月 | ○ | 具志堅用高 | ● | モンシャム | LF級 | WBA | ○4回KO勝ち | ||
| 77年 | 4月 | ○ | センサク | ● | ガッツ石松 | SL級 | WBC | ●6回KO負け | ||
| 76年 | 1月 | ○ | センサク | ● | ライオン古山 | SL級 | WBC | ●判定負け | ||
| 74年 | 10月 | ● | チャチャイ | ○ | 花形進 | F級 | WBA | ○6回KO勝ち | ||
| 73年 | 10月 | ○ | チャチャイ | ● | 花形進 | F級 | WBA | ●判定負け | (タイ) | |
| 73年 | 1月 | ○ | 大場政夫 | ● | チャチャイ | F級 | WBA | ○12回KO勝ち | ||
| 70年 | 10月 | ● | ベルクレック | ○ | 大場政夫 | F級 | WBA | ○13回KO勝ち | ||
| 【1960年代】 | ||||||||||
| 64年 | 1月 | ● | 海老原博幸 | ○ | ポーン | F級 | 世界 | ●判定負け | (タイ) | |
| 63年 | 9月 | ● | ポーン | ○ | 海老原博幸 | F級 | 世界 | ○初回KO勝ち | ||
| 63年 | 1月 | ● | ファイティング原田 | ○ | ポーン | F級 | 世界 | ●判定負け | (タイ) | |
| 62年 | 10月 | ● | ポーン | ○ | ファイティング原田 | F級 | 世界 | ○11回KO勝ち | ||
| 62年 | 5月 | ○ | ポーン | ● | 野口恭 | F級 | 世界 | ●判定負け | ||
| 61年 | 6月 | ○ | ポーン | ● | 関光徳 | F級 | 世界 | ●判定負け | ||
2009年11月19日(木) 14:23:44 Modified by motokank