両国国技館
世界戦を開催した会場>両国国技館
収容人数:11,000人
1985年オープン
防衛試合:13戦 9勝2敗2分(防衛11、陥落2/日本選手同士の試合を含む)
挑戦試合:20戦 5勝11敗4分(獲得5、失敗15/決定戦・日本選手同士の試合を含む)
興行回数:25回 複数世界戦:3回
両国国技館
東京都墨田区収容人数:11,000人
1985年オープン
両国国技館での日本選手の世界戦戦績 2009年7月末現在
全試合 :30戦 11勝10敗4分(その他4試合は日本選手同士、1試合は外国選手同士の試合)防衛試合:13戦 9勝2敗2分(防衛11、陥落2/日本選手同士の試合を含む)
挑戦試合:20戦 5勝11敗4分(獲得5、失敗15/決定戦・日本選手同士の試合を含む)
興行回数:25回 複数世界戦:3回
両国国技館で行われた世界戦
| 年月 | 王者/決定戦の相手 | 挑戦者/暫定王者 | 階級 | 団体 | 結果 | |||||
| 【2000年代】 | ||||||||||
| 08年 | 12月 | ○ | 内藤大助 | ● | 山口真吾 | F級 | WBC | ◇11回TKO | ||
| 08年 | 3月 | △ | 内藤大助 | △ | ポンサクレック | F級 | WBC | △引き分け | ||
| 04年 | 10月 | ○ | 新井田豊 | ● | ファン・ランダエタ | Mm級 | WBA | ○判定勝ち | (統一戦) | |
| 03年 | 10月 | △ | ウィラポン | △ | 西岡利晃 | B級 | WBC | △引き分け | ※12 | |
| 03年 | 10月 | ○ | アレクサンデル・ムニョス | ● | 本田秀伸 | SF級 | WBA | ●判定負け | ※12 | |
| 03年 | 10月 | ● | レオ・ガメス | ○ | 戸高秀樹 | B級 | WBA | ○判定勝ち | (暫定決定戦) | ※12 |
| 03年 | 4月 | ○ | オスカー・ラリオス | ● | 仲里繁 | SB級 | WBC | ●判定負け | ||
| 02年 | 10月 | ○ | ウィリアム・ジョッピー | ● | 保住直孝 | M級 | WBA | ●10回TKO負け | ||
| 02年 | 8月 | ○ | シリモンコン | ● | 長嶋健吾 | SFe級 | WBC | ●2回KO負け | (決定戦) | ※9 |
| 02年 | 8月 | ○ | オスカー・ラリオス | ● | 福島学 | SB級 | WBC | ●8回TKO負け | (暫定) | ※9 |
| 01年 | 2月 | △ | 畑山隆則 | △ | リック吉村 | L級 | WBA | △引き分け | ||
| 00年 | 8月 | △ | マルコム・ツニャカオ | △ | セレス小林 | F級 | WBC | △引き分け | ※7 | |
| 00年 | 8月 | ● | ノエル・アランブレット | ○ | ジョマ・ガンボア | Mm級 | WBA | ◆判定 | (統一戦) | ※7 |
| 00年 | 3月 | ○ | ヒルベルト・セラノ | ● | 坂本博之 | L級 | WBA | ●5回TKO負け | ||
| 【1990年代】 | ||||||||||
| 99年 | 11月 | ○ | 戸高秀樹 | ● | 名護明彦 | SF級 | WBA | ◇判定 | ||
| 99年 | 9月 | ○ | 曹仁柱 | ● | 山口圭司 | SF級 | WBC | ●判定負け | ||
| 98年 | 9月 | ● | 崔龍洙 | ○ | 畑山隆則 | SFe級 | WBA | ○判定勝ち | ||
| 97年 | 10月 | △ | 崔龍洙 | △ | 畑山隆則 | SFe級 | WBA | △引き分け | ||
| 97年 | 3月 | ○ | ウィルフレド・バスケス | ● | 渡辺雄二 | Fe級 | WBA | ●5回TKO負け | ||
| 97年 | 2月 | ● | 川島郭志 | ○ | ジェリー・ペニャロサ | SF級 | WBC | ●判定負け | ||
| 96年 | 10月 | ○ | 川島郭志 | ● | ドミンゴ・ソーサ | SF級 | WBC | ○2回TKO勝ち | ||
| 96年 | 8月 | ○ | 勇利アルバチャコフ | ● | 渡久地隆人 | F級 | WBC | ◇9回TKO | ||
| 96年 | 4月 | ○ | 川島郭志 | ● | セシリオ・エスピノ | SF級 | WBC | ○判定勝ち | ||
| 95年 | 11月 | ○ | 川島郭志 | ● | ボーイ・アルアン | SF級 | WBC | ○3回KO勝ち | ||
| 94年 | 4月 | ○ | 鬼塚勝也 | ● | 李承九 | SF級 | WBA | ○判定勝ち | ||
| 92年 | 10月 | ● | 崔煕庸 | ○ | 大橋秀行 | Mm級 | WBA | ○判定勝ち | ||
| 92年 | 6月 | ● | ムアンチャイ | ○ | ユーリ海老原 | F級 | WBC | ○8回KO勝ち | ||
| 【1980年代】 | ||||||||||
| 87年 | 7月 | ● | 浜田剛史 | ○ | レネ・アルレドンド | SL級 | WBC | ●6回TKO負け | ||
| 86年 | 12月 | ○ | 浜田剛史 | ● | ロニー・シールズ | SL級 | WBC | ○判定勝ち | ||
| 86年 | 7月 | ● | レネ・アルレドンド | ○ | 浜田剛史 | SL級 | WBC | ○初回KO勝ち | ||
2009年10月28日(水) 11:20:31 Modified by motokank