本年度の国内世界戦結果
本年度(2010年)の国内世界戦の予定と結果
| Mm | LF | F | SF | B | SB | Fe | SFe | L | SL | W | SW | M | SM | LH | C | H | |
| WBA | - | - | 亀田大 | 名城 | - | - | - | 内山 | - | - | - | (石田) | - | - | - | - | - |
| WBC | - | - | 亀田興 | - | 長谷川 | 西岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ↑黒木 | |||||||||||||||||
| 47.6 | 48.9 | 50.8 | 52.1 | 53.5 | 55.3 | 57.1 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 66.6 | 69.8 | 72.5 | 76.2 | 79.3 | 90.7 |
【現在 3戦 2勝1敗】
| 日程 | カード | タイトル | 日本選手の結果 | |||||
| 3月27日 | 亀田興毅 | ポンサクレック | F級 | WBC | (C統一戦) | |||
| 3月27日 | オーレイドン | 黒木健孝 | Mm級 | WBC | ||||
| 2月7日 | ● | デンカオセーン | ○ | 亀田大毅 | F級 | WBA | ○判定勝ち | |
| 1月11日 | ● | ファン・C・サルガド | ○ | 内山高志 | SFe級 | WBA | ○12回TKO勝ち | |
| 1月11日 | ○ | プーンサワット | ● | 細野悟 | SB級 | WBA | ●判定負け | |
| . | ||||||||
| 【昨年の国内世界戦】 | ||||||||
| 12月29日 | ○ | 石田順裕 | ● | オニー・バルデス | SW級 | WBA | ○判定勝ち | (暫定) |
| 12月18日 | ○ | 長谷川穂積 | ● | アルバロ・ペレス | B級 | WBC | ○4回TKO勝ち | |
| 11月29日 | ● | 内藤大助 | ○ | 亀田興毅 | F級 | WBC | ◇判定 | |
| 10月10日 | ○ | 西岡利晃 | ● | イバン・エルナンデス | SB級 | WBC | ○3回終了TKO勝ち | |
| 10月10日 | ● | ホルヘ・リナレス | ○ | ファン・C・サルガド | SFe級 | WBA | ●初回TKO負け | |
| 10月6日 | ○ | デンカオセーン | ● | 亀田大毅 | F級 | WBA | ●判定負け | |
| 10月3日 | ○ | ビチェスラフ・センチェンコ | ● | 佐々木基樹 | W級 | WBA | ●判定負け | (ウクライナ) |
| 9月30日 | △ | 名城信男 | △ | ウーゴ・カサレス | SF級 | WBA | △引き分け | |
| 8月30日 | ● | マルコ・アベンダーニョ | ○ | 石田順裕 | SW級 | WBA | ○判定勝ち | (暫定決定戦) |
| 8月28日 | ○ | ポンサクレック | ● | 升田貴久 | F級 | WBC | ●6回TKO負け | (暫定/タイ) |
| 7月25日 | ○ | パウルス・モーゼス | ● | 嶋田雄大 | L級 | WBA | ●判定負け | (ナミビア) |
| 7月14日 | ● | 粟生隆寛 | ○ | エリオ・ロハス | Fe級 | WBC | ●判定負け | |
| 7月14日 | ○ | ローマン・ゴンサレス | ● | 高山勝成 | Mm級 | WBA | ●判定負け | |
| 7月14日 | ○ | 長谷川穂積 | ● | ネストール・ロチャ | B級 | WBC | ○初回TKO勝ち | |
| 6月27日 | ○ | ホルヘ・リナレス | ● | ホサファト・ペレス | SFe級 | WBA | ○8回TKO勝ち | (メキシコ) |
| 5月26日 | ○ | 内藤大助 | ● | 熊朝忠 | F級 | WBC | ○判定勝ち | |
| 5月26日 | ○ | デンカオセーン | ● | 久高寛之 | F級 | WBA | ●判定負け | (タイ) |
| 5月23日 | ○ | 西岡利晃 | ● | ジョニー・ゴンサレス | SB級 | WBC | ○3回TKO勝ち | (メキシコ) |
| 4月25日 | ○ | フェリックス・スターム | ● | 佐藤幸治 | M級 | WBA | ●7回TKO負け | (ドイツ) |
| 4月11日 | ○ | 名城信男 | ● | 冨山浩之介 | SF級 | WBA | ◇8回TKO | |
| 3月12日 | ○ | 長谷川穂積 | ● | ブシ・マリンガ | B級 | WBC | ○初回TKO勝ち | |
| 3月12日 | ● | オスカー・ラリオス | ○ | 粟生隆寛 | Fe級 | WBC | ○判定勝ち | |
| 1月3日 | ○ | 西岡利晃 | ● | ヘナロ・ガルシア | SB級 | WBC | ○12回TKO勝ち | |
| 1月3日 | ● | 小堀佑介 | ○ | パウルス・モーゼス | L級 | WBA | ●判定負け | |
| . | ||||||||
| 【一昨年の国内世界戦】 | ||||||||
| 12月31日 | ● | 坂田健史 | ○ | デンカオセーン | F級 | WBA | ●2回KO負け | |
| 12月23日 | ○ | 内藤大助 | ● | 山口真吾 | F級 | WBC | ◇11回TKO | |
| 12月20日 | 西岡利晃が正規王者に昇格 | SB級 | WBC | |||||
| 11月28日 | ● | ワイベル・ガルシア | ○ | ホルヘ・リナレス | SFe級 | WBA | ○5回TKO勝ち | (決定戦/パナマ) |
| 11月7日 | ○ | ファン・パラシオス | ● | 三澤照夫 | Mm級 | WBC | ●7回TKO負け | (暫定/中国) |
| 10月30日 | ○ | アンセルモ・モレノ | ● | ロリー松下 | B級 | WBA | ●判定負け | (パナマ) |
| 10月24日 | ○ | クリス・ジョン | ● | 榎洋之 | Fe級 | WBA | ●判定負け | |
| 10月16日 | ○ | 長谷川穂積 | ● | アレハンドロ・バルデス | B級 | WBC | ○2回TKO勝ち | |
| 10月16日 | ○ | オスカー・ラリオス | ● | 粟生隆寛 | Fe級 | WBC | ●判定負け | |
| 9月15日 | ● | 新井田豊 | ○ | ローマン・ゴンサレス | Mm級 | WBA | ●4回TKO負け | |
| 9月15日 | ● | ナパーポン | ○ | 西岡利晃 | SB級 | WBC | ○判定勝ち | (暫定決定戦) |
| 9月15日 | ○ | 名城信男 | ● | 河野公平 | SF級 | WBA | ◇判定 | (決定戦) |
| 9月13日 | ○ | アンドレアス・コテルニク | ● | 木村登勇 | SL級 | WBA | ●判定負け | (ウクライナ) |
| 8月12日 | ホルヘ・リナレスが王座返上 | Fe級 | WBC | |||||
| 7月30日 | ○ | 内藤大助 | ● | 清水智信 | F級 | WBC | ◇10回KO | |
| 7月30日 | ○ | 坂田健史 | ● | 久高寛之 | F級 | WBA | ◇判定 | |
| 6月18日 | ○ | オーレイドン | ● | 戎岡淳一 | Mm級 | WBC | ●9回KO負け | (タイ) |
| 6月14日 | ○ | エドガー・ソーサ | ● | 国重隆 | LF級 | WBC | ●8回TKO負け | (メキシコ) |
| 6月12日 | ○ | 長谷川穂積 | ● | クリスチャン・ファッシオ | B級 | WBC | ○2回TKO勝ち | |
| 6月12日 | ○ | エドウィン・バレロ | ● | 嶋田雄大 | SFe級 | WBA | ●7回TKO負け | |
| 5月19日 | ● | ホセ・アルファロ | ○ | 小堀佑介 | L級 | WBA | ○3回TKO勝ち | |
| 3月29日 | ○ | 坂田健史 | ● | 山口真吾 | F級 | WBA | ◇判定 | |
| 3月8日 | △ | 内藤大助 | △ | ポンサクレック | F級 | WBC | △引き分け | |
| 3月1日 | ○ | 新井田豊 | ● | ホセ・ルイス・バレラ | Mm級 | WBA | ○6回KO勝ち | |
| 1月14日 | ○ | アレクサンデル・ムニョス | ● | 川嶋勝重 | SF級 | WBA | ●判定負け | |
| 1月10日 | ○ | 長谷川穂積 | ● | シモーネ・マルドロット | B級 | WBC | ○判定勝ち | |
| 1月10日 | ○ | ウラジミール・シドレンコ | ● | 池原信遂 | B級 | WBA | ●判定負け | |
2010年02月08日(月) 23:30:21 Modified by motokank