複数世界戦
国内の複数世界戦(ダブル/トリプル世界タイトルマッチ)
| 【32度目】 2010年 3月 | 2戦予定 | --%(TBS) | |||||
| 亀田興毅 | ポンサクレック | F級 | WBC | (WBC統一戦) | 有明コロシアム | ||
| オーレイドン | 黒木健孝 | Mm級 | WBC | ||||
| . | |||||||
| 【混合】 2010年 2月(混合ダブルは3度目) | 2戦 | 19.0%(TBS) | |||||
| ● | デンカオセーン | ○ | 亀田大毅 | F級 | WBA | ○判定勝ち | 神戸ワールド記念ホール |
| ○ | 天海ツナミ | ● | シャニー・マーティン | SF級 | WBAW | ○判定勝ち | |
| . | |||||||
| 【31度目】 2010年 1月(W挑戦は11度目) | 2戦 1勝1敗 | 8.0%(テレビ東京) | |||||
| ● | ファン・C・サルガド | ○ | 内山高志 | SFe級 | WBA | ○12回TKO勝ち | 東京ビッグサイト |
| ○ | プーンサワット | ● | 細野悟 | SB級 | WBA | ●判定負け | |
| . | |||||||
| 【混合】 2009年 11月(混合ダブルは2度目) | 2戦 | 43.1%(TBS) | |||||
| ● | 内藤大助 | ○ | 亀田興毅 | F級 | WBC | ◇判定 | さいたまスーパーアリーナ |
| ○ | 小関桃 | ● | ティラポーン | A級 | WBCF | ○判定勝ち | |
| . | |||||||
| 【30度目】 2009年 10月(W防衛戦は7度目) | 2戦 1勝1敗 | --%(WOWOW) | |||||
| ○ | 西岡利晃 | ● | イバン・エルナンデス | SB級 | WBC | ○3回終了TKO勝ち | 代々木第二体育館 |
| ● | ホルヘ・リナレス | ○ | ファン・C・サルガド | SFe級 | WBA | ●初回TKO負け | |
| . | |||||||
| 【29度目】 2009年 7月(ニ元中継トリプル) | 3戦 1勝2敗 | 10.4%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 長谷川穂積 | ● | ネストール・ロチャ | B級 | WBC | ○初回TKO勝ち | 神戸ワールド記念ホール |
| ○ | ローマン・ゴンサレス | ● | 高山勝成 | Mm級 | WBA | ●判定負け | |
| ● | 粟生隆寛 | ○ | エリオ・ロハス | Fe級 | WBC | ●判定負け | 後楽園ホール 『WPB9』 |
| . | |||||||
| 【混合】 2009年 4月(初の混合ダブル) | 2戦 1勝1他 | --%(スカイA) | |||||
| ○ | 名城信男 | ● | 冨山浩之介 | SF級 | WBA | ◇8回TKO | 大阪府立体育会館 |
| ● | ソン・チョーロン | ○ | 夛田悦子 | MF級 | WBAW | ○判定勝ち | |
| . | |||||||
| 【ニ元】 2009年 3月(ニ元中継ダブル) | 2戦 2勝(全勝は4度目) | 12.2%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 長谷川穂積 | ● | ブシ・マリンガ | B級 | WBC | ○初回TKO勝ち | 神戸ワールド記念ホール |
| ● | オスカー・ラリオス | ○ | 粟生隆寛 | Fe級 | WBC | ○判定勝ち | 後楽園ホール 『WPB8』 |
| . | |||||||
| 【28度目】 2009年 1月(W防衛戦は6度目) | 2戦 1勝1敗 | 7.5%(テレビ東京) | |||||
| ○ | 西岡利晃 | ● | ヘナロ・ガルシア | SB級 | WBC | ○12回TKO勝ち | パシフィコ横浜 |
| ● | 小堀佑介 | ○ | パウルス・モーゼス | L級 | WBA | ●判定負け | |
| . | |||||||
| 【女子2】 2008年 12月(女子W防衛戦) | 2戦 1勝1他 | --%(フジテレビ) | |||||
| ○ | 富樫直美 | ● | 菊池奈々子 | LF級 | WBCF | ◇10回TKO(暫定戦) | 後楽園ホール |
| ○ | 小関桃 | ● | キム・ヘミン | A級 | WBCF | ○判定勝ち | |
| . | |||||||
| 【27度目】 2008年 10月 | 2戦 1勝1敗 | 12.7%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 長谷川穂積 | ● | アレハンドロ・バルデス | B級 | WBC | ○2回TKO勝ち | 代々木第一体育館 |
| ○ | オスカー・ラリオス | ● | 粟生隆寛 | Fe級 | WBC | ●判定負け | 『WPB7』 |
| . | |||||||
| 【26度目】 2008年 9月(トリプルは5度目/W挑戦は10度目) | 3戦 1勝1敗1他 | 8.1%(テレビ東京) | |||||
| ● | 新井田豊 | ○ | ローマン・ゴンサレス | Mm級 | WBA | ●4回TKO負け | パシフィコ横浜 |
| ● | ナパーポン | ○ | 西岡利晃 | SB級 | WBC | ○判定勝ち(暫定決定戦) | |
| ○ | 名城信男 | ● | 河野公平 | SF級 | WBA | ◇判定(決定戦) | |
| . | |||||||
| 【女子1】 2008年 8月(女子W挑戦) | 2戦 1勝1敗 | --%(フジテレビ) | |||||
| ○ | アン・マリー・サクラート | ● | 風神ライカ | L級 | WBCF | ●判定負け(決定戦) | 後楽園ホール |
| ● | ウィンユー | ○ | 小関桃 | A級 | WBCF | ○2回KO勝ち | |
| . | |||||||
| 【25度目】 2008年 7月(W防衛戦は5度目/W挑戦は9度目) | 2戦 | 18.3%(TBS) | |||||
| ○ | 内藤大助 | ● | 清水智信 | F級 | WBC | ◇10回KO | 代々木第一体育館 |
| ○ | 坂田健史 | ● | 久高寛之 | F級 | WBA | ◇判定 | |
| . | |||||||
| 【24度目】 2008年 6月 | 2戦 1勝1敗 | 7.7%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 長谷川穂積 | ● | クリスチャン・ファッシオ | B級 | WBC | ○2回KO勝ち | 日本武道館 |
| ○ | エドウィン・バレロ | ● | 嶋田雄大 | SFe級 | WBA | ●7回TKO負け | 『WPB6』 |
| . | |||||||
| 【23度目】 2008年 1月 | 2戦 1勝1敗 | 12.7%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 長谷川穂積 | ● | シモーネ・マルドロット | B級 | WBC | ○判定勝ち | 大阪府立体育会館 |
| ○ | ウラジミール・シドレンコ | ● | 池原信遂 | B級 | WBA | ●判定負け | 『WPB5』 |
| . | |||||||
| 【22度目】 2007年 5月(トリプルは4度目/W防衛戦は4度目) | 3戦 1勝2敗 | 13.5%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 長谷川穂積 | ● | シンピウェ・ベチェカ | B級 | WBC | ○判定勝ち | 有明コロシアム |
| ○ | エドウィン・バレロ | ● | 本望信人 | SFe級 | WBA | ●8回TKO負け | 『WPB4』 |
| ● | 名城信男 | ○ | アレクサンデル・ムニョス | SF級 | WBA | ●判定負け | |
| . | |||||||
| 【21度目】 2007年 1月 | 2戦 1敗1他 | 7.5%(テレビ東京) | |||||
| ○ | クリスチャン・ミハレス | ● | 川嶋勝重 | SF級 | WBC | ●10回TKO負け | 有明コロシアム |
| ○ | エドウィン・バレロ | ● | ミチェル・ロサダ | SFe級 | WBA | ◇初回TKO | |
| . | |||||||
| 【20度目】 2006年 11月(W防衛戦は3度目) | 2戦2勝(全勝は3度目) | 10.6%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 長谷川穂積 | ● | ヘナロ・ガルシア | B級 | WBC | ○判定勝ち | 日本武道館 |
| ○ | イーグル京和 | ● | ロレンソ・トレホ | Mm級 | WBC | ○判定勝ち | 『WPB3』 |
| . | |||||||
| 【19度目】 2005年 9月(W防衛戦は2度目) | 2戦 2勝(全勝は2度目) | 11.4%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 長谷川穂積 | ● | ヘラルド・マルチネス | B級 | WBC | ○7回TKO勝ち | 横浜アリーナ |
| ○ | 新井田豊 | ● | エリベルト・ゲホン | Mm級 | WBA | ○10回負傷判定勝ち | 『WPB1』 |
| . | |||||||
| 【18度目】 2005年 4月 | 2戦 2勝(全勝は初めて) | 8.2%(日本テレビ) | |||||
| ● | ウィラポン | ○ | 長谷川穂積 | B級 | WBC | ○判定勝ち | 日本武道館 |
| ○ | 新井田豊 | ● | 金在原 | Mm級 | WBA | ○判定勝ち | |
| . | |||||||
| 【17度目】 2005年 1月 | 2戦 1勝1敗 | 7.7%(テレビ東京) | |||||
| ○ | 川嶋勝重 | ● | ホセ・ナバーロ | SF級 | WBC | ○判定勝ち | 有明コロシアム |
| ○ | ロレンゾ・パーラ | ● | トラッシュ中沼 | F級 | WBA | ●判定負け | |
| . | |||||||
| 【女子】 2004年 9月(JBC公認以前) | 2戦 1勝1分 | ||||||
| ○ | ライカ | ● | ミッシー・フィオレンティーノ | Fe級 | WIBA | ○判定勝ち | 京都府立体育館 |
| △ | イボンヌ・ケープルズ | △ | 袖岡裕子 | MF級 | WIBA | △引き分け(決定戦) | |
| . | |||||||
| 【16度目】 2004年 6月(初のW防衛戦/W挑戦は8度目) | 2戦 | 5.7%(テレビ東京) | |||||
| ● | 徳山昌守 | ○ | 川嶋勝重 | SF級 | WBC | ◇初回TKO | 横浜アリーナ |
| ○ | イーグル京和 | ● | 小熊坂諭 | Mm級 | WBC | ◇8回負傷判定 | |
| . | |||||||
| 【15度目】 2004年 6月(W挑戦は7度目) | 2戦 2敗(全滅は4度目) | 6.9%(TBS) | |||||
| ○ | クリス・ジョン | ● | 佐藤修 | Fe級 | WBA | ●判定負け | 有明コロシアム |
| ○ | ロレンゾ・パーラ | ● | 坂田健史 | F級 | WBA | ●判定負け | |
| . | |||||||
| 【14度目】 2004年 3月(トリプルは3度目/W挑戦は6度目) | 3戦 3敗(全滅は3度目) | 12.3%(日本テレビ) | |||||
| ● | 戸高秀樹 | ○ | フリオ・サラテ | B級 | WBA | ●判定負け(暫定戦) | さいたまスーパーアリーナ |
| ○ | オスカー・ラリオス | ● | 仲里繁 | SB級 | WBC | ●判定負け | |
| ○ | ウィラポン | ● | 西岡利晃 | B級 | WBC | ●判定負け | |
| . | |||||||
| 【13度目】 2004年 1月(2元中継トリプル) | 3戦 1勝2敗 | 8.4%(テレビ東京系列) | |||||
| ○ | 徳山昌守 | ● | ディミトリ・キリロフ | SF級 | WBC | ○判定勝ち | 大阪市中央体育館 |
| ○ | アレクサンデル・ムニョス | ● | 小島英次 | SF級 | WBA | ●10回TKO負け | |
| ○ | ポンサクレック | ● | トラッシュ中沼 | F級 | WBC | ●判定負け | パシフィコ横浜 |
| . | |||||||
| 【12度目】 2003年 10月(トリプルは2度目/初のトリプル挑戦) | 3戦 1勝1敗1分 | 15.5%(日本テレビ) | |||||
| △ | ウィラポン | △ | 西岡利晃 | B級 | WBC | △引き分け | 両国国技館 |
| ○ | アレクサンデル・ムニョス | ● | 本田秀伸 | SF級 | WBA | ●判定負け | |
| ● | レオ・ガメス | ○ | 戸高秀樹 | B級 | WBA | ○判定勝ち(暫定決定戦) | |
| . | |||||||
| 【11度目】 2003年 6月(W挑戦は5度目) | 2戦 1敗1他 | 10.7%(テレビ東京) | |||||
| ○ | 徳山昌守 | ● | 川嶋勝重 | SF級 | WBC | ◇判定 | 横浜アリーナ |
| ○ | ホセ・A・アギーレ | ● | 星野敬太郎 | Mm級 | WBC | ●12回TKO負け | |
| . | |||||||
| 【10度目】 2002年 12月 | 2戦 1勝1敗 | 11.5%(テレビ東京系列) | |||||
| ○ | 徳山昌守 | ● | ジェリー・ペニャロサ | SF級 | WBC | ○判定勝ち | 大阪城ホール |
| ○ | ノエル・アランブレット | ● | 星野敬太郎 | Mm級 | WBA | ●判定負け | |
| . | |||||||
| 【9度目】 2002年 8月(W挑戦は4度目) | 2戦 2敗(全滅は2度目) | --%(日本テレビ) | |||||
| ○ | シリモンコン | ● | 長嶋健吾 | SFe級 | WBC | ●2回KO負け(決定戦) | 両国国技館 |
| ○ | オスカー・ラリオス | ● | 福島学 | SB級 | WBC | ●8回TKO負け(暫定戦) | |
| . | |||||||
| 【8度目】 2001年 9月 | 2戦 1勝1分 | 18.3%(日本テレビ) | |||||
| ○ | セレス小林 | ● | ヘスス・ロハス | SF級 | WBA | ○判定勝ち | 横浜アリーナ |
| △ | ウィラポン | △ | 西岡利晃 | B級 | WBC | △引き分け | |
| . | |||||||
| 【7度目】 2000年 8月 | 2戦 1分1他 | --%(日本テレビ) | |||||
| △ | マルコム・ツニャカオ | △ | セレス小林 | F級 | WBC | △引き分け | 両国国技館 |
| ● | ノエル・アランブレット | ○ | ジョマ・ガンボア | Mm級 | WBA | ◇判定(WBA統一戦) | |
| . | |||||||
| 【6度目】 1998年 8月(初のトリプル/W挑戦は3度目) | 3戦 1勝2敗 | 18.2%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 辰吉丈一郎 | ● | ポーリー・アヤラ | B級 | WBC | ○6回負傷判定勝ち | 横浜アリーナ |
| ○ | セサール・バサン | ● | 坂本博之 | L級 | WBC | ●判定負け | |
| ○ | ワンディ | ● | ロッキーリン | Mm級 | WBC | ●判定負け(暫定決定戦) | |
| . | |||||||
| 【5度目】 1998年 3月 | 2戦 1勝1敗 | 24.8%(日本テレビ) | |||||
| ○ | 辰吉丈一郎 | ● | ホセ・ラファエル・ソーサ | B級 | WBC | ○判定勝ち | 横浜アリーナ |
| ○ | サマン | ● | 八尋史朗 | LF級 | WBC | ●4回TKO負け | |
| . | |||||||
| 【4度目】 1997年 11月(W挑戦は2度目) | 2戦 1勝1敗 | 17.8%(日本テレビ) | |||||
| ● | シリモンコン | ○ | 辰吉丈一郎 | B級 | WBC | ○7回TKO勝ち | 大阪城ホール |
| ○ | ホセ・ボニージャ | ● | 山口圭司 | F級 | WBA | ●6回TKO負け | |
| . | |||||||
| 【3度目】 1997年 7月(初のW挑戦) | 2戦 2敗(全滅は初) | 23.4%(日本テレビ) | |||||
| ○ | スティーブ・ジョンストン | ● | 坂本博之 | L級 | WBC | ●判定負け | 横浜アリーナ |
| ○ | アントニオ・セルメニョ | ● | 葛西裕一 | SB級 | WBA | ●12回KO負け | |
| . | |||||||
| 【2度目】 1988年 1月 | 2戦 1勝1敗 | --%(TBS) | |||||
| ○ | 井岡弘樹 | ● | 李敬淵 | Mm級 | WBC | ○12回TKO勝ち | 大阪城ホール |
| ○ | ソット | ● | 神代英明 | F級 | WBC | ●7回TKO負け | |
| . | |||||||
| 【1度目】 1973年 9月 | 2戦 1敗1他 | --%(テレビ朝日) | |||||
| ○ | ジョージ・フォアマン | ● | ジョー・キング・ローマン | H級 | A/C | ◇初回KO | 日本武道館 |
| ○ | リカルド・アルレドンド | ● | 柏葉守人 | SFe級 | WBC | ●6回TKO負け | |
2010年02月08日(月) 21:17:41 Modified by motokank