スペインの世界王者
>各国の世界王者・変遷図 >世界王者の各国分布表 >日本と各国の世界戦績表
>スペインの世界王者 >スペインの世界王者の変遷図 >日本とスペインの世界戦対戦表
2009年10月末現在
獲得タイトル数 11
世界王者人数 9名
防衛戦:20戦 11勝9敗
11防衛(防衛率55%)
平均防衛数:1.00回
2階級制覇:ハビエル・カスティリェホ
>スペインの世界王者 >スペインの世界王者の変遷図 >日本とスペインの世界戦対戦表
2009年10月末現在
獲得タイトル数 11
世界王者人数 9名
| 計 | Mm | LF | F | SF | B | SB | Fe | SFe | L | SL | W | SW | M | SM | LH | C | H | ||
| 獲得 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| WBA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| WBC | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| IBF | |||||||||||||||||||
| WBO | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| -- | -- | 47.6 | 48.9 | 50.8 | 52.1 | 53.5 | 55.3 | 57.1 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 66.6 | 69.8 | 72.5 | 76.2 | 79.3 | 90.7 | --- |
防衛戦:20戦 11勝9敗
11防衛(防衛率55%)
平均防衛数:1.00回
2階級制覇:ハビエル・カスティリェホ
| 獲得年月 | 選手 | 防衛 | 団体 | 世界戦績 | 世界タイトル以外の獲得タイトル | |
| 【ミニマム級】 | ||||||
| 02年 | 6月 | ホルヘ・マータ | 1 | WBO | 3戦 2勝1敗 | WBBインター(0/F級)、WBOインター(0) |
| . | ||||||
| 【ライトフライ級】 | ||||||
| (なし) | ||||||
| . | ||||||
| 【フライ級】 | ||||||
| 99年 | 4月 | ホセ・ロペス・ブエノ | 1 | WBO | 2戦 2勝 | WBCスペイン語圏(0/Mm級)、スペイン(2)、WBOラテン(0/LF級) |
| CBA(0)、WBCラテン(0/SF級) | ||||||
| . | ||||||
| 【スーパーフライ級】 | ||||||
| (なし) | ||||||
| . | ||||||
| 【バンタム級】 | ||||||
| (なし) | ||||||
| . | ||||||
| 【スーパーバンタム級】 | ||||||
| (なし) | ||||||
| . | ||||||
| 【フェザー級】 | ||||||
| 77年 | 12月 | セシリオ・ラストラ | 0 | WBA | 2戦 1勝1敗 | スペイン(0)、スペイン(2) |
| . | ||||||
| 【スーパーフェザー級】 | ||||||
| (なし) | ||||||
| . | ||||||
| 【ライト級】 | ||||||
| 71年 | 11月 | ペドロ・カラスコ | 0 | WBC | 3戦 1勝2敗 | EBU(5)、EBU(0/SL級) |
| . | ||||||
| 【スーパーライト級】 | ||||||
| 76年 | 6月 | ミゲール・ベラスケス | 0 | WBC | 2戦 1勝1敗 | スペイン(5/L級)、EBU(3/L級)、スペイン(0/L級)、スペイン(0/L級) |
| 74年 | 9月 | ペリコ・フェルナンデス | 1 | WBC | 4戦 2勝2敗 | スペイン(2/L級)、EBU(1)、EBU(1/L級)、スペイン(1/W級) |
| . | ||||||
| 【ウェルター級】 | ||||||
| (なし) | ||||||
| . | ||||||
| 【スーパーウェルター級】 | ||||||
| 02年 | 7月 | ハビエル・カスティリェホ | 1 | WBC | (獲得2度目) | ※ |
| 99年 | 1月 | ハビエル・カスティリェホ | 5 | WBC | 13戦 10勝3敗 | スペイン(1/W級)、WBCスペイン語圏(1)、EBU(4) |
| WBCスペイン語圏(0)、スペイン(0)、EBU(0)、EBU-EU(1/M級) | ||||||
| 76年 | 5月 | ホセ・M・デュラン | 0 | WBA | 4戦 1勝3敗 | スペイン(0)、EBU(3) |
| . | ||||||
| 【ミドル級】 | ||||||
| 06年 | 7月 | ハビエル・カスティリェホ | 1 | WBA | (獲得3度目) | ※2階級制覇 |
| . | ||||||
| 【スーパーミドル級】 | ||||||
| (なし) | ||||||
| . | ||||||
| 【ライトヘビー級】 | ||||||
| 09年 | 6月 | ガブリエル・カンピーリョ | 現1 | WBA | 2戦 2勝 | スペイン(1)、EBU-EU(0/SM級) |
2010年02月08日(月) 23:33:58 Modified by motokank