最終更新:
megasan_00 2009年11月25日(水) 04:25:46
| アイテム | 生息深度(m) | 獲得ポイント | 買取価格 | 水槽サイズ | 価格計算式(概数) | ポイント計算式(概数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さびた空き缶 | 15〜20 | 5 | 350 | 小 | ||
| メダカ | 10 | 240〜708 | 5〜10 | 小 | ||
| キンギョ | 10 | 574〜1012 | 16〜84 | 小 | ||
| グッピー | 10 | 600〜1400 | 10〜150 | 小 | ||
| オランダシシガシラ(☆) | 10 | 811〜983 | 50〜470 | 小 | ||
| ベタ | 10 | 480〜570 | 70〜80 | 小 | ||
| ネオンテトラ | 10 | 350〜 | 60〜100 | 小 | ||
| ディスカス(☆☆) | 10〜25 | 350〜500 | 小 | |||
| コイ | 15 | 305〜655 | 26〜112 | 中 | サイズ*0.18+16.8 | |
| ニシキゴイ | 15〜20 | 〜1500 | 40〜210 | 中 | ||
| エンゼルフィッシュ(☆) | 15〜20 | 245〜637 | 120〜144 | 小 | サイズ*4+20 | (サイズ-5.07)*49.3 |
| 淡水エイ | 20〜25 | 647〜864 | 36〜54 | 中 | ||
| 淡水フグ | 20〜25 | 425〜781 | 79〜93 | 小 | ||
| ブラックアロワナ | 25 | 500 | 中 | |||
| ナマズ | 25 | 150 | 中 | |||
| ピラニア | 25 | 175前後 | 小 |
最新コメント