中央競馬の重賞のデータベースです。 全てのグレードレースの第1回から全てのレースの1着−3着馬(G1競走は全5着馬)、および払戻金のデータベースです。 徐々に拡充していきます。


略歴


昭和12年秋の開催を第1回とする。(昭和12年以前の帝室御賞典の歴史については他wiki参照)日本競馬会発足後、各競馬倶楽部で行われていた帝室御賞典を統合する形で、春は阪神競馬場(旧鳴尾競馬場)、秋は東京競馬場(旧目黒競馬場)で施行する年2回開催となった。
便宜的に天皇賞(春)、天皇賞(秋)という表記はしているが、実際には昭和59年以降より公式に(春)、(秋)という表記がなされるようになっており、当時は春秋の区別はなされていない。
また、戦前の大レースは「馬事国防献金競馬」として行われていた。

昭和12年 旧東京競馬場芝2600メートルで施行。名称は「帝室御賞典」、出走資格はサラ系4歳以上牡馬牝馬 負担重量は馬齢重量で施行
昭和13年 施行距離を芝3200メートルに変更、出走資格を5歳以上変更
昭和14年 負担重量を定量重量「5歳58キロ、6歳以上60キロ(牝馬1.5キロ減)」
昭和22年 天皇賞が下賜されたことにより、名称を「天皇賞」に変更
     負担重量を「牡馬60キロ、牝馬58キロ」に変更
昭和23年 負担重量を「5歳58キロ、6歳以上60キロ(牝馬2キロ減)」に変更
昭和27年 負担重量を「牡馬58キロ、牝馬56キロに変更」
昭和42年 東京競馬場馬場改修工事に伴い、中山競馬場で施行
昭和46年 外国産馬の出走を禁止する
昭和56年 勝ち抜け制度を廃止し、過去の天皇賞勝馬の出走が可能になる。
昭和59年 グレード制導入によりGIに格付け
     施行距離を芝2000メートルに変更
     秋開催の天皇賞を「天皇賞(秋)」と表記することになる。
昭和62年 「天皇賞競走施行50周年記念」の副題をつけて施行
     出走資格をサラ系4歳以上に変更。負担重量を定量重量「4歳56キロ、5歳以上58キロ 牝馬2キロ減」に変更
平成7年 指定交流競走に指定され、地方競馬所属馬に出走枠が与えられる。ただ、以下の条件を満たしている必要がある。
「全国6ブロックの代表馬に選定され、オールカマー(GIII)、毎日王冠(GII)、京都大賞典(GII)で2着以内」
平成12年 混合競走に変更し、外国産馬に2頭の出走枠が確保された。(収得賞金順)
平成14年 東京競馬場馬場改修工事に伴い、中山競馬場で施行
平成16年 「日本中央競馬会創立50周年記念」の副題をつけて施行
     外国産馬の出走枠が4頭に拡大される。
平成17年 外国産馬の出走枠が5頭に拡大される。

出走資格


サラ系3歳以上牡馬、牝馬 国際競走、指定交流競走
以下の条件を満たした地方競馬所属馬が出走権を獲得できる
 全国6ブロックの代表馬に選出され
 オールカマー(GII) 2着以内
 毎日王冠(GII) 2着以内
 京都大賞典(GII) 2着以内

負担重量は定量重量(3歳56キロ、4歳以上58キロ 牝馬2キロ減)

単枠指定馬

第76回 5枠6番 トウショウボーイ
第80回 1枠1番 サクラショウリ
第90回 7枠13番 ミスターシービー
第92回 8枠17番 シンボリルドルフ
第98回 1枠1番 オグリキャップ
6枠9番 タマモクロス
第100回 3枠4番 オグリキャップ
第102回 6枠12番 オグリキャップ

過去の勝馬一覧

回数 年月日 コース距離 勝馬 斤量 騎手 調教師 勝ちタイム
第1回 1937.12.3 東京芝2600 ハツピーマイト 56 新井朋次郎 秋山辰治 2分48秒2
第3回 1938.11.3 東京芝3200 ヒサトモ 56 中島時一 中島時一 3分35秒4
第5回 1939.11.3 東京芝3200 テツモン 58 保田隆芳 尾形藤吉 3分24秒8
第7回 1940.11.27 東京芝3200 ロツキーモアー 58 小西喜蔵 田中和一郎 3分27秒2
第9回 1941.11.2 東京芝3200 エステイツ 58 田中康三 尾形藤吉 3分24秒6
第11回 1942.11.1 東京芝3200 ニバトア 56.5 新屋幸吉 清水茂次 3分34秒8
第13回 1943.11.7 東京芝3200 クリヒカリ 58 小西喜蔵 田中和一郎 3分26秒6
第16回 1947.10.17 東京芝3200 トヨウメ 60 小林善衛 鈴木信太郎 3分44秒4
第18回 1948.11.23 東京芝3200 カツフジ 60 近藤武夫 伊藤勝吉 3分30秒0
第20回 1949.11.3 東京芝3200 ニユーフオード 58 保田隆芳 小川佐助 3分25秒2
第22回 1950.11.3 東京芝3200 ヤシマドオター 56 保田隆芳 尾形藤吉 3分28秒0
第24回 1951.11.11 東京芝3200 ハタカゼ 58 保田隆芳 尾形藤吉 3分24秒0
第26回 1952.11.16 東京芝3200 トラツクオー 58 小林 稔 久保田金造 3分24秒8
第28回 1953.11.15 東京芝3200 クインナルビー 56 境勝太郎 石門虎吉 3分23秒0
第30回 1954.11.21 東京芝3200 オパールオーキツト 56 中村 広 稲葉幸夫 3分33秒4
第32回 1955.11.20 東京芝3200 ダイナナホウシユウ 58 上田三千夫 上田武司 3分24秒8
第34回 1956.11.25 東京芝3200 ミツドフアーム 58 保田隆芳 尾形藤吉 3分32秒8
第36回 1957.11.23 東京芝3200 ハクチカラ 58 保田隆芳 尾形藤吉 3分29秒4
第38回 1958.11.23 東京芝3200 セルローズ 56 石毛善衛 柴田恒治郎 3分24秒8
第40回 1959.11.23 東京芝3200 ガーネツト 56 伊藤竹男 稗田敏男 3分24秒5
第42回 1960.11.23 東京芝3200 オーテモン 58 野平好男 田中和夫 3分27秒1
第44回 1961.11.23 東京芝3200 タカマガハラ 58 加賀武見 小西喜蔵 3分25秒8
第46回 1962.11.23 東京芝3200 クリヒデ 56 森安弘明 大久保房松 3分27秒4
第48回 1963.11.23 東京芝3200 リユウフオーレル 58 宮本 悳 橋本正晴 3分22秒7
第50回 1964.11.23 東京芝3200 ヤマトキョウダイ 58 梶与四松 稲葉幸夫 3分21秒7
第52回 1965.11.23 東京芝3200 シンザン 58 栗田 勝 武田文吾 3分22秒7
第54回 1966.11.3 東京芝3200 コレヒデ 58 保田隆芳 尾形藤吉 3分24秒2
第56回 1967.11.23 中山芝3200 カブトシロー 58 久保田秀次郎 久保田彦之 3分25秒5
第58回 1968.11.23 東京芝3200 ニットエイト 58 森安弘明 矢倉玉男 3分20秒3
第60回 1969.11.30 東京芝3200 メジロタイヨウ 58 横山富雄 八木沢勝美 3分33秒0
第62回 1970.11.29 東京芝3200 メジロアサマ 58 池上昌弘 保田隆芳 3分24秒8
第64回 1971.11.28 東京芝3200 トウメイ 56 清水英次 坂田正行 3分23秒7
第66回 1972.11.26 東京芝3200 ヤマニンウエーブ 58 福永洋一 中村覚之助 3分21秒8
第68回 1973.11.25 東京芝3200 タニノチカラ 58 田島日出雄 島崎 宏 3分22秒7
第70回 1974.11.24 東京芝3200 カミノテシオ 58 加賀武見 高橋英夫 3分22秒4
第72回 1975.11.23 東京芝3200 フジノパーシア 58 大崎昭一 柴田 寛 3分28秒8
第74回 1976.11.28 東京芝3200 アイフル 58 嶋田 功 仲住芳雄 3分20秒6
第76回 1977.11.27 東京芝3200 ホクトボーイ 58 久保敏文 久保道雄 3分22秒5
第78回 1978.11.26 東京芝3200 テンメイ 58 清水英次 坂田正行 3分21秒4
第80回 1979.11.25 東京芝3200 スリージャイアンツ 58 郷原洋行 矢倉玉男 3分33秒5
第82回 1980.11.23 東京芝3200 プリティキャスト 56 柴田政人 石栗龍雄 3分28秒1
第84回 1981.10.25 東京芝3200 ホウヨウボーイ 58 加藤和宏 二本柳俊夫 3分18秒9
第86回 1982.10.31 東京芝3200 メジロティターン 58 伊藤正徳 尾形盛次 3分17秒9
第88回 1983.10.30 東京芝3200 キョウエイプロミス 58 柴田政人 高松邦男 3分22秒7
第90回 1984.10.28 東京芝2000 ミスターシービー 58 吉永正人 松山康久 1分59秒3
第92回 1985.10.27 東京芝2000 ギャロップダイナ 58 根本康広 矢野進 1分58秒7
第94回 1986.10.26 東京芝2000 サクラユタカオー 58 小島 太 境勝太郎 1分58秒3
第96回 1987.11.1 東京芝2000 ニッポーテイオー 58 郷原洋行 久保田金造 1分59秒7
第98回 1988.10.30 東京芝2000 タマモクロス 58 南井克巳 小原伊佐美 1分58秒8
第100回 1989.10.29 東京芝2000 スーパークリーク 58 武 豊 伊藤修司 1分59秒1
第102回 1990.10.28 東京芝2000 ヤエノムテキ 58 岡部幸雄 荻野光男 1分58秒2
第104回 1991.10.27 東京芝2000 プレクラスニー 58 江田照男 矢野照正 2分3秒9
第106回 1992.11.1 東京芝2000 レッツゴーターキン 58 大崎昭一 橋口弘次郎 1分58秒6
第108回 1993.10.31 東京芝2000 ヤマニンゼファー 58 柴田善臣 栗田博憲 1分58秒9
第110回 1994.10.30 東京芝2000 ネーハイシーザー 58 塩村克己 布施 正 1分58秒6
第112回 1995.10.29 東京芝2000 サクラチトセオー 58 小島 太 境勝太郎 1分58秒8
第114回 1996.10.27 東京芝2000 バブルガムフェロー 56 蛯名正義 藤沢和雄 1分58秒7
第116回 1997.10.26 東京芝2000 エアグルーヴ 56 武 豊 伊藤雄二 1分59秒0
第118回 1998.11.1 東京芝2000 オフサイドトラップ 58 柴田善臣 加藤修甫 1分58秒8
第120回 1999.10.31 東京芝2000 スペシャルウィーク 58 武 豊 白井寿昭 1分58秒0
第122回 2000.10.29 東京芝2000 テイエムオペラオー 58 和田竜二 岩元市三 1分59秒9
第124回 2001.10.28 東京芝2000 アグネスデジタル 58 四位洋文 白井寿昭 2分2秒0
第126回 2002.10.27 中山芝2000 シンボリクリスエス 56 岡部幸雄 藤沢和雄 1分58秒5
第128回 2003.11.2 東京芝2000 シンボリクリスエス 58 O.ペリエ 藤沢和雄 1分58秒0
第130回 2004.10.31 東京芝2000 ゼンノロブロイ 58 O.ペリエ 藤沢和雄 1分58秒9
第132回 2005.10.30 東京芝2000 ヘヴンリーロマンス 56 松永幹夫 山本正司 2分0秒1
第134回 2006.10.29 東京芝2000 ダイワメジャー 58 安藤勝己 上原博之 1分58秒8
第136回 2007.10.28 東京芝2000 メイショウサムソン 58 武 豊 高橋成忠 1分58秒4
第138回 2008.11.2 東京芝2000 ウオッカ 56 武 豊 角居勝彦 1分57秒2
第140回 2009.11.1 東京芝2000 カンパニー 58 横山典弘 音無秀孝 1分57秒2
  • twitter
  • livedoor クリップ
  • はてなブックマーク
  • delicious
  • Yahoo! ブックマーク
  • niftyブックマーク
  • Buzzurl

Wikiをはじめる

マイページ