昭和28年創設 名称「阪神大賞典」阪神芝2000メートルで施行。出走資格はサラ系4歳以上、負担重量はハンデキャップ重量。優勝馬に「京阪神急行電鉄株式会社賞」(昭和28,29,31年のみ)「松下電器産業株式会社賞」(昭和28年、31年のみ)が与えられる。
昭和31年 優勝馬に「京阪神不動産株式会社賞」が与えられる。
負担重量をハンデキャップ重量から別定重量に変更
「52キロ(牝馬2キロ)収得賞金4歳40万円、5歳60万円、6歳以上80万円超過毎に1キロ加増、ただし4歳100万円、5歳以上200万円未満は加増なし」
昭和32年 別定加増条件を「収得賞金4歳50万円、5歳70万円、6歳以上100万円超過毎に1キロ加増、以下同じ]に変更
昭和36年 別定加増条件を「収得賞金4歳70万円、5歳100万円、6歳以上130万円超過毎に1キロ加増、ただし4歳150万円、5歳以上300万円未満は加増なし]に変更
昭和37年 別定加増条件を「収得賞金4歳80万円、5歳120万円、6歳以上150万円超過毎に1キロ加増、以下同じ]に変更
昭和38年 別定加増条件を「収得賞金4歳100万円、5歳150万円、6歳以上180万円超過毎に1キロ加増、ただし4歳150万円、5歳300万円、6歳以上600万円未満は加増なし]に変更
昭和40年 別定加増条件を「収得賞金4歳120万円、5歳180万円、6歳以上220万円超過毎に1キロ加増、以下同じ]に変更
昭和41年 別定加増条件を「収得賞金4歳180万円、5歳220万円、6歳以上260万円超過毎に1キロ加増、ただし4歳150万円、5歳300万円、6歳以上450万円未満は加増なし]に変更
昭和42年 別定加増条件を「収得賞金4歳250万円、5歳300万円、6歳以上350万円超過毎に1キロ加増、ただし4歳200万円、5歳400万円、6歳以上600万円未満は加増なし]に変更
昭和43年 別定加増条件を「収得賞金4歳350万円、5歳400万円、6歳以上500万円超過毎に1キロ加増]に変更
昭和44年 別定加増条件を「収得賞金4歳700万円、5歳800万円、6歳以上1000万円超過毎に1キロ加増]に変更
昭和45年 別定加増条件を「収得賞金4歳800万円、5歳1000万円、6歳以上1200万円超過毎に1キロ加増]に変更
昭和47年 別定重量条件を「4歳52キロ、5歳以上54キロ(牝馬2キロ減)収得賞金4歳1000万円、5歳2000万円、6歳以上3000万円以上は1000万円超過毎に1キロ加増]に変更
昭和51年 別定重量条件を「4歳53キロ、5歳以上55キロ(牝馬2キロ減)収得賞金4歳2000万円、5歳3000万円、6歳以上4000万円万円以上は1000万円超過毎に1キロ加増]に変更
昭和53年 混合競走に変更
昭和54年 別定重量条件を「4歳54キロ、5歳以上56キロ(牝馬2キロ減)収得賞金4歳3000万円、5歳4000万円、6歳以上5000万円以上は2000万円超過毎に1キロ加増]に変更
昭和55年 別定重量条件を「4歳55キロ、5歳以上57キロ(牝馬2キロ減)収得賞金4歳3000万円、5歳4000万円、6歳以上5000万円以上は2500万円超過毎に1キロ加増]に変更
昭和56年 別定重量条件を「4歳52キロ、5歳以上54キロ(牝馬2キロ減)収得賞金4歳1200万円、5歳1400万円、6歳以上1600万円超過毎に1キロ加増]に変更
昭和59年 グレード制導入に伴い、GIIに格付け
別定重量条件を「4歳55キロ、5歳以上57キロ(牝馬2キロ減)収得賞金4歳3000万円、5歳4000万円、6歳以上5000万円以上は3000万円超過毎に1キロ加増]に変更
昭和62年 施行時期の変更に伴い、出走資格を5歳以上に変更
別定重量条件を「5歳56キロ、6歳以上57キロ(牝馬2キロ減)収得賞金5歳3000万円、6歳4000万円、7歳以上5000万円以上は3000万円超過毎に1キロ加増」に変更
平成3年 別定加増条件を「GI競走1着馬は2キロ増、GII競走1着馬は1キロ増、GI競走およびGII競走1着馬は2キロ増」に変更
平成7年 指定交流競走に変更し、地方競馬所属馬の出走が可能になる。なお、全国6ブロックの天皇賞(春)出走候補馬に選定された馬に限り2頭以内出走可能
平成14年 混合競走を国際競走に変更
平成16年 別定加増条件を「過去1年間でGI競走1着馬は2キロ増、GII競走1着馬は1キロ増、過去1年以前のGI競走1着馬は1キロ増」に変更
平成18年 別定加増条件を「過去1年間でGI競走(牝馬限定戦を除く)1着馬は2キロ増、牝馬限定GI競走およびGII競走(牝馬限定戦を除く)1着馬は1キロ増、過去1年以前のGI競走(牝馬限定戦を除く)1着馬は1キロ増」に変更
サラ系4歳以上 国際競走 指定交流競走
負担重量 別定重量
57キロ(牝馬2キロ減)過去1年間でGI競走(牝馬限定戦を除く)1着馬は2キロ増、牝馬限定GI競走およびGII競走(牝馬限定戦を除く)1着馬は1キロ増、過去1年以前のGI競走(牝馬限定戦を除く)1着馬は1キロ増
第25回 1枠1番 テンメイ
8枠10番 エリモジョージ
第26回 4枠5番 インターグシケン
6枠8番 テンメイ
第30回 7枠7番 ノトダイバー
第35回 2枠2番 フレッシュボイス
第39回 4枠4番 メジロマックイーン
| 回数 | 年月日 | コース距離 | 勝馬 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム |
| 第1回 | 1953.12.6 | 阪神芝2000 | コウラン | 52 | 土門健司 | 坂口正二 | 2分5秒4 |
| 第2回 | 1954.12.12 | 阪神芝2000 | ヒヤキオーガン | 51.5 | 佐藤 勇 | 武田文吾 | 2分4秒2 |
| 第3回 | 1955.12.25 | 阪神芝2000 | セカイオー | 50 | 島崎 宏 | 加藤清一 | 2分6秒0 |
| 第4回 | 1956.12.2 | 阪神芝2000 | ダイナナホウシュウ | 61 | 上田三千夫 | 上田武司 | 2分4秒2 |
| 第5回 | 1957.11.3 | 阪神芝2200 | トップラン | 52 | 栗田 勝 | 武田文吾 | 2分17秒2 |
| 第6回 | 1958.11.3 | 阪神芝2200 | カツラシュウホウ | 57 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 2分20秒0 |
| 第7回 | 1959.11.3 | 阪神芝2200 | トキツヒロ | 54 | 大根田裕也 | 大久保房松 | 2分21秒7 |
| 第8回 | 1960.10.30 | 阪神芝2200 | ヤマニンモアー | 60 | 浅見国一 | 藤本冨良 | 2分16秒1 |
| 第9回 | 1961.12.17 | 阪神芝2200 | ヘリオス | 58 | 大久保正陽 | 大久保亀治 | 2分22秒9 |
| 第10回 | 1962.12.16 | 阪神芝2200 | モトイチ | 54 | 須貝彦三 | 橋田俊三 | 2分21秒6 |
| 第11回 | 1963.12.15 | 阪神芝2200 | ヒカルポーラ | 56 | 高橋成忠 | 佐藤 勇 | 2分19秒2 |
| 第12回 | 1964.12.20 | 阪神芝2200 | コウタロー | 57 | 武 邦彦 | 柴田不二男 | 2分17秒7 |
| 第13回 | 1965.12.19 | 阪神芝3100 | チトセオー | 55 | 湯浅三郎 | 加藤清一 | 3分19秒2 |
| 第14回 | 1966.12.18 | 阪神芝3100 | リユウフアーロス | 55 | 宮本 悳 | 橋本正晴 | 3分16秒0 |
| 第15回 | 1967.12.17 | 阪神芝3100 | フイニイ | 55 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 3分17秒4 |
| 第16回 | 1968.12.29 | 阪神芝3100 | ムオー | 57 | 大根田裕也 | 梅内慶蔵 | 3分17秒9 |
| 第17回 | 1969.12.28 | 阪神芝3100 | ダテハクタカ | 52 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 3分14秒5 |
| 第18回 | 1970.12.27 | 阪神芝3100 | スピーデーワンダー | 54 | 栗田 勝 | 梅内慶蔵 | 3分18秒5 |
| 第19回 | 1971.12.26 | 阪神芝3100 | スインホウシュウ | 55 | 安藤正敏 | 上田三千夫 | 3分23秒2 |
| 第20回 | 1972.12.24 | 阪神芝3100 | ハマノパレード | 52 | 吉岡八郎 | 坂口正二 | 3分27秒7 |
| 第21回 | 1973.12.23 | 阪神芝3100 | ディクタボーイ | 52 | 高橋成忠 | 布施 正 | 3分12秒7 |
| 第22回 | 1974.12.22 | 阪神芝3000 | クリオンワード | 54 | 安田伊佐夫 | 栗田 勝 | 3分6秒0 |
| 第23回 | 1975.12.21 | 阪神芝3000 | ロングホーク | 56 | 久保敏文 | 松田由太郎 | 3分8秒3 |
| 第24回 | 1976.12.26 | 阪神芝3000 | ホクトボーイ | 53 | 久保敏文 | 久保道雄 | 3分14秒2 |
| 第25回 | 1977.12.25 | 阪神芝3000 | タニノチェスター | 55 | 久保敏文 | 久保道雄 | 3分7秒5 |
| 第26回 | 1978.12.24 | 阪神芝3000 | キャプテンナムラ | 53 | 飯田明弘 | 坂口正大 | 3分13秒5 |
| 第27回 | 1979.12.23 | 阪神芝3000 | ファインドラゴン | 54 | 南井克巳 | 内田繁三 | 3分9秒3 |
| 第28回 | 1980.12.21 | 京都芝3000 | グレートタイタン | 57 | 田原成貴 | 吉田三郎 | 3分12秒5 |
| 第29回 | 1981.12.20 | 阪神芝3000 | アリーナオー | 53 | 武 邦彦 | 湯浅三郎 | 3分9秒6 |
| 第30回 | 1982.12.26 | 阪神芝3000 | ハンキイナリ | 56 | 南井克巳 | 大沢 真 | 3分13秒6 |
| 第31回 | 1983.12.25 | 阪神芝3000 | シンブラウン | 52 | 岩元市三 | 布施 正 | 3分4秒9 |
| 第32回 | 1984.12.2 | 阪神芝3000 | シンブラウン | 57 | 岩元市三 | 布施 正 | 3分7秒5 |
| 第33回 | 1985.12.1 | 阪神芝3000 | ニシノライデン | 57 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 3分6秒8 |
| 第34回 | 1986.11.30 | 阪神芝3000 | メジロボアール | 55 | 村本善之 | 大久保洋吉 | 3分6秒1 |
| 第35回 | 1987.3.15 | 阪神芝3000 | スダホーク | 58 | 田村正光 | 古山良司 | 3分10秒3 |
| 第36回 | 1988.3.13 | 阪神芝3000 | タマモクロス | 56 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | 3分12秒1 |
| ダイナカーペンター | 56 | 加用 正 | 増本 豊 | ||||
| 第37回 | 1989.3.12 | 阪神芝3000 | ナムラモノノフ | 56 | 岡富俊一 | 野村彰彦 | 3分7秒4 |
| 第38回 | 1990.3.11 | 阪神芝3000 | オースミシャダイ | 56 | 松永昌博 | 武 邦彦 | 3分10秒1 |
| 第39回 | 1991.3.10 | 中京芝3000 | メジロマックイーン | 58 | 武 豊 | 池江泰郎 | 3分7秒3 |
| 第40回 | 1992.3.15 | 阪神芝3000 | メジロマックイーン | 59 | 武 豊 | 池江泰郎 | 3分13秒5 |
| 第41回 | 1993.3.14 | 阪神芝3000 | メジロパーマー | 59 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | 3分9秒2 |
| 第42回 | 1994.3.13 | 中京芝2800 | ムッシュシェクル | 58 | 藤田伸二 | 小林 稔 | 2分55秒2 |
| 第43回 | 1995.3.12 | 京都芝3000 | ナリタブライアン | 58 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 3分8秒2 |
| 第44回 | 1996.3.9 | 阪神芝3000 | ナリタブライアン | 59 | 武 豊 | 大久保正陽 | 3分4秒9 |
| 第45回 | 1997.3.16 | 阪神芝3000 | マヤノトップガン | 59 | 田原成貴 | 坂口正大 | 3分7秒2 |
| 第46回 | 1998.3.22 | 阪神芝3000 | メジロブライト | 57 | 河内 洋 | 浅見秀一 | 3分9秒3 |
| 第47回 | 1999.3.21 | 阪神芝3000 | スペシャルウィーク | 58 | 武 豊 | 白井寿昭 | 3分13秒4 |
| 第48回 | 2000.3.19 | 阪神芝3000 | テイエムオペラオー | 58 | 和田竜二 | 岩元市三 | 3分9秒4 |
| 第49回 | 2001.3.18 | 阪神芝3000 | ナリタトップロード | 59 | 渡辺薫彦 | 沖 芳夫 | 3分2秒5 |
| 第50回 | 2002.3.17 | 阪神芝3000 | ナリタトップロード | 59 | 渡辺薫彦 | 沖 芳夫 | 3分7秒9 |
| 第51回 | 2003.3.23 | 阪神芝3000 | ダイタクバートラム | 57 | 武 豊 | 橋口弘次郎 | 3分5秒9 |
| 第52回 | 2004.3.21 | 阪神芝3000 | リンカーン | 56 | 武 豊 | 音無秀孝 | 3分8秒4 |
| 第53回 | 2005.3.20 | 阪神芝3000 | マイソールサウンド | 58 | 本田 優 | 西浦勝一 | 3分6秒2 |
| 第54回 | 2006.3.19 | 阪神芝3000 | ディープインパクト | 58 | 武 豊 | 池江泰郎 | 3分8秒8 |
| 第55回 | 2007.3.18 | 阪神芝3000 | アイポッパー | 58 | 武 豊 | 清水出美 | 3分8秒3 |
| 第56回 | 2008.3.23 | 阪神芝3000 | アドマイヤジュピタ | 58 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 3分8秒7 |
| 第57回 | 2009.3.22 | 阪神芝3000 | アサクサキングス | 58 | 四位洋文 | 大久保龍志 | 3分13秒2 |

最新コメント