第1回 平成8年6月29日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 12 | テセウスフリーゼ | 54 | 武 豊 | 新関 力 | 1分50秒1 | 3 |
| 2着 | 6 | スピードアイリス | 55 | 福永祐一 | 森 秀行 | クビ | 2 |
| 3着 | 15 | ワイルドブラスター | 54 | 田島裕和 | 新井 仁 | 1 1/4 | 5 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 570円 | 200円 | 200円 | 260円 | 4-7 | 960円 | 6-12 | 1540円 |
第2回 平成9年5月3日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 9 | エムアイブラン | 55 | 武 豊 | 伊藤修司 | 1分50秒7 | 6 |
| 2着 | 6 | ワイルドブラスター | 57 | 橋本広喜 | 新井 仁 | 3/4 | 4 |
| 3着 | 7 | パリスナポレオン | 53 | 南井克巳 | 伊藤修司 | 3/4 | 10 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 1690円 | 480円 | 240円 | 870円 | 3-5 | 900円 | 6-9 | 3650円 |
第3回 平成10年5月9日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 11 | ワイルドブラスター | 57.5 | 橋本広喜 | 新井 仁 | 1分50秒0 | 3 |
| 2着 | 5 | マイネルモンスター | 54 | 松永幹夫 | 中村 均 | クビ | 4 |
| 3着 | 1 | トミケンライデン | 54 | 福永祐一 | 荒川友司 | 1/2 | 8 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 650円 | 230円 | 350円 | 890円 | 3-6 | 2460円 | 5-11 | 3190円 |
第4回 平成11年5月8日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 6 | オースミジェット | 58 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 1分49秒5 | 2 |
| 2着 | 4 | ジェーニオ | 52 | 武豊 | 伊藤修司 | 2 1/2 | 5 |
| 3着 | 5 | マイターン | 56 | 河内洋 | 宮徹 | 3/4 | 1 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 370円 | 140円 | 240円 | 130円 | 4-5 | 320円 | 4-6 | 1770円 |
第5回 平成12年4月23日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 7 | スマートボーイ | 56.5 | 伊藤直人 | 伊藤圭三 | 1分49秒6 | 1 |
| 2着 | 13 | ホーマンスピリット | 55 | 熊沢重文 | 安田隆行 | 3 | 10 |
| 3着 | 4 | バクシンヒーロー | 52 | 秋山真一郎 | 小林常泰 | 1/2 | 7 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 390円 | 160円 | 570円 | 360円 | 4-7 | 1200円 | 7-13 | 4150円 |
| ワイド | |||||
| 7-13 | 1500円 | 4-7 | 920円 | 4-13 | 2560円 |
第6回 平成13年4月22日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 9 | スマートボーイ | 56 | 伊藤直人 | 伊藤圭三 | 1分50秒6 | 7 |
| 2着 | 7 | リージェントブラフ | 56.5 | 吉田 豊 | 大久保洋吉 | 6 | 4 |
| 3着 | 10 | タマモルビーキング | 52 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 3/4 | 12 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 1360円 | 460円 | 310円 | 1180円 | 4-5 | 2390円 | 7-9 | 12760円 |
| ワイド | |||||
| 7-9 | 3090円 | 9-10 | 5290円 | 7-10 | 7240円 |
第7回 平成14年4月21日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 9 | ハギノハイグレイド | 58 | 武 豊 | 松田国英 | 1分48秒7 | 3 |
| 2着 | 5 | アルアラン | 53 | 藤田伸二 | 昆 貢 | 1 3/4 | 13 |
| 3着 | 15 | ワンモアマイライン | 53 | 石橋 守 | 渡辺 栄 | 1 1/2 | 9 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 620円 | 230円 | 1680円 | 810円 | 3-5 | 1420円 | 5-10 | 30050円 |
| ワイド | |||||
| 5-10 | 6150円 | 10-15 | 3070円 | 5-15 | 13820円 |
第8回 平成15年4月27日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 9 | ゴールドアリュール | 59 | 武 豊 | 池江泰郎 | 1分49秒7 | 1 |
| 2着 | 4 | イーグルカフェ | 59 | 田中勝春 | 小島 太 | 8 | 4 |
| 3着 | 2 | ディーエスサンダー | 56 | 勝浦正樹 | 藤原辰雄 | ハナ | 9 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 140円 | 120円 | 200円 | 640円 | 2-5 | 510円 | 4-9 | 660円 |
| ワイド | 馬単 | 三連複 | |||||||
| 4-9 | 290円 | 2-9 | 1290円 | 2-4 | 4090円 | 9-4 | 840円 | 2-4-9 | 9200円 |
第9回 平成16年4月25日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 5 | タイムパラドックス | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | 1分51秒5 | 2 |
| 2着 | 2 | サイレンスボーイ | 56 | M.デムーロ | 石坂 正 | 3/4 | 1 |
| 3着 | 10 | ヒシアトラス | 56 | 郷原洋司 | 中野隆良 | 1/2 | 4 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 300円 | 130円 | 130円 | 200円 | 2-4 | 440円 | 2-5 | 470円 |
| ワイド | 馬単 | 三連複 | |||||||
| 2-5 | 220円 | 5-10 | 680円 | 2-10 | 670円 | 5-2 | 1010円 | 2-5-10 | 1690円 |
第10回 平成17年4月24日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 6 | ピットファイター | 57 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | 1分49秒8 | 5 |
| 2着 | 11 | オーガストバイオ | 56 | 池添謙一 | 領家政蔵 | 1 1/2 | 10 |
| 3着 | 12 | サワノブレイブ | 56 | 小牧 太 | 北橋修二 | 1 | 12 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 950円 | 380円 | 920円 | 1590円 | 3-6 | 1780円 | 6-11 | 14750円 |
| ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | ||||||||
| 6-11 | 4400円 | 6-12 | 7930円 | 11-12 | 9960円 | 6-11 | 27090円 | 6-11-12 | 248290円 | 6-11-12 | 1159180円 |
第11回 平成18年4月23日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 13 | フィフティーワナー | 56 | 武 豊 | 安田隆行 | 1分49秒0 | 2 |
| 2着 | 11 | ヒシアトラス | 57 | 横山典弘 | 中野隆良 | 2 1/2 | 1 |
| 3着 | 2 | サカラート | 58 | 岩田康誠 | 石坂 正 | ハナ | 3 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 360円 | 150円 | 120円 | 170円 | 6-7 | 470円 | 11-13 | 620円 |
| ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | ||||||||
| 11-13 | 240円 | 2-13 | 580円 | 2-11 | 320円 | 13-11 | 1120円 | 2-11-13 | 1310円 | 13-11-2 | 5240円 |
第12回 平成19年4月22日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 6 | ワイルドワンダー | 56 | 岩田康誠 | 久保田貴士 | 1分49秒9 | 3 |
| 2着 | 4 | キクノアロー | 58 | 安藤勝己 | 目野哲也 | 2 1/2 | 2 |
| 3着 | 10 | メイショウトウコン | 57 | 武幸四郎 | 安田伊佐夫 | 3 | 1 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 620円 | 200円 | 160円 | 170円 | 2-3 | 980円 | 4-6 | 1530円 |
| ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | ||||||||
| 4-6 | 540円 | 6-10 | 450円 | 4-10 | 380円 | 6-4 | 3440円 | 4-6-10 | 1860円 | 6-4-10 | 12380円 |
第13回 平成20年4月27日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 15 | ワンダースピード | 56 | 小牧 太 | 羽月友彦 | 1分50秒5 | 7 |
| 2着 | 11 | ドラゴンファイヤー | 57 | 福永祐一 | 久保田貴士 | 1 1/4 | 8 |
| 3着 | 13 | サンライズバッカス | 58 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 1/2 | 5 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 1920円 | 610円 | 1000円 | 550円 | 6-8 | 5390円 | 11-15 | 24450円 |
| ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | ||||||||
| 11-15 | 6520円 | 13-15 | 3160円 | 11-13 | 4400円 | 15-11 | 47920円 | 11-13-15 | 55050円 | 15-11-13 | 526460円 |
第14回 平成21年4月26日
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 勝時計 | 人気 |
| 1着 | 4 | ウォータクティクス | 56 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 1分47秒8 | 2 |
| 2着 | 5 | ワンダースピード | 58 | 小牧 太 | 羽月友彦 | 2 | 1 |
| 3着 | 1 | ポランタス | 56 | 池添謙一 | 角居勝彦 | ハナ | 11 |
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ||||
| 420円 | 190円 | 120円 | 820円 | 2-3 | 610円 | 4-5 | 730円 |
| ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | ||||||||
| 4-5 | 330円 | 1-4 | 3580円 | 1-5 | 2220円 | 4-5 | 1630円 | 1-4-5 | 12420円 | 4-5-1 | 51740円 |
一覧に戻る

最新コメント