[dq9]所持している宝の地図メモ
参考リンク
http://www15.atwiki.jp/akaitsubasa-dq9/http://dragonquest9.com/
直近やること
ソーマラソンin川崎ロッカー手に入れただけの宝の地図をクリアする
地図の整理(余分なものを捨て、リスト化)
錬金素材のズボンをハヌマーンから2つ奪ってくる
パープルを4*3=12個手に入れる
優先的に確保するオーブ
| オーブの種類 | BOSS | 現在個数 | 対応装備 |
| グリーン | エスターク | 3 | 扇 |
| パープル | ドルマゲス | 0 | ズボン |
所持(クリア)している宝の地図
| 名称 | 地形 | レベル | BOSS | 階数(BOSS F以外) | 場所 | 備考 |
| うす暗き獣 | 地下道 | 1 | 黒竜丸 | 3 | セントシュタイン城西 | |
| ざわめく夢 | 坑道 | 3 | 黒竜丸 | 2 | ダーマ神殿西 | 黒龍丸 最浅 |
| ゆらめく空 | 坑道 | 4 | ハヌマーン | 3 | 西ベクセリア | |
| ゆらめく岩 | 地下道 | 5 | 黒竜丸 | 3 | ベクセリア東 | |
| うす暗き花 | 坑道 | 12 | スライムジェネラル | 東べクセリア | ||
| ざわめく風 | アジト | 25 | スライムジェネラル | 6 | エルシオン南 孤島 | |
| ざわめく影 | アジト | 37 | イデアラゴン | 9 | スライム丘 | |
| けだかき夢 | 雪原 | 39 | Sキラーマシン | 7 | アルマの塔西 | |
| けだかき大地 | 道 | 49 | イデアラゴン | ふなつきば東 | ||
| けだかき大地 | アジト | 49 | ブラッドナイト | 8 | セントシュタイン東 | |
| 怒れる光 | 沼地 | 50 | アトラス | 8 | セントシュタイン西 | |
| わななく獣 | 氷穴 | 53 | ブラッドナイト | 9 | エルシオン南西 | |
| けだかき大地 | 沼地 | 58 | イデアラゴン | 11 | アルマの塔 | エドワルド、アロー、メタキンオンリー11F |
| 残された運命 | 墓場 | 58 | イボイノシス | 11 | セントシュタイン東 | ユノ、はぐメタオンリー9F |
| わななく闇 | 牢獄 | 58 | アウルート | 15 | ウォルロ南 | |
| 放たれし闇 | 世界 | 70 | アウルート | 14 | ジャーホジ | カイト、はぐメタオンリー10F |
| 大いなる魔神 | 道 | 72 | レパルド | 12 | ベクセリア西 | |
| 呪われし闇 | 墓場 | 77 | アウルート | 11 | セントシュタイン北東 高台 | シィナ、えっちぴー、メタキンオンリー9F |
| 残された魂 | 遺跡 | 83 | イボイノシス | エルシオン東 | レフィカル、ゴルスラオンリー16F | |
| 見えざる魔神 | 道 | 87 | フォロボス | ガルバド東 | まさゆき、メタキンオンリー15F ※紛失中 | |
| あらぶる光 | 世界 | 86 | アウルート | ガルバド東 | さわぴ、川崎ロッカー | |
| 見えざる星々 | 世界 | 89 | レパルド | 16 | ダーマ南東 | さとる、ゴルスラオンリー9F |
| あらぶる光 | 湿原 | 91 | フォロボス | 13 | サンマロウ東 | ゴールドタヌが結構出た |
| 見えざる光 | 巣 | 93 | フォロボス | 15 | カラコタ橋北東 | B3F入ってすぐの宝箱即開けでふんさいのおおなた |
| 残された星々 | 巣 | 98 | グレイナル | 15 | 東ベクセリア | |
| あらぶる魔神 | 世界 | 99 | グレイナル | カラコタ橋東 | 発見済み |
BOSSメモ
| BOSS | BOSSに効く属性 |
| 黒竜丸 | 光 |
| ハヌマーン | 闇 |
| スラムジェネラル | 闇 |
| イデアドラゴン | 土 |
| Sキラーマシン | 雷 |
| イボイノシス | 氷 |
| アトラス | 光 |
| フォロボス | 風、光 |
| アウルート | 炎 |
| レパルド | 氷 |
| グレイナル | 闇 |
| バラモス | 氷 |
| ムドー | 氷 |
| ドルマゲス | 土 |
| 竜王 | 雷 |
| デスピサロ | 氷 |
| ミルドラース | 風 |
| シドー | 風 |
| デスタムーア | 闇 |
| エスターク | 闇 |
| ゾーマ | 光 |
| ダークドレアム | 光 |
| オルゴ・デミーラ | 炎 |
魔王地図
魔王別更新日:2010/2/7
| BOSS | Lv | 場所 | 備考 |
| エスターク | 1 | セントシュタイン横 | ジュンヤ |
| エスターク | 9 | ふなつきば横 | シン |
| エスターク | 69 | ガルバド北 ジャーホジ東端 | フローラ |
| エスターク | 99 | ヤナギ | |
| シドー | 1 | りく | |
| シドー | 1 | ウォルロ南東 | ぜん |
| シドー | 1 | セントシュタイン東孤島 | ぜん |
| シドー | 3 | りゅう | |
| ゾーマ | 1 | グビアナ砂漠南東 | レックス |
| ゾーマ | 1 | ウォルロ南 | だいすけ |
| ゾーマ | 30 | セントシュタイン横 | みつる |
| ゾーマ | 70 | ドミール南西 竜のつばさ地方 | シオン |
| ゾーマ | 99 | エルシオン横 | 発見済み、ゆきのふ |
| ダークドレアム | 1 | ふなつきば横 | べんけい |
| ダークドレアム | 1 | ふなつきば横 | べんけい |
| ダークドレアム | 1 | ふなつきば横 | べんけい |
| ダークドレアム | 9 | サンマロウ西 孤島 | イエロー用、しゅんや |
| ダークドレアム | 26 | ふなつきば横 | セレニア |
| ダークドレアム | 99 | ふなつきば横 | 発見済み、べんけい |
| デスタムーア | 4 | アルマの塔前(ベクセリア北) | りき |
| デスタムーア | 30 | セントシュタイン北 | つぐみ |
| デスタムーア | 70 | ウォルロ南東丘の上 | シオン |
| デスタムーア | 99 | セントシュタイン横 | リョウタ |
| デスピサロ | 6 | サブちゃん | |
| デスピサロ | 17 | サンマロウ東 | サブちゃん |
| ドルマゲス | 1 | ナザム西 孤島の右下 | だいすけ |
| ドルマゲス | 9 | ベクセリア西 | カル |
| ドルマゲス | 69 | ベクセリア西 | カル |
| バラモス | 1 | カルバド東 | チャビー |
| バラモス | 2 | ダイキ | |
| バラモス | 3 | ユウタ | |
| バラモス | 14 | レイジ | |
| バラモス | 99 | サンマロウ南 | たにおか |
| ミルドラース | 1 | グビアナ西 | ユキヒロ |
| ミルドラース | 9 | グビアナ砂漠 盆地 | サブちゃん |
| ミルドラース | 41 | グビアナ砂漠 盆地 | サブちゃん |
| ミルドラース | 99 | カラコタ橋北東 | リョウ |
| ムドー | 1 | アイリス | |
| ムドー | 14 | エルシオン横 | レオ |
| 竜王 | 2 | ダーマ南 | キング |
| 竜王 | 3 | サンマウロ西 | ヨシ |
| 竜王 | 10 | 東ナザム | リルフリル |
| 竜王 | 17 | ダイ | |
| オルゴ・デミーラ | 1 | セントシュタイン横 | タクミ |
| オルゴ・デミーラ | 1 | ふなつきば南 | ナツル |
| オルゴ・デミーラ | 26 | セントシュタイン横 | タクミ |
| オルゴ・デミーラ | 81 | セントシュタイン横 | アッシー |
2010年02月07日(日) 01:12:44 Modified by loca1982