レーティング8月
2005年8月
08/31 4523 東1 エーザイ NCG 3M継続 3800→4000円
08/19 4547 東1 キッセイ薬品 UFJ B→A -
日付 コード 市場 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット
08/31 4523 東1 エーザイ NCG 3M継続 3800→4000円
08/31 6665 東1 エルピーダメモリ みずほ 1→2 -
08/31 6665 東1 エルピーダメモリ 三菱 B→B- -
08/31 6967 東1 新光電工 みずほ 2→3 -
08/31 7433 東1 伯東 NCG 2H→1H 1500→2500円
08/31 8267 東1 イオン NCG 2M継続 1700→2200円
08/31 8306 東1 三菱東京FG MS 新規Over 125万円
08/31 8316 東1 三井住友FG MS 新規Over 102万円
08/31 8358 東1 スルガ銀行 GS IL→OP、新規CIL 1200円
08/31 8411 東1 みずほFG MS 新規Neutral 65万円
08/31 9513 東1 Jパワー NCG 新規2L 3470円
08/30 4151 東1 協和発酵 MS Equal継続 700→750円
08/30 4502 東1 武田薬品 MS Over継続 6400→6800円
08/30 4509 東1 三菱ウェル MS Under継続 850→900円
08/30 4523 東1 エーザイ MS Over継続 4200→4500円
08/30 4528 大1 小野薬品 MS Under継続 4500→5000円
08/30 4536 大1 参天製薬 MS Equal継続 2300→2600円
08/30 4543 東1 テルモ MS Equal継続 3250→3400円
08/30 4547 東1 キッセイ薬品 MS Equal継続 1900→2000円
08/30 4755 ジャス 楽天 三菱 B→B+ -
08/30 4911 東1 資生堂 UFJ A→B 1570円
08/30 5401 東1 新日鉄 MS Over継続 360→390円
08/30 5405 東1 住友金属 MS Under継続 200→250
08/30 5406 東1 神戸製鋼 MS Equal継続 220→270円
08/30 5407 東1 日新製鋼 MS Under継続 280→300円
08/30 5411 東1 JFE MS Over継続 4300→4600円
08/30 6622 東1 ダイヘン 三菱 新規B -
08/30 6752 東1 松下電器 大和 2→3 1800→2000〜2100円
08/30 6839 大1 船井電機 ML 買い→中立 -
08/30 6856 東1 堀場製作所 新光 新規1 3600円
08/30 7261 東1 マツダ 大和 2→3 -
08/30 7267 東1 ホンダ 大和 3→2 -
08/30 7440 ジャス クラフト UFJ A+→B -
08/29 1604 東1 国際石油開発 NCG 新規3H 80万円
08/29 2002 東1 日清製粉G 大和 新規3 -
08/29 2371 東1 カカクコム 新光 新規1 140万円
08/29 2767 ジャス フィールズ UFJ B→C -
08/29 3727 マザ アプリックス 大和 2→1 -
08/29 4723 東1 グッドウィル NCG 1H継続 25万→23.8万円
08/29 5201 東1 旭硝子 MS Equal継続 1160→1200円
08/29 6379 東2 新興プランテック 野村 新規2 -
08/29 6501 東1 日立 MS Equal→Under 700円
08/29 6502 東1 東芝 MS Equal→Over 510→520円
08/29 6503 東1 三菱電機 MS Under継続 500→520円
08/29 6701 東1 NEC MS Over継続 770→760円
08/29 6702 東1 富士通 MS Under継続 570→590円
08/29 6806 東1 ヒロセ電機 MS Equal継続 13500→14000円
08/29 6817 東1 スミダコーポ 新光 2+→2 -
08/29 6853 東1 共和電業 コスモ A→B+
08/26 4324 東1 電通 ML 中立→買い 36万円
08/26 4676 東1 フジテレビ ML 買い継続 27.5万→30.5万円
08/26 5451 東1 淀川製鋼所 UBS Neutral2継続 580→610円
08/26 6927 ジャス フェニックス電機 ML 買い継続 2700→2200円
08/26 7269 東1 スズキ 大和 新規2 -
08/26 7731 東1 ニコン MS Under継続 970→1120円
08/26 8011 東1 三陽商会 大和 4→3 -
08/26 8113 東1 ユニ・チャーム UFJ B→A 5500円
08/26 8227 東1 しまむら UBS Buy1継続 11300→12000円
08/26 9411 東1 テレビ東京 ML 買い継続 3850→4500円
08/26 9747 東1 アサツーDK ML 売り→中立 -
08/25 2371 東1 カカクコム 三菱 B→B- -
08/25 3318 ジャス メガネスーパー UFJ A+→B -
08/25 4719 東1 アルファシステムズ 三菱 新規A 4450円
08/25 4755 ジャス 楽天 新光 2→2+ -
08/25 5201 東1 旭硝子 野村 3→2 -
08/25 6418 大1 日本金銭機械 大和 新規2 -
08/25 6479 東1 ミネベア UBS Neutral2継続 440→460円
08/25 6592 東1 マブチモーター UBS Reduce2→Neutral2 5500円
08/25 6594 東1 日本電産 UBS Neutral2継続 13600→13300円
08/25 6806 東1 ヒロセ電機 UBS Buy2→Neutral2 13500円
08/25 6971 東1 京セラ UBS Neutral2継続 8500→8300円
08/25 6976 東1 太陽誘電 UBS Neutral2→Reduce2 1200円
08/25 6981 大1 村田製作所 みずほ 3→1 7000円
08/25 6988 東1 日東電工 UBS Buy2継続 7400→8000円
08/25 6996 東1 ニチコン UBS Neutral2継続 1450→1550円
08/25 7269 東1 スズキ NCG 2M→1M 2100→2200円
08/25 7309 大1 シマノ NCG 2M→3M 3700→3200円
08/25 7453 東1 良品計画 GS IL→OP -
08/25 7455 東1 三城 UFJ C→B -
08/25 8011 東1 三陽商会 新光 2→2+ -
08/25 8227 東1 しまむら ドイツ Hold継続 9000→10500円
08/25 8234 東1 大丸 CSFB OP→Neutral 1100円
08/25 8411 東1 みずほFG CSFB OP継続 65万→72万円
08/25 9694 東1 日立ソフトウェアエンジニアリング 新光 2-→2 -
08/25 9738 東1 インテック 野村 新規2 -
08/25 9875 東1 マツモトキヨシ CSFB OP継続 3200→3650円
08/25 9989 東1 サンドラッグ CSFB OP継続 5000→5700円
08/24 2651 東1 ローソン ドイツ Buy継続 5200→5300円
08/24 4676 東1 フジテレビ MS Equal継続 23.4万→26.3万円
08/24 4816 ジャス 東映アニメ MS Equal継続 5000→5500円
08/24 5214 東1 日本電気硝子 UBS Buy2継続 2000→2400円
08/24 5938 東1 住生活グループ CSFB Neutral継続 1890→1750円
08/24 6143 東2 ソディック 野村 新規2 -
08/24 6370 東1 栗田工業 ドイツ Buy継続 1850→2200円
08/24 6861 東1 キーエンス ドイツ Buy→Hold 27000円
08/24 6971 東1 京セラ 三菱 A継続 9200→9100円
08/24 7453 東1 良品計画 UBS Buy2継続 6500→7400円
08/24 7453 東1 良品計画 CSFB OP継続 6100→6800円
08/24 7718 東1 スター精密 みずほ 2継続 1120→1600円
08/24 7731 東1 ニコン ML 買い→中立 1400円
08/24 8186 ジャス 大塚家具 CSFB Neutral継続 2900→3200円
08/24 8218 東1 コメリ CSFB OP→Neutral 3600→3900円
08/24 9401 東1 TBS MS Equal継続 1800→1930円
08/24 9409 東1 テレビ朝日 MS Equal継続 23万→25万円
08/23 5332 東1 TOTO CSFB Neutral継続 985→900円
08/23 5333 東1 日本ガイシ 大和 3→2 -
08/23 5423 東1 東京製鐵 UBS Neutral2 1420→1600円
08/23 5802 東1 住友電工 UBS Buy2継続 1400→1600円
08/23 6273 東1 SMC 新光 2→2+ -
08/23 6728 東1 アルバック 新光 2+→1 -
08/23 6914 東1 オプテックス みずほ 1→3 -
08/23 6952 東1 カシオ計算機 みずほ 1→2 -
08/23 7729 東1 東京精密 UBS Neutral2→Reduce2 -
08/23 7741 東1 HOYA MS Over継続 15500→16800円
08/23 8233 東1 高島屋 ドイツ Buy継続 1200→1400円
08/23 8234 東1 大丸 ドイツ Buy継続 1100→1240円
08/23 8238 東1 伊勢丹 ドイツ Buy継続 1700→1890円
08/23 8252 東1 丸井 ドイツ Buy継続 1850→2000円
08/23 8316 東1 三井住友FG LB 1→2 -
08/23 8316 東1 三井住友FG GS IL→Under -
08/23 8403 東1 住友信託銀行 GS Under→IL -
08/23 9449 東1 GMOインターネット UFJ A→B -
08/23 9501 東1 東京電力 CSFB 新規OP 3000円
08/23 9504 東1 中国電力 CSFB 新規Under 1900円
08/23 9513 東1 電源開発 CSFB 新規OP 4000円
08/23 9684 東1 スク・エニ UBS Buy2継続 4000→3650円
08/23 9843 東1 ニトリ CSFB OP継続 8200→9600円
08/23 9983 東1 ファーストリテ ドイツ Buy継続 7500→8600円
08/22 1808 東1 長谷工 GS IL→OP -
08/22 2779 東1 三越 ドイツ Hold継続 545→555円
08/22 3569 大1 セーレン コスモ 新規B+ -
08/22 4202 東1 ダイセル化学 みずほ 1継続 650→770円
08/22 4902 東1 コニカミノルタHD NCG 1H→1M 1250→1400円
08/22 5007 東1 コスモ石油 CSFB Neutral→Under 400→490円
08/22 5007 東1 コスモ石油 UBS Buy2→Neutral2 420→540円
08/22 6925 東1 ウシオ電機 ドイツ Buy継続 2670→2750円
08/22 6941 東1 山一電機 三菱 B-→B+ 2100円
08/22 6967 東1 新光電工 MS Equal継続 5400→6200円
08/22 7532 東1 ドン・キホーテ UBS Buy2継続 7800→8100円
08/22 7532 東1 ドン・キホーテ みずほ 2継続 7100→7700円
08/22 8759 東1 ニッセイ同和損保 ML 買い→中立 627円
08/22 9504 東1 中国電力 ML 中立→売り -
08/22 9756 ジャス アスクプランニングセンター UBS Buy2継続 750→850円
08/22 9831 東1 ヤマダ電機 CSFB OP継続 6600→8200円
08/22 9831 東1 ヤマダ電機 CSFB OP継続 6600→8200円
08/19 4547 東1 キッセイ薬品 UFJ B→A -
08/19 4666 東1 パーク24 みずほ 1→3 500→430円
08/19 4919 東1 ミルボン UFJ A→B -
08/19 6971 東1 京セラ ドイツ Hold継続 8000→7650円
08/19 8334 東1 群馬銀行 ML 買い→中立 -
08/19 9064 東1 ヤマト運輸 CSFB OP→Neutral -
08/19 9064 東1 ヤマト運輸 NCG 1M継続 2070→2120円
08/19 9070 東1 トナミ運輸 NCG 2M→3M 370→340円
08/19 9075 東1 福山通運 NCG 2M→3M 420→380円
08/19 9076 東1 西濃運輸 NCG 2M→3M 940→880円
08/19 9752 東1 ナムコ UBS Neutral2→Buy2 1500→2000円
08/18 2685 東1 ポイント UBS 新規Buy2 7000円
08/18 3861 東1 王子製紙 MS Equal継続 605→600
08/18 3893 東1 日本製紙G MS Equal継続 45.6万→41万円
08/18 3941 東1 レンゴー MS Over継続 610→620円
08/18 4004 東1 昭和電工 UFJ A継続 320→385円
08/18 4519 東1 中外製薬 CSFB 新規Neutral 1900円
08/18 4755 東1 楽天 ドイツ Hold→Buy 9.2万→10.3万円
08/18 4768 東1 大塚商会 野村 新規2 -
08/18 5711 東1 三菱マテリアル みずほ 2→3 -
08/18 7455 東1 三城 UFJ B→C -
08/18 7455 東1 三城 UBS Neutral2継続 2500→2350円
08/18 7762 東1 シチズン時計 野村 2→3 -
08/18 7762 東1 シチズン時計 ドイツ Hold→Sell 1000→700円
08/18 7974 大1 任天堂 ML 中立→売り -
08/18 7974 大1 任天堂 UBS Buy2継続 14000→13000円
08/18 8002 東1 丸紅 MS Over→Equal 468円
08/18 9613 東1 NTTデータ UBS Neutral2継続 35万→38万円
08/18 9694 東1 日立ソフト UBS Neutral2継続 2100→2000円
08/17 2327 東1 NSSOL UBS Neutral2継続 2400→2600円
08/17 2802 東1 味の素 コスモ B+→B -
08/17 3110 東1 日東紡績 大和 1→2 -
08/17 4182 東1 三菱ガス化学 UFJ 新規A 900円
08/17 4202 東1 ダイセル化学 コスモ B+継続 670→750円
08/17 4290 HC PSナショナル コスモ B→A 37万円
08/17 5401 東1 新日鉄 NCG 1M継続 330→400円
08/17 6370 東1 栗田工業 コスモ B→B+ -
08/17 6592 東1 マブチモーター NCG 3H継続 5900→4900円
08/17 6592 東1 マブチモーター ドイツ Hold→Sell 6250→5140円
08/17 6592 東1 マブチモーター ドイツ C→B 5500→6000円
08/17 6770 東1 アルプス電気 ML 買い→中立 1800円
08/17 6892 ジャス シチズン電子 NCG 1H→2H 7200→5770円
08/17 7762 東1 シチズン時計 GS IL→Under -
08/17 7762 東1 シチズン時計 NCG 1M→2M 1250→1000円
08/17 8053 東1 住友商事 大和 2→1 -
08/17 8303 東1 新生銀行 NCG 1H→2H 680円
08/17 8795 東1 T&DHD ML 買い→中立 6400円
08/17 9104 東1 商船三井 UBS Buy2継続 900→950円
08/17 9432 東1 NTT MS Equal→Over 47万→52.3万円
08/17 9433 東1 KDDI MS Over→Equal 55.7万→58万円
08/17 9437 東1 NTTドコモ MS Equal継続 17万→18.6万円
08/17 9751 東1 TIS UBS Buy2継続 4500→4100円
08/16 2664 東1 カワチ薬品 NCG 新規2M 5300円
08/16 4004 東1 昭和電工 みずほ 2継続 300→350円
08/16 4004 東1 昭和電工 NCG 2H→1H 310→380円
08/16 4010 東1 三菱化学 NCG 2M継続 350→370円
08/16 4078 大1 堺化学 CLSA 新規Buy 640円
08/16 4091 東1 大陽日酸 みずほ 2→1 650→730円
08/16 4314 HC ダヴィンチ 三菱 三菱 -
08/16 4535 東1 大正製薬 CSFB 新規Under 1750円
08/16 6594 大1 日本電産 ドイツ Buy継続 14900→14570円
08/16 6702 東1 富士通 GS IL→OP -
08/16 6702 東1 富士通 ドイツ Sell継続 600→560円
08/16 6758 東1 ソニー ML 中立継続 3800→3500円
08/16 6996 東1 ニチコン JPM Neutral→Over -
08/16 7272 東1 ヤマハ発動機 野村 1→2 -
08/16 7649 東1 スギ薬局 NCG 1M→2M 3600円
08/16 7741 東1 HOYA ML 買い継続 15000→17400円
08/16 7757 東1 三協精機 ドイツ Buy継続 1355→1390円
08/16 7916 東1 光村印刷 UFJ A→B -
08/16 8303 東1 新生銀行 CSFB 新規Neutral 646円
08/16 8306 東1 三菱東京FG UBS 新規Neutral2 102万円
08/16 8307 東1 UFJHD UBS 新規Neutral2 63万円
08/16 8308 東1 りそなHD UBS 新規Buy2 27万円
08/16 8316 東1 三井住友FG UBS 新規Buy2 100万円
08/16 8403 東1 住友信託銀行 UBS 新規Neutral2 730円
08/16 8411 東1 みずほFG UBS 新規Neutral2 51万円
08/16 8801 東1 三井不動産 UBS Buy2継続 1600→1700円
08/16 8802 東1 三菱地所 UBS Buy2継続 1500→1600円
08/16 8830 東1 住友不動産 UBS Buy2継続 1500→1600円
08/16 8853 東1 ダイヤモンドシティ 大和 3→2 -
08/16 8933 東1 NTT都市開発 UBS Buy2継続 60万→61万円
08/16 9751 東1 TIS UFJ A→B -
08/16 9759 東1 日本システムD 三菱 新規B+ 3400円
08/16 9875 東1 マツモトキヨシ NCG 新規2H 3500円
08/16 9989 東1 サンドラッグ NCG 1M継続 5500円
08/15 1334 東1 マルハグループ本社 UFJ A→B -
08/15 1662 東1 石油資源開発 三菱 B+→B -
08/15 2875 東1 東洋水産 ML 買い継続 1850→2000円
08/15 4043 東1 トクヤマ コスモ B+→B -
08/15 4062 東1 イビデン NCG 2H継続 2700→4000円
08/15 4523 東1 エーザイ NCG 3M継続 3300→3800円
08/15 4536 東1 参天製薬 NCG 2M継続 2400→2600円
08/15 4560 東1 杏林製薬 NCG 2H継続 1500→1600円
08/15 5110 東1 住友ゴム ドイツ Buy継続 1200→1300円
08/15 5405 東1 住友金属 NCG 1M継続 240→300円
08/15 5706 東1 三井金属 みずほ 2→3 -
08/15 6752 東1 松下電器 NCG 1M継続 1870→2200円
08/15 7532 東1 ドン・キホーテ CSFB OP継続 6600→7800円
08/15 7935 東1 コンビ NCG 3H継続 570→740円
08/15 8001 東1 伊藤忠 NCG 2H継続 610→670円
08/15 8002 東1 丸紅 NCG 2H→3H 385→440円
08/15 8015 東1 豊田通商 NCG 1M継続 2150→2210円
08/15 8031 東1 三井物産 NCG 1M継続 1280→1350円
08/15 8053 東1 住友商事 NCG 1M継続 1140→1290円
08/15 8058 東1 三菱商事 NCG 1M継続 1890→2070円
08/15 9409 東1 テレビ朝日 みずほ 2継続 25万→30万円
08/15 9697 東1 カプコン 大和 4→3 -
08/15 9697 東1 カプコン コスモ 新規B -
08/12 1604 東1 国際石油開発 GS OP→IL -
08/12 2282 東1 日本ハム MS Equal継続 1190→1180円
08/12 2282 東1 日本ハム UFJ A→B -
08/12 2664 東1 カワチ薬品 GS OP→IL -
08/12 2678 東1 アスクル GS OP→IL -
08/12 3893 東1 日本製紙 ドイツ Hold継続 46万→42万円
08/12 4519 東1 中外製薬 MS Equal継続 1700→2000円
08/12 4613 東1 関西ペイント 大和 1→2 -
08/12 5711 東1 三菱マテリアル UBS Neutral2継続 270→300円
08/12 5991 東1 ニッパツ JPM Over→Neutral -
08/12 6140 東1 旭ダイヤモンド工業 コスモ 新規B+ -
08/12 6361 東1 荏原製作所 ドイツ Sell継続 370→340円
08/12 6367 東1 ダイキン工業 JPM Neutral→Over -
08/12 6701 東1 NEC ドイツ Sell継続 500→535円
08/12 6754 東1 アンリツ みずほ 4→3 -
08/12 6816 東1 アルパイン メリル 買い→中立 -
08/12 6841 東1 横河電器 UFJ A→B -
08/12 7599 東1 ガリバー ドイツ Hold継続 15100→15000円
08/12 8593 東1 ダイヤモンドリース CLSA OP→Under 4500→4000円
08/12 9005 東1 東急電鉄 GS IL→OP -
08/11 2303 東1 キリンビール MS Equal継続 1030→1000円
08/11 2433 東1 博報堂DY 大和 新規3 -
08/11 2433 東1 博報堂DY CSFB 新規Neutral 8200円
08/11 2731 東1 ニイウス UBS Buy2継続 20万→17.3万円
08/11 2731 東1 ニイウス NCG 1H継続 20万→18万円
08/11 2873 東1 加ト吉 UFJ A→B -
08/11 4004 東1 昭和電工 NCG 2H継続 280→310円
08/11 4114 東1 日本触媒 大和 3→2 -
08/11 4324 東1 電通 CSFB 新規Neutral 29万円
08/11 4676 東1 フジテレビ CSFB 新規Neutral 22.5万円
08/11 5214 東1 日本電気硝子 みずほ 2継続 1850→2000円
08/11 6268 東1 ナブテスコ UBS Buy2継続 1100→1000円
08/11 6645 大1 オムロン MS Equal継続 2550→2600円
08/11 6701 東1 NEC JPM Over→Neutral -
08/11 6773 東1 パイオニア UBS Reduce2→Neutral2 1570→1680円
08/11 6839 大1 船井電機 NCG 2H継続 13000→11800円
08/11 6939 ジャス UMCJ ドイツ Hold→Sell 4.5万→4万円
08/11 6958 東1 日本CMK UBS 新規Buy2 2400円
08/11 7011 東1 三菱重工 野村 4→3 -
08/11 7278 東1 エクセディ 大和 2→1 -
08/11 7545 東1 西松屋チェーン GS 新規OP 3800円
08/11 7762 東1 シチズン時計 みずほ 3→5 -
08/11 8154 東1 加賀電子 野村 3→2 -
08/11 8374 東1 三重銀行 CLSA 新規OP 570円
08/11 9401 東1 TBS CSFB 新規Neutral 1950円
08/11 9409 東1 テレビ朝日 CSFB 新規Neutral 25万円
08/11 9409 東1 日本テレビ CSFB 新規Neutral 16500円
08/11 9411 東1 テレビ東京 CSFB 新規OP 3700円
08/11 9747 東1 アサツーDK CSFB 新規Neutral 3200円
08/11 9984 東1 ソフトバンク ドイツ Hold継続 4000→4200円
08/10 3313 東1 ブックオフ ML 買い→中立 -
08/10 4004 東1 昭和電工 CSFB Neutral継続 280→300円
08/10 4088 東1 エアー・ウォーター NCG 1M継続 900→1150円
08/10 4182 東1 三菱ガス化学 NCG 1H→2H 630→680円
08/10 4536 大1 参天製薬 CSFB 新規OP 3100円
08/10 5016 東1 新日鉱HD NCG 新規1M 800円
08/10 5232 東1 住友大阪セメント みずほ 2→3 -
08/10 5233 東1 太平洋セメント みずほ 2継続 340→380円
08/10 5706 東1 三井金属 UBS Neutral2 520→550円
08/10 5711 東1 三菱マテリアル 新光 2→1 -
08/10 6367 東1 ダイキン工業 GS IL→OP 3100→3300円
08/10 6503 東1 三菱電機 ドイツ Hold継続 570→560円
08/10 6519 東1 エネサーブ 新光 2→3 -
08/10 6703 東1 沖電気 新光 2+→2 -
08/10 6963 大1 ローム ドイツ Hold継続 10780→10790円
08/10 6976 東1 太陽誘電 三菱 B-→B -
08/10 7259 東1 アイシン精機 大和 2→1 2800→3000円
08/10 7751 東1 キヤノン CSFB Neutral継続 5400→5500円
08/10 8058 東1 三菱商事 GS CIL削除 -
08/10 8914 東1 エリアリンク 三菱 新規B+ -
08/09 2502 東1 アサヒビール CSFB Neutral継続 1400→1300円
08/09 2685 東1 ポイント 新光 新規1 -
08/09 2759 ジャス テレウェイヴ コスモ 新規A 63.5万円
08/09 3404 東1 三菱レイヨン 三菱 B+→B -
08/09 4183 東1 三井化学 大和 2→3 -
08/09 4208 東1 宇部興産 NCG 2H継続 230→270円
08/09 4519 東1 中外製薬 三菱 B→C -
08/09 4530 東1 久光製薬 NCG 1M→2M 3300→3200円
08/09 5711 東1 三菱マテリアル 三菱 B→A -
08/09 6471 東1 日本精工 新光 1→2+ -
08/09 6592 東1 マブチモーター MS Equal継続 6000→5400円
08/09 6592 東1 マブチモーター UFJ C継続 6000→5500円
08/09 6724 東1 セイコーエプソン MS Under→Equal 3000→3400円
08/09 6752 東1 松下電器 ML 買い継続 1770→2100円
08/09 6753 東1 シャープ ML 買い→中立 -
08/09 6971 東1 京セラ NCG 2H継続 8300→7900円
08/09 7011 東1 三菱重工 大和 4→3 -
08/09 7011 東1 三菱重工 新光 2-→2 -
08/09 7272 東1 ヤマハ発動機 コスモ 新規B+ -
08/09 7751 東1 ニコン みずほ 3→1 -
08/09 8053 東1 住友商事 新光 2+→1 -
08/09 8255 東2 原信 新光 新規2+ -
08/08 2262 東1 雪印 みずほ 3→2 450円
08/08 4062 東1 イビデン ML 買い継続 3100→4200円
08/08 4062 東1 イビデン MS Over継続 3200→3900円
08/08 4196 東1 東京応化工業 NCG 2M継続 2200→2350円
08/08 4208 東1 宇部興産 CSFB OP継続 270→320円
08/08 4332 東1 パソナ 大和 3→2 -
08/08 4502 東1 武田薬品 CSFB 新規Neutral 5900円
08/08 4507 東1 塩野義製薬 CSFB 新規Neutral 1500円
08/08 4519 東1 中外製薬 NCG 1M→2M 1900→2000円
08/08 4523 東1 エーザイ CSFB 新規Neutral 3900円
08/08 4540 東1 ツムラ UFJ A→A+ 2170→2500円
08/08 5463 東1 丸一鋼管 UBS Neutral1継続 2400→2500円
08/08 5706 東1 三井金属 UBS Neutral2継続 480→520円
08/08 6436 東1 アマノ ドイツ Buy継続 1550→1850円
08/08 6724 東1 セイコーエプソン CSFB OP→Neutral 4700→3500円
08/08 6752 東1 松下電器 MS Equal継続 1800→2000円
08/08 6792 東1 日本ビクター MS Over継続 950→850円
08/08 6815 東1 ユニデン みずほ 1→2 -
08/08 6839 大1 船井電機 ドイツ Buy継続 15000→13000円
08/08 6876 ジャス 光波 みずほ 3→4 -
08/08 6958 東1 日本CMK GS OP継続 2250→2500円
08/08 7517 東1 黒田電気 ML 買い継続 2600→2400円
08/08 7517 東1 黒田電気 みずほ 1継続 3000→2500円
08/08 7518 東1 ネットワン UBS Buy2→Neutral2 35万→28万円
08/08 8253 東1 クレディセゾン UBS Buy2継続 4100→4400円
08/08 8328 東1 札幌北洋HD 野村 新規2 -
08/08 8333 東1 常陽銀行 野村 3→2 -
08/08 8939 東1 大和システム UBS 新規Buy2 2800円
08/05 2607 東1 不二製油 MS Over継続 1550→1320円
08/05 2763 ジャス エフティコミュニケーションズ JPM Neutral→Over -
08/05 3941 東1 レンゴー UBS Neutral2継続 540→560円
08/05 4005 東1 住友化学 CSFB Neutral継続 550→580円
08/05 4005 東1 住友化学 NCG 1M継続 670→720円
08/05 4005 東1 住友化学 UBS Reduce2→Neutral2 450→520円
08/05 4661 東1 OLC UBS Neutral2継続 6700→6600円
08/05 4902 東1 コニカミノルタHD GS OP→IL -
08/05 4966 大2 上村工業 UFJ B→A -
08/05 6371 東1 椿本チエイン ドイツ Buy継続 590→680円
08/05 6460 東1 セガサミーHD UBS Neutral2継続 6300→7600円
08/05 6644 東1 大崎電気 みずほ 1継続 720→900円
08/05 6675 東1 田村大興HD みずほ 1→2 -
08/05 6758 東1 ソニー MS Equal継続 3500→3400円
08/05 6925 東1 ウシオ電機 JPM Neutral→Over -
08/05 6967 東1 新光電工 CSFB OP→Neutral 4800→5900円
08/05 6971 東1 太陽誘電 ドイツ Hold継続 1187→1191円
08/05 6976 東1 太陽誘電 みずほ 3→1 1600円
08/05 6995 東1 東海理化 みずほ 1→2 -
08/05 6996 東1 ニチコン ドイツ Hold継続 1555→1569円
08/05 7240 東1 NOK ドイツ Hold継続 2900→3000円
08/05 7740 ジャス タムロン コスモ A→B -
08/05 7740 ジャス タムロン みずほ 3→5 -
08/05 7740 ジャス タムロン 野村 3→4 -
08/05 8016 東1 オンワード樫山 MS 新規Over 1900円
08/05 8591 東1 オリックス MS Over継続 15000→18500円
08/05 9202 東1 ANA NCG 1M継続 500→430円
08/05 9751 東1 TIS ドイツ Hold継続 3700→3300円
08/04 2408 ジャス KG情報 コスモ B+→B -
08/04 2411 ジャス ゲンダイAG UFJ 新規A 52万円
08/04 2871 東1 ニチレイ UFJ B→A 560円
08/04 2897 東1 日清食品 みずほ 2→3 -
08/04 2897 東1 日清食品 UFJ A→B -
08/04 3401 東1 帝人 コスモ B→B+ -
08/04 3401 東1 帝人 UBS Buy2継続 560→620円
08/04 3405 東1 クラレ UBS Neutral2継続 920→950円
08/04 3730 マザ マクロミル JPM 新規Over -
08/04 4182 東1 三菱ガス化学 CSFB OP継続 700→850円
08/04 4183 東1 三井化学 UBS Neutral2継続 580→660円
08/04 4183 東1 三井化学 CSFB Neutral継続 650→710円
08/04 4527 大1 ロート製薬 NCG 1M継続 1600→2000円
08/04 4527 大1 ロート製薬 UFJ A→A+ 1900円
08/04 4704 東1 トレンドマイクロ UBS Buy2→Neutral2 5000→4250円
08/04 4768 東1 大塚商会 UBS Buy2継続 10600→11500円
08/04 4902 東1 コニカミノルタHD ML 売り→中立 -
08/04 4902 東1 コニカミノルタHD NCG 2H→1H 1250円
08/04 4902 東1 コニカミノルタHD 三菱 B+→B -
08/04 4922 東1 コーセー UFJ B→C 3400円
08/04 5233 東1 太平洋セメント ドイツ Hold継続 300→370円
08/04 5921 東2 川岸工業 コスモ 新規A -
08/04 6326 東1 クボタ ML 買い継続 690→880円
08/04 6432 ジャス 竹内製作所 UFJ B→A -
08/04 6448 東1 ブラザー JPM Over→Neutral -
08/04 6758 東1 ソニー CSFB OP継続 5000→4300円
08/04 6967 東1 新光電気工業 NCG 1H継続 4600→7000円
08/04 7203 東1 トヨタ自動車 新光 2→2+ -
08/04 7251 東1 ケーヒン CSFB Under継続 1500→1700円
08/04 7261 東1 マツダ 新光 2→2+ -
08/04 7261 東1 マツダ みずほ 2→3 -
08/04 7261 東1 マツダ NCG 1H継続 610→630円
08/04 7533 東1 丸文 野村 3→2 -
08/04 7729 東1 東京精密 JPM Over→Neutral -
08/04 7911 東1 凸版印刷 NCG 2M継続 1150→1100円
08/04 8165 東1 千趣会 新光 2-→2 -
08/04 8218 東1 コメリ CSFB OP継続 3000→3600円
08/04 8238 東1 伊勢丹 NCG 1M継続 1800→2000円
08/04 8252 東1 丸井 NCG 1M継続 1800→2000円
08/04 8268 東1 西友 CSFB Under継続 180→150円
08/04 8518 ジャス 日本アジア投資 野村 2→3 -
08/04 9064 東1 ヤマト運輸 NCG 1M継続 2070→2120円
08/04 9064 東1 ヤマト運輸 UBS Buy1継続 1800→2000円
08/04 9506 東1 東北電力 ML 中立→売り -
08/04 9749 東1 富士ソフト コスモ B→B+ -
08/04 9749 東1 富士ソフト ドイツ Buy→Hold 4640→3350円
08/03 1824 東1 前田建設 新光 2+→2 -
08/03 3113 東1 BSL UBS Buy2継続 340→350円
08/03 4021 東1 日産化学 みずほ 1→2 1300→1500円
08/03 4028 東1 石原産業 新光 1→2+ -
08/03 4203 東1 住友ベーク CSFB OP→Neutral 790→750円
08/03 4503 東1 アステラス製薬 ML 買い継続 4700→4800円
08/03 4503 東1 アステラス製薬 NCG 1M継続 6200→6100円
08/03 4503 東1 アステラス製薬 UFJ A→B -
08/03 4643 東1 コナミスポーツ JPM Over→Neutral -
08/03 5202 東1 日本板硝子 NCG 2H継続 460→480円
08/03 5334 東1 日本特殊陶業 GS OP継続 1450→1700円
08/03 5334 東1 日本特殊陶業 三菱 A継続 1550→1700円
08/03 5334 東1 日本特殊陶業 ドイツ Hold継続 1300→1505円
08/03 5803 東1 フジクラ 新光 2+→2 -
08/03 6290 ジャス エス・イー・エス 新光 2→2- -
08/03 6594 大1 日本電産 NCG 1H継続 14800→14500円
08/03 6702 東1 富士通 新光 2→2+ -
