第二回ロビ8大規模オフ(2009/09/19〜2009/09/22)
点3合計
点5合計
チームB:ノッサン、てゐ
チームC:鍋、ハゲ
チームD:ぴっぽ、蟲、ばるす
ルール:予選を計6半荘行い収支トータル上位に2チームが決勝へ
決勝はチームメイト同士対面にすわり、1半荘終了後1位をとった人がいるチームが優勝とする。
ただし、チームメイトが飛んだ場合は即座に終了とし、飛んだ人がいるチームは強制敗退となる。
賞金:参加費として、一人1k支払いトップチームが総取りして割り勘=3.5k
予戦
予選合計
決勝進出はチームAとチームD
決勝
優勝:いそ、ぷーちんチーム
半荘の回数はくじにより決定
予選終了後収支のアベレージ上位4名が決勝進出
決勝は1半荘勝負 トップ=優勝
賞金:参加費0.5kトップ総取り=4k
予選
予選アベレージ(小数第一位四捨五入)
決勝進出:いそ、ノッサン、ばるす、てゐ
優勝:いそ
賞金:参加費0.5kトップ総取りで山分け=1.5k
タッグA:いそ、てゐ
タッグB:はげ蟲
タッグC:鍋、ぷーちん
タッグD:ばるす、ぴっぽ
合計
優勝:ばるす、ぴっぽペア
参加者
いそ
てゐ
鍋
ノッサン
ハゲ
ばるす
ぴっぽ
ぷーちん
蟲
てゐ
鍋
ノッサン
ハゲ
ばるす
ぴっぽ
ぷーちん
蟲
レート麻雀結果報告
- 点3編
| いそ | てゐ | 鍋 | ノッサン | ハゲ | ばるす | ぴっぽ | ぷーちん | 蟲 |
| - | 60 | 8 | - | - | - | - | -44 | -24 |
| - | 14 | -74 | - | - | - | - | 79 | -19 |
| - | - | 51 | - | - | - | 11 | -41 | -21 |
| - | -44 | 4 | - | - | - | - | -21 | 61 |
| - | 84 | -71 | - | - | -18 | 5 | - | - |
| - | - | - | - | - | 18 | -18 | 58 | -58 |
| - | - | - | - | - | -73 | -24 | 93 | 4 |
| - | - | -18 | - | - | 16 | -77 | - | 79 |
| - | - | - | - | - | 53 | -43 | 9 | -19 |
| - | -44 | - | - | - | 51 | -14 | - | 7 |
| - | - | - | 63 | - | 18 | -29 | - | -52 |
| 3 | 69 | - | -23 | -49 | - | - | - | - |
| 61 | - | - | - | 3 | - | - | -20 | -44 |
| -27 | 68 | -56 | - | - | 15 | - | - | - |
| いそ | てゐ | 鍋 | ノッサン | ハゲ | ばるす | ぴっぽ | ぷーちん | 蟲 |
| 37 | 207 | -156 | 40 | -46 | 80 | -189 | 113 | -86 |
| 1110 | 6210 | -4680 | 1200 | -1380 | 2400 | -5670 | 3390 | -2580 |
- 点5編
| いそ | てゐ | 鍋 | ノッサン | ハゲ | ばるす | ぴっぽ | ぷーちん | 蟲 |
| - | - | - | - | 68 | 5 | -21 | -52 | - |
| 8 | - | - | - | - | - | -19 | -42 | 53 |
| - | - | - | - | -37 | -17 | 51 | 3 | - |
| -51 | -27 | - | - | - | - | 64 | - | 14 |
| 25 | - | - | - | - | -19 | 64 | - | -70 |
| いそ | てゐ | 鍋 | ノッサン | ハゲ | ばるす | ぴっぽ | ぷーちん | 蟲 |
| -18 | -27 | 0 | 0 | 31 | -31 | 139 | -91 | -3 |
| -900 | -1350 | 0 | 0 | 1550 | -1550 | 6950 | -4550 | -150 |
麻雀大会結果報告
- チーム戦(雀荘)
チームB:ノッサン、てゐ
チームC:鍋、ハゲ
チームD:ぴっぽ、蟲、ばるす
ルール:予選を計6半荘行い収支トータル上位に2チームが決勝へ
決勝はチームメイト同士対面にすわり、1半荘終了後1位をとった人がいるチームが優勝とする。
ただし、チームメイトが飛んだ場合は即座に終了とし、飛んだ人がいるチームは強制敗退となる。
賞金:参加費として、一人1k支払いトップチームが総取りして割り勘=3.5k
予戦
| チームA | チームB | チームC | チームD |
| ぷーちん | ノッサン | 鍋 | ぴっぽ |
| -19 | 58 | -49 | 10 |
| いそ | てゐ | ハゲ | ばるす |
| 54 | -51 | -14 | 11 |
| ぷーちん | てゐ | 鍋 | 蟲 |
| 10 | -43 | 56 | -23 |
| いそ | ノッサン | ハゲ | ぴっぽ |
| 75 | -21 | 0 | -54 |
| ぷーちん | てゐ | 鍋 | 蟲 |
| 10 | 74 | -47 | -2 |
| いそ | ノッサン | ハゲ | ばるす |
| -50 | -29 | 17 | 62 |
| チームA | チームB | チームC | チームD |
| 45 | -12 | -37 | 4 |
決勝
| ぴっぽ | いそ | ばるす | ぷーちん |
| 20400 | 47300 | 27400 | 4900 |
優勝:いそ、ぷーちんチーム
- 個人戦(雀荘)
半荘の回数はくじにより決定
予選終了後収支のアベレージ上位4名が決勝進出
決勝は1半荘勝負 トップ=優勝
賞金:参加費0.5kトップ総取り=4k
予選
| ハゲ | 鍋 | ぴっぽ | てゐ | いそ | ばるす | ぷーちん | ノッサン | 蟲 |
| 13 | 56 | -45 | -24 | 13 | -21 | -52 | 60 | 休 |
| -5 | -14 | 62 | 休 | 11 | 58 | -64 | 7 | -55 |
| -48 | -18 | -23 | 60 | 66 | 4 | 休 | 11 | -52 |
| ハゲ | 鍋 | ぴっぽ | てゐ | いそ | ばるす | ぷーちん | ノッサン | 蟲 |
| -13 | 8 | -2 | 18 | 30 | 14 | -58 | 26 | -53.5 |
| いそ | ノッサン | ばるす | てゐ |
| 40000 | 20000 | 37000 | 3000 |
- タッグバトル(ぴっぽ宅)
賞金:参加費0.5kトップ総取りで山分け=1.5k
タッグA:いそ、てゐ
タッグB:はげ蟲
タッグC:鍋、ぷーちん
タッグD:ばるす、ぴっぽ
| タッグA | タッグB | タッグC | タッグD |
| -61 | -23 | 66 | 18 |
| -55 | -20 | 66 | 9 |
| -71 | 11 | 78 | -18 |
| -16 | 14 | -71 | 73 |
| タッグA | タッグB | タッグC | タッグD |
| -203 | -18 | 82 | 139 |
優勝:ばるす、ぴっぽペア


最新コメント