ロジャーJr. 基本技 固有技 投げ技ほか コンボ 確定反撃 リスク 主要技解説
| 立ち | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| リードジャブ | LP | 上 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| クロスストレート | RP | 上 | 14 | 10 | ±0 | +6 | +6 | |
| サイドハイキック | LK | 上 | 28 | 16 | -15 | KMD | KMD | |
| ハイキック | RK | 上 | 24 | 13 | -5 | +6 | U | |
| 後進 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| リードジャブ(10連〜) | 4LP | 上 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| クロスストレート | 4RP | 上 | 14 | 10 | ±0 | +6 | +6 | |
| リバースバイシクルキック | 4LK | 中 | 20 | 14,15?B | -4? | +7? | +7? | |
| スナップショット | 4RK | 下 | 21 | 28 | -12 | +5 | KBD | |
| 前進 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| リードジャブ | 6LP | 上 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| クロスストレート | 6RP | 上 | 18 | 12 | ±0 | +6 | +6 | |
| プロムナード | 6LK | 中JS | 24 | 26 | -5 | +7 | KZD | |
| エアーズロック1発目 | 6RK | 中 | 9 | 16B | -2 | +1? | +1? | |
| ステップイン | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| リードジャブ | 66LP | 上 | 8 | 10(11〜) | +1 | +8 | +8 | |
| ダイナミックスマッシュ | 66RP | 中 | 30 | 15(16〜) | -12 | KMD | KMD | |
| プロムナード | 66LK | 中JS | 24 | 26(27〜) | -5 | +7 | KZD | |
| ジェイルキック | 66RK | 中 | 28 | 15(16〜) | -15 | KFD | KFD | |
| しゃがみ途中 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| シットジャブ | 1or2LP | 特中CS | 6 | 10S | -5 | +6 | +6 | |
| シットストレート | 1RP | 特中CS | 9 | 11S | -4 | +7 | +7 | |
| ダイビングローパンチ | 2RP | 下CS | 20 | 18 | -13S | +2S | +6S | |
| テイルカッター | 1LK | 下 | 14 | 20〜21 | -27 | YKD | YKD | |
| シットスピンキック | 2LK | 下CS | 14 | 18S | -16 | -2 | -2 | |
| アニマルキックラッシュ 1発目 |
1RK | 中CS | 14 | 21 | -19 | -8 | -8 | |
| ローキック | 2RK | 下CS | 8 | 14S | -11 | ±0 | ±0 | |
| しゃがみ中 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| シットジャブ | しゃがみ中にLP | 特中CS | 6 | 10S | -5 | +6 | +6 | |
| シットストレート | しゃがみ中に 1or2RP |
特中CS | 9 | 11S | -4 | +7 | +7 | |
| シットスピンキック | しゃがみ中にLK | 下CS | 14 | 18S | -16 | -2 | -2 | |
| ローキック | しゃがみ中に 1or2RK |
下CS | 12 | 14S | -11 | ±0 | ±0 | |
| 立ち途中 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| アッパーカット | 立ち途中にLP | 中 | 14 | 12 | -2 | +9 | +9 | |
| ブーメランナックル1発目 | 立ち途中にRP | 中 | 14 | 14 | -7 | +3 | +3? | |
| スプリングスタンプ1発目 | 立ち途中にLK | 中 | 15 | 15 | -21 | -10 | -5 | |
| トゥースマッシュ | 立ち途中にRK | 中 | 24 | 11 | -6 | +5 | +5 | |
| 崩し | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| エルボースマッシュ | 3LP | 中 | 18 | 14 | -1S | +1S | +1?S | |
| バンディクート・ボム | 3RP | 中 | 18 | 15 | -7 | +3 | KZD | |
| テイルフレイル | 3LK | 中 | 21 | 19 | -9 | +2? | KMD | H |
| フィンキック | 3RK | 中 | 16 | 12 | -4 | +7 | +7 | |
| ジャンプ | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| ジャンプナックル | 7or8or9LP | 中JS | 14 | 18 | -8 | +3 | +3 | |
| エルボードロップ | 7or8or9RP | 中JS | 42 | 46D | -S | -S | UTD | |
| アニマルヨーヨー 1,2,3発目〜AKR |
7LK | 中中JS,中, 特殊 |
12,24,14 | - | + | + | *1 | |
| クルクルキック1発目 | 8or9LK | 中JS | 24 | 25 | -10 | ±0 | ±0 | |
| ライジングトゥーキック | 7RK | 中JS | 13 | 15 | -19 | -8 | D | |
| ライジングトゥーキック | 8RK | 中JS | 18 | 15 | -12 | D | U | |
| ライジングトゥーキック | 9RK | 中JS | 15 | 15 | -12 | U | U | |
| 横移動 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| リードジャブ | 横移動中にLP | 上 | 8 | 10(11〜) | +1 | +8 | +8 | |
| クロスストレート | 横移動中にRP | 上 | 14 | 10(11〜) | ±0 | +6 | +6 | |
| サイドハイキック | 横移動中にLK | 上 | 28 | 16(17〜) | -15 | KMD | KMD | |
| アニマルスイープ | 横移動中にRK | 下CS | 18 | 22〜24(31〜) | -40 | KBD | KBD | |
| 背向け | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | カウンター | 備考 |
| スピンナックルジャブ | 背向け中にLPorRP | 上 | 18 | 8 | -8 | +3 | +3 | |
| スピンキック | 背向け中にLKorRK | 上 | 30 | 10 | -8 | D | D | |