ロウ 基本技 固有技 投げ技ほか コンボ 確定反撃 リスク 主要技解説
| 立ち | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| リードジャブ | LP | 上 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| クロスストレート | RP | 上 | 9 | 10 | +1? | +6 | +6 | |
| ハイキック | LK | 上 | 14 | 12 | -9 | +2 | +2 | |
| ライトハイキック | RK | 上 | 16 | 11 | -4 | +7 | U | |
| 後進 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| ドラゴンストーム1発目 | 4LP | 中 | 16 | 14 | -7 | +4 | +4 | |
| ドラゴンラッシュ1発目 | 4RP | 中 | 14 | 16 | -7? | +4 | +4 | |
| ドラゴンラウンドキック | 4LK | 中 | 30 | 23 | -12 | KMD | KMD | |
| タイガーファング1発目 | 4RK | 中 | 18 | 14 | -7 | +3 | +3 | |
| 前進 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| リードジャブ | 6LP | 上 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| クロスストレート | 6RP | 上 | 12 | 12 | +1? | +6 | +6 | |
| ハイキック | 6LK | 上 | 19 | 15 | -9? | +2? | ND | |
| ライトハイキック | 6RK | 上 | 19 | 13 | -4 | +7 | U | |
| ステップイン | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| リードジャブ | 66LP | 上 | 8 | 10(11〜) | +1 | +8 | +8 | |
| ドラゴンストライクコンボ 1発目 |
66RP | 中 | 13 | 16(17〜) | -7? | +7 | +7 | |
| ドラゴンキャノン(近距離) | 66LK | 中 | 50 | 20(21〜) | -15 | KFD | KFD | |
| ドラゴンキャノン | 66LK | 中 | 33 | 20(21〜) | -15 | UFD | UFD | |
| フェイントロー | 66RK | 下CS | 12 | 18S(19〜) | -15 | +4 | +4? | |
| しゃがみ途中 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| シットジャブ | 1LP | 特中CS | 6 | 10S | -5 | +6 | +6 | |
| エンシェントドラゴン 1発目 |
2LP | 下CS | 18 | 21?S | -14 | ±0 | ±0 | |
| エルボードラゴン ウイップ1発目 |
1RP | 中 | 18 | 14B | -4 | +7 | +7 | |
| シットストレート | 2RP | 特中CS | 9 | 11S | -4 | +7 | +7 | |
| ブレイクロー | 1LK | 下 | 16 | 17 | -12 | +4S | +4S | |
| ドラゴンロー | 2LK | 下 | 9 | 16 | -14 | -3 | -3 | |
| ドラゴンテイル | 1RK | 下CS | 25 | 24 | -40 | KBD | KBD | |
| ストラクトキック1発目 | 2RK | 下 | 8 | 15 | -11 | ±0 | ±0 | |
| ローキック | 2WK | 下CS | 8 | 12S | -15 | -4 | -4 | |
| しゃがみ中 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| シットジャブ | しゃがみ中にLP | 特中CS | 6 | 10S | -5 | +6 | +6 | |
| シットストレート | しゃがみ中にRP | 特中CS | 9 | 11S | -4 | +7 | +7 | |
| シットスピンキック | しゃがみ中にLK | 下CS | 14 | 16S | -17 | -3 | -3 | |
| ローキック | しゃがみ中に 1or2RK |
下CS | 8 | 12S | -15 | -4 | -4 | |
| ローキック | しゃがみ中に3RK | 下CS | 12 | 12S | -15 | -4 | -4 | |
| 立ち途中 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| フラッシュナックル 1発目 |
立ち途中にLP | 中 | 12 | 13 | -5 | +1? | +6 | |
| ドラゴンアッパーカット | 立ち途中にRP | 中 | 21 | 15〜16 | -18〜-17 | U | U | |
| アッパーカット | 立ち途中にWP | 中 | 12 | 11? | -4 | +7 | +7 | |
| サイドキック〜CD2 | 立ち途中にLK | 上,特殊 | 19 | 16 | +1 | +1 | +4 | |
| トゥースマッシュ | 立ち途中にRK | 中 | 16 | 11 | -4 | +7 | +7 | |
| 崩し | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| ステップインアッパー | 3LP | 中 | 12 | 13 | ±0 | +7 | +7 | |
| ショートアッパー | 3RP | 中 | 14 | 14〜15 | -8〜-7 | U(+3) | U | |
| ステップイン ミドルキック |
3LK | 中 | 21 | 18 | -14 | -3 | -3 | |
| フロントキック | 3RK | 中 | 18 | 13 | -4 | +7 | +7 | |
| ジャンプ | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| ジャンプナックル | 7or8LP or LPh,9RP |
中JS | 14 | 18 | -8 | +3 | +3 | |
| 目突き (めつき) |
9LP | 上 | 12 | 12(13?) | -2?,10? | +6? | +6? | |
| フック? | 7or8or9RP | 上 | 20 | 15 | - | + | + | |
| ジャンプサイドキック | 7or8or9LK | 中JS | 30 | 17 | -14 | D | D | |
| ライジングトゥーキック | 7RK | 中JS | 12 | 15 | -19 | -8 | D | |
| ライジングトゥーキック | 8RK | 中JS | 14 | 15 | -12 | D | U | |
| ライジングトゥーキック | 9RK | 中JS | 16 | 15 | -12 | U | U | |
| 遅ライジングトゥーキック | 9nRK | 中JS | 30 | 19 | -15 | U | U | |
| 横移動 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| リードジャブ | 横移動中にLP | 上 | 8 | 10(11〜) | +1 | +8 | +8 | |
| ドラゴンジャッジメント 1発目 |
横移動中にRP | 中 | 6 | 17(26〜) | -10 | +1 | +1 | |
| サイドハイキック | 横移動中にLK | 上 | 14 | 12(13〜) | -9 | +2 | +2 | |
| ハイキック | 横移動中にRK | 上 | 16 | 11(12〜) | -4 | +7 | U | |
| 背向け | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| スピンナックルジャブ | 背向け中にLP | 上 | 8 | 8 | -8 | +3 | +3 | |
| ブラインドエルボー コンボ1発目 |
背向け中にRP | 中 | 21 | 15 | -14? | -3 | KZD | |
| スピンキック | 背向け中にLK | 上 | 30 | 10 | -8 | D | D | |
| ウルフファング1発目 | 背向け中にRK | 上 | 16 | 11 | -14 | -3 | -3 | |