マードック 基本技 固有技 投げ技ほか コンボ 確定反撃 リスク 主要技解説
通常技 | クラウチングスタイル(CS)
通常技 | クラウチングスタイル(CS)
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンツーパンチ1発目 | LP | 上 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| ワンツーパンチ2発目 | LP,RP | 上,上 | 8,14 | -1 | +5 | +5 | ||
| ワンツー ストマックキックコンボ3発目 |
LP,RP,LK | 上,上,中 | 8,14,14 | -15 | -5 | -5 | ||
| ワンツー ストマックキックコンボ4発目 |
LP,RP,LK,WP | 上,上,中,上 | 8,14,14,33 | ±0S | +4S | +4S | B | |
| ワンツークラウチングスタイル | LP,RP,WK | 上,上,特殊 | 8,14 | -4? | +2 | +2 | ||
| ワンツークラウチングスタイル 〜キャンセル |
LP,RP,WK,WK | 上,上,特殊 | 8,14 | -2 | +4 | +4 | ||
| ワンツー エルボースティング3発目 |
LP,RP,6LP | 上,上,上 | 8,14,25 | +4 | +6 | YKD | ||
| ジャブ〜ボディブロー2発目 | LP,2RP | 上,中 | 8,15 | -9 | +7 | +7 | ||
| クイックエルボー スティング1発目 |
RP | 上 | 12 | 10 | ±0 | +8 | +8 | |
| クイックエルボー スティング2発目 |
RP,LP | 上,上 | 12,14 | +3 | +5 | +5 | ||
| ストレート〜 ショルダーインパクト2発目 |
RP,2WP | 上,中CS | 12,28 | -12 | U | U | ||
| プッシング | WP | 中 | 0 | 15 | -8 | +3 | +16 | |
| ダブルハンマーフック1発目 | 6RP | 上 | 24 | 16 | -7 | +7 | KZD | |
| ダブルハンマーフック2発目 | 6RP,LP | 上,上 | 24,30 | -7 | KZD | KZD | ||
| フックスマッシュコンボ2発目 | 6RP,2LP | 上,中 | 24,20 | -13S | +3S | +3S | B | |
| フックスマッシュコンボ3発目 | 6RP,2LP,RP | 上,中,中 | 24,20,19 | -15 | U | U | ||
| ニーリフト | 6LK | 中 | 20 | 23 | -8 | +5 | U | |
| マンモスチャージ2発目 | 6LK,RP | 中,中 | 20,24 | -9 | +6S | +6S | B | |
| ワイルドスタンプ | 6RK | 中 | 24 | 19〜20 | -12〜11S | +1〜2S | UTD | |
| サルコンパンチ | 6WP | 上 | 25 | 15 | -6 | ±0 | TKD | |
| スクライミングタックル | 6WK | 上ガ不 | 36 | 32 | FD | FD | FD | |
| スクライミングタックル 〜キャンセルクラウチング |
6WK,WK | 特殊 | ||||||
| ジャイアントボール | 6LP+RK | 中JS | 30 | 21D〜 | -12?〜±0? | FD | FD | |
| スイングアッパー | 3LP | 中 | 18 | 16 | -12 | U | U | |
| ボディブロー | 3RP | 中 | 19 | 15 | -7 | +6 | +6 | |
| ダブルインパクト2発目 | 3RP,LP | 中,中 | 19,25 | -13 | KMD | KMD | ||
| ストマックキック | 3LK | 中 | 15 | 17 | -10 | +2 | +2 | |
| アンガーラッシュ2発目 | 3LK,LP | 中,上 | 15,6 | +2 | +5 | +5 | ||
| アンガーラッシュ3発目 | 3LK,LP,RP | 中,上,上 | 15,6,12 | -1 | +5 | +5 | ||
| アンガーラッシュ・ ヘッド4発目 |
3LK,LP,RP,LK | 中,上,上,中 | 15,6,12,14 | -15 | -5 | -5 | ||
| アンガーラッシュ・ ヘッド5発目 |
3LK,LP,RP,LK,WP | 中,上,上,中,上 | 15,6,12,14,33 | ±0S | +4S | +4S | B | |
| アンガーラッシュ・ クラウチング |
3LK,LP,RP,WK | 中,上,上,特殊 | 15,6,12 | -6 | ±0 | ±0 | ||
| アンガーラッシュ・ クラウチング〜キャンセル |
3LK,LP,RP,WK, WK |
中,上,上,特殊 | 15,6,12 | -2 | +4 | +4 | ||
| アンガーラッシュ・ スティング4発目 |
3LK,LP,RP,6LP | 中,上,上,上 | 15,6,12,25 | +4 | +6 | YKD | ||
| アンガーラッシュ・ボディ3発目 | 3LK,LP,2RP | 中,上,中 | 15,6,15 | -9 | +7 | +7 | ||
| ストマックキックコンボ2発目 | 3LK,WP | 中,上 | 15,33 | ±0S | +4S | +4S | B | |
| コングラッシュ2発目 | 3LK,3LP | 中,中 | 15,12 | -13 | U | U | ||
| コングラッシュ3発目 | 3LK,3LP,RP | 中,中,上 | 15,12,25 | -3S | -6S | -6S | B | |
| コンプレッサー1発目 | 3RK | 中 | 14 | 13 | -9 | +2 | +2 | |
| コンプレッサー2発目 | 3RK,RP | 中,中 | 14,24 | -17 | -3S | YKUD | B | |
| ヘッドアタックグラインダー | 3WP | 中CS | 27 | 17 | -11 | +3S | +3S | |
| ダンク・エルボー | 2LP | 中 | 24 | 17 | ±0S | +5S | UTD | |
| アリゲーター1発目 | 2RP | 中 | 18 | 16 | -7S | +7S | +7S | |
| アリゲーター2発目 | 2RP,RK | 中,中 | 18,25 | -9 | +5 | KZD | ||
| ステップインローキック | 2LK | 下 | 21 | 16 | -12 | -1 | -1 | |
| ニースライサー | 2RK | 下CS | 19 | 14 | -16 | -5 | -5 | *1 |
| ショルダーインパクト | 2WP | 中 | 28 | 19 | -12 | U | U | |
| フラッシュトマホーク | 1RP | 中 | 20 | 14 | -9 | -2S | UTD | |
| ハーストバッシュ1発目 | 1LK | 下 | 12 | 18 | -12 | -4 | +3? | |
| ハーストバッシュ2発目 | 1LK,LP | 下,上 | 12,20 | -6 | +8 | KZD | ||
| ハーストバッシュ3発目 | 1LK,LP,LP | 下,上,中 | 12,20,28 | -12 | KMUD | KMUD | ||
| ハースト トラップキック2発目 |
1LK,RK | 下,中 | 12,19 | -10 | +6 | +6 | ||
| レッグシザース | 1RK | 下 | 14 | 23D | -23? | KBD | UD(打投) | *2 |
| スウェーダブルハンマー | 1WP | 中 | 27 | 26〜27 | -22〜-21 | U | U | |
| ナックルハンマー | 4LP | 中 | 20 | 21〜22 | -8S〜-7S | +2S〜+3S | UTD | |
| ダブル ナックルハンマー2発目 |
4LP,RP | 中,中 | 20,12 | -14S | -5S | UTD | ||
| ローリングバックナックル | 4RP | 中 | 28 | 22 | -9 | +2 | KZD | H |
| サスカッチキャノン | 4LK | 中 | 31 | 21 | -10 | FD | FD | |
| クイックバズーカ | 4RK | 中 | 24 | 14 | -9 | +2 | D | |
| アースクエイク | 4WP | 中 | 25 | 22〜23S | -6S〜-5S | UTD | UTD | |
| クレイグキャノン | 4RP+LK | ガ不 | 84 | 80 | KMD | KMD | KMD | |
| クレイグキャノン〜 キャンセル |
4RP+LK,44 | 特殊 | ||||||
| クレイグキャノン〜 キャンセルスピアタックル |
4RP+LK,WP | 特殊,ガ不投 | ||||||
| ニースリング | 7or8or9LK | 中JS | 30 | 20 | ±0 | SBD | U | |
| ジャンプインミドル | 7RK | 中JS | 16 | 23 | -13S | TD | TD | |
| ジャンプインミドル | 8or9RK | 中JS | 21 | 23 | -9 | TD | TD | |
| モンゴリアンチョップ | 9WP | 上 | 25 | 17 | -6 | KZD | KZD | |
| フットスタンプ | 7or8or9WK | 中JS | 30 | 30〜32 | -3S〜-1S | +7S〜+9S | UTD | |
| エルボースティング | 66RP | 上 | 25 | 11(12〜) | -1 | KMD | KMD | |
| ウインドミルインサイド | 66RK | 中 | 31 | 18〜19(19〜) | -10〜-9 | KMD | KMD | H |
| ビッグアーチスイング | 44WP | 中 | 30 | 19(20〜) | -9 | KMD | KMTD | |
| バリスタナックル1発目 | 236LP | 中 | 25 | 18 | -10 | U | U | |
| バリスタナックル2発目 | 236LP,RP | 中,中 | 25,28 | -6 | KFD | KFD | ||
| バリスタナックル2発目 (ホールド) |
236LP, RPホールド |
中,中 | 25,48 | +23G | KFD | KFD | ||
| バベルブレイク | 236RP | 下CS | 24 | 24〜25 | -12〜-11 | +5〜+6 | +5〜+6 | |
| バイシクルキック | 666LK or 走り中にLK |
中JS | 36 | 32(35〜) | +6 | TD | TD | B |
| ヘルスタッブ | 立ち途中にLP | 中 | 16 | 11 | -7 | +3 | +3 | |
| ヘルスタッブ〜 クラウチング |
立ち途中にLP,WK | 中,特殊 | 16 | 11 | -7 | +3 | +3 | |
| ブレイクバック2発目 | 立ち途中にLP,RP | 中,上 | 16,21 | -7 | KMD | KZD | ||
| トルネードフック | 立ち途中にRP | 中 | 21 | 19 | -8 | +2 | KZD | |
| レイドキック | 立ち途中にLK | 中 | 21 | 18? | -13〜-11 | TKU | TKU | |
| スタン・ニー | 立ち途中にRK | 中 | 25 | 13 | -7 | KMD | KZD | |
| クイックアッパー | 立ち途中にWP | 中 | 14 | 10〜11 | -4〜-3 | +7〜+8 | +7〜+8 | |
| クレイグホーン | しゃがみ中にWP | 中(,打投) | 30(,10) | 21 | -4 | 打投(D) | 打投(D) | *3 |
| クレイグホーン (遠距離) |
しゃがみ中にWP | 中 | 30 | 22 | -3 | + | + | |
| シットブレイクキック | しゃがみ中に 3RK |
下CS | 22 | 20 | -26 | +8 | KBD | |
| ローリングハンマー | 横移動中にRP | 中 | 21 | 21(30〜) | -3 | ±0S | ±0S | |
| ローリングハンマー 〜クラウチングスタイル |
横移動中RP,WK | 中,特殊 | 21 | 21(30〜) | +2 | +5S | +5S | |
| トールハンマー | 横移動中にWP | 中 | 30 | 19(28〜) | +1 | UTD | UTD | B |
| インステップミドル | 横移動中にRK | 中 | 28 | 21(30〜) | -6 | KFD | KFD | |
| ウェイクアップハンマー | うつ伏せ ダウン中にRP |
中 | 27 | 20 | -7 | +4 | +4 | |
| ウェイクアップスイープ | うつ伏せ ダウン中に2RP |
下 | 21 | 15 | -25 | KBD | KBD | |
| クエイクキック | 相手ダウン中に 1RK |
下(ダウン攻撃) | 26 | 20? | -15 | -6 | -6 | *4 |
| クラウチングスタイル(CS)からの技 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| クラウチングスタイル | WK or 各種連携 |
特殊 | *5 | |||||
| セットアップビースト (下がってクラウチング) |
1or4WK | 特殊 | ||||||
| パワーストレート | クラウチング中に 6RP |
中 | 26 | 17(23〜) | -4 | KFD | KFD | |
| バイソンホーン1,2発目 | クラウチング中に 2WP |
下中 | 24,24 | 17(23〜) | -27〜? | TKD | TKD | |
| バイソンホーン1発目 (2発目スカリ) |
クラウチング中に 2WP |
下 | 24 | 17(23〜) | -27〜? | D | D | |
| スピアタックル | クラウチング中に WP |
上段投げ | 12 | 22〜29 | *6 | |||
| スピアタックル(後半) | クラウチング中に WP |
中段投げ | 12 | 30 | *7 | |||
| スピアタックル(着地際) | クラウチング中に WP |
特中 | 12 | - | -?S | -? | ||
| スイッチ | クラウチング中に 8or2 |
特殊 | *8 | |||||
| ジャイアントチョークスラム | クラウチング中に LP+LK |
上投 | 35 | 12 | D | |||
| ボディスラム | クラウチング中に RP+RK |
上投 | 35 | 12 | D | |||
| ヘルスタッブ | クラウチング中に LP |
中 | 16 | 11(17〜) | -7 | +3 | +3 | |
| ヘルスタッブ〜 クラウチング |
クラウチング中に LP,WK |
中,特殊 | 16 | 11(17〜) | -7 | +3 | +3 | |
| ブレイクバック2発目 | クラウチング中に LP,RP |
中,上 | 16,21 | -7 | KMD | KZD | ||
| トルネードフック | クラウチング中に RP |
中 | 21 | 19(25〜) | -8 | +2 | KZD | |
| レイドキック | クラウチング中に LK |
中 | 21 | 18? | -13〜-11 | TKU | TKU | |
| スタン・ニー | クラウチング中に RK |
中 | 25 | 13(19〜) | -7 | KMD | KZD | |