ボブ 基本技 固有技 投げ技ほか コンボ 確定反撃 リスク 主要技解説
通常技 | スピナーボール(6WK) | 特殊ステップ(6n23)
通常技 | スピナーボール(6WK) | 特殊ステップ(6n23)
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレートロンデル1発目 | LP | 上 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| ストレートロンデル2発目 | LP,LP | 上,上 | 8,8 | -1 | +5 | +5 | ||
| ストレートロンデル3発目 | LP,LP,RP | 上,上,上 | 8,8,12 | -10 | +1 | +1 | ||
| ワンツーパンチ2発目 | LP,RP | 上,上 | 8,12 | -3 | +3 | +3 | ||
| ファストブレイク3発目 | LP,RP,WP | 上,上,中 | 8,12,24 | -14 | D | D | ||
| コース・ピカンテ2発目 | LP,LK | 上,下 | 8,12 | -16 | -5 | -5 | ||
| コース・ピカンテ3発目 | LP,LK,LK | 上,下,中 | 8,12,21 | -22 | ±0 | ±0 | ||
| コース・サラート2発目 | LP,RK | 上,上 | 8,18 | -6 | +5 | U | ||
| コース・アチェート2発目 | LP,2RK | 上,下 | 8,19 | -15 | -4 | -4 | ||
| グランデシューター1発目 | RP | 上 | 12 | 10 | ±0 | +6 | +6 | |
| グランデシューター2発目 | RP,LP | 上,中 | 12,12 | -6 | +5 | +5 | ||
| グランデシューター3発目 | RP,LP,RP | 上,中,下 | 12,12,18 | S | -13 | -2 | -2 | |
| クロックムッシュ1発目 | LK | 上 | 16 | 20 | -9 | -4 | -4 | |
| クロックムッシュ2発目 | LK,RK | 上,中 | 16,20 | -10S | +4S | UTD | ||
| ホッピングギブモーヴ1発目 | RK | 上 | 15 | 13 | -4 | +7 | U | |
| ホッピングギブモーヴ2発目 | RK,LK | 上,中 | 15,12 | -8 | +3 | +3 | ||
| ホッピングギブモーヴ3発目 | RK,LK,WK | 上,中,中 | 15,12,14 | -5〜-3S | UTD | UTD | ||
| ブラックポワレ1発目 | WP | 中 | 21 | 19 | -14S | ±0S | ±0S | B |
| ブラックポワレ2発目 | WP,WP | 中,中 | 21,24 | -21 | TKUD | TKUD | ||
| ブラックポワレ1発目〜SB | WP,6〜 | 中,特殊 | 21 | 19 | +7S | +14S | +14S | B |
| ブラックポワレ1発目〜 SB(派生せず) |
WP,6〜 | 中,特殊 | 21 | 19 | -19S | -5S | -5S | B |
| ブラックポワレ1発目〜RSB | WP,4〜 | 中,特殊 | 21 | 19 | -35S | -21S | -21S | B |
| 気合い溜め (きあいだめ) |
WP+WK | 特殊 | *1 | |||||
| 気合い溜め〜しゃがみ (きあいだめ〜しゃがみ) |
気合い溜め中WP | 特殊JS | S | |||||
| シュクル・ティレ | 気合い溜め中RK | 上 | 50 | 38(73〜) | ±0〜+1 | KMD | KMD | |
| サークルワッパー1発目 | 6RP | 上 | 16 | 12 | -8 | +3 | +3 | |
| サークルワッパー2発目 | 6RP,LK | 上,中 | 16,21 | -15〜-14 | D | KZD | ||
| メルゲーズ キックコンボ1発目 |
6LK | 中 | 24 | 21〜22 | -4〜-3 | ±0〜+1S | +7〜+8S | |
| メルゲーズ キックコンボ2発目 |
6LK,RK | 中,中 | 24,26 | -10 | TD | TD | ||
| スピニングリングイネ | 6RK | 上 | 24 | 16 | -6 | YKD | D(打投) | H*2 |
| ギガジャッカー | 6WP | 中 | 30 | 15 | -15 | D | D | |
| エスカロップエルボー1発目 | 3LP | 中 | 15 | 14〜15 | -3 | +5 | +5 | *3 |
| エスカロップエルボー2発目 | 3LP,RP | 中,中 | 15,18 | -12 | +1 | YRD(+5?) 19t |
||
| スラッシュダルヌ | 3RP | 中 | 16 | 15 | -8 | +3 | U | |
| ゴーフレットカッター1発目 | 3LK | 中 | 16 | 18 | -8 | +3 | +3 | |
| ゴーフレットカッター2発目 | 3LK,LP | 中,上 | 16,14 | -4 | +8 | +8 | ||
| ゴーフレットカッター3発目 | 3LK,LP,LP | 中,上,中 | 16,14,19 | -9 | +1 | YKUD | ||
| ゴーフレットパンチャー2発目 | 3LK,RP | 中,上 | 16,24 | -10 | D | D | ||
| ゴーフレットキッカー2発目 | 3LK,RK | 中,下 | 16,12 | -12 | -1 | -1 | ||
| ゴーフレットキッカー3発目 | 3LK,RK,RK | 中,下,上 | 16,12,19 | -13 | ±0 | KZD | *4 | |
| オーバーパウンド | 3WP | 中 | 30 | 21〜23D | -9〜-7 | UTD | UTD | |
| ラーナフリップ1,2発目 | 3WK | 中中 | 9,16 | 18 | -13 | U | U | |
| ラーナフリップ3発目 | 3WK,RK | 中中,中JS | 9,16,27 | +2S | TD | TD | B | |
| クーペチョップ | 2LP | 中 | 21 | 18〜19S | ±0 | +7S | UTD | |
| コンビネーションミンチ1発目 | 2RP | 中 | 14 | 15 | -9 | +2 | +2 | |
| コンビネーションミンチ2発目 | 2RP,LP | 中,中 | 14,16 | -9 | +2 | +2 | ||
| コンビネーションミンチ3発目 | 2RP,LP,RP | 中,中,中 | 14,16,21 | -12 | +1 | +1 | ||
| コンビネーションミンチ4発目 | 2RP,LP,RP,RP | 中,中,中,中 | 14,16,21,25 | -21 | D | KFD | ||
| コンビネーションブル2発目 | 2RP,LK | 中,中 | 14,27 | -4 | +9 | +9 | ||
| コンビネーションバルド2発目 | 2RP,RK | 中,中JS | 14,16 | -13 | TKUD | TKUD | ||
| パニーニスイープ1発目 | 2LK | 下CS | 16 | 19S | -18 | -7 | -7 | |
| パニーニスイープ2発目 | 2LK,RK | 下,上 | 16,19 | -11 | YKD | YKD | ||
| トルネードミキサー1発目 | 2RK | 下 | 13 | 16 | -12 | -1 | -1 | |
| トルネードミキサー2発目 | 2RK,LK | 下,上 | 13,18 | -7 | -2 | -2 | ||
| トルネードミキサー3発目 | 2RK,LK,RK | 下,上,中 | 13,18,28 | -12 | KFD | KFD | ||
| アピシウススペシャル1,2発目 | 2WP | 上上 | 6,8 | 15 | -6 | +5 | +5 | |
| アピシウススペシャル3発目 | 2WP,RP | 上上,中 | 6,8,8 | -5 | +6 | +6 | ||
| アピシウススペシャル4発目 | 2WP,RP,LP | 上上,中,上 | 6,8,8,24 | -13 | YKD | YKD | *5 | |
| ダックフリップ1,2発目 | 2WK | 中中 | 20,20 | 15 | -26 | U | U | *6 |
| ダックフリップ1発目 (2発目スカリ) |
2WK | 中 | 20 | 15 | -26 | U | U | |
| バイツアッパー | 1RP | 中 | 20 | 14 | -9 | +5 | +5 | |
| リエゾンスパイク | 1LK | 下 | 18 | 20 | -12 | +2 | +2 | |
| コントルノファルス1発目 | 1RK | 下CS | 19 | 24 | -12 | -1 | -1 | |
| コントルノファルス2発目 | 1RK,RK | 下CS,中 | 19,19 | -12〜-11 | -1〜±0 | -1〜±0 | ||
| コントルノファルス3発目 | 1RK,RK,LK | 下CS,中,上 | 19,19,14 | -6 | +3 | +3 | ||
| コントルノファルス4発目 | 1RK,RK,LK,LK | 下CS,中,上,中 | 19,19,14,21 | -12 | UTD | UTD | ||
| コントルノミスト3発目 | 1RK,RK,RK | 下CS,中,下 | 19,19,18 | -12 | +2 | +2 | ||
| コントルノミスト3発目 〜しゃがみ |
1RK,RK,RK,2〜 | 下CS,中,下 | 19,19,18 | S | -12 | +2 | +2 | |
| アバスナイプ | 1WP | 中CS | 19 | 18S | -16 | MU | MU | |
| ユイルスリップ1発目 | 1WK | 下 | 19 | 19 | -31 | +8 | +8 | |
| ユイルスリップ2発目 | 1WK,RK | 下,下 | 19,14 | -28 | +8 | UD | ||
| グラトニーバイツ1発目 | 4LP | 中 | 18 | 17〜18 | -9〜-8 | +4〜+5 | +4〜+5 | |
| グラトニーバイツ2発目 | 4LP,RP | 中,中 | 18,19 | -9 | +7 | +7 | ||
| コンビネーションビター1発目 | 4RP | 中 | 12 | 13 | -5 | +6 | +6 | |
| コンビネーションビター2発目 | 4RP,RP | 中,上 | 12,14 | -3 | +8 | +8 | ||
| コンビネーションビター3発目 | 4RP,RP,RK | 中,上,中 | 12,14,19 | -9 | +7 | +7 | ||
| コンビネーションビター4発目 | 4RP,RP,RK,RK | 中,上,中,上 | 12,14,19,24 | -4 | KMD | KMD | ||
| ワッパーキック | 4LK | 中 | 21 | 16 | -15〜-14 | D | KZD | |
| ブレーツェルクラッシュ1発目 | 4RK | 中 | 18 | 15 | -7 | +4 | +4 | |
| ブレーツェルクラッシュ2発目 | 4RK,LP | 中,中 | 18,20 | -7 | +9S | +9S | B | |
| スリースターコンボ1発目 | 4WP | 中 | 24 | 17 | -9 | +8S | +8S | |
| スリースターコンボ2発目 | 4WP,LP | 中,中 | 24,14 | -11 | ±0 | ±0 | ||
| スリースターコンボ3発目 | 4WP,LP,RP | 中,中,上 | 24,14,28 | -15S | UTD | UTD | ||
| リバーススピナーボール | 4WK | 特殊CS | S | |||||
| リバースダックフリップ 1,2発目 |
7LK | 中中JS | 21,18 | 15 | -13 | TKU | TKU | |
| リバースダックフリップ 1発目のみ |
7LK | 中JS | 21 | 15 | -21 | U | U | |
| フライングジャンボン | 8LK | 中JS | 24 | 20 | -12 | D | D | |
| フライングジャンボン | 9LK | 中JS | 24 | 20 | -12 | U | U | |
| フザンクロー1発目 | 8or9RK | 中JS | 16 | 25 | -12 | +1 | +1 | |
| フザンクロー2発目 | 8or9RK,RK | 中JS,中 | 16,24 | -10 | UTD | UTD | ||
| エッグバウンド | 8WP | 特殊JS | A | |||||
| エッグバウンド〜SB | 8WP,6〜 | 特殊JS,特殊 | ||||||
| エッグバウンド〜RSB | 8WP,4〜 | 特殊JS,特殊 | ||||||
| ハッチングパンチ | 8WP,LP | 特殊,中JS | 25 | 10S(28〜) | -16 | D | D | |
| スパマーレ・トリプル1,2発目 | 8WK | 中中 | 19,9 | 26 | -11 | ±0 | ±0 | |
| スパマーレ・トリプル3発目 | 8WK,RK | 中中,下 | 19,9,18 | -13 | +1 | +1 | ||
| クラッカー スパイラルボーン1発目 |
9WP | 中JS | 19 | 16 | -9 | +1 | +1 | |
| クラッカー スパイラルボーン2発目 |
9WP,LP | 中JS,中 | 19,25 | -6S | +7S | +7S | B | |
| クラックジャック2発目 | 9WP,WP | 中JS,中 | 19,30 | -17 | D | D | ||
| ローリングケバブ1,2発目 | 9WK | 下上 | 12,14 | 21 | -15(-20〜) | -4 | -4 | *7 |
| ローリングケバブ3発目 | 9WK,RK | 下上,上JS | 12,14,24 | ±0 | KMD | KMD | ||
| チャックカッター | 66RP | 上 | 33 | 14(15〜) | -8 | UTD | UTD | |
| ジャンピングビーンズ | 66LK | 中JS | 20 | 18(19〜) | -7 | +4 | D | |
| ダブルチャパティ1発目 | 66RK | 中JS | 14 | 22(23〜) | -9 | +2 | +2 | H |
| ダブルチャパティ2発目 | 66RK,RK | 中JS,中JS | 14,24 | -14 | D | D | *8 | |
| ユイトルクラッシュ 1,2発目 |
66WK | 中中JS | 19,14 | 26(27〜) | -7 | UTD | UTD | |
| ラングスト・テイル | 44RK | 中 | 24 | 26(27〜) | -4〜-1S | TD | TD | |
| グレーターラングスト | 44WK | ガ不JS | 96 | 72(73〜) | TD | TD | TD | *9 |
| グレーターラングスト ・フェイントナックル |
44WK,RP | 中 | 33 | 57(58〜) | -7S | FD | FD | B |
| クイックラングスト | 44RP+LK | 上ガ不JS | 42 | 47(48〜) | YKD | YKD | YKD | |
| ホットクロスバン | 46LP | 中 | 30 | 26(26〜) | -17 | D | KFD | |
| パーフェクトスラッシュ | 666LK or 走り中にLK |
中JS | 36 | 20(23〜) | +17G? | D | D | |
| スーパーサイズミサイル | 666WK or 走り中にWK |
中JS | 32 | 26(29〜) | +8 | FD | FD | |
| クロスブッチャー1発目 | 立ち途中にLP | 中 | 19 | 15 | -6 | +2 | +2 | |
| クロスブッチャー2発目 | 立ち途中にLP,RP | 中,上 | 19,21 | -6 | YKD | KZD | ||
| ホットギモーヴ2発目 | 立ち途中LP,LK | 中,中 | 19,28 | -13 | D | D | ||
| スピナッチアッパー1発目 | 立ち途中にRP | 中 | 12 | 14 | -7 | +4 | +4 | |
| スピナッチアッパー2発目 | 立ち途中にRP,LP | 中,中 | 12,14 | -16 | U | U | ||
| スピナッチハンマー2発目 | 立ち途中にRP,RP | 中,中 | 12,24 | -12S | +3S | UTD | B | |
| ブリオッシュスター1発目 | 立ち途中にLK | 上 | 20 | 17 | -8 | -3 | -3 | |
| ブリオッシュスター2発目 | 立ち途中にLK,WK | 上,中JS | 20,33 | -4〜-1S | UTD | UTD | ||
| ライジングマッツオ | 立ち途中にWP | 中 | 24 | 15 | -14 | MU | MU | |
| ポルポスイング1発目 | しゃがみ中に 3RP |
中 | 16 | 15(15〜) | -8 | +3 | +3 | |
| ポルポスイング2発目 | しゃがみ中に 3RP,LP |
中,中 | 16,14 | -7 | +4 | +4 | ||
| ポルポスイング3発目 | しゃがみ中に 3RP,LP,WP |
中,中,中 | 16,14,24 | -16 | TKUD | TKUD | ||
| セッピアスイング2発目 | しゃがみ中に 3RP,RK |
中,下 | 16,14 | -12 | -1 | -1 | ||
| セッピアスイング3発目 | しゃがみ中に 3RP,RK,WP |
中,下,中 | 16,14,24 | -16 | TKUD | TKUD | ||
| バインミーストライク | 横移動中にWP | 中 | 28 | 15(24〜) | -7S〜-6S | FD | FD | |
| プレイグピック | 背向け中に2RP | 中 | 20 | 15 | -9 | +1 | KZD | |
| スピナーボール(SB)からの連携 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| スピナーボール | 6WK | 特殊CS | S | |||||
| リヨネーズブレイク | SB中にLP | 中 | 21 | 19 | -8 | +6 | +6 | |
| ガレットスライサー | SB中にRP | 中 | 25 | 23S | -1 | -1S | -1S | |
| スネイルキック | SB中にLK | 上 | 36 | 20 | -12 | ND | ND | |
| ホームスチール | SB中にRK | 下 | 16 | 23 | -26 | KBD | KBD | |
| パーフェクトプレス | SB中にWK | 中 | 33 | 29S | -19〜-17S | TD | TD | |
| パーフェクトプレス 〜背向け |
SB中にWK,4〜 | 中,特殊 | 33 | 29B | -19〜-17S | TD | TD | |
| 特殊ステップからの連携 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| 特殊ステップ | 6n23〜 | 特殊 | S | |||||
| ラングワッシャー | 6n23LP | 上 | 24 | 13(16〜) | -6 | KMTU | KMTU | |
| スパイラルロッキー | 6n23RP | 中 | 28 | 16(19〜) | -25 | KMU | KMU | |
| ガンベロ・ニー1発目 | 6n23LK | 中JS | 16 | 19(22〜) | -9 | +4 | +4 | |
| ガンベロ・ニー2発目 | 6n23LK,RP | 中JS,上JS | 16,26 | -9 | TKUD | TKUD | B | |
| アプレスイープ | 6n23RK | 下 | 16 | 18(21〜) | -28 | ±0 | ±0 | |
| カッティングコッパ2発目 | 6n23RK,WP | 下,中 | 16,24 | -17 | TD | TD | ||
| グランキキャノン | 6n23WP | 中CS | 30 | 16(19〜) | -10 | FD | KMD | |
| グランキキャノン(ホールド) | 6n23WP,h | 中CS | 42 | 24(27〜) | -6 | FD | KMD | |



最新コメント