フェン 基本技 固有技 投げ技ほか コンボ 確定反撃 リスク 主要技解説
始動技
両断把 【RP,LP】
右脚爪蹴破2発目 6RK,LK
旋風連捶3発目 1RP,RP,RP
交牙落襲1発目 1WP
喝破 236(残影中に)WP
虎突掌2発目 背向け中にRP,RP
蠍伏蹴 6WK(雲手中に),LK
下段捌き 相手の下段攻撃にあわせて3
両断把 【RP,LP】
右脚爪蹴破2発目 6RK,LK
旋風連捶3発目 1RP,RP,RP
交牙落襲1発目 1WP
喝破 236(残影中に)WP
虎突掌2発目 背向け中にRP,RP
蠍伏蹴 6WK(雲手中に),LK
下段捌き 相手の下段攻撃にあわせて3
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>6LP>66〜LP>龍歩昇雲(6LK,RK) | 32 | 運び,LP追加可 |
| >掌把(3LP)>6LP>龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 36 | |
| >掌把(3LP)>RP>6〜龍歩昇雲(6〜LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 37 | 不安定 |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 37 | |
| >左横移動〜掌把(3LP)>66〜掌把(3LP)>伏虎連脚陣(4RP,LK,RK,RP) | 37 | 起き攻め |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 38 | |
| >左横移動〜掌把(3LP)>掌把(3LP)>連環腿(66RK,LK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 40 | 不安定 |
・交牙落襲はすべて2発目ディレイです。失敗時は-6ダメージ
飛天脚、穿弓腿、燕飛跳脚 9RK 立ち途中にLK 虚歩(4WK)中にLK
連環腿1発目、2発目(ともに単発ヒット、2発目の場合は+3ダメージ) 66RK,LK
連環腿(最大ディレイ) 66RK,LK
連環腿(最速〜少しディレイ) 66RK,LK
側碭腿 3LK
前掃腿(クリーン、カウンター) 横移動中にRK
龍歩昇雲 6LK,RK
右脚爪蹴破1発目(1発目Hで2発目B時もダメージ変わらず) 6RK
里合転腿 6RK,4〜
右脚爪蹴破2発目(単発) 6RK,LK
右脚落蹴破2発目(単発) 6RK,RK
落襲崩打 8RP
剛掃腿 1RK
蒼弓腿1,2,3発目 9WK
蒼弓腿4発目(相手後転受け身なし) 9WK,LK
方天旋腿、裂旋脚 3WK 9LK
鷹翔把(しゃがみヒット) 9LP
両断短打 【RP,LP】LP
金剛搗捶 立ち途中にRP
旋風地背脚1発目 【LK,RK】
旋風地背脚2発目、背身剛掃腿(クリーン、カウンター) 【LK,RK】LK 背向け中に2LK
虎突掌 背向け中にRP,RP
爆丹破 雲手(6WK)中にLP
馬蹄蓮掌 雲手(6WK)中にRP
蠍伏蹴 雲手(6WK)中にLK
飛鶴掌 虚歩(4WK)中にRP
跳舞翼襲1発目 虚歩(4WK)中にRK
起跳脚、跳舞翼襲2発目 仰向けダウン中にWK 虚歩(4WK)中にRK,WK
拐肘(P捌き成功時、カウンター) WP
虎撲把(P捌き成功時15Fまで確定) 立ち途中にWP
うつ伏せ足側起き上がり下段蹴り(クリーン) 起き上がり中にLK
飛天脚、穿弓腿、燕飛跳脚 9RK 立ち途中にLK 虚歩(4WK)中にLK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>6〜龍歩昇雲(6〜LK,RK) | 57 | 運び、起き攻め |
| >掌把(3LP)>66〜LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>焚把(66LK)>跌釵(1LK) | 64(59) | |
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜掌把(3LP)>連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 64 | |
| >掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 65(59) | |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜交牙落襲(1WP,RP) | 65(59) | |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>66〜LP>喝破(236WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 67(61) | 飛天脚不安定 |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 67 |
連環腿1発目、2発目(ともに単発ヒット、2発目の場合は+3ダメージ) 66RK,LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>66〜LP>交牙落襲1(1WP)B>6〜龍歩昇雲(6〜LK,RK) | 50 | 運び、起き攻め |
| >掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP)ディレイ | 一部キャラ不可 | |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 61(55) | |
| >掌把(3LP)>66〜LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜交牙落襲(1WP,RP) | 62(56) | |
| >掌把(3LP)>66〜LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>焚把(66LK)>跌釵(1LK) | 64(59) | |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>66〜LP>喝破(236WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 67(61) | |
| >右脚爪蹴破1(6RK)>6LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 中キャラ |
連環腿(最大ディレイ) 66RK,LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>焚把(66LK)>跌釵(1LK) | 72(67) | |
| >掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>交牙落襲(1WP,RP) | 70(64) | |
| >掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 72 | |
| >掌把(3LP)>6LP>喝破(236WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 72(66) |
連環腿(最速〜少しディレイ) 66RK,LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >側腹腿(4RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 46 | 安定 |
| >RP>6LP>転劉剛破暫(6WP) | 49 | |
| >RP>6LP>龍歩昇雲(6LK,RK)>跌釵(1LK) | 52 |
側碭腿 3LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| > | ||
| >RP>掌把(3LP)>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 68(62) | |
| >RP>6LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜交牙落襲(1WP,RP) | 69(63) | |
| >掌把(3LP)> | 中キャラ |
前掃腿(クリーン、カウンター) 横移動中にRK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >左横移動〜掌把(3LP)>66〜LP>66〜LP>66〜LP>6連拳衝捶(6LP,LP) | 運び | |
| >掌把(3LP)>66〜LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>焚把(66LK)>跌釵(1LK) | 67(61) | |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 64(58) | |
| >掌把(3LP)>66〜LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜交牙落襲(1WP,RP) | 65(59) | 右横移動 |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>6LP>喝破(236WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 70(64) |
龍歩昇雲 6LK,RK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 82(76) | |
| >掌把(3LP)>右横移動〜6LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜交牙落襲(1WP,RP) | 83(77) | |
| >掌把(3LP)>66〜LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>焚把(66LK)>跌釵(1LK) | 85(80) | |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>66〜LP>喝破(236WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP) | 88(82) |
右脚爪蹴破1発目(1発目Hで2発目B時もダメージ変わらず) 6RK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >右脚爪蹴破2(6RK,LK)B>焚把(66LK)>倒震脚(相手ダウン中2WK) | 42+22(13) | 起き攻め |
| >右脚爪蹴破2(6RK,LK)B>龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 57 |
里合転腿 6RK,4〜
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >後ろ振り向き〜両断把(【RP,LP】)B>焚把(66LK)>倒震脚(相手ダウン中2WK) | 36+22(13) | |
| >後ろ振り向き〜両断把(【RP,LP】)B>龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 51 |
右脚爪蹴破2発目(単発) 6RK,LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| 倒震脚(相手ダウン中2WK) | 47 |
右脚落蹴破2発目(単発) 6RK,RK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| > | ||
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>左横移動〜龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 63 |
落襲崩打 8RP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >側腹腿(4RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 49 | 安定 |
| >RK>6LP>66〜LP>交牙落襲1(1WP)B>6〜龍歩昇雲(6〜LK,RK)>跌釵(1LK) | 62 | 近距離 |
| >RK>6LP>66〜LP>喝破(236WP)B>6〜龍歩昇雲(6〜LK,RK)>跌釵(1LK) | 66 | 近距離、難 |
剛掃腿 1RK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >立ち〜両断把(【RP,LP】)B>66〜掌把(3LP)>66〜LP>6〜龍歩昇雲(6〜LK,RK) | 58 | 運び |
| >立ち〜両断把(【RP,LP】)B>焚把(66LK)>倒震脚(相手ダウン中2WK) | 48+22(13) | |
| >立ち〜両断把(【RP,LP】)B>龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 63 |
蒼弓腿1,2,3発目 9WK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| > | ||
| >掌把(3LP)>66〜LP>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲2d(1WP,RPd) | 66(60) | |
| >掌把(3LP)>66〜LP>喝破(236WP)B>交牙落襲2d(1WP,RPd) | 70(64) |
蒼弓腿4発目(相手後転受け身なし) 9WK,LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >転震落爪(【RK,LK】) | 50 | |
| >焚把(66LK) | 50 |
方天旋腿、裂旋脚 3WK 9LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >挿捶(66RP)>鬼弾〜 | 後転相手 | |
| >転震落爪(【RK,LK】) | 27+25(15) | 空中ヒット時跌釵(1LK)確定 |
鷹翔把(しゃがみヒット) 9LP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >三連衡12(RP,RK) | 35 |
両断短打 【RP,LP】LP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >嶽寸靠(4WP) | 50 | 安定 |
| >66〜鬼弾激掌(2RK,WP) | 51 |
金剛搗捶 立ち途中にRP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >鬼弾激掌(2RK,WP) | 35 |
旋風地背脚1発目 【LK,RK】
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >倒震脚 | 54(47) | |
| >鬼弾激掌(2RK,WP) | 53 |
旋風地背脚2発目、背身剛掃腿(クリーン、カウンター) 【LK,RK】LK 背向け中に2LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >登脚(立ち途中RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 50 | 安定、遠め |
| >挿捶(66RP)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 53 | 遠め |
| >登脚(立ち途中RK)>6LP>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲2d(1WP,RP) | 密着、キャラ限 | |
| >登脚(立ち途中RK)>6LP>交牙落襲1(1WP)B>連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 密着、キャラ限 | |
| >挿捶(66RP)>6LP>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP)ディレイ | 密着、難 |
虎突掌 背向け中にRP,RP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >鬼弾激掌(2RK,WP) | 39(47) | 動く相手 |
| >跌釵(1LK) | 44(39) |
爆丹破 雲手(6WK)中にLP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >66〜倒震脚(相手ダウン中2WK) | 46(37) | |
| >焚把(66LK) | 49(39) | 空中ヒット時は跌釵(1LK)確定 |
| >転震落爪(【RK,LK】) | 49(39) | 空中ヒット時跌釵(1LK)確定 |
馬蹄蓮掌 雲手(6WK)中にRP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 63 | |
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲2d(1WP,RP) | 64(58) | |
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜掌把(3LP)>連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 67 |
蠍伏蹴 雲手(6WK)中にLK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >倒震脚(相手ダウン中2WK) | 58 | |
| >転震落爪(【RK,LK】) | 61(51) | 空中ヒット時跌釵(1LK)確定 |
飛鶴掌 虚歩(4WK)中にRP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >66〜嶽寸靠(4WP) | 45 |
跳舞翼襲1発目 虚歩(4WK)中にRK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >シットスピンキック(しゃがみ中3LK) | 12(7) |
起跳脚、跳舞翼襲2発目 仰向けダウン中にWK 虚歩(4WK)中にRK,WK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >鬼弾激掌(2RK,WP) | 39 | |
| >RP>交牙落襲1(1WP)B>連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 近距離 | |
| >RP>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲(1WP,RP)ディレイ | 近距離 |
拐肘(P捌き成功時、カウンター) WP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >66〜鬼弾激掌(2RK,WP) | 48 | 難 |
虎撲把(P捌き成功時15Fまで確定) 立ち途中にWP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >嶽寸靠(4WP) | 壁際 | |
| >飛天脚(9RK) | 壁際 |
うつ伏せ足側起き上がり下段蹴り(クリーン) 起き上がり中にLK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| > | ||
| >登脚(立ち途中RK)>6LP>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP>交牙落襲(1WP,RP)) |
金剛搗捶C 立ち途中にRP
連拳衝捶2発目C LP,LP
転身蓮舞2発目C 4LK,LK
旋風連捶2発目(1発目C) 1RP,RP
旋風連捶(1発目C、3発目B) 1RP,RP,RP
単鞭C 46LP
撲面掌C 4LP
七寸靠C 236LP
崩打 236RP
喝破C 236WP
連還衝腿2発目C LP,LK
焚把C 66LK
蒼蛇落襲C、落襲把C 2RP しゃがみ中に3LP
破顔手C 背向け中にLP
禁歩震C、転震落爪C 雲手(6WK)中にRK 【RK,LK】
入環嶽寸把1発目C(相手よろけ回復なし) 6RP
仰向け足側起き上がり蹴りC 起き上がり中にLK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >掌把(3LP)>連拳衝捶12(LP,LP)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 56 | B温存運び |
| >掌把(3LP)>掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>龍歩昇雲(6LK,RK) | 66 | 運び |
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 69 | |
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲2d(1WP,RP) | 70(64) | |
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜掌把(3LP)>連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 73 |
連拳衝捶2発目C LP,LP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >66〜掌把(3LP)>掌把(3LP)>66〜LP>66〜LP>龍歩昇雲(6LK,RK) | 62 | 運び |
| >66〜掌把(3LP)>掌把(3LP)>交牙落襲1(1WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲2d(1WP,RP) | 76(70) | |
| >66〜掌把(3LP)>6LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>左横移動〜連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 79 |
転身蓮舞2発目C 4LK,LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >右横移動〜掌把(3LP)>掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>龍歩昇雲(6LK,RK) | 63 | 運び |
| >右横移動〜掌把(3LP)>掌把(3LP)>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲2d(1WP,RP) | 61+15(9) | |
| > |
旋風連捶2発目(1発目C) 1RP,RP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >側腹腿(4RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 42 | 安定 |
| >RK>6LP>66〜LP>喝破(236WP)B>66〜掌把(3LP)>交牙落襲2d(1WP,RP) | 68(62) | 近距離 |
| >RK>6LP>右脚爪蹴破(6RK,LK)B>連環腿(66RK,LK)>嶽寸靠(4WP) | 68 | 近距離、不安定 |
旋風連捶(1発目C、3発目B) 1RP,RP,RP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >66〜左横移動〜掌把(3LP)> | ||
| >龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 58 | 安定 |
| >左横移動〜連環腿(66RK,LK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 59 |
単鞭C 46LP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >66〜n両断把(【RP,LP】)B>龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 69 | |
| > |
撲面掌C 4LP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >66〜嶽寸靠(4WP) | 40 |
七寸靠C 236LP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >66〜鬼弾激掌(2RK,WP) | 45 | |
| >焚把(66LK) | 55(45) | 空中時跌釵(1LK)確定 |
| >転震落爪(【RK,LK】) | 55(45) | ↑ |
崩打 236RP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >鬼弾激掌(2RK,WP) | 58 |
喝破C 236WP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >倒震脚(相手ダウン中2WK) | 54 |
連還衝腿2発目C LP,LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >66〜鬼弾激掌(2RK,WP) | 難 |
焚把C 66LK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >鬼弾激掌(2RK,WP) | 起き攻め | |
| >跌釵(1LK) | 48(42) |
蒼蛇落襲C、落襲把C 2RP しゃがみ中に3LP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >奥横移動〜掌把(3LP)〜 | 動く相手 | |
| >奥横移動〜倒震脚(相手ダウン中2WK) | 43() |
破顔手C 背向け中にLP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >嶽寸靠(4WP) | 44 |
禁歩震C、転震落爪C 雲手(6WK)中にRK 【RK,LK】
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >倒震脚(相手ダウン中2WK) | 52(43) | |
| >転震落爪(【RK,LK】) | 55(46) | 空中時跌釵(1LK)確定 |
入環嶽寸把1発目C(相手よろけ回復なし) 6RP
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >転劉剛破暫 | 58+ | 壁際 |
| >発剄掌(3RP,RP) | 59+ | 壁際、リスク少 |
| >右脚爪蹴破1(6RK)〜 | 34+ | 地上ヒット |
| >連環腿(66RK,LK)ディレイ〜 | 43+ | 地上ヒット |
仰向け足側起き上がり蹴りC 起き上がり中にLK
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >奥横移動〜倒震脚(相手ダウン中2WK) | ||
| >落襲把(しゃがみ中3LP)>登脚(立ち途中RK)>鬼弾激掌1(2RK) | 鬼弾2発目不安定 | |
| >66〜両断把(【RP,LP】)B>龍歩昇雲(6LK,RK)>鬼弾激掌(2RK,WP) | 難 |
壁近く限定
壁やられ中
壁やられ強
壁貼り付け
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| > | ||
| > | ||
| > |
壁やられ中
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >伏虎連脚陣(4RP,LK,RK,RP) | B消化 | |
| >疾火蓮弾12(LP,RP)>シットジャブ〜立ち(2LP,6〜)>嶽寸靠(4WP) | B消化 | |
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>入環嶽寸把(6RP,LP,RP) | B未消化 | |
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>伏虎連脚陣(4RP,LK,RK,RP) | B未消化 | |
| >旋風連捶(1RP,RP,RP)B>入環嶽寸把3d(6RP,LP,RPd) |
壁やられ強
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>入環嶽寸把(6RP,LP,RPd) | ||
| >右脚爪蹴破(6RK,LK)B>伏虎連脚陣(4RP,LK,RK,RP) | ||
| >旋風連捶(1RP,RP,RP)B>入環嶽寸把3d(6RP,LP,RPd) |
壁貼り付け
| コンボ | DMG | 備考 |
|---|---|---|
| > | ||
| > | ||
| > |