ザフィーナ 基本技 固有技 投げ技ほか コンボ 確定反撃 リスク 主要技解説
通常技 | モードタランチュラ(MT) | モードスケアクロウ(MSC) | モードマンティス(MM)
通常技 | モードタランチュラ(MT) | モードスケアクロウ(MSC) | モードマンティス(MM)
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンツーパンチ1発目 | LP | 上 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| ワンツーパンチ2発目 | LP,RP | 上,上 | 8,10 | -4 | +4 | +4 | ||
| ブリューナク3発目〜MSC | LP,RP,LK | 上,上,上, 特殊 |
8,10,14 | -1 | +8 | +8 | ||
| ブリューナク3発目 | LP,RP,LK,4 | 上,上,上 | 8,10,14 | -9 | ±0 | ±0 | ||
| カリバーン2発目 | LP,LK | 上,上 | 8,16 | -8 | +1 | +1 | ||
| キャストオフ2発目〜MT | LP,RK | 上,上,特殊 | 8,18 | -17 | -7 | KMD | *1 | |
| ナックラヴィー1発目 | RP | 上, | 12 | 10 | - | + | + | |
| ナックラヴィー2発目 | RP,LP | 上,中 | 12,13 | -6S | +3 | TD | ||
| ナックラヴィー3発目〜MM | RP,LP,LK | 上,中,下,特殊 | 12,13,24 | -17 | UD | UD | ||
| バステトスクラッチ2発目 | RP,RP | 上,中 | 12,14 | -11 | +1S | +1?S | ||
| バステトスクラッチ 3,4,5発目 |
RP,RP,WP | 上,中,中中中 | 12,14,8,13,24 | -9 | TD | TD | ||
| バステトスクラッチ 5発目のみ |
RP,RP,WP | 上,中,中中中 | 12,14,8,13,24 | -9 | -1? | UTD | ||
| サイドハイキック〜MSC | LK | 上,特殊 | 20 | 13 | -1 | + | + | |
| サイドハイキック | LK,4 | 上 | 20 | 13 | -8 | + | + | |
| カラドボルグ1発目 | WP | 中 | 24 | 16 | -12 | +4 | KZD | B |
| カラドボルグ2発目 | WP,RK | 中,中 | 24,14 | -10 | +1 | +6? | ||
| カラドボルグ3発目 | WP,RK,RK | 中,中,中 | 24,14,31 | -11 | YKUD | YKUD | ||
| ヴァルチャーピック1発目 | 6RP | 中 | 18 | 19 | -18 | -6 | KZD | |
| ヴァルチャーピック2発目 〜MSC |
6RP,LK | 中,上,特殊 | 18,14 | -1 | +8 | +8 | ||
| ヴァルチャーピック2発目 | 6RP,LK,4 | 中,上 | 18,14 | -9 | + | + | ||
| ヴァルチャーピック3発目 | 6RP,LK,RK | 中,上,中 | 18,14,30 | -18 | UFD | UFD | ||
| ウェヌス〜MSC | 6LK | 上,特殊 | 33 | 18 | +3 | KMTD | KMTD | |
| ウェヌス | 6LK,4 | 上 | 33 | 18 | -1 | KMTD | KMTD | |
| ウェスタ | 6RK | 上 | 21 | 14 | -9? | YKD | YKD | |
| ダーインスレイヴ | 6WP | 中 | 28 | 19 | -10 | UFD | UFD | |
| クラウソラス1発目 | 3LP | 中 | 15 | 13 | -5 | +6? | +6? | |
| クラウソラス2発目 | 3LP,RP | 中,中 | 15,19 | -11 | +1 | YKD | ||
| バルムンク2発目 | 3LP,RK | 中,上 | 15,21 | -6 | -1 | -1 | ||
| アシュケロン | 3RP | 中 | 15 | 16〜17 | -12〜-11 | U | U | |
| ハルファス1発目〜MSC | 3LK | 中,特殊 | 18 | 14 | -5 | +1 | +6 | |
| ハルファス1発目 | 3LK,4 | 中 | 18 | 14 | -10 | -4 | +1 | |
| ハルファス2発目 | 3LK,RK | 中,上 | 18,20 | -6 | +9 | KZD | ||
| マルファス2発目 | 3LK,2RK | 中,下 | 18,18 | -17〜-16 | -2 | -2 | ||
| マルファス2発目〜 しゃがみ |
3LK,2RK,2〜 | 中,下 | 18,18 | S | - | + | + | |
| ナベリウス1発目 | 3RK | 中 | 16 | 15 | -13 | -2 | +3 | |
| ナベリウス2発目 | 3RK,LP | 中,中 | 16,26 | -12 | +8 | KZD | ||
| ジュワユーズ | 3WP | 中CS | 24 | 36 | -10 | KZD | KZD | H |
| フルンティング1発目 | 2LP | 中 | 15 | 12 | -16 | -8 | -8 | |
| フルンティング2発目 | 2LP,LP | 中,中 | 15,18 | -13 | TKD | KZD | ||
| ミスティルテイン1発目 | 2RP | 中 | 19 | 19 | -16 | +3 | UTD | |
| ミスティルテイン2発目〜MM | 2RP,RK | 中,中,特殊 | 19,15 | -25 | -7 | -7 | B | |
| ミスティルテイン2発目〜MT | 2RP,RK,WP | 中,中,特殊 | 19,15 | -25 | -4 | -4 | ||
| ミスティルテイン3発目 | 2RP,RK,LK | 中,中,中 | 19,15,18 | -16 | TD | TD | ||
| ガラティーン1発目 | 2RK | 下 | 9 | 17 | -19 | -3 | +18G | |
| ガラティーン2発目 | 2RK,LK | 下,上 | 9,12 | -6 | U | U | ||
| ブンディダガー | 1RP | 中CS? | 19 | 13 | -9 | +3 | YKD | |
| ベイストキック〜MSC | 1or2LK | 下,特殊 | 14 | 18 | -8 | +3 | +3 | |
| サブナック1発目 | 1RK or しゃがみ中1RK |
下CS | 16 | 21 | -13 | -4 | +3 | |
| サブナック1発目〜MM | 1RK,2〜 | 下CS,特殊 | 16 | 21 | -21 | -12 | -12 | |
| サブナック2発目 | 1RK,RP | 下CS,中 | 16,20 | -13 | SU | SU | ||
| イルアングライベル1発目 〜MM |
1WP | 下CS,特殊 | 20 | 28 | -16 | KBD | KBD | |
| イルアングライベル2発目 | 1WP,WP | 下CS,中 | 20,24 | -14 | KZD | KZD | ||
| ドラウプニル | 4LP | 中CS? | 22 | 18 | -15 | +1 | KZD | |
| ブリーシンガメン | 4RP | 上 | 26 | 22 | -8 | +7 | KZD | H |
| ミョルニル | 4LK | 中 | 25 | 24 | -3S | UTD | UTD | |
| コカトリス1発目 | 4RK | 中 | 21 | 22 | -9 | -3 | -3 | |
| コカトリス2発目 | 4RK,RK | 中,中 | 21,26 | -14 | D | KFD | ||
| ミドガルズオルム | 4WP | 下 | 14 | 16 | -22 | -7 | -7 | |
| フラガラッハ | 4RP+LK | ガ不 | 48 | 50? | KZD | KZD | KZD | |
| ジャマダハル | 9LP | 上 | 24 | 19 | +2 | +7 | SBD | |
| アンドラス | 7LK | 中JS | 22 | 22 | - | -? | -? | |
| アンドラス | 8or9LK | 中JS | 30 | 22 | -8 | FD | FD | |
| パンサークロウ | 66RP | 上 | 36 | 15(16〜) | +1 | KMD | KMD | |
| フラウロス1発目〜MSC | 66LK | 中,特殊 | 28 | 21(22〜) | ±0 | +5S | TD | B |
| フラウロス1発目 | 66LK,4〜 | 中 | 28 | 21(22〜) | ±0 | +5S | TD | B |
| フラウロス2発目 | 66LK,LP | 中,中 | 28,28 | -16 | UFD | UFD | ||
| ダンタリオン | 66RK | 中JS | 26 | 17(18〜) | -8 | KMD | KMD | |
| ベルフェゴール | 66WK | 中中JS | 12,25 | 21(22〜) | -11 | KMD | KMD | |
| ベルフェゴール〜MM | 66WK,2〜 | 中中JS,特殊 | 12,25 | 21(22〜) | -12 | KMD | KMD | |
| ハーゲンティ | 666LK or 走り中にLK |
中JS | 36 | 23(26〜) | +6〜+12? | D | D | |
| タランチュラダイブ | 走り中にRK | 下 | 25 | D(〜) | - | KBD | KBD | |
| タランチュラダイブ 〜立ち |
走り中RK,8〜 | 下,特殊 | 25 | (〜) | - | KBD | KBD | |
| タランチュラダイブ 〜MT |
走り中RK,2〜 | 下,特殊 | 25 | (〜) | - | KBD | KBD | |
| ウンディーネ | 立ち途中にLP | 中 | 18 | 15 | -16 | KZD | KZD | |
| アルラウネ2発目 | 立ち途中にLP,RP | 中,中 | 18,20 | -14 | U | U | ||
| レヴィアタン | 立ち途中にRP | 中CS | 24 | 18 | -14 | U | U | |
| レヴィアタン〜後転〜MM | 立ち途中RP,2 | 中CS | 24 | 18 | -31? | U | U | |
| スキュラ | しゃがみ中3LK | 下 | 18 | 24(24〜) | -26〜-25 | KBD | KBD | |
| スキュラ〜MM | しゃがみ中に 3LK,1or2〜 |
下,特殊 | 18 | (〜) | -26〜-25 | KBD | KBD | |
| ウロボロス | 横移動中にWP | 中 | 22 | 25(26〜) | -7S | +6S | UTD | B |
| モードタランチュラ(MT)からの連携 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| モードタランチュラ | 2WP or 各種連携 |
特殊CS | A | *2 | ||||
| モードタランチュラ〜 構えキャンセル |
2WP, 1or7or8or9〜 |
特殊 | ||||||
| タランチュラショテル〜MT | MT中にLP | 下,特殊 | 13 | 18 | -11A | +5 | KBD | |
| タランチュラカットラス | MT中にRP | 中 | 28 | 33 | -9 | U | U | |
| タランチュラカルダ〜MT | MT中にLK | 中,特殊 | 19 | 14 | -7 | TD | TD | |
| タランチュラカルダ〜立ち | MT中にLK,8〜 | 中 | 19 | -17 | TD | TD | ||
| タランチュラカルダ〜MM | MT中にLK,2〜 | 中,特殊 | 19 | -14 | TD | TD | ||
| タランチュラスティング 1発目〜MM |
MT中にRK | 中,特殊 | 21 | 28 | -24 | +? | + | |
| タランチュラスティング 2発目 |
MT中にRK,LK | 中,中 | 21,18 | -16 | TD | TD | ||
| タランチュラクロウ | MT中にWP | 中中JS | 10,24 | 19 | -11 | TD | TD | B |
| タランチュラシミター〜MM | MT中に2WP | 下,特殊 | 24 | 25 | -20 | KBD | KBD | |
| モードスケアクロウ(MSC)からの連携 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| モードスケアクロウ | WK or 各種連携 |
特殊 | *3 | |||||
| モードスケアクロウ〜 構えキャンセル |
WK, 1or7or8or9〜 |
特殊 | ||||||
| ズメイ〜MSC | MSC中にLP | 上,特殊 | 14 | 10 | -3 | +8 | +8 | |
| エキドナ1発目〜MSC | MSC中にRP | 中,特殊 | 15 | 14 | -7 | +7 | KZD | |
| エキドナ2発目 | MSC中にRP,RP | 中,中 | 15,20 | -10 | +8S | UTD | B | |
| スケアクロウスイープ 1発目〜MSC |
MSC中にLK | 中,特殊 | 18 | 13 | -6 | +5 | +5 | |
| スケアクロウスイープ 2発目〜MSC |
MSC中にLK,LK | 中,中,特殊 | 18,12 | -9 | +2 | +7 | ||
| スケアクロウスイープ 3発目 |
MSC中にLK,LK, RK |
中,中,下CS | 18,12,18 | -25 | KBD | KBD | ||
| スケアクロウスイープ 3発目〜MM |
MSC中にLK,LK, RK,2〜 |
中,中,下CS, 特殊 |
18,12,18 | -22? | KBD | KBD | ||
| アジ・ダハーカ2発目 〜MSC |
MSC中LK,6LK | 中,上,特殊 | 18,18 | -3 | D | D | ||
| ナーガラージャ〜MSC | MSC中にRK | 中,特殊 | 30 | 14 | -15 | U | U | |
| ナーガラージャ | MSC中にRK,4〜 | 中 | 30 | -19 | U | U | ||
| バアルゼブル | MSC中にWP | 中 | 33 | 17 | +6 | UTD | TD | B |
| バアルゼブル〜MT | MSC中にWP,2〜 | 中,特殊 | 33 | +6 | UTD | TD | B | |
| バルカ | MSC中にWK | 中中JS | 7,24 | 17 | -12 | TD | TD | B |
| バルカ〜MM | MSC中にWK,2〜 | 中中JS, 特殊 |
7,24 | -13 | TD | TD | B | |
| ニーズヘッグ | MSC中に3LK | 下CS | 24 | 28S | -21 | KBD | KBD | |
| ニーズヘッグ〜MM | MSC中に3LK,2 | 下CS,特殊 | 24 | -21 | KBD | KBD | ||
| クエレブレ | MSC中に3RK | 下 | 18 | 24 | -25 | +4 | KBD | |
| クエレブレ〜MM | MSC中に3RK,2〜 | 下,特殊 | 18 | -26 | +3 | KBD | ||
| ヴァースキ1発目〜MSC | MSC中に2LK | 下,特殊 | 12 | 18 | -6 | +3 | +10S | |
| ヴァースキ2発目〜MSC | MSC中に2LK,LK | 下,上,特殊 | 12,33 | ±0 | KMTD | KMTD | ||
| ヴァースキ2発目 | MSC中に2LK,LK, 4〜 |
下,上 | 12,33 | -1 | KMTD | KMTD | ||
| ヴイーヴル2発目〜MSC | MSC中に2LK, 2LK |
下,下 | 12,18 | -8 | +8S | +8S | ||
| メリュジーヌ | MSC中に2RK | 下 | 20 | 26S〜32S? | -29?〜-23F | UD | UD | |
| メリュジーヌ〜MM | MSC中に2RK,2〜 | 下,特殊 | 20 | -30?〜-24F? | UD | UD | ||
| MSC〜後転〜MM | MSC中に2WK | 特殊 | ||||||
| モードマンティス(MM)からの連携 | ||||||||
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
| モードマンティス | 2WK or 各種連携 |
特殊 | *4 | |||||
| モードマンティス〜 構えキャンセル |
2WK, 74WK or 1or7or8or9〜 |
特殊 | *5 | |||||
| パラドックス〜MM | MM中にRP+LK | 特殊(背向け) | B | |||||
| バタフライキャプチャー | MM中にLP | 中 | 14 | 13 | -7 | +5 | +5 | |
| マンティスサイス1発目 〜MM |
MM中にRP | 中,特殊 | 22 | 13 | -15 | -4 | KZD | |
| マンティスサイス2発目 〜MM |
MM中にRP,LP | 中,中,特殊 | 22,12 | -17 | +6 | +6 | ||
| マンティスサイス3発目 〜MM |
MM中にRP,LP, RK |
中,中,中,特殊 | 22,12,30 | -13 | KMD | KMD | ||
| フレズベルク1発目〜MM | MM中にLK | 下CS,特殊 | 22 | 22 | -14S | +3S | KBD | |
| フレズベルク2発目〜MM | MM中にLK,RK | 下CS,下CS, 特殊 |
22,12 | -17S | -1S | -1S | ||
| フレズベルク3発目 | MM中にLK,RK, RK |
下CS,下CS, 中JS |
22,12,22 | S | -18S | -4S | UTD | |
| ヴェズフェルニル3発目 〜MM |
MM中にLK,RK, 2RK |
下CS,下CS, 下CS,特殊 |
22,12,19 | -22 | +9 | +9 | ||
| カラドリウス1発目〜MM | MM中にRK | 下,特殊 | 15 | 17 | -19 | -3 | KBD | |
| カラドリウス2発目〜MM | MM中にRK,LK | 下,中,特殊 | 15,24 | -33? | FU | FU | ||
| ジャターユ | MM中に3RP | 中 | 20 | 19 | -14 | TKU | TKU | |
| ペリュトン〜MM | MM中に3LK | 中JS,特殊 | 24 | 15A | -16 | +11 | KFD | |
| ペリュトン〜MM (背向け) |
MM中に3LK,RK | 中JS,特殊 | 24 | 15AB | -16? | +11? | KFD | |
| マンティスシックル1発目 〜MM |
MM中に2LP | 下,特殊 | 16 | 15 | -11 | ±0 | ±0 | |
| マンティスシックル2発目 | MM中に2LP,RK | 下,中 | 16,27 | -16 | KMD | KMD | ||
| グリンカムビ1発目〜MM | MM中に2LK | 下,特殊 | 14 | 15 | -12 | -1 | -1 | |
| グリンカムビ2発目〜MM | MM中に2LK,LP | 下,中,特殊 | 14,19 | -8 | TKD | TKD | ||
| サムパーティ | MM中に2RK | 下CS | 17 | 20〜22 | -24〜-22 | +2S〜+4S | KBD | |
| サムパーティ〜MM | MM中に2RK,2〜 | 下CS,特殊 | 20 | -23〜-21 | +3S〜+5S | UD | ||
| フリーカムイ〜MM | MM中に9LK | 中JS,特殊 | 30 | 26〜27? | -14〜-13? | TD | TD | |
| フリーカムイ〜しゃがみ | MM中に9LK,2〜 | 中JS | 30 | 26S〜27S? | -10〜-9? | TD | TD | |