最終更新:
tailes_of_0846 2012年07月16日(月) 19:59:01履歴
仁八TT2 基本技 固有技 投げ技ほか コンボ 確定反撃 リスク 主要技解説
| 技名 | コマンド | 判定 | 発生 | ダメージ | リーチ | ヒット後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裏拳二段 | RP,RP | 上,上 | 10 | 12,21 | △〜○ | -2 | ダメージ |
| 6烈拳 | 6LP,RP | 上,中 | 10 | 8,24 | △ | D | 起き攻め、壁際 |
| 仏頂刎ね | 4LP,RP | 上,上 | 12 | 14,26 | ○ | FD | |
| 金剛突き | 4WP | 中 | 13? | 25 | ○+ | FD | |
| 風雷暴 | 3RP,LP | 上,中 | 14 | 24,12+ | ○ | TKU | *1 |
| 礎割り | 2LP | 中 | 15 | 18 | ◎ | +6S? | |
| 素盞嗚2発 | 6RP,LP | 中,中 | 15 | 18,14 | ◎ | +1? | |
| 阿羅漢突 | 3LK,RP | 中,上 | 16 | 15,27 | ○〜◎ | TKUD | |
| 送り火 | 66〜RP | 中,打投 | 16?(17?〜) | 26,15? | ○〜◎ | D(-5) | *2 |
| 国崩し | 6LP+RK | 中 | 18 | 38 | ◎〜 | D | |
| 遅ライジングトゥーキック | 9nRK | 中 | 23 | 30+ | ○ | U |
| 技名 | コマンド | 判定 | 発生 | ダメージ | リーチ | ヒット後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シットジャブ | しゃがみ中に1or2LP | 特中 | 10S | 6 | × | +6 | *3 |
| 葬魔豪連2発 | 立ち途中にRK,RK | 中,中 | 11 | 15,16 | ○ | -4S | ダメージ |
| 乾闥蹴 | 立ち途中にLK | 中 | 13 | 24 | ○ | +8? | フレーム |
| 極楽巡り or 無間金剛落とし |
しゃがみ中2WLorWR | し投 | 13 | 10+ or 45 |
△〜○ | UorD | 投げ抜け可 *4 |
| 軍荼利肘 | 立ち途中にLP,LP | 中,中 | 14 | 19,13+ | ○ | B | *5 |
| 奥横〜風雷暴 | 8n3RP,LP | 上,中 | 14(15〜) | 24,12+ | ○ | TKU | *6 |
| 送り火 | 66〜RP | 中,打投 | 16?(17?〜) | 26,15? | ○〜◎ | D(-5) | *7 |
| 召雷破 | 立ち途中にRP | 中 | 20 | 24+ | ○+ | KMU | C*8 |
| 遅ライジングトゥーキック | 9nRK | 中 | 23 | 30+ | ○ | U |


RAP.V3 SAC

最新コメント