最終更新:
hikikomori2 2010年02月08日(月) 02:18:16
東京大学運動会ボディビル&ウェイトリフティング部。ビーダブへようこそ!
当部が関東学生パワーリフティング選手権大会にて
団体優勝しました!

2009/11/29 第88回 関東学生パワーリフティング選手権大会(@駒場トレ体)
新入部員ガチで募集中です。いっしょにトレーニングしましょう!
何回体験練習に来ても、ご飯がタダになります。罪悪感を覚える必要はありません。
月・水:16:30−18:00、土:10:30−12:00の間にトレーニング体育館に来て、
「すいません、どうしてもベンチ100kg挙げたいんです」
「駒場砂漠の中にオアシスがあると聞いて……」
「親とケンカしちゃって……一晩だけでも泊めてくれませんか?」
「今日の炊き出し会場はここですか?」
などと部員に声をかけて下さい。 ⇒ 新入生へ

2009/10/25/第44回 全日本学生ボディビル選手権大会

2009/08/09 夏合宿at山中寮

07下半期肉祭り
部内記録会 2010/2/6 (東京大学トレーニング体育館)
第88回関東学生パワーリフティング選手権大会 2009/11/28-29(駒場トレーニング体育館)
第44回全日本学生ボディビル選手権大会 2009/10/25 (南大沢文化会館)
第50回関東学生ボディビル選手権大会 2009/10/11 (神奈川大学横浜キャンパスセレストホール)
第36回全日本学生パワーリフティング選手権大会 2009/08/02 (阪南大学)
第87回関東学生パワーリフティング選手権大会 2009/05/16,17 (埼玉大学)
第86回関東学生パワーリフティング選手権大会 2008/11/29、30 (埼玉大学)
第43回全日本学生ボディビル選手権大会 2008/10/26(阪南大学)
第49回関東学生ボディビル選手権大会 2008/10/12(東洋大学)
第4回国公私立パワーリフティング選手権大会 2008年6月27日(トレーニング体育館)
・軽量級の部
・重量級の部
第35回全日本学生パワーリフティング選手権大会 2008/5/25 (名城大学)
第85回関東学生パワーリフティング選手権大会 2008/5/10,11 (東京大学 第2体育館)
部内記録会 2008/1/26 (東京大学トレ体)
第84回関東学生パワーリフティング選手権大会 2007/11/25 (埼玉大学)
第41回全日本学生ボディビル選手権大会 2007/10/21(阪南大学)
第48回関東学生ボディビル選手権大会 2007/10/14(青山学院大学)
第3回国公私立パワーリフティング選手権大会 2007/6/30(東京大学トレ体)
第34回全日本学生パワーリフティング選手権大会 2006/5/27(阪南大学)
第83回関東学生パワーリフティング選手権大会 2007/5/12,3(埼玉大学)
当部が関東学生パワーリフティング選手権大会にて
団体優勝しました!

2009/11/29 第88回 関東学生パワーリフティング選手権大会(@駒場トレ体)
新入部員ガチで募集中です。いっしょにトレーニングしましょう!
何回体験練習に来ても、ご飯がタダになります。罪悪感を覚える必要はありません。
月・水:16:30−18:00、土:10:30−12:00の間にトレーニング体育館に来て、
「すいません、どうしてもベンチ100kg挙げたいんです」
「駒場砂漠の中にオアシスがあると聞いて……」
「親とケンカしちゃって……一晩だけでも泊めてくれませんか?」
「今日の炊き出し会場はここですか?」
などと部員に声をかけて下さい。 ⇒ 新入生へ
2009/10/25/第44回 全日本学生ボディビル選手権大会
2009/08/09 夏合宿at山中寮
07下半期肉祭り
部内記録会 2010/2/6 (東京大学トレーニング体育館)
- 軽量級
| 学年 | 氏名 | 体重 | SQ | BP | DL | TOTAL | RANK | formula point | formula rank |
| 1 | 山野 | 64.30 | 115 | 80 | 170 | 365 | 3 | 292.9 | 7 |
| 2 | 小松 | 64.45 | 135 | 77.5 | 165 | 377.5 | 2 | 302.2 | 4 |
| 2 | 玉田 | 64.90 | 100 | 65 | 140 | 305 | 4 | 242.8 | 11 |
| 2 | 土居 | 70.55 | 135 | 75 | 190 | 400 | 1 | 298.12 | 5 |
- 重量級
| 学年 | 氏名 | 体重 | SQ | BP | DL | TOTAL | RANK | formula point | formula rank |
| 2 | ジャン | 72.20 | 140 | 75 | 175 | 390 | 3 | 285.6 | 8 |
| 1 | 矢折 | 72.35 | 130 | 60 | 180 | 370 | 4 | 270.7 | 9 |
| 2 | 西部 | 74.10 | 120 | 85 | 150 | 355 | 5 | 255.1 | 10 |
| 2 | 渡部 | 74.85 | 162.5 | 97.5 | 222.5 | 482.5 | 1 | 344.5 | 2 |
| 2 | 宮田 | 84.10 | 155 | 100 | 195 | 450 | 2 | 298.08 | 6 |
| 7/3 | 早水・室井・ヒロシ | 91.65 | 180 | 107.5 | 215 | 502.5 | - | 317.8 | 3 |
| OB4 | 石引 | 68.25 | 170 | 105 | 195 | 470 | - | 359.0 | 1 |
第88回関東学生パワーリフティング選手権大会 2009/11/28-29(駒場トレーニング体育館)
- 団体の部 優勝
- 個人の部
| 階級 | 名前 | 学年 | SQ | BP | DL | 記録[kg] | 順位 |
| 56kg級 | 井上 | 4年 | 140 | 85 | 160 | 385 | 2位 |
| 60kg級 | 飯塚 | 3年 | 失格 | ||||
| 山野 | 1年 | 135 | 97.5 | 167.5 | 400 | 3位 | |
| 67.5kg級 | 玉田 | 2年 | 欠席 | ||||
| 土居 | 2年 | 150 | 95 | 195 | 440 | 4位 | |
| 75kg級 | 西部 | 2年 | 160 | 90 | 170 | 420 | 7位 |
| 渡部 | 2年 | 192.5 | 117.5 | 215 | 525 | 5位 | |
| 矢折 | 1年 | 165 | 82.5 | 200 | 447.5 | 6位 | |
| 82.5kg級 | 水野 | 3年 | 165 | 120 | 195 | 480 | 8位 |
| 宮田 | 2年 | 190 | 120 | 197.5 | 507.5 | 5位 | |
| 90kg級 | 宮崎 | 4年 | 250 | 160 | 245 | 655 | 2位 |
| 田中 | 3年 | 250 | 135 | 215 | 600 | 6位 | |
| 100kg級 | 岸上 | 4年 | 240 | 110 | 240 | 590 | 4位 |
| 古荘 | 4年 | 190 | 150 | 190 | 530 | 5位 | |
| 100kg超級 | 笠原 | 3年 | 172.5 | 125 | 210 | 507.5 | 3位 |
| 早水 | 3年 | 237.5 | 130 | 220 | 587.5 | 2位 |
第44回全日本学生ボディビル選手権大会 2009/10/25 (南大沢文化会館)
- 山田 哲寛 (4年) 10位
- 松藤 卓 (4年) 12位
- 井上 友也 (3年) 15位
- 室井 俊一 (3年) 17位
第50回関東学生ボディビル選手権大会 2009/10/11 (神奈川大学横浜キャンパスセレストホール)
- 団体の部 準優勝
- 個人の部
- 松藤 卓 (4年) 8位
- 山田 哲寛 (4年) 10位
- 井上 友也 (3年) 12位
- 室井 俊一 (3年) 13位
- 渡部 真哉 (2年) 21位・新人の部準優勝
- 土井 宏之 (2年) 21位・新人の部第3位
- 池田 翔 (4年) 21位
第36回全日本学生パワーリフティング選手権大会 2009/08/02 (阪南大学)
- 団体の部 (優勝 岡山大学)
- 個人の部
| 階級 | 名前 | 学年 | SQ | BP | DL | 記録 | 順位 |
| 60kg級 | 飯塚 | 3年 | 150 | 95 | 182.5 | 427.5kg | 8位 |
| 90kg級 | 宮崎 | 4年 | 240 | 160 | 250 | 650kg | 2位 |
| 田中 | 3年 | 175 | 130 | 215 | 520kg | 8位 | |
| 長岡 | 4年 | 180 | 80 | 210 | 470kg | 10位 |
- 部内記録会 2009/6/27 (東京大学トレーニング体育館)
- 軽量級
| 学年 | 氏名 | 体重 | SQ | BP | DL | TOTAL | RANK | formula point |
| 1 | 山野 | 61.0 | 95 | 62.5 | 155 | 312.5 | 11 | 262.56 |
| 2 | 小松 | 61.2 | 122.5 | |||||
| 1 | 矢折 | 67.4 | 115 | 60 | 165 | 340 | 7 | 262.45 |
| 1 | ジャン | 69.6 | 125 | |||||
| 4 | 井上 | 59.0 | 105 | 70 | 145 | 320 | 9 | 277.18 |
- 重量級
| 学年 | 氏名 | 体重 | SQ | BP | DL | TOTAL | RANK | formula point |
| 2 | 玉田 | 70.8 | 120 | 72.5 | 157.5 | 350 | 10 | 260.05 |
| 2 | 渡部 | 71.4 | 155 | 90 | 207.5 | 452.5 | 3 | 334.08 |
| 2 | 西部 | 72.9 | 115 | 80 | 155 | 350 | 10 | 254.49 |
| 2 | 土居 | 74.6 | 135 | 75 | 175 | 385 | 7 | 275.35 |
| 2 | 宮田 | 75.5 | 135 | 90 | 185 | 410 | 5 | 290.81 |
第87回関東学生パワーリフティング選手権大会 2009/05/16,17 (埼玉大学)
- 団体の部 準優勝 (優勝 国際武道大学)
- 個人の部
| 階級 | 名前 | 学年 | SQ | BP | DL | 記録 | 順位 |
| 60kg級 | 飯塚 | 3年 | 160 | 97.5 | 190 | 447.5kg | 4位 |
| 小松 | 2年 | 145 | 75 | 165 | 385kg | 7位 | |
| 67.5kg級 | 渡部 | 2年 | 172.5 | 107.5 | 200 | 480kg | 3位 |
| 水野 | 3年 | 155 | 100 | 185 | 440kg | 4位 | |
| 75kg級 | 土居 | 2年 | 155 | 92.5 | 200 | 447.5kg | 6位 |
| 宮田 | 2年 | 165 | 105 | 170 | 440kg | 7位 | |
| 82.5kg級 | 松藤 | 4年 | 205 | 120 | 215 | 540kg | 5位 |
| 90kg級 | 宮崎 | 4年 | 240 | 165 | 250 | 655kg | 優勝 |
| 田中 | 3年 | 230 | 125 | 227.5 | 582.5kg | 4位 | |
| 長岡 | 4年 | 220 | 130 | 220 | 570kg | 6位 | |
| 100kg級 | 早水 | 3年 | 225 | 140 | 205 | 570kg | 5位 |
| 古荘 | 4年 | × | 失格 |
- 部内記録会 2009/1/24 (東京大学トレ体)
- 軽量級
| 学年 | 氏名 | 体重 | SQ | BP | DL | TOTAL | RANK | formula point |
| 2 | 飯塚 | 61.75 | 125 | 77.5 | 177.5 | 380 | 3 | 315.59 |
| 1 | 小松 | 63.80 | 117.5 | 65 | 155 | 337.5 | 6 | 272.63 |
| 1 | 玉田 | 66.70 | 100 | 65 | 150 | 315 | 8 | 245.22 |
| 1 | 西部 | 68.75 | 85 | 65 | 130 | 280 | 9 | 212.66 |
| 1 | 渡部 | 69.25 | 142.5 | 82.5 | 192.5 | 417.5 | 1 | 315.29 |
| 1 | 土居 | 71.20 | 115 | 65 | 172.5 | 352.5 | 5 | 260.77 |
| 1 | キム | 71.55 | 95 | 55 | 120 | 270 | 10 | 198.90 |
| 2 | 井上 | 73.05 | 122.5 | 85 | 160 | 367.5 | 4 | 266.65 |
| 2 | 室井 | 73.50 | 140 | 107.5 | 167.5 | 415 | 2 | 299.96 |
| 1 | ジャン | 73.75 | 122.5 | 70 | 145 | 337.5 | 7 | 243.23 |
- 重量級
| 学年 | 氏名 | 体重 | SQ | BP | DL | TOTAL | RANK | formula point |
| 2 | 水野 | 75.35 | 140 | 95 | 180 | 415 | 3 | 294.60 |
| 1 | 宮田 | 75.65 | 125 | 85 | 180 | 390 | 4 | 276.12 |
| 2 | 田中 | 93.95 | 175 | 105 | 210 | 490 | 1 | 306.25 |
| 2 | 早水 | 99.20 | 170 | 100 | 205 | 475 | 2 | 290.03 |
| 3 | 古荘 | 100.7 | 140 | 110 | 180 | 430 | open | 260.96 |
| OB1 | 北川 | 118.7 | 220 | 120 | 220 | 560 | open | 322.78 |
| OB1 | 竹内 | 77.20 | 170 | 115 | 215 | 500 | open | 349.35 |
| OB3 | 武 | 75.50 | 170 | 132.5 | 220 | 522.5 | open | 370.60 |
| OB3 | 丸岡 | 77.40 | 110 | 75 | 185 | open |
第86回関東学生パワーリフティング選手権大会 2008/11/29、30 (埼玉大学)
- 団体の部 第5位 (優勝 国際武道大学)
- 個人の部
| 階級 | 名前 | 学年 | 記録(SQ BP DL) | 順位 |
| 67.5kg級 | 小松 | 1年 | 360kg(125 80 155) | 11位 |
| 土居 | 1年 | 355kg(125 75 155) | 12位 | |
| 75kg級 | 柴原 | 4年 | 490kg(200 120 170) | 3位 |
| 松藤 | 3年 | 490kg(180 105 205) | 4位 | |
| 宮田 | 1年 | 405kg(130 95 180) | 12位 | |
| 82.5kg級 | 糸山 | 4年 | 567.5kg(200 117.5 250) | 6位 |
| 90kg級 | 宮崎 | 3年 | 635kg(250 160 225) | 2位 |
| 長岡 | 3年 | 525kg(190 120 215) | 6位 | |
| 100kg級 | 早水 | 2年 | 550kg(210 130 210) | 4位 |
第43回全日本学生ボディビル選手権大会 2008/10/26(阪南大学)
- 長谷川 蔵人(4年) 3位
- 糸山 浩太郎(4年) 10位
- 山田 哲寛 (3年) 12位
- 松藤 卓 (3年) 14位
- 井上 友也 (2年) 21位
- 室井 俊一 (2年) 21位
第49回関東学生ボディビル選手権大会 2008/10/12(東洋大学)
- 団体の部 優勝
- 個人の部
- 長谷川 蔵人(4年) 優勝・部分賞(腕、背、脚)
- 糸山 浩太郎(4年) 9位
- 山田 哲寛 (3年) 10位
- 松藤 卓 (3年) 11位
- 室井 俊一 (2年) 15位・新人の部第2位
- 井上 友也 (2年) 19位・新人の部第5位
- 池田 翔 (3年) 21位
第4回国公私立パワーリフティング選手権大会 2008年6月27日(トレーニング体育館)
・軽量級の部
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | Total | Rank |
| 飯塚 | 2 | 60.0 | 110 | 65 | 157.5 | 332.5 | 6 |
| 玉田 | 1 | 62.9 | 65 | 47.5 | 110 | 222.5 | 14 |
| 小松 | 1 | 63.9 | 100 | 45 | 125 | 270 | 9 |
| 土居 | 1 | 64.0 | 95 | 55 | 140 | 290 | 8 |
| 宮田 | 1 | 64.6 | 105 | 77.5 | 152.5 | 335 | 4 |
| 室井 | 2 | 68.5 | 125 | 92.5 | 167.5 | 385 | 2 |
| 井上 | 2 | 68.6 | 105 | 82.5 | 150 | 337.5 | 3 |
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | Total | Rank |
| ジャン | 1 | 70.8 | 112.5 | 65 | 155 | 332.5 | 9 |
| 水野 | 2 | 72.2 | 120 | 85 | 165 | 370 | 6 |
| 田中 | 2 | 87.9 | 165 | 92.5 | 200 | 457.5 | 3 |
| 早水 | 2 | 96.4 | 170 | 95 | 190 | 455 | 4 |
| 岩山 | OB2 | 69.9 | 160 | 105 | × | ― | |
| 北野 | 4 | 70.2 | 150 | 60 | 160 | 370 | |
| 武 | OB3 | 72.9 | 155 | 115 | 207.5 | 477.5 | |
| 池田 | 3 | 76.4 | × | 115 | 250 | ― | |
| 糸山 | 4 | 83.0 | 165 | 105 | 220 | 490 |
第35回全日本学生パワーリフティング選手権大会 2008/5/25 (名城大学)
- 団体の部
- 個人の部
| 67.5kg級 | 雨堤 | 4年 | 462.5kg | 9位 |
| 82.5kg級 | 柴原 | 4年 | 540kg | 4位 |
| 90kg級 | 宮崎 | 3年 | 615kg | 4位 |
| 長谷川 | 4年 | 590kg | 5位 |
第85回関東学生パワーリフティング選手権大会 2008/5/10,11 (東京大学 第2体育館)
- 団体の部 2位 (優勝 国際武道大学)
- 個人の部
| 60kg級 | 飯塚 | 2年 | 357.5kg | 4位 |
| 67.5kg級 | 雨堤 | 4年 | 480kg | 3位 |
| 75kg級 | 松藤 | 3年 | 480kg | 7位 |
| 水野 | 2年 | 410kg | 9位 | |
| 82.5kg級 | 柴原 | 4年 | 540kg | 3位 |
| 90kg級 | 宮崎 | 3年 | 620kg | 2位 |
| 長谷川 | 4年 | 600kg | 3位 | |
| 長岡 | 3年 | 550kg | 5位 | |
| 田中 | 2年 | 520kg | 6位 | |
| 100kg級 | 早水 | 2年 | 500kg | 4位 |
部内記録会 2008/1/26 (東京大学トレ体)
- 軽量級
| 学年 | 氏名 | 体重 | SQ | BP | DL | TOTAL | RANK | F-RANK |
| 2 | 井上(彰) | 58.2 | 107.5 | 62.5 | 145 | 315 | 5 | 2 |
| 1 | 飯塚 | 58.3 | 105 | 55 | 145 | 305 | 6 | 5 |
| 1 | 水野 | 67.4 | 107.5 | 85 | 155 | 347.5 | 3 | 3 |
| 1 | 室井 | 72.1 | 120 | 85 | 160 | 365 | 2 | 4 |
| 2 | 池田 | 73.9 | 122.5 | 70 | 155 | 347.5 | 4 | 6 |
| 2 | 山田 | 74.6 | 140 | 85 | 175.5 | 400 | 1 | 1 |
| OB2 | 石引 | 69.8 | 160 | 105 | 190 | 455 | ||
| OB1 | 岩山 | 70.8 | 155 | 105 | 225 | 485 | ||
| OB1 | 菊川 | 75.9 | 120 | 100 | 230 | 450 | ||
| 3 | 長谷川 | 92.2 | 95 | 95 |
- 重量級
| 学年 | 氏名 | 体重 | SQ | BP | DL | TOTAL | RANK | F-RANK |
| 2 | 松藤 | 81 | 147.5 | 87.5 | 190 | 425 | 6 | 4 |
| 2 | 田邊 | 81.2 | 110 | 70 | 160 | 340 | 9 | 8 |
| 2 | 岸上 | 83.6 | 175 | 90 | 210 | 475 | 3 | 2 |
| 1 | 田中 | 88.2 | 155 | 90 | 190 | 435 | 5 | 5 |
| 2 | 宮崎 | 90.6 | 185 | 120 | 215 | 520 | 1 | 1 |
| 2 | 長岡 | 90.9 | 160 | 97.5 | 197.5 | 455 | 4 | 3 |
| 1 | 早水 | 95.8 | 150 | 87.5 | 182.5 | 420 | 7 | 7 |
| 1 | 笠原 | 117.4 | 190 | 90 | 205 | 485 | 2 | 6 |
| 2 | 古荘 | 118.4 | 100 | 110 | 165 | 375 | 8 | 9 |
| OB2 | 丸岡 | 75 | 110 | 70 | 140 | 320 | ||
| 3 | 糸山 | 79.4 | 155 | 97.5 | 200 | 452.5 |
第84回関東学生パワーリフティング選手権大会 2007/11/25 (埼玉大学)
- 団体の部 優勝
- 個人の部
| 階級 | 名前 | 学年 | Total | 順位 |
| 56kg級 | 井上(彰) | 2年 | 330kg | 3位 |
| 67.5kg級 | 雨堤 | 3年 | 445kg | 5位 |
| 木庭 | 3年 | 440kg | 6位 | |
| 75kg級 | 竹内 | 4年 | 560kg | 4位 |
| 松藤 | 2年 | 460kg | 7位 | |
| 岩崎 | 4年 | 450kg | 8位 | |
| 82.5kg級 | 高田 | 4年 | 520kg | 4位 |
| 柴原 | 3年 | 510kg | 5位 | |
| 90kg級 | 宮崎 | 2年 | 605kg | 優勝 |
| 田中 | 1年 | 465kg | 5位 | |
| 早水 | 1年 | 400kg | 7位 | |
| 100kg級 | ダヴィド | 4年 | 575kg | 3位 |
| 長谷川 | 3年 | 575kg | 4位 | |
| 長岡 | 2年 | 535kg | 5位 | |
| 100kg超級 | 北川 | 4年 | 675kg | 優勝 |
第41回全日本学生ボディビル選手権大会 2007/10/21(阪南大学)
- ヨレス・ダヴィド(4年) 準優勝
- 岩本 陽平(4年) 4位
- 糸山 浩太郎(3年) 15位
- 山田 哲寛(2年) 21位
- 岸上 泰国(2年) 21位
- 岩崎 正一(4年) 21位
第48回関東学生ボディビル選手権大会 2007/10/14(青山学院大学)
- 団体の部 優勝
- ヨレス・ダヴィド(4年) 優勝
- 岩本 陽平(4年) 準優勝
- 糸山 浩太郎(3年) 11位
- 山田 哲寛(2年) 15位・新人の部第3位
- 岸上 泰国(2年) 16位・新人の部第4位
- 岩崎 正一(4年) 19位
- 井上 友也(1年) 21位
第3回国公私立パワーリフティング選手権大会 2007/6/30(東京大学トレ体)
- 軽量級
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | Total | rank |
| 飯塚 | 1 | 57.9 | 70 | 45 | 127.5 | 242.5 | 12 |
| 井上(彰) | 2 | 58.3 | 90 | 57.5 | 135 | 282.5 | 8 |
| 井上(友) | 1 | 62.2 | 75 | 60 | 120 | 255 | 11 |
| 水野 | 1 | 62.8 | 80 | 67.5 | 130 | 277.5 | 9 |
| 室井 | 1 | 64.4 | 90 | 65 | 130 | 285 | 7 |
| 池田 | 2 | 70.4 | 105 | 62.5 | 132.5 | 300 | 6 |
- 重量級
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | Total | rank |
| 田邊 | 2 | 71.9 | 90 | 55 | 140 | 285 | 12 |
| 山田 | 2 | 75.4 | 135 | 85 | 175 | 395 | 6 |
| 岸上 | 2 | 82.3 | 160 | 80 | 205 | 445 | 4 |
| 田中 | 1 | 85.3 | 140 | 75 | 170 | 385 | 7 |
| 早水 | 1 | 89.5 | 135 | 65 | 165 | 365 | 9 |
| 長岡 | 2 | 95.2 | 140 | 95 | 190 | 425 | 5 |
| 笠原 | 1 | 114.2 | 175 | 100 | 185 | 460 | 3 |
| 古荘 | 2 | 118.4 | 85 | 100 | 165 | 350 | 11 |
第34回全日本学生パワーリフティング選手権大会 2006/5/27(阪南大学)
- 団体の部 男子の部 第3位
- 個人の部
| 階級 | 順位 | 名前 | 学年 | TOTAL |
| 67.5 | 1 | 竹内 | 4 | 550 |
| 82.5 | 4 | 岩本 | 4 | 585 |
| 90 | 5 | 宮崎 | 2 | 560 |
| 100+ | 1 | 北川 | 4 | 730 |
| - | 2 | ダビド | 4 | 668.5 |
- 記録(全日本学生記録)
第83回関東学生パワーリフティング選手権大会 2007/5/12,3(埼玉大学)
- 団体の部 準優勝(優勝:国際武道大学)
- 個人の部
| 階級 | 順位 | 名前 | 学年 | TOTAL |
| 56 | 5 | 井上 | 2 | 285 |
| 60 | - | 北野 | 3 | 310 |
| 67.5 | 1 | 竹内 | 4 | 550 |
| 75 | 11 | 松藤 | 2 | 410 |
| 82.5 | 3 | 岩本 | 4 | 590 |
| - | 6 | 高田 | 4 | 490 |
| - | 7 | 岩崎 | 4 | 485 |
| - | 9 | 岸上 | 2 | 415 |
| 90 | 2 | 宮崎 | 2 | 560 |
| - | 3 | 長谷川 | 3 | 530 |
| 100 | 3 | 長岡 | 2 | 520 |
| 100+ | 1 | 北川 | 4 | 685 |
| - | 2 | ダヴィド | 4 | 630 |