H21 NTTカップ西部 浜松地区
H21 NTTカップ西部 浜松地区予選
HONDAが2連覇!
県大会出場 13チーム
各組2位までと 3位の上位6チームが 決勝リーグへ
A組 9月12日、21日、10月3日
B組 9月23日、26日、10月3日
C組 9月13日、27日、10月10日(大塚グランド)
D組 J浜松=ジュビロ浜松9月12日、13日、10月3日
E組 9月13日、21日、10月10日
F組 9月26日、10月10日、25日
G組 バロン=バロンドラーズ 10月10日、11日
H組 浜北キ=浜北キッカーズ 9月21日、26日
I組 9月27日、10月3日
J組 10月10日・12日
K組 10月10日・11日 書き込みありがとうございます
L組 フォル=フォルミーガ 10月10日・11日
10月25日 決勝リーグ監督会議 組合せ情報よろしく
決勝リーグ 10月31日、11月1日
2位 飯田・浜名・葵ヶ丘・聖隷・エストレージャ・浅間・さなる・フォルミーガ・広沢・バロンドラーズ・富塚・モラール
3位 細江・いさみ・可美・中ノ町・豊岡・和田
a組
b組 11月1日=都田G、7日=大塚G
c組
d組 J浜松=ジュビロ浜松
e組
f組
各組上位2チームが県大会出場 3位が決定戦に
県大会出場おめでとうございます 情報ありがとうございます
エストレージャ・芳川北・さなる・新居・ジュビロ浜松・聖隷・リベロ・飯田・SHONAI・広沢・Honda・芳川
県大会出場決定戦 11月22日
3組
4組
浅 間 0−3 浜松蒲
勝者が 県大会へ
1位リーグ 11月22日
1組 J浜松=ジュビロ浜松
2組
準決勝 11月29日
HONDA 3−0 さなる
リベロ 2−0 エスト
決勝
HONDA 2−0 リベロ
3位決定戦
エスト 1−1 さなる
(PK 4−2)
HONDAが2連覇!
県大会出場 13チーム
各組2位までと 3位の上位6チームが 決勝リーグへ
A組 9月12日、21日、10月3日
| Honda | 初 生 | 浜 名 | 瑞 穂 | いさみ | 浜松東 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| Honda | \ | 3−0 | 0−0 | 1−0 | 2−0 | 0−0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| 初 生 | 0−3 | \ | 0−5 | 0−0 | 0−2 | 1−0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 浜 名 | 0−0 | 5−0 | \ | 0−0 | 0−0 | 2−0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 瑞 穂 | 0−1 | 0−0 | 0−0 | \ | 0−0 | 1−0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| いさみ | 0−2 | 2−0 | 0−0 | 0−0 | \ | 1−0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 浜松東 | 0−0 | 0−1 | 0−2 | 0−1 | 0−1 | \ | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
B組 9月23日、26日、10月3日
| エスト | 和 地 | 萩 丘 | 神久呂 | 与 進 | 大 瀬 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| エスト | \ | 6−0 | 8−0 | 0−1 | 9−0 | 12−0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 和 地 | 0−6 | \ | 0−1 | 0−12 | 0−0 | 0−1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 萩 丘 | 0−8 | 1−0 | \ | 1−8 | 0−0 | 2−2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 神久呂 | 1−0 | 12−0 | 8−1 | \ | 1−0 | 1−0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 与 進 | 0−9 | 0−0 | 0−0 | 0−1 | \ | 2−1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 大 瀬 | 0−12 | 1−0 | 2−2 | 0−1 | 1−2 | \ | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
C組 9月13日、27日、10月10日(大塚グランド)
| リベロ | 三ヶ日 | 笠 井 | 元 城 | 富 塚 | 中ノ町 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| リベロ | \ | 4−0 | 3−0 | 5−0 | 3−0 | 0−0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 三ヶ日 | 0−4 | \ | 1−0 | 0−1 | 0−3 | 0−3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 笠 井 | 0−3 | 0−1 | \ | 1−1 | 1−2 | 0−0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 元 城 | 0−5 | 1−0 | 1−1 | \ | 1−2 | 0−4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 富 塚 | 0−3 | 3−0 | 2−1 | 2−1 | \ | 2−1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 中ノ町 | 0−0 | 3−0 | 0−0 | 4−0 | 1−2 | \ | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 |
D組 J浜松=ジュビロ浜松9月12日、13日、10月3日
| 可 美 | 葵が丘 | 河 輪 | カワイ | J浜松 | 雄 踏 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 可 美 | \ | 0−0 | 1−0 | 0−0 | 0−2 | 2−0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 葵が丘 | 0−0 | \ | 1−0 | 2−0 | 0−0 | 0−0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 河 輪 | 0−1 | 0−1 | \ | 0−1 | 0−1 | 0−1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| カワイ | 0−0 | 0−2 | 1−0 | \ | 1−2 | 0−6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| J浜松 | 2−0 | 0−0 | 1−0 | 2−1 | \ | 1−0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 雄 踏 | 0−2 | 0−0 | 1−0 | 6−0 | 0−1 | \ | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
E組 9月13日、21日、10月10日
| 新 居 | 浅 間 | 都 田 | 葵 西 | 細 江 | 北 浜 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 新 居 | \ | 2−0 | 2−0 | 3−0 | 3−1 | 2−0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 浅 間 | 0−2 | \ | 2−0 | 0−1 | 3−0 | 1−0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 都 田 | 0−2 | 0−2 | \ | 1−0 | 0−2 | 1−0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 葵 西 | 0−3 | 1−0 | 0−1 | \ | 1−2 | 2−1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 細 江 | 1−3 | 0−3 | 2−0 | 2−1 | \ | 4−1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 北 浜 | 0−2 | 0−1 | 0−1 | 1−2 | 1−4 | \ | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
F組 9月26日、10月10日、25日
| 芳川北 | 和 田 | 上 島 | モラー | 浜松西 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 芳川北 | \ | 3−0 | 2−0 | 0−3 | 1−1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 和 田 | 0−3 | \ | 1−0 | 1−2 | 1−0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 上 島 | 0−2 | 0−1 | \ | 2−0 | 0−0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| モラール | 3ー0 | 2−1 | 0−2 | \ | 0−1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 浜松西 | 1−1 | 0−1 | 0−0 | 1−0 | \ | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
G組 バロン=バロンドラーズ 10月10日、11日
| 天 竜 | 佐 藤 | 中 郡 | 相 生 | バロン | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 天 竜 | \ | 0−0 | 1−2 | 0−0 | 0−0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 佐 藤 | 0−0 | \ | 1−0 | 0−1 | 0−2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 中 郡 | 2−1 | 0−1 | \ | 1−1 | 1−3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 相 生 | 0−0 | 1−0 | 1−1 | \ | 3−1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| バロン | 0−0 | 2−0 | 3−1 | 1−3 | \ | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
H組 浜北キ=浜北キッカーズ 9月21日、26日
| 浜松蒲 | 浜北キ | 泉 | 白 脇 | 飯 田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 浜松蒲 | \ | 7−0 | 4−0 | 4−0 | 3−0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 浜北キ | 0−7 | \ | 0−0 | 1−2 | 0−2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 泉 | 0−4 | 0−0 | \ | 1−1 | 0−4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 白 脇 | 0−4 | 2−1 | 1−1 | \ | 0−1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 飯 田 | 0−3 | 2−0 | 4−0 | 1−0 | \ | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
I組 9月27日、10月3日
| 聖 隷 | 和田東 | 篠 原 | サント | 船 越 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 聖 隷 | \ | 2−0 | 0−0 | 1−0 | 3−1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 和田東 | 0−2 | \ | 1−4 | 3−3 | 3−0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 篠 原 | 0−0 | 4−1 | \ | 8−1 | 5−0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| サントス | 0−1 | 3−3 | 1−8 | \ | 3−1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 船 越 | 1−3 | 0−3 | 0−5 | 1−3 | \ | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
J組 10月10日・12日
| 湖 西 | 広 沢 | 有 玉 | 龍禅寺 | 岡 崎 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 湖 西 | \ | 1−2 | 0−1 | 0−1 | 0−2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 広 沢 | 2−1 | \ | 4−1 | 0−2 | 1−0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 有 玉 | 1−0 | 1−4 | \ | 0−1 | 0−0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 龍禅寺 | 1−0 | 2−0 | 1−0 | \ | 0−0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 岡 崎 | 2−0 | 0−1 | 0−0 | 0−0 | \ | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
K組 10月10日・11日 書き込みありがとうございます
| さなる | 積 志 | SHONAI | 附 属 | 城 北 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| さなる | \ | 3−0 | 0−1 | 3−0 | 2−0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 積 志 | 0−3 | \ | 0−3 | 0−5 | 0−2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| SHONAI | 1−0 | 3−0 | \ | 2−1 | 3−0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 附 属 | 0−3 | 5−0 | 1−2 | \ | 0−0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 城 北 | 0−2 | 2−0 | 0−3 | 0−0 | \ | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
L組 フォル=フォルミーガ 10月10日・11日
| 佐鳴台 | フォル | 芳 川 | 豊 岡 | 鴨 江 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 佐鳴台 | \ | 0−2 | 0−8 | 0―3 | 0―0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| フォル | 2−0 | \ | 1−1 | 0―2 | 1―0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 芳 川 | 8−0 | 1−1 | \ | 2−1 | 2―0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 豊 岡 | 3―0 | 2―0 | 1−2 | \ | 0―1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 鴨 江 | 0―0 | 0―1 | 0―2 | 1―0 | \ | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
10月25日 決勝リーグ監督会議 組合せ情報よろしく
決勝リーグ 10月31日、11月1日
2位 飯田・浜名・葵ヶ丘・聖隷・エストレージャ・浅間・さなる・フォルミーガ・広沢・バロンドラーズ・富塚・モラール
3位 細江・いさみ・可美・中ノ町・豊岡・和田
a組
| Honda | モラー | 芳 川 | 浜 名 | 豊 岡 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| Honda | \ | 5―0 | 1−0 | 2−0 | 2―0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| モラール | 0―5 | \ | 1−5 | 3−2 | 5−1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 芳 川 | 0−1 | 5−1 | \ | 2―1 | 4−0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 浜 名 | 0−2 | 2−3 | 1−2 | \ | 3−3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 豊 岡 | 0―2 | 1−5 | 0−4 | 3−3 | \ | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
b組 11月1日=都田G、7日=大塚G
| 神久呂 | フォル | SHONAI | 広 沢 | 中ノ町 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 神久呂 | \ | 1−0 | 1−2 | 2−2 | 0−2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| フォル | 0−1 | \ | 0−2 | 0−2 | 0−1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| SHONAI | 2−1 | 2−0 | \ | 1−1 | 3−0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 広 沢 | 2−2 | 2−0 | 1−1 | \ | 1−0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 中ノ町 | 2−0 | 1−0 | 0−3 | 0−1 | \ | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
c組
| リベロ | 飯 田 | 龍禅寺 | 葵が丘 | いさみ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| リベロ | \ | 2−1 | 1−0 | 2−0 | 1−0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 飯 田 | 1−2 | \ | 1−0 | 2−0 | 2−0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 龍禅寺 | 0−1 | 0−1 | \ | 2−0 | 1−0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 葵が丘 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | \ | 2−2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| いさみ | 0−1 | 0−2 | 0−1 | 2−2 | \ | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
d組 J浜松=ジュビロ浜松
| J浜松 | 浅 間 | 篠 原 | 聖 隷 | 細 江 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| J浜松 | \ | 0−0 | 5−0 | 0−1 | 3−0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 浅 間 | 0−0 | \ | 1−0 | 1−0 | 0−2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 篠 原 | 0−5 | 0−1 | \ | 1−1 | 0−1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 聖 隷 | 1−0 | 0−1 | 1−1 | \ | 2−0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 細 江 | 0−3 | 2−0 | 1−0 | 0−2 | \ | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
e組
| 新 居 | 富 塚 | 浜松蒲 | さなる | 可 美 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 新 居 | \ | 2−1 | 1−2 | 0−0 | 2−1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 富 塚 | 1−2 | \ | 1−1 | 0−2 | 0−1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 浜松蒲 | 2−1 | 1−1 | \ | 0−1 | 1−0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| さなる | 0−0 | 2−0 | 1−0 | \ | 0−0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 可 美 | 1−2 | 1−0 | 0−1 | 0−0 | \ | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
f組
| 芳川北 | エスト | 相 生 | バロン | 和 田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 芳川北 | \ | 0−3 | 2−0 | 2−0 | 1−0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| エスト | 3−0 | \ | 2−0 | 3−0 | 1−0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 相 生 | 0−2 | 0−2 | \ | 1−2 | 0−1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| バロン | 0−2 | 0−3 | 2−1 | \ | 2−1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 和 田 | 0−1 | 0−1 | 1−0 | 1−2 | \ | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
各組上位2チームが県大会出場 3位が決定戦に
県大会出場おめでとうございます 情報ありがとうございます
エストレージャ・芳川北・さなる・新居・ジュビロ浜松・聖隷・リベロ・飯田・SHONAI・広沢・Honda・芳川
県大会出場決定戦 11月22日
3組
| モラール | 浅 間 | バロン | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| モラール | \ | 1−2 | 1−0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 浅 間 | 2−1 | \ | 0−1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| バロン | 0−1 | 1−0 | \ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4組
| 中ノ町 | 龍禅寺 | 浜松蒲 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| 中ノ町 | \ | 0−0 | 0−2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 龍禅寺 | 0−0 | \ | 1−2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 浜松蒲 | 2−0 | 2−1 | \ | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
浅 間 0−3 浜松蒲
勝者が 県大会へ
1位リーグ 11月22日
1組 J浜松=ジュビロ浜松
| HONDA | J浜松 | エスト | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| HONDA | \ | 0−0 | 3−1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| J浜松 | 0−0 | \ | 0−1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| エスト | 1−3 | 1−0 | \ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2組
| SHONAI | リベロ | さなる | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| SHONAI | \ | 0−1 | 0−1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| リベロ | 1−0 | \ | 2−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| さなる | 1−0 | 0−2 | \ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
準決勝 11月29日
HONDA 3−0 さなる
リベロ 2−0 エスト
決勝
HONDA 2−0 リベロ
3位決定戦
エスト 1−1 さなる
(PK 4−2)
2009年12月07日(月) 13:16:33 Modified by ID:Vzg4rP/bEg