ºÇ½ª¹¹¿·¡§
gundam_senki2 2009ǯ09·î20Æü(Æü) 03:16:17
| µ¡ÂÎ̾ | AP | GEN | CAP | FIG | SHT | SPD | BST | RAD | Φ | ¿å | ±§ | ¹ØÆþP | ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥¶¥¯µ | 800 | 230 | 80 | 110 | 125 | 20 | 30 | 180 | 4 | 2 | 4 | 9000P | |
| ¥¶¥¯µ(RR) | 1200 | 320 | 90 | 160 | 120 | 30 | 40 | 250 | 4 | 2 | 4 | - | ²þ¡§ÀĤ¤µðÀ±¥¥Ã¥È¡ß5 |
| ¥¶¥¯µ(3S) | 1200 | 290 | 90 | 130 | 130 | 40 | 55 | 250 | 4 | 2 | 4 | - | ²þ¡§¹õ¤¤3Ï¢À±¥¥Ã¥È¡ß5 |
| ¥¶¥¯µ(¥¨¥ê¥¯»ÅÍÍ) | 1200 | 300 | 90 | 150 | 130 | 40 | 45 | 250 | 4 | 2 | 4 | - | ͼ°Ç¤Îµ³»Î¥¥Ã¥ÈA¡ß5 |
| ¥¶¥¯µ¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥× | 1700 | 450 | 70 | 100 | 300 | 20 | 10 | 800 | 4 | 1 | 2 | 40000P | ²þ:¥¶¥¯IÍÑÁÀ·âÁõÈ÷¡ß5 |
| µ¡ÂÎ̾ | AP | GEN | CAP | FIG | SHT | SPD | BST | RAD | Φ | ¿å | ±§ | ¹ØÆþP | ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä |
| ¥¶¥¯¶-F | 900 | 240 | 75 | 130 | 140 | 30 | 30 | 200 | 4 | 2 | 4 | 10000P | |
| ¥¶¥¯¶-J | 1100 | 270 | 75 | 140 | 150 | 30 | 30 | 200 | 4 | 2 | 1 | - | ²þ:¥¶¥¯¶ÍѺ½ÇùÁõÈ÷¡ß1 |
| »Ø´ø´±ÍÑ¥¶¥¯¶ | 1800 | 300 | 80 | 220 | 170 | 40 | 40 | 400 | 4 | 2 | 4 | 50000P | ²þ:¥ì¡¼¥À¡¼¥Ö¥ì¡¼¥Éx1¡Ê¥¶¥¯¶¡Ë |
| »Ø´ø´±ÍÑ¥¶¥¯¶(CA) | 2000 | 320 | 90 | 230 | 200 | 70 | 50 | 400 | 4 | 2 | 4 | - | ²þ¡§ÀÖ¤¤×ÂÀ±¥¥Ã¥ÈA¡ß5¡Ê»Ø´ø´±ÍÑ¥¶¥¯¶¡Ë |
| »Ø´ø´±ÍÑ¥¶¥¯¶(GZ) | 2200 | 320 | 90 | 220 | 200 | 50 | 40 | 400 | 4 | 2 | 4 | - | ²þ¡§¥¶¥¯¶ÍÑÆâ¢¥Ð¥ë¥«¥ó¡ß1¡Ê¥¶¥¯¶¡Ë |
| ¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥¶¥¯ | 1800 | 400 | 100 | 230 | 210 | 40 | 40 | 250 | 4 | 2 | 4 | - | ²þ¡§¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ëÁõ¹Ã¡ß10¡Ê¥¶¥¯¶¡Ë |
| µ¡ÂÎ̾ | AP | GEN | CAP | FIG | SHT | SPD | BST | RAD | Φ | ¿å | ±§ | ¹ØÆþP | ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä |
| ¥¶¥¯¡¦¥¥ã¥Î¥ó | 1200 | 260 | 65 | 120 | 180 | 15 | 25 | 500 | 4 | 1 | 1 | 20000P | ²þ:¥¶¥¯¶ÍÑ¥¥ã¥Î¥ó¡ß1¡Ê¥¶¥¯¶¡Ë |
| »Ø´ø´±ÍÑ¥¶¥¯¥¥ã¥Î¥ó | 1600 | 300 | 75 | 140 | 210 | 25 | 35 | 600 | 4 | 1 | 1 | - | ²þ¥Ñ¡¼¥Ä:¥é¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥À¡¼ |
| µ¡ÂÎ̾ | AP | GEN | CAP | FIG | SHT | SPD | BST | RAD | Φ | ¿å | ±§ | ¹ØÆþP | ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä |
| ¥°¥Õ | 2400 | 380 | 70 | 280 | 140 | 40 | 45 | 200 | 4 | 2 | 1 | 70000P | |
| ¥°¥Õ¡¦¥«¥¹¥¿¥à | 3400 | 400 | 75 | 320 | 160 | 40 | 50 | 250 | 4 | 2 | 1 | 250000P | |
| ¥É¥à | 2800 | 390 | 65 | 220 | 260 | 40 | 40 | 300 | 4 | 1 | 2 | 65000P | |
| ¥É¥à¡¦¥È¥í¡¼¥Ú¥ó | 3500 | 450 | 60 | 240 | 270 | 45 | 45 | 350 | 4 | 1 | 1 | 300000P | ²þ:¥É¥àÍÑΦÀïÁõÈ÷¡ß5 |
| ¥É¥à¡¦¥È¥í¡¼¥Ú¥óº½Çù»ÅÍÍ | 3600 | 450 | 60 | 250 | 280 | 45 | 45 | 350 | 4 | 1 | 1 | - | ²þ:¥É¥àFÍѶ¯²½ÁõÈ÷¡ß1 |
| ¥É¥à¡¦¥¥ã¥Î¥óñˤ»ÅÍÍ | 3200 | 420 | 60 | 140 | 310 | 20 | 20 | 700 | 4 | 1 | 1 | - | ²þ:¥É¥àÍÑ¥í¥ó¥°¥Ð¥ì¥ë¡ß1¡Ê¥É¥à¡Ë |
| ¥É¥à¡¦¥¥ã¥Î¥óʣˤ»ÅÍÍ | 3200 | 420 | 60 | 150 | 300 | 20 | 20 | 700 | 4 | 1 | 1 | - | ²þ:¥É¥àÍѥĥ¤¥ó¥¥ã¥Î¥ó¡ß1¡Ê¥É¥à¡Ë |
| µ¡ÂÎ̾ | AP | GEN | CAP | FIG | SHT | SPD | BST | RAD | Φ | ¿å | ±§ | ¹ØÆþP | ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä |
| ¥¢¥Ã¥¬¥¤ | 1500 | 380 | 70 | 190 | 170 | 40 | 45 | 350 | 2 | 4 | 1 | 35000P | |
| ¥´¥Ã¥° | 3000 | 450 | 60 | 240 | 260 | 20 | 40 | 450 | 2 | 4 | 1 | 60000P | |
| ¥Ï¥¤¥´¥Ã¥° | 3200 | 460 | 60 | 250 | 300 | 50 | 65 | 500 | 2 | 4 | 1 | 280000P | |
| ¥º¥´¥Ã¥¯ | 2600 | 400 | 60 | 260 | 240 | 40 | 50 | 400 | 2 | 4 | 1 | 120000P | |
| ¥º¥´¥Ã¥¯¸å´ü·¿(CA) | 3000 | 420 | 70 | 290 | 250 | 50 | 60 | 450 | 2 | 4 | 1 | - | ²þ:ÀÖ¤¤×ÂÀ±¥¥Ã¥ÈB¡ß5 |
| ¥º¥´¥Ã¥¯E | 3800 | 500 | 60 | 320 | 300 | 55 | 60 | 500 | 2 | 4 | 1 | 350000P | |
| µ¡ÂÎ̾ | AP | GEN | CAP | FIG | SHT | SPD | BST | RAD | Φ | ¿å | ±§ | ¹ØÆþP | ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä |
| ¥²¥ë¥°¥° | 4000 | 490 | 60 | 280 | 290 | 35 | 40 | 350 | 4 | 2 | 4 | 500000P | |
| Àè¹ÔÎÌ»º·¿¥²¥ë¥°¥° | 4400 | 520 | 70 | 300 | 300 | 40 | 45 | 450 | 4 | 2 | 4 | - | ²þ¡§¥²¥ë¥°¥°Íѥ졼¥À¡¼x1 |
| Àè¹ÔÎÌ»º·¿¥²¥ë¥°¥°(CA) | 4600 | 540 | 80 | 320 | 300 | 45 | 50 | 450 | 4 | 2 | 4 | - | ²þ¡§ÀÖ¤¤×ÂÀ±¥¥Ã¥ÈC¡ß10 |
| ¥²¥ë¥°¥°º½Çù»ÅÍÍ | 4200 | 500 | 60 | 290 | 300 | 35 | 40 | 350 | 4 | 2 | 1 | - | ²þ¡§¥²¥ë¥°¥°ÍѺ½ÇùÁõÈ÷¡ß1¡Ê¥²¥ë¥°¥°¡Ë |
| ¹âµ¡Æ°·¿¥²¥ë¥°¥° | 4000 | 580 | 70 | 320 | 290 | 50 | 60 | 400 | 3 | 2 | 4 | 650000P | ²þ¡§¹âµ¡Æ°¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ß1¡Ê¥²¥ë¥°¥°¡Ë |
| ¹âµ¡Æ°·¿¥²¥ë¥°¥°(JR) | 4200 | 600 | 80 | 300 | 330 | 65 | 70 | 400 | 3 | 2 | 4 | - | ²þ:¿¿¹È¤Î°ðºÊ¥¥Ã¥È¡ß10 |
| ¹âµ¡Æ°·¿¥²¥ë¥°¥°(SM) | 4200 | 600 | 80 | 350 | 300 | 55 | 60 | 400 | 3 | 2 | 4 | - | ²þ:Çòϵ¥¥Ã¥È¡ß10 |
| ¹âµ¡Æ°·¿¥²¥ë¥°¥°¡¦¥¨¥ê¥¯»ÅÍÍ | 4200 | 600 | 80 | 360 | 280 | 60 | 65 | 400 | 3 | 2 | 4 | - | ²þ:ͼ°Ç¤Îµ³»Î¥¥Ã¥ÈB¡ß10 |
| ¥²¥ë¥°¥°¡¦¥¥ã¥Î¥ó | 4500 | 580 | 65 | 240 | 360 | 25 | 35 | 750 | 3 | 2 | 4 | 750000P | ²þ:¥²¥ë¥°¥°ÍÑ¥¥ã¥Î¥ó¡ß1¡Ê¥²¥ë¥°¥°¡Ë |
| ¥²¥ë¥°¥°¡¦¥¤¥§¡¼¥¬¡¼ | 4700 | 620 | 60 | 220 | 400 | 35 | 45 | 800 | 3 | 2 | 4 | 900000P | - |
| µ¡ÂÎ̾ | AP | GEN | CAP | FIG | SHT | SPD | BST | RAD | Φ | ¿å | ±§ | ¹ØÆþP | ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä |
| ¥¤¥Õ¥ê¡¼¥È¡¦¥Ê¥Ï¥È | 3600 | 380 | 60 | 320 | 180 | 55 | 55 | 200 | 4 | 2 | 1 | 500000P | ¥¸¥ª¥óÊÔ¡§¥·¥Ê¥ê¥ª¥¯¥ê¥¢ |
| ¥®¥ã¥ó | 3800 | 420 | 70 | 420 | 150 | 40 | 45 | 200 | 4 | 2 | 4 | 450000P | |
| ¥±¥ó¥×¥Õ¥¡¡¼ | 3800 | 650 | 65 | 340 | 320 | 70 | 70 | 350 | 4 | 2 | 4 | 1000000P | |
| ¥¶¥á¥ë | 6000 | 600 | 60 | 150 | 420 | 40 | 5 | 850 | 4 | 1 | 1 | 1,200,000P |
ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È