無線LANが使えるスターバックスコーヒー(テイクアウト専門店除く 全国枠拡大版作成中)
ソフトバンクWi-Fiスポットとfonはこちら参照。(順次追加中)
・電波状況:☆ 公式対応(予定含) ★非公式対応(発表前) ◎ 全域問題なし ○ 大体問題なし △ 場所を選ぶ × ピンポイント
東京都(23区内)
東京都(23区外)
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
栃木県
山梨県
北海道
宮城県
長野県
静岡県
愛知県
石川県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
岡山県
広島県
山口県
香川県
福岡県
長崎県
沖縄県
追加情報はコメントにてよろしく願います。
ソフトバンクWi-Fiスポットとfonはこちら参照。(順次追加中)
・電波状況:☆ 公式対応(予定含) ★非公式対応(発表前) ◎ 全域問題なし ○ 大体問題なし △ 場所を選ぶ × ピンポイント
東京都(23区内)
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | ||||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | ソフトバンクWi-Fi&fon | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | |||||
| 千代田区 | #0757 東京ステーションシティ サピアタワー店 | △ | ☆ | ☆ | × | ビル内AP(1F BBモバイルポイント)、ファミマ!!サピアタワー店(FREESPOT) | ||||||
| #0460 JR東京駅日本橋口店 | △ | ☆ | ☆ | 東京ステーションシティ・サピアタワー 1Fメインエントランス | ||||||||
| #0822 グラントウキョウノースタワー店 | ○ | 大和証券本店 | テイクアウト専門だがソファーあり | |||||||||
| #0224 丸の内新東京ビル店 | ○ | ☆ | ☆ | ビル内AP(HOTSPOT)、Marunouchi Information Access Spot(Mzone) | ||||||||
| #0030 丸の内三菱ビル店 | ☆ | ☆ | ビル内AP | |||||||||
| #0895 丸の内パークビル店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0371 丸の内ビル店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0743 新丸ビル店 | △ | ☆ | ☆ | 東京メトロ丸の内線東京駅共用AP(3社共) | ||||||||
| #0115 KDDI大手町ビル店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0432 大手町ビル店 | △ | ☆ | ☆ | ビル内共用AP(HOTSPOT以外)、大手町駅 | ||||||||
| #0346 大手町東京サンケイビル店 | ☆ | ☆ | ビル内共用AP | |||||||||
| #0463 新大手町ビル店 | ? | △ | ☆ | ☆ | ビル内共用AP、ドトール新大手町ビル店(BBモバイルポイント・HOTSPOT(非公式)) | |||||||
| #0075 竹橋パレスサイド店 | ☆ | ☆ | ビル内共用AP | |||||||||
| #0420 有楽町ビル店 | ☆ | ☆ | ビル内共用AP(1F) | |||||||||
| #0005 日比谷シティ店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0069 NBF日比谷ビル店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #2018 TSUTAYA 有楽町マルイ店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0069 内幸町大和生命ビル店 | ○ | ○ | ビル内共用AP | |||||||||
| #0383 内幸町2丁目店 | △ | 新生銀行本店 | テイクアウト専門だが椅子あり | |||||||||
| #0905 霞ダイニング店 | ☆ | ☆ | 霞ヶ関ビル内共用AP | |||||||||
| #0095 山王パークタワー店 | △ | ☆ | ☆ | 溜池山王駅、ビル内共用AP(HOTSPOT以外) | ||||||||
| #0824 赤坂プルデンシャルタワー店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0820 秋葉原駅前店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0654 秋葉原UDX店 | ◎ | ◎ | ビル内共用AP | |||||||||
| #0098 淡路町駅前店 | ☆ | ☆ | タリーズコーヒー淡路町店 | |||||||||
| #0227 神田駅前店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0100 神田小川町2丁目店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0394 神保町1丁目店 | ? | ☆ | ☆ | マクドナルド神保町店(BBモバイルポイント) | ||||||||
| #0657 北の丸スクエア店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0178 内神田店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0042 水道橋西通り店 | ☆ | ☆ | △?(livedoor Wireless) | 千代田区三崎町二丁目5番 | ||||||||
| #0448 飯田橋アイガーデンテラス店 | △ | ☆ | ☆ | pitta 00 飯田橋店 | ||||||||
| #0121 市ヶ谷駅前店 | × | ☆ | ☆ | カフェ・ド・クリエ市ヶ谷駅前店 | ||||||||
| #0033 麹町店 | ☆ | ☆ | ×(livedoor Wireless) | 千代田区麹町三丁目5番 | ||||||||
| 新宿区 | #0086 飯田橋軽子坂店 | ○ | インテリジェントロビー・ルコ | |||||||||
| #0339 飯田橋メトロピア店 | △ | △ | △ | 駅共用AP | ||||||||
| #0018 四谷3丁目店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0754 慶應義塾大学病院店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0173 高田馬場早稲田通り店 | ☆ | ☆ | 駅共用AP | |||||||||
| #0069 西武高田馬場駅店 | ◎ | ◎ | 駅共用AP | |||||||||
| #0798 新宿サブナード店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0012 新宿3丁目店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0214 新宿ダイアンビル店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0891 新宿マルイ本館2階店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0900 新宿Isetan Girl店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0945 新宿マルイ本館8階店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0235 新宿グリーンタワービル店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0478 西武新宿PePe店 | ☆ | ☆ | 西武新宿駅共用AP | |||||||||
| #0422 ルミネエスト新宿店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0378 ルミネ新宿店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0422 新宿西口店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0031 新宿野村ビル店 | ☆ | ☆ | ◎(Bizportal) | ビル内AP | ||||||||
| #0903 新宿三井ビル店 | ☆ | ☆ | ☆ | ビル内共用AP | ||||||||
| #0046 西新宿三井ビル店 | △? | ☆ | ☆ | マクドナルド西新宿三井ビル店、ビル内共用AP | ||||||||
| #0323 新宿新南口店 | × | JRバス関東新宿駅 | ||||||||||
| 港区 | #0014 六本木店 | × | マクドナルド六本木東店 | |||||||||
| #0134 六本木7丁目店 | ×?(注) | ☆ | ☆ | ☆ | 東京ミッドタウンビル内AP | HOTSPOTは1day passport及び提携ISPローミングでの認証NG MzoneはEAP-TTLSでの認証必須 | ||||||
| #0438 六本木ヒルズ ウエストウォーク店 | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ×(FON) | ビル内共用AP | Segafredo Zanetti Espresso 六本木ヒルズ店(FON) | |||||
| #0848 六本木ヒルズ ウエストウォークラウンジ店 | ○? | ○? | ☆ | ☆ | ビル内共用AP | |||||||
| #0437 六本木ヒルズ メトロハット/ハリウッドプラザ店 | ? | ? | ☆ | ☆ | ビル内共用AP | |||||||
| #2002 TSUTAYA TOKYO ROPPONGI店 | ○? | ○? | ☆ | ☆ | ビル内共用AP | |||||||
| #0660 東京ミッドタウン コンプレックススタジオ店 | ◎(注) | ☆ | ☆ | ビル内AP | HOTSPOTは1day passport及び提携ISPローミングでの認証NG MzoneはEAP-TTLSでの認証必須 | |||||||
| #0027 麻布十番店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0006 アークヒルズ店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0142 赤坂見附店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0777 赤坂Bizタワー店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0862 赤坂サカス店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0506 国際新赤坂ビル店 | × | × | ビル内共用AP | |||||||||
| #0202 赤坂溜池タワー店 | △?(livedoor Wireless) | 港区赤坂二丁目12番 | ||||||||||
| #0277 フォーシーズ溜池山王ビル店 | ☆ | ☆ | ×(livedoor Wireless) | 港区赤坂二丁目10番 | ||||||||
| #0065 虎ノ門駅前店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0043 虎ノ門一丁目店 | ? | ☆ | ☆ | △(livedoor Wireless) | 港区虎ノ門一丁目16番(livedoor Wireless)、タリーズコーヒー虎ノ門一丁目店(HOTSPOT・Mzone) | |||||||
| #0090 虎ノ門2丁目タワー店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0271 神谷町駅前店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #2022 TSUTAYA 神谷町駅前店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0249 愛宕グリーンヒルズ店 | ☆ | ☆ | ☆ | ○(Bizportal) | ビル内共用AP | |||||||
| #0080 青山外苑西通り店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0040 アクセス表参道店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0015 南青山ニ丁目店 | ☆ | ☆ | ×(livedoor Wireless) | 港区南青山二丁目24番 | ||||||||
| #0047 青山骨董通り店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0410 南青山骨董通り店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0361 ゆりかもめ新橋駅店 | ☆ | ☆ | 駅共用AP | |||||||||
| #0439 汐留シティセンター店 | ☆ | ☆ | ビル内AP | |||||||||
| #0772 カレッタ汐留店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0593 ペディ汐留店 | ◎ | 一時期のスタバ唯一の公式公衆無線LANエリア | ||||||||||
| #0780 芝大門店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0083 城山ガーデン店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0205 田町駅西口店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0829 広尾有栖川公園前店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0632 白金高輪店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0515 JR東海 品川駅ラチ内店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(UQ WiFi) | 駅共用AP | |||||||
| #0514 JR東海 品川駅店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(UQ WiFi) | 駅共用AP | |||||||
| #0025 品川インターシティ店 | ○ | ビル内AP | ||||||||||
| 渋谷区 | #0016 新宿サザンテラス店 | ☆ | ☆ | ☆ | × | WIRED CAFE新宿ルミネ店 | ||||||
| #0204 新宿南口店 | ☆ | ☆ | ×(livedoor Wireless) | 渋谷区代々木二丁目13番 | ||||||||
| #0010 千駄ヶ谷店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0802 代々木店 | ☆ | ☆ | ☆ | △(livedoor Wireless) | ファーストキッチン代々木駅前店(Mzone、フレッツ・スポット)、渋谷区代々木一丁目38番(livedoor Wireless) | |||||||
| #0801 北参道店 | ☆ | ☆ | ○(livedoor Wireless) | 渋谷区千駄ヶ谷三丁目39番 | ||||||||
| #0873 明治神宮前メトロピア店 | ○ | ○ | ○ | 駅共用AP | ||||||||
| #0011 原宿店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0196 表参道B-SIDE店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0886 神宮前6丁目店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0356 渋谷2丁目店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0097 渋谷クロスタワー店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0077 渋谷3丁目店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #2002 SHIBUYA TSUTAYA店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0488 渋谷ファイヤー通り店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0114 渋谷公園通り店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0595 渋谷セルリアンタワー店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0101 渋谷マークシティ店 | ○ | デカダンス ドュ ショコラ 渋谷マークシティ店 | ||||||||||
| #0552 アトレ恵比寿店 | ☆ | ☆ | △?(livedoor Wireless) | 渋谷区恵比寿一丁目10番 | ||||||||
| #0125 恵比寿ユニオンビル店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0946 恵比寿ガーデンプレイス店 | ☆ | ☆ | ビル内AP | |||||||||
| #0422 広尾店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 豊島区 | #0591 池袋ショッピングパーク店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0789 池袋サンシャイン通り店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0327 池袋サンシャインシティアルパ店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0038 池袋明治通り店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0182 南池袋店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0853 マルイシティ池袋店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0524 大塚駅前店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 中央区 | #0003 八重洲地下街店 | ○ | ☆ | ☆ | マクドナルド東京駅店 | |||||||
| #0099 八重洲さくら通り店 | △ | ☆ | ☆ | espressamente illy 八重洲さくら通り店 | ||||||||
| #0107 八重洲アーバンスクエア店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0128 京橋駅前店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0059 銀座みゆき通り店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0001 銀座松屋通り店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0902 銀座ファイブ店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0060 銀座コリドー通り店 | ×? | ☆ | ☆ | ☆ | スナッパー&グルーパー | |||||||
| #0197 銀座マロニエ通り店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0520 東銀座店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0061 築地駅前店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0276 晴海 トリトンスクエア店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0064 聖路加ガーデン店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0055 日本橋スルガビル店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0053 日本橋本町店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0326 日本橋メトロピア店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0357 茅場町店 | ☆ | ☆ | ×?(livedoor Wireless) | 中央区日本橋茅場町一丁目11番 | ||||||||
| #0017 人形町店 | ☆ | ☆ | ☆ | ×?(livedoor Wireless) | 中央区日本橋人形町三丁目6番 | |||||||
| #0252 小伝馬町駅前店 | ×? | ☆ | ☆ | ×?(livedoor Wireless) | マクドナルド小伝馬町店(BBモバイルポイント)、中央区日本橋小伝馬町1番(livedoor Wireless) | |||||||
| 大田区 | #0901 アトレ大森店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0618 グランデュオ蒲田店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0035 京急羽田空港駅店 | ○ | ○ | 駅共用AP | |||||||||
| #2001 羽田空港第2ターミナル 北ピア店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(Bizportal) | 空港ビル共用AP | ||||||
| #2011 羽田空港第2ターミナル 南ピア店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(Bizportal) | 空港ビル共用AP | ||||||
| #0735 羽田空港第1ターミナル マーケットプレイス3階店 | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ◎(Bizportal) | 空港ビル共用AP | ||||||
| 品川区 | #0316 アトレ目黒1店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0024 西五反田店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0808 レミィ五反田店 | ☆ | ☆ | ☆ | △(独自) | Sign gotandar | WEP設定あり | ||||||
| #0032 ゲートシティ大崎店 | △ | ☆ | ☆ | マクドナルド大崎ゲートシティ店 | ||||||||
| #0222 天王洲店 | △ | ☆ | ☆ | △ | モスバーガー天王洲アイル店(HOTSPOT、Mzone)、ソラッチェ天王洲店(FREESPOT) | |||||||
| #0525 東京急行大井町駅店 | × | ☆ | ☆ | ベックスコーヒー大井町店 | 波が入るのは店舗手前の共用通路テラス席に限定 | |||||||
| 目黒区 | #0422 中目黒駅前店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0422 中目黒山手通り店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0422 学芸大駅前店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| #0050 自由が丘店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0156 自由が丘駅前店 | △ | △ | 東急電鉄自由が丘駅共用AP | |||||||||
| #0813 目黒権之助坂店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 世田谷区 | #0022 明大前店 | × | △ | ☆ | ☆ | ドトールコーヒーショップ明大前店(HOTSPOT(非公式))、マクドナルド明大前店(BBモバイルポイント) | ||||||
| #0019 下北沢店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0625 成城店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #2012 TSUTAYA 馬事公苑店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0070 三軒茶屋店 | ★? | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0628 用賀店 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0461 玉川高島屋S・C店 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 中野区 | #0229 中野通り店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| 杉並区 | #0443阿佐ヶ谷駅前店 | ☆ | ||||||||||
| #0783 ルミネ荻窪店 | × | ☆ | マクドナルド荻窪北口店 | |||||||||
| 文京区 | #0152 水道橋後楽森ビル店 | ◎ | ◎ | ビル内AP | ||||||||
| #0026 本郷東大前店 | ★ | |||||||||||
| 北区 | #0191 王子駅前店 | △? | △? | モスバーガー王子駅前店 | ||||||||
| 台東区 | #0301 御徒町春日通り店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0232 マルイシティ上野店 | × | × | × | 東京メトロ上野駅共用AP | ||||||||
| 江東区 | #0218 豊洲センタービル店 | △ | △ | △ | プロント豊洲店 | |||||||
| #0699 ららぽーと豊洲店 | ☆ | ○ | ららぽーと豊洲 3Fユナイテッドシネマ前 | |||||||||
| 足立区 | #0850 ルミネ北千住店 | × | × | 東武伊勢崎線北千住駅ホーム共用AP | ||||||||
東京都(23区外)
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | |||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | ソフトバンクWi-Fi&fon | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 武蔵野市 | #0200 武蔵境イトーヨーカドー店 | ☆ | |||||||||
| 三鷹市 | #0943 アトレヴィ三鷹店 | ☆ | ★ | ||||||||
| 国分寺市 | #0131 国分寺店 | ★? | ☆ | ☆ | |||||||
| 国立市 | #0447 国立店 | ☆ | ★ | ||||||||
| 立川市 | #0195 立川伊勢丹店 | ○ | マクドナルド立川伊勢丹前店 | ||||||||
| 八王子市 | #0244 JR八王子駅前店 | × | × | 京王プラザホテル八王子 | |||||||
| 昭島市 | #0580 昭島モリタウン店 | ☆ | ☆ | ||||||||
| 調布市 | #0143 仙川駅前店 | ☆ | |||||||||
| 府中市 | #0466 府中さくら食品館店 | ☆ | × | 京王府中駅共用AP | |||||||
| #0589 府中くるる店 | × | × | × | カフェソラーレ府中店 | |||||||
| 清瀬市 | #0479 清瀬駅前店 | ☆ | ☆ | ||||||||
| 町田市 | #0633 町田金森店 | ☆ | |||||||||
| #0898 町田パリオ店 | ★ | ||||||||||
| #0637 鶴川店 | ☆ | ||||||||||
神奈川県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | |||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | ソフトバンクWi-Fi&fon | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 横浜市中区 | #0153 桜木町駅前店 | ○ | ○ | ○ | クロスゲート桜木町 2Fデッキ側通路 | ||||||
| #0308 関内伊勢佐木モール店 | △?(Wi2) | Wi2屋外AP | |||||||||
| #0096 関内馬車道店 | △?(Wi2) | Wi2屋外AP | |||||||||
| #0306 横浜公園店 | ☆ | ||||||||||
| #0295 横浜チャイナタウン店 | ☆ | ||||||||||
| 横浜市港北区 | #0045 新横浜店 | ? | ? | ? | タリーズコーヒー新横浜店 | ||||||
| #0266 日吉店 | ☆ | ||||||||||
| #0626 大倉山駅前店 | △ | △ | 駅共用AP | ||||||||
| 横浜市港南区 | #0272 ウィング上大岡店 | △ | △ | 駅共用AP | |||||||
| 横浜市保土ケ谷区 | #0512 横浜ビジネスパーク店 | ◎? | ◎? | ヴィ・ド・フランス 横浜プレッツオ店 | |||||||
| 横浜市磯子区 | #0570 らびすた新杉田店 | ☆ | |||||||||
| 川崎市中原区 | #0419 武蔵小杉北口店 | × | ベッカーズ武蔵小杉店 | ||||||||
| 藤沢市 | #0159 藤沢エスタ店 | ○? | ○? | ○? | ホテル法華クラブ藤沢 | ||||||
| #0685 ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター店 | ×? | マクドナルド藤沢ミスターマックス店 | |||||||||
| 鎌倉市 | #0624 鎌倉御成町店 | ☆ | ☆ | ||||||||
| #0396 鎌倉店 | ☆ | ||||||||||
| 逗子市 | #0531 逗子駅前店 | ☆ | |||||||||
| 葉山町 | #0781 葉山海岸通り店 | ☆ | |||||||||
| 厚木市 | #0057 本厚木店 | × | マクドナルド本厚木店 | ||||||||
| #0814 厚木及川店 | ☆ | ||||||||||
埼玉県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | |||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | ソフトバンクWi-Fi&fon | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| さいたま市中央区 | #0154 さいたま新都心店 | ☆ | ○ | けやきひろばプラザ1 | |||||||
| さいたま市大宮区 | #0261 ルミネ大宮店 | △ | JR大宮駅 | ||||||||
| #0427 やすな大宮店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| さいたま市浦和区 | #0352 北浦和駅前店 | ☆ | |||||||||
| さいたま市南区 | #0821 浦和別所店 | ☆ | ☆ | ||||||||
| さいたま市北区 | #0557 大宮宮原ステラタウン店 | ☆ | ☆ | ||||||||
| 川口市 | #0494 川口店 | ☆ | |||||||||
| 新座市 | #0162 志木駅前店 | ☆ | |||||||||
| 所沢市 | #0163 所沢ステーションビル店 | △ | △ | 駅共用AP | |||||||
| 草加市 | #0638 草加ヴァリエ店 | ☆ | ☆ | ||||||||
| 春日部市 | #0768 ララガーデン春日部店 | ☆ | ☆ | ||||||||
千葉県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | ||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 浦安市 | #0836 舞浜 イクスピアリ店 | ○? | 1F グレートビーム・マーケット | |||||||
| 成田市 | #0199 成田空港店 | * | * | * | ◎ | 空港ビルAP(非公式?) | ||||
| #2008 成田空港第1ターミナル 南ウィング店 | * | * | * | ○? | 空港ビルAP | |||||
| #0355 成田空港第2ターミナル店 | * | * | * | ○? | 空港ビルAP | |||||
| 松戸市 | #0223 松戸ボックスビル店 | × | × | 新京成電鉄松戸駅共用AP | ||||||
茨城県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | ||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| つくば市 | #0831 筑波大学中央図書館店 | ◎ | 学内AP | 付属図書館HP | ||||||
| #0894 つくば駅店 | ◎ | ◎ | 駅構内共用AP | |||||||
栃木県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | ||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 宇都宮市 | #0522 宇都宮パセオ店 | × | × | × | モスバーガー宇都宮駅店(NTT系)、ブラジルコーヒー商会JR宇都宮駅前店 | |||||
山梨県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | |||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | ソフトバンクWi-Fi&fon | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 甲府市 | #0476 甲府店 | ☆ | |||||||||
| #0826 甲府山交百貨店 | ☆ | ||||||||||
北海道
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | ||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 札幌市中央区 | #0451 札幌ステラプレイス店 | ◎? | ◎? | ビル設置共用AP | ||||||
| #0333 札幌グランドホテル店 | ○? | ○? | 札幌グランドホテル | |||||||
宮城県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | ||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 仙台市青葉区 | #0234 仙台駅店 | ○ | マクドナルド仙台駅店 | |||||||
長野県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | |||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | ソフトバンクWi-Fi&fon | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 長野市 | #0497 長野駅前店 | ☆ | |||||||||
静岡県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | ||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 静岡市葵区 | #0449 静岡市役所前店 | ? | 静岡呉服町名店街 マツナガ付近 | |||||||
| #2010 静岡駅 新幹線ラチ内店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(UQ WiFi) | 駅共用AP | |||||
| 浜松市 | #0172 ザザシティ浜松店 | ? | イタリアン・トマトカフェJr.浜松ザザシティ店 | |||||||
| #0489 浜松イズム店 | ? | マクドナルド浜松駅前店 | ||||||||
| #0734 浜松駅 新幹線ラチ内店 | ◎? | ◎? | ◎? | ◎?(UQ WiFi) | 駅共用AP | |||||
| #0731 浜名湖サービスエリア店 | ○? | SA設置AP | ||||||||
愛知県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | |||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | ソフトバンクWi-Fi&fon | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 名古屋市中区 | #0220 栄東急イン店 | ? | ☆ | ☆ | ? | 名古屋栄東急イン(ロビー) | |||||
| #0365 JPR名古屋栄ビル店 | ☆ | ||||||||||
| #0150 ホテルプリシード名古屋 栄4丁目店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0716 栄ラシック店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0243 三井住友銀行名古屋ビル店 | △? | ☆ | カフェ・ド・クリエ広小路通店 | ||||||||
| #0533 名古屋 伏見 ATビル店 | ☆ | ☆ | |||||||||
| #0840 名古屋大須万松寺店 | ☆ | ☆ | ? | コーヒーショップ ボルサ大須店 | |||||||
| 名古屋市千種区 | #0972 名古屋大学附属図書館店 | ? | 学内AP | ||||||||
| 常滑市 | #0592 中部国際空港出発ターミナル内店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空港ビル共用AP | |||||
| 安城市 | #0957 安城百石店 | ☆ | |||||||||
| 岡崎市 | #0909 岡崎竜美店 | ☆ | |||||||||
石川県
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | ||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 金沢市 | #0367 武蔵ヶ辻めいてつエムザ店 | ×? | ミスタードーナツ金沢武蔵ショップ | |||||||
| #0446 ラブロ片町店 | △ | ラブロ片町 1Fフロア | ||||||||
京都府
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | |||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | ソフトバンクWi-Fi&fon | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | 独自 | その他 | ||||
| 京都市下京区 | #0225 京都Porta店 | ◎ | 京都駅前地下街ポルタ | ||||||||
| 京都市中京区 | #0116 京都三条烏丸ビル店 | ☆ | × | IYEMON SALON KYOTO | |||||||
| #0068 京都三条大橋店 | ☆ | ||||||||||
| 京都市東山区 | #0269 京都祇園ホテル店 | ○ | ○ | ○ | 京都祇園ホテル(ロビー) | ||||||
大阪府
| 市区町村 | 店舗名 | 対応事業者 | 接続AP元 | 備考 | ||||||||
| HOTSPOT | BBモバイルポイント | ソフトバンクWi-Fi&fon | Mzone | フレッツ・スポット | FREESPOT | eo Wi-Fiスポット | 独自 | その他 | ||||
