選手名鑑/投手
先発
| 基本情報 | |||||||
| 火炎龍 | 球速 | スタミナ | コントロール | ||||
| 右投右打 | 151km/h | A(150) | B(155) | スローカーブ | 3 | ||
| オーバースロー1 | 24番 | SFF | 3 | ||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | カミソリシュート | 5 | ||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ3 | クイック3 | 回復3 | 安定度3 | ---- | ||
| . | |||||||
| 奪三振 | |||||||
| . | |||||||
| ---- | |||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| チームプレイ○ | ---- | ||||||
| ---- | ---- | ||||||
| 基本情報 | |||||||
| 田代 | 球速 | スタミナ | コントロール | ||||
| 右投右打 | 156km/h | A(162) | E(117) | ||||
| オーバースロー1 | 11番 | 魔球G3号 | 7 | ||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ4 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ3 | クイック2 | 回復3 | 安定度3 | ---- | ||
| ジャイロボール | 重い球 | ||||||
| 奪三振 | リリース○ | ||||||
| 勝負運 | |||||||
| 球持ち○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| ---- | |||||||
| 速球中心 | テンポ○ | ---- | ---- | ||||
| 基本情報 | |||||||
| るるー | 球速 | スタミナ | コントロール | マスクボール | 5 | ||
| 左投左打 | 148km/h | A(150) | C(135) | スローカーブ | 1 | ||
| スリークォーター2 | 1番 | フォーク | 5 | ||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ3 | クイック3 | 回復3 | 安定度3 | ---- | ||
| ジャイロボール | |||||||
| 尻上がり | 奪三振 | リリース○ | |||||
| 勝ち運 | 闘志 | ||||||
| 低め○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| 強打者○ | フルカウント○ | ---- | |||||
| テンポ○ | ---- | ---- | |||||
| 基本情報 | ||||||||
| ヤフー | 球速 | スタミナ | コントロール | カットボール | 2 | |||
| 右投右打 | 138km/h | C(100) | A(200) | カーブ | 4 | |||
| スリークォーター1 | 20番 | フォーク | 2 | |||||
| 第二ストレート【×】 | ||||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | |||||||
| 投手特殊能力 | ||||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | |||
| ノビ3 | キレ3 | クイック3 | 回復3 | 安定度4 | ---- | |||
| 逃げ球 | ||||||||
| リリース○ | ||||||||
| 勝ち運 | ポーカー | フェイス | ||||||
| 球持ち○ | 低め○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | ||||||||
| <起用法> | おまかせ | |||||||
| . | ||||||||
| 強打者○ | フルカウント○ | ---- | ||||||
| 変化球中心 | テンポ○ | ---- | ---- | |||||
| 基本情報 | ||||||||
| ヒッキー | 球速 | スタミナ | コントロール | スライダー | 3 | |||
| 左投左打 | 148km/h | B(120) | A(180) | カーブ | 2 | |||
| スリークォーター2 | 47番 | |||||||
| 第二ストレート【×】 | スクリュー | 5 | ||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | |||||||
| 投手特殊能力 | ||||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | |||
| ノビ3 | キレ4 | クイック3 | 回復3 | 安定度3 | ---- | |||
| ジャイロボール | ||||||||
| 奪三振 | リリース○ | |||||||
| . | ポーカー | フェイス | ||||||
| 低め○ | ---- | |||||||
| その他特殊能力 | ||||||||
| <起用法> | おまかせ | |||||||
| . | ||||||||
| ---- | ||||||||
| テンポ○ | ---- | ---- | ||||||
| 基本情報 | |||||||
| ムビーファス | 球速 | スタミナ | コントロール | ||||
| 左投左打 | 144km/h | B(120) | B(155) | NOOUTカーブ | 5 | ||
| スリークォーター2 | 22番 | ||||||
| 第二ストレート【×】 | スクリュー | 3 | |||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | シュート | 3 | ||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ4 | キレ3 | クイック4 | 回復3 | 安定度4 | ---- | ||
| 重い球 | |||||||
| . | 奪三振 | 牽制○ | |||||
| 勝ち運 | |||||||
| ---- | |||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| フルカウント○ | ---- | ||||||
| ---- | ---- | ||||||
| 基本情報 | |||||||
| アメリ仮面 | 球速 | スタミナ | コントロール | Hスライダー | 3 | ||
| 右投右打 | 143km/h | A(150) | A(180) | スローカーブ | 3 | ||
| スロー | 番 | ||||||
| 第二ストレート【×】 | シンカー | 4 | |||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ3 | クイック3 | 回復4 | 安定度3 | ---- | ||
| ジャイロボール | |||||||
| . | 牽制○ | リリース○ | |||||
| . | 闘志 | ||||||
| 低め○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| 人気者 | |||||||
| ---- | |||||||
| テンポ○ | ---- | ---- | |||||
| 基本情報 | |||||||
| ジャイロ | 球速 | スタミナ | コントロール | スライダー | 5 | ||
| 右投右打 | 148km/h | A(150) | C(143) | カーブ | 2 | ||
| オーバースロー4 | 56番 | ||||||
| 第二ストレート【×】 | シンカー | 3 | |||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ3 | クイック4 | 回復3 | 安定度3 | ---- | ||
| ジャイロボール | 逃げ球 | ||||||
| . | |||||||
| 闘志 | |||||||
| ---- | |||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| フルカウント○ | ---- | ||||||
| ---- | ---- | ||||||
中継ぎ
| 基本情報 | |||||||
| 浜 | 球速 | スタミナ | コントロール | スライダー | 3 | ||
| 右投右打 | 154km/h | D(70) | B(155) | ||||
| オーバースロー1 | 13番 | チェンジアップ | 2 | ||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | Hシュート | 3 | ||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ3 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ3 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ4 | キレ3 | クイック3 | 回復3 | 安定度3 | ---- | ||
| 重い球 | 逃げ球 | ||||||
| 奪三振 | |||||||
| 闘志 | |||||||
| ---- | |||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| 人気者 | |||||||
| ---- | |||||||
| ---- | ---- | ||||||
| 基本情報 | |||||||
| 奈菜 | 球速 | スタミナ | コントロール | カットボール | 3 | ||
| 右投左打 | 157km/h | D(62) | C(140) | ||||
| オーバースロー1 | 21番 | フォーク | 3 | ||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ4 | キレ3 | クイック3 | 回復4 | 安定度3 | ---- | ||
| . | |||||||
| . | 奪三振 | リリース○ | 打球反応○ | ||||
| . | |||||||
| ---- | |||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| 強打者○ | ---- | ||||||
| 速球中心 | テンポ○ | ---- | ---- | ||||
| 基本情報 | ||||||||
| くせ球 | 球速 | スタミナ | コントロール | カットボール | 2 | |||
| 左投左打 | 148km/h | E(50) | C(140) | スラーブ | 2 | |||
| スリークォーター3 | 39番 | Vスライダー | 2 | |||||
| 第二ストレート【×】 | スクリュー | 1 | ||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | シュート | 2 | |||||
| 投手特殊能力 | ||||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ3 | ケガしにくさ3 | ---- | |||
| ノビ3 | キレ4 | クイック4 | 回復3 | 安定度3 | ---- | |||
| . | ||||||||
| リリース○ | ||||||||
| . | ポーカー | フェイス | ||||||
| ---- | ||||||||
| その他特殊能力 | ||||||||
| <起用法> | おまかせ | |||||||
| . | ||||||||
| フルカウント○ | ---- | |||||||
| テンポ○ | ---- | ---- | ||||||
| 基本情報 | |||||||
| 神龍 | 球速 | スタミナ | コントロール | スライダー | 4 | ||
| 左投左打 | 145km/h | D(63) | A(190) | スラーブ | 3 | ||
| オーバースロー6 | 66番 | フォーク | 3 | ||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ4 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ3 | クイック4 | 回復4 | 安定度4 | ---- | ||
| . | 逃げ球 | ||||||
| . | リリース○ | ||||||
| . | |||||||
| 低め○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| 強打者○ | ---- | ||||||
| ---- | ---- | ||||||
| 基本情報 | |||||||
| モモ | 球速 | スタミナ | コントロール | スライダー | 7 | ||
| 左投左打 | 149km/h | D(60) | B(160) | カーブ | 3 | ||
| サイドスロー1 | 12番 | ||||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ4 | クイック3 | 回復4 | 安定度4 | ---- | ||
| 逃げ球 | |||||||
| 奪三振 | リリース○ | ||||||
| . | |||||||
| 低め○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| 人気者 | |||||||
| フルカウント○ | ---- | ||||||
| テンポ○ | ---- | ---- | |||||
| 基本情報 | |||||||
| ぱぷわ | 球速 | スタミナ | コントロール | ||||
| 右投両打 | 128km/h | D(60) | A(190) | カーブ | 1 | ||
| サイドスロー1 | 番 | ナックル | 7 | ||||
| 第二ストレート【×】 | シンカー | 1 | |||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ4 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ4 | クイック4 | 回復4 | 安定度4 | ---- | ||
| 重い球 | |||||||
| 牽制○ | |||||||
| . | |||||||
| 低め○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| 人気者 | |||||||
| フルカウント○ | ---- | ||||||
| 変化球中心 | ---- | ---- | |||||
| 基本情報 | |||||||
| ザバル | 球速 | スタミナ | コントロール | ||||
| 右投右打 | 155km/h | D(70) | B(156) | ||||
| スリークォーター1 | 17番 | SFF | 7 | ||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ4 | キレ3 | クイック3 | 回復4 | 安定度3 | ---- | ||
| . | 重い球 | ||||||
| . | 奪三振 | 牽制○ | |||||
| . | 闘志 | ||||||
| 球持ち○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| 強打者○ | ---- | ||||||
| 速球中心 | ---- | ---- | |||||
| 基本情報 | |||||||
| ランナー | 球速 | スタミナ | コントロール | ||||
| 左投左打 | 105km/h | D(60) | A(225) | カーブ | 3 | ||
| アンダースロー2 | 35番 | ナックル | 3 | ||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ4 | クイック4 | 回復4 | 安定度4 | ---- | ||
| 重い球 | |||||||
| リリース○ | |||||||
| 低め○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| 人気者 | |||||||
| フルカウント○ | ---- | ||||||
| 変化球中心 | テンポ○ | ---- | ---- | ||||
| 基本情報 | |||||||
| ゲドー2号 | 球速 | スタミナ | コントロール | スライダー | 3 | ||
| 左投左打 | 137km/h | D(68) | B(160) | ||||
| スロー | 番 | ||||||
| 第二ストレート【×】 | Hシンカー | 2 | |||||
| 第二変化球【スクリュー】 | 変化量【7】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者4 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ4 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ3 | クイック4 | 回復4 | 安定度4 | ---- | ||
| . | |||||||
| . | 牽制○ | リリース○ | 打球反応○ | ||||
| . | |||||||
| 低め○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| ---- | |||||||
| ---- | ---- | ||||||
抑え
| 基本情報 | |||||||
| マラカス | 球速 | スタミナ | コントロール | ||||
| 右投右打 | 158km/h | D(60) | B(155) | スローカーブ | 2 | ||
| オーバースロー4 | 16番 | フォーク | 3 | ||||
| 第二ストレート【】 | |||||||
| 第二変化球【】 | 変化量【】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ5 | キレ3 | クイック3 | 回復4 | 安定度3 | ---- | ||
| . | |||||||
| . | リリース○ | ||||||
| 勝負運 | 闘志 | ||||||
| 威圧感 | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| 人気者 | |||||||
| ---- | |||||||
| 速球中心 | テンポ○ | ---- | ---- | ||||
| 基本情報 | |||||||
| ロケット | 球速 | スタミナ | コントロール | ||||
| 右投右打 | 153km/h | E(50) | A(187) | スラーブ | 4 | ||
| スリークウォーター1 | 28番 | Vスライダー | 7 | ||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ4 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ4 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ3 | クイック3 | 回復4 | 安定度3 | ---- | ||
| . | |||||||
| 奪三振 | リリース○ | ||||||
| . | 闘志 | ||||||
| 低め○ | ---- | ||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| 人気者 | |||||||
| フルカウント○ | ---- | ||||||
| ---- | ---- | ||||||
TENPURE=TO
| 基本情報 | |||||||
| 球速 | スタミナ | コントロール | |||||
| 投 打 | 157km/h | D(62) | C(140) | ||||
| スロー | 番 | ||||||
| 第二ストレート【×】 | |||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | ||||||
| 投手特殊能力 | |||||||
| 対ピンチ3 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ3 | ケガしにくさ3 | ---- | ||
| ノビ3 | キレ3 | クイック3 | 回復3 | 安定度3 | ---- | ||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| ---- | |||||||
| その他特殊能力 | |||||||
| <起用法> | おまかせ | ||||||
| . | |||||||
| ---- | |||||||
| ---- | ---- | ||||||
ポーカーフェイスつき
| 基本情報 | ||||||||
| 球速 | スタミナ | コントロール | ||||||
| 投 打 | 157km/h | D(62) | C(140) | |||||
| スロー | 番 | |||||||
| 第二ストレート【×】 | ||||||||
| 第二変化球【×】 | 変化量【×】 | |||||||
| 投手特殊能力 | ||||||||
| 対ピンチ3 | 対左打者3 | 対ランナー3 | 打たれ強さ3 | ケガしにくさ3 | ---- | |||
| ノビ3 | キレ3 | クイック3 | 回復3 | 安定度3 | ---- | |||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ポーカー | フェイス | ||||||
| ---- | ||||||||
| その他特殊能力 | ||||||||
| <起用法> | おまかせ | |||||||
| . | ||||||||
| ---- | ||||||||
| ---- | ---- | |||||||
2008年09月09日(火) 23:10:45 Modified by donpawa