山陰本線
| 駅 | エリア | お土産 | 接続 | PHS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 京都市? | 京都タワーのキーホルダー | 東海道新幹線 東海道本線 奈良線 近鉄:京都線? 京都市営地下鉄:烏丸線? | ○ | |
| 丹波口 | ↑ | ||||
| 二条 | ↑ | 二条城の置物 | 京都市営地下鉄:東西線? | ||
| 円町 | ↑ | ||||
| 花園 | ↑ | ||||
| 太秦 | 京都市? 向日市? | ||||
| 嵯峨嵐山 | 向日市? | 嵯峨野観光鉄道:嵯峨野観光線 | |||
| 保津峡 | 亀岡市? | 嵯峨野観光鉄道:嵯峨野観光線 | |||
| 馬堀 | ↑ | 嵯峨野観光鉄道:嵯峨野観光線 | |||
| 亀岡 | ↑ | ||||
| 並河 | ↑ | ||||
| 千代川 | ↑ | ||||
| 八木 | ↑ | ||||
| 吉富 | ↑ | ||||
| 園部 | ↑ | ||||
| 船岡 | ↑ | ||||
| 日吉 | ↑ | ||||
| 鍼灸大学前 | ↑ | ||||
| 胡麻 | ↑ | ||||
| 下山 | 綾部市? | ||||
| 和知 | ↑ | ||||
| 安栖里 | ↑ | ||||
| 立木 | ↑ | ||||
| 山家 | ↑ | ||||
| 綾部 | ↑ | 舞鶴線 | |||
| 高津 | ↑ | ||||
| 石原 | 福知山市? | ||||
| 福知山 | ↑ | 福知山線 北近畿タンゴ鉄道:宮福線 | |||
| 上川口 | ↑ | ||||
| 下夜久野 | ↑ | ||||
| 上夜久野 | ↑ | ||||
| 梁瀬 | 福知山市? 豊岡市? | ||||
| 和田山 | 豊岡市? | 竹田城の置物 | 播但線 | ||
| 養父 | ↑ | ||||
| 八鹿 | ↑ | ||||
| 江原 | ↑ | ||||
| 国府 | ↑ | ||||
| 豊岡 | ↑ | 北近畿タンゴ鉄道:宮津線 | |||
| 玄武洞 | ↑ | ||||
| 城崎温泉 | ↑ | 城崎温泉の湯 | |||
| 竹野 | ↑ | ||||
| 佐津 | ↑ | ||||
| 柴山 | ↑ | ||||
| 香住 | ↑ | ||||
| 鎧 | ↑ | ||||
| 餘部 | ↑ | ||||
| 久谷 | 豊岡市? 鳥取市? | ||||
| 浜坂 | 鳥取市? | ||||
| 諸寄 | ↑ | ||||
| 居組 | ↑ | ||||
| 東浜 | ↑ | ||||
| 岩美 | ↑ | ||||
| 大岩 | ↑ | ||||
| 福部 | ↑ | ||||
| 鳥取 | ↑ | 元祖かに寿し | 因美線 | ||
| 湖山 | ↑ | ||||
| 鳥取大学前 | ↑ | ||||
| 末恒 | ↑ | ||||
| 宝木 | ↑ | ||||
| 浜村 | ↑ | ||||
| 青谷 | 倉吉市? | ||||
| 泊 | ↑ | ||||
| 松崎 | ↑ | ||||
| 倉吉 | ↑ | ||||
| 下北条 | ↑ | ||||
| 由良 | ↑ | ||||
| 浦安 | ↑ | ||||
| 八橋 | ↑ | ||||
| 赤碕 | ↑ | ||||
| 中山口 | ↑ | ||||
| 下市 | 米子市? | ||||
| 御来屋 | ↑ | ||||
| 名和 | ↑ | ||||
| 大山口 | ↑ | ||||
| 淀江 | ↑ | ||||
| 伯耆大山 | ↑ | 伯備線 | |||
| 東山公園 | ↑ | ||||
| 米子 | ↑ | 境線 | ○ | ||
| 安来 | 安来市 | ○ | |||
| 荒島 | ↑ | ||||
| 揖屋 | ↑ | ||||
| 東松江 | 松江市 | ||||
| 松江 | ↑ | 松江堀川遊覧おべんとう | ○ | ||
| 乃木 | ↑ | ||||
| 玉造温泉 | ↑ | 玉造温泉の湯 | ○ | ||
| 来待 | ↑ | ||||
| 宍道 | 平田市 | 木次線 | ○ | ||
| 荘原 | ↑ | ||||
| 直江 | 平田市 出雲市 | ||||
| 出雲市 | 出雲市 | 一畑電車:北松江線(電鉄出雲市駅) | ○ | ||
| 西出雲 | ↑ | ||||
| 出雲神西 | ↑ | ||||
| 江南 | ↑ | ||||
| 小田 | ↑ | ||||
| 田儀 | 大田市 | ||||
| 波根 | ↑ | ||||
| 久手 | ↑ | ||||
| 大田市 | ↑ | ○ | |||
| 静間 | ↑ | ||||
| 五十猛 | ↑ | ||||
| 仁万 | ↑ | ||||
| 馬路 | ↑ | ||||
| 湯里 | ↑ | ||||
| 温泉津 | 江津市 | 温泉津温泉の湯 | ○ | ||
| 石見福光 | ↑ | ||||
| 黒松 | ↑ | ||||
| 浅利 | ↑ | ||||
| 江津 | ↑ | 三江線 | ○ | ||
| 都野津 | ↑ | ||||
| 敬川 | ↑ | ||||
| 波子 | ↑ | ||||
| 久代 | 浜田市 | ||||
| 下府 | ↑ | ||||
| 浜田 | ↑ | ○ | |||
| 西浜田 | ↑ | ||||
| 周布 | ↑ | ||||
| 折居 | ↑ | ||||
| 三保三隅 | 浜田市 益田市 | ||||
| 岡見 | 益田市 | ||||
| 鎌手 | ↑ | ||||
| 石見津田 | ↑ | ||||
| 益田 | ↑ | 山口線 | ○ | ||
| 戸田小浜 | ↑ | ||||
| 飯浦 | ↑ | ||||
| 江崎 | ↑ | ||||
| 須佐 | ↑ | ||||
| 宇田郷 | 萩市 | ||||
| 木与 | ↑ | ||||
| 奈古 | ↑ | ||||
| 長門大井 | ↑ | ||||
| 越ヶ浜 | ↑ | ||||
| 東萩 | ↑ | ○ | |||
| 萩 | ↑ | ○ | |||
| 玉江 | ↑ | 萩城の置物 | ○ | ||
| 三見 | ↑ | ||||
| 飯井 | ↑ | ||||
| 長門三隅 | 長門市 | ||||
| 長門市 | ↑ | 美祢線 山陰本線(仙崎支線) | |||
| 黄波戸 | ↑ | ||||
| 長門古市 | ↑ | ||||
| 人丸 | ↑ | ||||
| 伊上 | ↑ | ||||
| 長門粟野 | ↑ | ||||
| 阿川 | ↑ | ||||
| 特牛 | ↑ | × | |||
| 滝部 | ↑ | ○ | |||
| 長門二見 | 長門市 下関市 | ||||
| 宇賀本郷 | 下関市 | ||||
| 湯玉 | ↑ | ||||
| 小串 | ↑ | ||||
| 川棚温泉 | ↑ | ||||
| 黒井村 | ↑ | ||||
| 梅ヶ峠 | ↑ | ||||
| 吉見 | ↑ | ||||
| 福江 | ↑ | ||||
| 安岡 | ↑ | ||||
| 梶栗郷台地 | ↑ | ||||
| 綾羅木 | ↑ | ||||
| 幡生 | ↑ | 山陽本線 | ○ |
2008年09月12日(金) 21:24:21 Modified by cp23573