FrontPage
一つ上へ
一つ上へ
プラと距離の関係
距離とプラの関係はどうなっている?
74kmまでは1km、1プラです
ファーストクラス未設置
ファーストクラスLv.1
ファーストクラスLv.2
ファーストクラスLv.3
ファーストクラスLv.4
ファーストクラスLv.5
ファーストクラスLv.6
投稿をお待ちしております。上の表を直接編集しても構いません。
km=プラが維持できる限界距離(予測含む)
距離とプラの関係はどうなっている?
74kmまでは1km、1プラです
ファーストクラス未設置
| 実移動距離数(km) | プラ数 | 備考 |
| 1 | 1 | |
| 50 | 50 | |
| 57 | 57 | 米原−名古屋 |
| 72 | 72 | |
| 73 | 73 | |
| 74-78 | 74 | 大阪−姫路、仙台−一ノ関 |
| 79-82 | 75 | |
| 83-87 | 76 | |
| 88-93 | 77 | |
| 94-97 | 78 | |
| 99-103 | 79 | |
| 105-111 | 80 | 新宿-甲府 |
| 112-117 | 81 | |
| 118-125 | 82 | |
| 126-132 | 83 | |
| 133-139 | 84 | |
| 141-149 | 85 | |
| 86 | ||
| 167 | 87 | |
| 170-177 | 88 | |
| 181 | 89 | |
| 192-198 | 90 | |
| 91 | ||
| 215 | 92 | |
| 234 | 93 | |
| 94 | ||
| 95 | ||
| 268 | 96 | |
| 300 | 97 | |
| 98 | ||
| 324-325 | 99 | |
| 344-350 | 100 | |
| 514 | 112 | |
| 699 | 107 | ?? |
| 823 | 115 | 羽田−新千歳 |
| 857 | 115 | |
| 890 | 116 | |
| 933-936 | 117 | 羽田−鹿児島 |
| 948 | 117 | |
| 1529 | 125 | 羽田−那覇 |
| 1702 | 127 | 福島−那覇 |
| 1820 | 128 |
ファーストクラスLv.1
| 実移動距離数(km) | プラ数 | 備考 |
| 84 | 84 | |
| 90 | 90 | |
| 91 | 91 | |
| 94-97 | 93 | 大阪駅−相生駅 |
| 98 | 94 | |
| 103-105 | 95 | |
| 111 | 96 | |
| 114 | 97 | |
| 124 | 98 | |
| 142 | 102 | |
| 168-174 | 105 | |
| 216 | 109 | |
| 337 | 119 | |
| 362 | 120 | |
| 553 | 129 | |
| 605 | 131 | |
| 645-682 | 133 | 中部-花巻,羽田−函館 |
| 1529 | 150 | 羽田−那覇 |
ファーストクラスLv.2
| 実移動距離数(km) | プラ数 | 備考 |
| 57 | 57 | 名古屋駅−米原駅 |
| 62 | 62 | 京都駅−米原駅 |
| 65 | 65 | 名古屋駅−豊橋駅 |
| 94 | 94 | 浜松駅−名古屋駅 |
| 99 | 99 | 米原駅−新大阪駅 |
| 100 | 100 | 大阪駅−米原駅 |
| 127-128 | 123 | 東京駅−新富士駅 |
| 135-139 | 125 | |
| 149 | 127 | |
| 153 | 128 | |
| 160 | 129 | |
| 197 | 134 | |
| 410-412 | 153 | 羽田−伊丹 |
| 480-489 | 157 | 伊丹−福岡 |
| 555 | 161 | |
| 710 | 167 | |
| 823 | 171 | 羽田−新千歳 |
| 890-909 | 173 | 羽田-福岡 |
| 1281 | 182 | 中部−那覇 |
ファーストクラスLv.3
| 実移動距離数(km) | プラ数 | 備考 |
| 265 | 188 | |
| 336 | 196 | |
| 338 | 197 | |
| 358 | 199 | |
| 927 | 231 | 羽田−釧路 |
ファーストクラスLv.4
| 実移動距離数(km) | プラ数 | 備考 |
| 6 | 6 | 品川駅−東京駅 |
| 16 | 16 | 近鉄名古屋駅−近鉄弥富駅 |
| 17 | 17 | 品川駅−新横浜駅 |
| 24 | 24 | 名古屋駅−岐阜羽島駅 |
| 27 | 27 | 掛川駅−浜松駅 |
| 28 | 28 | 新富士駅−函南駅 |
| 31 | 31 | 新富士駅−静岡駅 |
| 32 | 32 | 中部国際空港駅−名鉄金山駅 |
| 40 | 40 | 湯河原駅−新富士駅 |
| 44 | 44 | 札幌駅−新千歳空港駅 |
| 65 | 65 | 豊橋駅−名古屋駅 |
| 70 | 70 | 近鉄名古屋駅−伊勢中川駅 |
| 80 | 80 | 袋井駅−新富士駅 |
| 108 | 108 | 名古屋駅−袋井駅 |
| 181 | 181 | |
| 286 | 285 | 大宮-仙台 |
| 371 | 298 | 移動中にアイテム隕石襲来 |
| 381 | 300 | 那覇−石垣 |
| 410 | 303 | 羽田-伊丹 |
| 552 | 318 | 都城-京都 |
| 555 | 319 | 羽田-岡山 |
| 556 | 319 | |
| 605 | 323 | 中部−福岡 |
| 755 | 334 | 山口-東京 |
| 822 | 339 | 羽田-新千歳 |
| 885-886 | 342 | |
| 891-893 | 343 | 羽田-博多 |
| 988-989 | 348 | 中部-新千歳 |
| 1101-1102 | 353 | 関西-新千歳 |
| 1528 | 370 | 羽田−那覇 |
| 1702 | 375 | 福島−那覇 |
ファーストクラスLv.5
| 実移動距離数(km) | プラ数 | 備考 |
| 419 | 419 | 川崎−神戸 |
| 437 | 437 | 羽田−関空 |
| 481 | 481 | 伊丹−福岡 |
| 621 | 621 | 県営名古屋−熊本 |
| 647 | 647 | 羽田-広島 |
| 779 | 669 | 羽田−大分 |
| 822 | 674 | 羽田-新千歳 |
| 873 | 680 | 羽田−宮崎 |
| 879 | 681 | 羽田−熊本 |
| 889-893 | 682 | 羽田−福岡 |
| 935 | 687 | 羽田-旭川.鹿児島 |
| 945 | 688 | 富士山静岡−新千歳 |
| 1060 | 700 | 伊丹−新千歳 |
| 1152 | 700 | 関空−那覇 |
| 1281 | 719 | 中部−那覇 |
| 1456 | 732 | 新千歳−福岡 |
| 1505 | 735 | |
| 1517 | 736 | |
| 1529 | 736 | 羽田−那覇 |
| 1588 | 740 | |
| 1806 | 753 | 仙台−那覇 |
ファーストクラスLv.6
| 実移動距離数(km) | プラ数 | 備考 |
| 822 | 702 | 羽田-新千歳 |
投稿をお待ちしております。上の表を直接編集しても構いません。
km=プラが維持できる限界距離(予測含む)
| ファーストクラス | 距離 |
| 無し | 74Km |
| Lv1 | 93Km |
| Lv2 | 122Km |
| Lv3 | 174Km |
| Lv4 | 285Km |
| Lv5 | 650Km |
| Lv6 | 677Km |
このページへのコメント
ファーストクラスLv.5
Posted by nightmare 2010年02月08日(月) 11:15:53羽田〜佐賀 916kmで685プラでした。
羽田は2タミです。
ファーストクラスなし
Posted by チュータロウ 2010年01月18日(月) 20:47:25羽田空港〜北九州空港
831kmで115プラでした。
ファーストクラス6
Posted by kassyi 2009年11月09日(月) 19:51:05羽田〜新千歳
822キロ702プラ
だいぶ期待外れ
ファーストクラス6
Posted by kassyi 2009年11月09日(月) 19:50:08羽田〜新千歳
822キロ702プラ
だいぶ期待外れ
ファーストクラスなし
Posted by マロ 2009年10月28日(水) 19:59:13羽田−高松(香川県)間553kmで108プラでした